Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
NR. CRT. | NUME PRENUME | ADRESA | NR. PV. | NR. INR. | DATA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENE STEFAN | VANATORI, 34, A, 6, SLOBOZIA | 0748003 | 27198 | 24.03.2021 |
2 | CIOCIRLAN SORIN | GARII SACO, A, 51, SLOBOZIA | 023262 | 11946 | 30.03.2021 |
3 | BUICA GEORGE | GARII, A, A, 59, SLOBOZIA | 023521 | 11909 | 01.04.2021 |
4 | BUCUR AURA FLORENTINA | GARII SACO, A, 62, SLOBOZIA | 0200236 | 9367 | 29.03.2021 |
5 | DOBRICA GEORGE | BAII, T1, C, 9, SLOBOZIA | 0204160 | 22063 | 25.03.2021 |
6 | MANOLESCU MARICEL CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 27, SLOBOZIA | 023267 | 11823 | 30.03.2021 |
7 | MANOLESCU MARICEL CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 27, SLOBOZIA | 2097684 | 10645 | 23.03.2021 |
8 | MOGOS RIDIAN GEORGE | DECEBAL, F5, B, 32, SLOBOZIA | 093304 | 10673 | 30.03.2021 |
9 | ISTRATE AURELIAN | CHIMIEI, D2, A, 13, SLOBOZIA | 0048178 | 10667 | 23.03.2021 |
10 | ION IONELA | DECEBAL, F5, C, 51, SLOBOZIA | 0679710 | 13312 | 29.03.2021 |
11 | IONITA PERSIDA CONSUELA | DECEBAL, F5, C, 59, SLOBOZIA | 0060765 | 6144 | 26.04.2021 |
12 | DUMITRU MIHAI | GEORGE COSBUC, 25, SLOBOZIA | 018868 | 24917 | 24.03.2021 |
13 | DUMITRESCU VALENTIN DANIEL | GARII OYL, A, 27, SLOBOZIA | 028158 | 23473 | 23.03.2021 |
14 | DINU MIHAI STEFAN | GARII OYL, A, 35, SLOBOZIA | 023525 | 11906 | 30.03.2021 |
15 | MIHAILESCU IONEL | MARGINII, 32, SLOBOZIA | 0708004 | 21942 | 25.03.2021 |
16 | NEDELCU VASILE | GARII, G100, A, 65, SLOBOZIA | 0206786 | 9350 | 01.04.2021 |
17 | STAN ION | VIITOR, 13, A, SLOBOZIA | SC 2941 | 48749 | 28.04.2021 |
18 | CURTE FLORIN | GENERAL MAGHERU, 23, SLOBOZIA | 010367 | 37448 | 15.04.2021 |
19 | CALDARARU MARINEL | GENERAL MAGHERU, 52, SLOBOZIA | 023597 | 36396 | 13.04.2021 |
20 | NICA MADALINA MARIANA | BUJORULUI, B9, A, 36, SLOBOZIA | 032348 | 38036 | 20.04.2021 |
21 | NEAMTU CRISTIAN ADRIAN | C.D.GHEREA, G5, A, 91, SLOBOZIA | 033182 | 38047 | 20.04.2021 |
22 | CIRJAN VALERIU | C.D.GHEREA, G5, A, 60, SLOBOZIA | 39628 | 37996 | 19.04.2021 |
23 | BUTE MARIUS IONUT | C.D.GHEREA, B15, A, 2, SLOBOZIA | 219728 | 38011 | 19.04.2021 |
24 | MOSESCU ALEXANDRU OVIDIU | UNIRII, U1, B, 67, SLOBOZIA | 502939 | 22325 | 26.04.2021 |
25 | HORVAT ROMEO | ANA IPATESCU, 22, SLOBOZIA | 0683544 | 13608 | 26.03.2021 |
26 | CALDARARU MARINEL | GENERAL MAGHERU, 52, SLOBOZIA | 2097596 | 10657 | 23.03.2021 |
27 | CURTE NICUSOR CORNEL | SALCII, 9, SLOBOZIA | 033326 | 39290 | 22.04.2021 |
28 | VASILE STEFAN RADU | GENERAL MAGHERU, 12, SLOBOZIA | 1576316 | 23498 | 30.03.2021 |
29 | CURTI GIGI | SALCII, 9, SLOBOZIA | 033158 | 40731 | 23.04.2021 |
30 | CURTI GIGI | SALCII, 9, SLOBOZIA | 033376 | 40733 | 23.04.2021 |
31 | CURTI GIGI | SALCII, 9, SLOBOZIA | 41960 | 40730 | 23.04.2021 |
32 | POPA ROBERT ION | 9 MAI, 3, SLOBOZIA | 1762068 | 39362 | 22.04.2021 |
33 | CURTE GETA | GENERAL MAGHERU, 23, SLOBOZIA | 41906 | 40746 | 23.04.2021 |
34 | CURTE GETA | GENERAL MAGHERU, 23, SLOBOZIA | 032670 | 40745 | 23.04.2021 |
35 | TERZEA SIMION | GENERAL MAGHERU, 73, SLOBOZIA | 1729238 | 39375 | 22.04.2021 |
36 | IBRIS MARCEL | SALCII, 23, SLOBOZIA | 39631 | 53542 | 23.04.2021 |
37 | ZAHARIA VOICA | SOCULUI, 8, SLOBOZIA, IALOMITA | 55644 | 11828 | 30.03.2021 |
38 | NEAGU VASILICA IONUT | PRUNULUI, 76, SLOBOZIA | 0252807 | 39369 | 22.04.2021 |
39 | SALI GIGI | C.D.GHEREA, G5, B, 65, SLOBOZIA | 0699195 | 21919 | 25.03.2021 |
40 | CURTEA LUCICA | TRAIAN, 28, SLOBOZIA | 41886 | 37830 | 19.04.2021 |
41 | ROSU STEFAN | CONSTRUCTORILOR, 1A, A, 1, SLOBOZIA | 0783084 | 36805 | 15.04.2021 |
42 | BURLACU MIHAITA AUREL | NORDULUI, V3, A, 9, SLOBOZIA | 506576 | 38541 | 15.04.2021 |
43 | BURLACU MIHAITA AUREL | NORDULUI, V3, A, 9, SLOBOZIA | 506685 | 38548 | 15.04.2021 |
44 | BURLACU MIHAITA AUREL | NORDULUI, V3, A, 9, SLOBOZIA | 504158 | 38543 | 15.04.2021 |
45 | ZHANG KAI | RONDA, D, 2, SLOBOZIA | 0691664 | 13190 | 29.03.2021 |
46 | ZHANG KAI | RONDA, D, 2, SLOBOZIA | 0685698 | 13624 | 26.03.2021 |
47 | ENE COSMIN | NORDULUI, V5/1, D, 17, SLOBOZIA | 12366 | 37826 | 19.04.2021 |
48 | GHERASE GEORGIAN IRINEL | CASTANILOR, V4, E, 8, SLOBOZIA | 033006 | 38040 | 20.04.2021 |
49 | STEFAN FLORENTIN | PARCULUI, G7, A, 99, SLOBOZIA | 240615 | 37793 | 19.04.2021 |
50 | SAVA FLORIN STELIAN | PARCULUI, G7, A, 99, SLOBOZIA | 1762085 | 37997 | 19.04.2021 |
51 | ROMAN CLAUDIU MANUEL | RONDA, 43, A, 15, SLOBOZIA | 35695 | 23495 | 31.03.2021 |
52 | MIHAI ION | NORDULUI, D1, C, 11, SLOBOZIA | 0364491 | 38008 | 19.04.2021 |
53 | JANTEA GEORGIANA | NORDULUI, V2, D, 10, SLOBOZIA | 0699131 | 21918 | 25.03.2021 |
54 | IGNAT GHEORGHE | NORDULUI, V2, D, 18, SLOBOZIA | 0678229 | 13298 | 01.04.2021 |
55 | HUMINIUC VIOREL | NORDULUI, L2, C, 17, SLOBOZIA | 55422 | 11903 | 30.03.2021 |
56 | CIRLIGEA CORNEL IONUT | CUZA VODA, 21, A, 14, SLOBOZIA | 41876 | 37801 | 19.04.2021 |
57 | BADARA DUMITRU | NORDULUI, M6, B, 9, SLOBOZIA | 0748950 | 27207 | 24.03.2021 |
58 | BADARA DUMITRU | NORDULUI, M6, B, 9, SLOBOZIA | 0742067 | 27018 | 24.03.2021 |
59 | ANDREI VERONICA | PARCULUI, G7, A, 25, SLOBOZIA | 2063661 | 10658 | 23.03.2021 |
60 | ANTON NICOLETA ALINA | PARCULUI, G7, A, 71, SLOBOZIA | 0708278 | 21945 | 25.03.2021 |
0 Comments