Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili
Nr. | Nume Prenume | Adresa | Nr. pv. | Nr.ireg. | Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLESCU MARICEL CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 27, SLOBOZIA | 1795802 | 36275 | 08.04.2021 |
2 | MANOLESCU MARICEL CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 27, SLOBOZIA | 66052 | 36399 | 13.04.2021 |
3 | SANDU ANDREEA RALUCA | ST. CEL MARE, M1, A, 8, SLOBOZIA | 0053510 | 36173 | 08.04.2021 |
4 | PAVEL FLORIN | M. BASARAB, MB14, C, 3, SLOBOZIA | 010725 | 36400 | 13.04.2021 |
5 | STANCIU ROBERT VIOREL | PARCULUI, B27, A, 32, SLOBOZIA | 273858 | 20890 | 25.03.2021 |
6 | ANTON AURELIAN | VECHEA MATCA, 13, SLOBOZIA | 59049 | 36401 | 13.04.2021 |
7 | NICULAE MARIAN DANIEL | GARII SACO, A, 16, SLOBOZIA | SC 447 | 50819 | 11.05.2021 |
8 | VASILE SORIN | HORIA, 9, SLOBOZIA | 1795756 | 36288 | 08.04.2021 |
9 | CURTI GABI | M. KOGALNICEANU, 20, SLOBOZIA | 1795757 | 36290 | 08.04.2021 |
10 | CURTI ROBERT ANDREI | M. KOGALNICEANU, 20, SLOBOZIA | 1873726 | 36292 | 08.04.2021 |
11 | CURTEA SORIN | TRAIAN, 28, SLOBOZIA | 0788470 | 36821 | 15.04.2021 |
12 | BACANU DORINEL COSMIN | M.EMINESCU, 29, A, 6, SLOBOZIA | 0199700 | 41008 | 15.04.2021 |
13 | TUDOR NICOLAE | NORDULUI, V5/1, F, 10, SLOBOZIA | 0690968 | 13187 | 29.03.2021 |
14 | TOMA GHEORGHE | M. SADOVEANU, B18, A, 2, SLOBOZIA | 0680829 | 13589 | 26.03.2021 |
15 | TOMA GHEORGHE | M. SADOVEANU, B18, A, 2, SLOBOZIA | 0688569 | 13687 | 26.03.2021 |
16 | VASILE ROXANA GEORGIANA | SALCII, 29, SLOBOZIA | 240824 | 40754 | 23.04.2021 |
17 | MOCANU IOAN CIORIAN | NOUA, B1/26, B, 38, SLOBOZIA | 0725421 | 21873 | 25.03.2021 |
18 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN, G4, A, 44, SLOBOZIA | 1795933 | 36294 | 08.04.2021 |
19 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN, G4, A, 44, SLOBOZIA | 2097700 | 36295 | 08.04.2021 |
20 | MATACHE CARLOS MIHAI | MAXIM GORKI, 27, SLOBOZIA | 55445 | 11947 | 30.03.2021 |
21 | RADU IONUT MARIAN | PAPADIEI, 6, SLOBOZIA | 37212 | 39292 | 22.04.2021 |
22 | CARAIVAN CRISTIAN VALERIU | 1MAI, 6, SLOBOZIA | 060221 | 39015 | 15.04.2021 |
23 | ENE MARIUS | M. BASARAB, 160, C, 2, SLOBOZIA | 0685638 | 13623 | 26.03.2021 |
24 | MIHAI STEFAN CATALIN | NORDULUI, V5/1, D, 19, SLOBOZIA | 0748930 | 27206 | 24.03.2021 |
25 | MOISE EMIL | M.SADOOVEANU, B38, B, 13, SLOBOZIA | 59335 | 11919 | 30.03.2021 |
26 | CADAR NECULAI | ANA IPATESCU, 55, SLOBOZIA | 0715556 | 21970 | 25.03.2021 |
27 | DIMA STEFAN | CIPRIAN PORUMBESCU, 13, SLOBOZIA | 023255 | 11904 | 30.03.2021 |
28 | DIACONU STEFAN | IALOMITEI, I3, A, 4, SLOBOZIA | 39626 | 37831 | 19.04.2021 |
29 | MUSTAFA ADRIAN IONUT | GEN. MAGHERU, 3, SLOBOZIA | 039827 | 39393 | 22.04.2021 |
30 | MIHAI RELU | NORDULUI, D1, C, 11, SLOBOZIA | 0212134 | 9357 | 29.03.2021 |
31 | LUNGU COSTEL | D, BALASA, U10, A, 13, SLOBOZIA | 0674418 | 13267 | 29.03.2021 |
32 | IBRIS COSTEL | GEN. MAGHERU, 26, SLOBOZIA | 033179 | 40796 | 26.04.2021 |
33 | IBRIS COSTEL | GEN. MAGHERU, 26, SLOBOZIA | 39709 | 39395 | 22.04.2021 |
34 | MARIN ION | D. BALASA, U10, G, 31, SLOBOZIA | 2063662 | 10660 | 23.03.2021 |
35 | PETRE ALEX COSTIN | UNIRII, U12, A, 44, SLOBOZIA | 0681529 | 13596 | 26.03.2021 |
36 | STOICA VERONICA ANCUTA | M.SADOVEANU, B1/37, A, 13, SLOBOZIA | 0573739 | 16130 | 24.03.2021 |
37 | CURTE AURICA | SALCIMI, 22, SLOBOZIA | 032588 | 40794 | 26.04.2021 |
38 | COSTACHE SORINA NICOLETA | IALOMITEI, I9, A, 5, SLOBOZIA | 0201797 | 24914 | 23.03.2021 |
39 | CALIN LUCIAN STELIAN | OLIMPIA, T3, B, 10, SLOBOZIA | 0159028 | 22313 | 25.03.2021 |
40 | CURTEA MARCELA | SALCII, 6A, SLOBOZIA | 41908 | 40755 | 23.04.2021 |
41 | CADAR NECULAI | ANA IPATESCU, 55, SLOBOZIA | 023577 | 11934 | 30.03.2021 |
42 | IBRIS FLORIN | SALCII, 17, SLOBOZIA | 032918 | 39363 | 23.04.2021 |
43 | HOINARU CRISTIAN MARIUS | M. BASARAB, K3, A, 15, SLOBOZIA | 55111 | 11821 | 30.03.2021 |
44 | GHITA KRAFT ORLANDO IOAN | IALOMITEI, I9, A, 11, SLOBOZIA | 0198395 | 22069 | 25.03.2021 |
45 | GANEA COSMIN | IALOMITEI, I3, B, 24, SLOBOZIA | 017439 | 24242 | 23.03.2021 |
46 | ENE MARIUS | M. BASARAB, 160, C, 2, SLOBOZIA | 0681129 | 13592 | 26.03.2021 |
47 | GRAPA ASDRIAN GEORGIAN | GEN. MAGHERU, 5, SLOBOZIA | 37308 | 39394 | 22.04.2021 |
48 | CALDARARU FLORIN | CRISAN, 29, SLOBOZIA | 028653 | 36415 | 09.04.2021 |
49 | CALIN ANDREEA | PINULUI, 62, SLOBOZIA | 0773617 | 33149 | 08.04.2021 |
50 | CALDARARU FLORIN | CRISAN, 29, SLOBOZIA | 028654 | 36411 | 09.04.2021 |
51 | MOTROGAN NICOLAE VIRGIL | CRISAN, 27A, SLOBOZIA | 0736186 | 21899 | 24.03.2021 |
52 | BUICA CLAUDIU GEORGIAN | GARII, G100, A, 59, SLOBOZIA | 59016 | 36379 | 14.04.2021 |
53 | BUICA CLAUDIU GEORGIAN | GARII, G100, A, 59, SLOBOZIA | 0318368 | 36109 | 09.04.2021 |
54 | CURSARU MARIAN | PARCULUI, H1, E, 84, SLOBOZIA | 0776041 | 36791 | 15.04.2021 |
55 | AVARAM MARIAN | CIPRIAN PORUMBESCU, 13, SLOBOZIA | 55009 | 11902 | 30.03.2021 |
56 | AVARAM MARIAN | CIPRIAN PORUMBESCU, 13, SLOBOZIA | 59280 | 11927 | 30.03.2021 |
57 | AVRAM GEORGIAN | NORDULUI, 29, SLOBOZIA | 324906 | 10674 | 30.03.2021 |
58 | ALISTAR LUCIAN | NORDULUI, F8, A, 2, SLOBOZIA | 0317003 | 12553 | 25.03.2021 |
59 | BARBIERU LENUTA | SCOLII, L6, C, 17, SLOBOZIA | 023268 | 11748 | 30.03.2021 |
60 | BUCUR ELENA | IALOMITEI, B35, C, 34, SLOBOZIA | 0741592 | 27014 | 24.03.2021 |
61 | CURTE AURICA | SALCIMI, 22, SLOBOZIA | 033155 | 40792 | 26.04.2021 |
62 | CIOCANEA MARIAN | GARII, SACO, A, 50, SLOBOZIA | 019208 | 36340 | 14.04.2021 |
63 | MANOLESCU MARICEL CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 27, SLOBOZIA | 1795991 | 36309 | 08.04.2021 |
64 | MANOLESCU MARICEL CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 27, SLOBOZIA | 2097692 | 36286 | 08.04.2021 |
65 | MANOLESCU MARICEL CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 27, SLOBOZIA | 55471 | 36391 | 13.04.2021 |
66 | GHIURCA VASILICA | GARII, G100, A, 12, SLOBOZIA | 0211427 | 32042 | 09.04.2021 |
67 | HOINARU CRISTIAN | COSMINULUI, BN, A, 9, SLOBOZIA | 011799 | 36160 | 09.04.2021 |
68 | ACHIM FLOREA | NORDULUI, V5/2, C, 2, SLOBOZIA | 2097691 | 36281 | 08.04.2021 |
69 | BANICA ION | LACULUI, A, A, 1B, SLOBOZIA | 59408 | 11907 | 30.03.2021 |
70 | BUCUR AURA FLORENTINA | GARII, SACO, A, 62, SLOBOZIA | 430247 | 40996 | 15.04.2021 |
71 | GHINEA MIHAIL | M. BASARAB, G, C, 19,SLOBOZIA | 0670611 | 13241 | 29.03.2021 |
72 | CRISTACHE ANDREEA CATALINA | LACULUI, U17, A, 5, SLOBOZIA | 0708480 | 21947 | 25.03.2021 |
73 | CRETU ANA MARIA | M. BASARAB, H, A, 4, SLOBOZIA | 0733087 | 21888 | 25.03.2021 |
74 | BREHOI VIOLETA | BUJORULUI, B2, B, 31, SLOBOZIA | 0675678 | 13277 | 29.03.2021 |
75 | VASILE STEFAN RADU | GEN. MAGHERU, 12, SLOBOZIA | 2006649 | 37444 | 15.04.2021 |
76 | ZECA FLORIAN MIHAI | M. VITEAZU, F3, A, 16, SLOBOZIA | 0818648 | 38988 | 15.04.2021 |
77 | PARVU GEORGE MADALIN | GEN. MAGHERU, 78A, SLOBOZIA | 39738 | 40759 | 23.04.2021 |
78 | POPESCU FLORIAN VASILE | SCOLII, L6, B, 7, SLOBOZIA | 017482 | 36212 | 09.04.2021 |
79 | SOLCANEA ADRIANA | FEROVIARULUI, V4, B, 37, SLOBOZIA | 0789501 | 36828 | 15.04.2021 |
80 | DICIU NICOLAE | VIILOR, 54, SLOBOZIA | SC 747 | 53718 | 20.05.2021 |
81 | RADU MARIAN | CUZA VODA, 1C, C, 19, SLOBOZIA | SC 145 | 53713 | 20.05.2021 |
82 | CONSTANTIN MARIAN | CUZA VODA, 1C, D, 5, SLOBOZIA | 0818661 | 38989 | 15.04.2021 |
83 | GALBEAZA MARIUS NICOLAE | FEROVIARULUI, V4, B, 36, SLOBOZIA | 1795752 | 36287 | 08.04.2021 |
84 | NEAGU DANIEL EUGEN | PLEVNEI, 15B, A, 11, SLOBOZIA | 0772361 | 33139 | 08.04.2021 |
85 | GAVRILA NICOLAE | PRUNULUI, 56, SLOBOZIA | 019021 | 36347 | 14.04.2021 |
86 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 1732798 | 39314 | 22.04.2021 |
87 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 032668 | 39317 | 22.04.2021 |
88 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 227546 | 36253 | 09.04.2021 |
89 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 0064783 | 20829 | 23.03.2021 |
90 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 231400 | 20843 | 25.03.2021 |
91 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 0032478 | 39318 | 22.04.2021 |
92 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 236207 | 20845 | 25.03.2021 |
93 | PANAIT ION | LUNCII, 22, SLOBOZIA | 227547 | 36258 | 09.04.2021 |
94 | POPESCU MIHAIL IONUT | M. BASARAB, D4, C, 46, SLOBOZIA | 0817002 | 38981 | 15.04.2021 |
95 | STOIAN PLACUTA | GEORGE COSBUC, 40, SLOBOZIA | 0813338 | 38844 | 15.04.2021 |
96 | STOIAN PLACUTA | GEORGE COSBUC, 40, SLOBOZIA | 0813381 | 38847 | 15.04.2021 |
97 | TUDOSE ALEXANDRU IONUT | DECEBAL, U50, C, 19, SLOBOZIA | 0814342 | 38849 | 15.04.2021 |
98 | SILVESTRU GIGEL ADRIAN | NOUA, B1/26, A, 4, SLOBOZIA | SC 226 | 49553 | 07.05.2021 |
99 | VLAICU CATALIN | M. EMINESCU, 34A, A, 14, SLOBOZIA | SC 227 | 54412 | 25.05.2021 |
100 | STANCIU CRISTIAN | 1MAI, 10B, SLOBOZIA | SC 847 | 51472 | 12.05.2021 |
101 | MARCU ALINA NICOLETA | CUZA VODA, 14, A, 11, SLOBOZIA | 0754265 | 33094 | 09.04.2021 |
102 | CONSTANTIN MARIAN | CUZA VODA, 1C, D, 5, SLOBOZIA | 0815649 | 38854 | 15.04.2021 |
103 | CEACARESCU ALEXANDRU | NORDULUI, L7, B, 4, SLOBOZIA | 011379 | 37062 | 15.04.2021 |
104 | BEREBEANU ALIN MARIUS | UNIRII, U1, B, 62, SLOBOZIA | 017302 | 36393 | 13.04.2021 |
105 | BOBOACA PETRUS CATALIN | M. BASARAB, 27, A, 33, SLOBOZIA | 019158 | 36343 | 14.04.2021 |
106 | CIOC NICOLAE | C.D.GHEREA, B11, B, 35, SLOBOZIA | 351385 | 40999 | 15.04.2021 |
107 | CRINGASU MANUELA | COSMINULUI, U28, B, 81, SLOBOZIA | 0801204 | 36589 | 14.04.2021 |
108 | DRAGUT GEORGIANA CATALINA | RONDA, 43, D, 18, SLOBOZIA | 019145 | 36350 | 11.05.2021 |
109 | LEMNARU AURELIAN LAURENTIU | C.D.GHEREA, B15, C, 57, SLOBOZIA | 479535 | 36187 | 15.04.2021 |
110 | MIRELA RADU | NISIPURI, 47, D, 16, SLOBOZIA | 0772786 | 33143 | 08.04.2021 |
111 | NEDELCU MARIA | DROPIEI, 1A, SLOBOZIA | 014444 | 11920 | 30.03.2021 |
112 | NAGIT GEORGETA MARIANA | INDEPENDENTEI, 21, SLOBOZIA | 0676363 | 13285 | 01.04.2021 |
113 | SOARE JAN GHEORGHE | SPORTURILOR, B13, A, 9, SLOBOZIA | 0535114 | 47540 | 26.04.2021 |
114 | STEREA IONUT | PIETII, B3, A, 1, SLOBOZIA | 55497 | 36392 | 13.04.2021 |
115 | STOIAN STEFAN | COSMINULUI, U28, A, 25, SLOBOZIA | 0765986 | 33117 | 08.04.2021 |
116 | TURCAN ADRIANA | D. BALASA, U10, E, 14, SLOBOZIA | 0764336 | 33114 | 08.04.2021 |
117 | TOADER DORIN | COSMINULUI, U27, A, 38, SLOBOZIA | 0216236 | 37446 | 11.05.2021 |
118 | VASILE ALEXANDRU | COSMINULUI, I5, A, 32, SLOBOZIA | 1914726 | 37998 | 19.04.2021 |
119 | LINCAN VASILE | BAII, T1, C, 43, SLOBOZIA | 0798063 | 36580 | 14.04.2021 |
120 | GRADEA GABRIEL | BAII, S2, A, 4, SLOBOZIA | 0782046 | 36801 | 15.04.2021 |
121 | DREZALIU CONSTANTIN | VIILOR, 61, SLOBOZIA | 1873733 | 36297 | 08.04.2021 |
122 | CUTI DAN | ZIMBRULUI, 18, SLOBOZIA | 61972 | 36189 | 09.04.2021 |
123 | CONSTANTIN MIHAI ALIN | BAII, P1, A, 20, SLOBOZIA | DC 1325/A | 49581 | 07.05.2021 |
124 | AVRAM MARIAN | CIPRIAN PORUMBESCU, 13, SLOBOZIA | 0760490 | 33103 | 09.04.2021 |
125 | AVARAM MARIAN | CIPRIAN PORUMBESCU, 13, SLOBOZIA | 028233 | 39013 | 15.04.2021 |
126 | FERARU MARIUS LEONARD | COSMINULUI, U24, B, 23, SLOBOZIA | 0145040 | 36170 | 09.04.2021 |
127 | RADANEA ROBERT | PIETII, J1, B, 1, SLOBOZIA | 019300 | 36348 | 14.04.2021 |
128 | GHEORGHE MIRELA | PRIMAVERII, 17, SLOBOZIA | 0805744 | 36610 | 14.04.2021 |
129 | ZAINESCU NARCIS | PIETII, B10, A, 20, SLOBOZIA | 348367 | 12551 | 29.03.2021 |
130 | VETU DORINA | M. EMINESCU, 33, A, 10, SLOBOZIA | 0748143 | 27203 | 24.03.2021 |
131 | VETU DORINA | M. EMINESCU, 33, A, 10, SLOBOZIA | 0678210 | 13295 | 29.03.2021 |
132 | RADANEA ROBERT | PIETII, J1, B, 1, SLOBOZIA | 016159 | 24217 | 23.03.2021 |
133 | POPESCU NICOLAE | PIETII, B10, C, 58, SLOBOZIA | 0229488 | 24921 | 24.03.2021 |
134 | PRAHOVEANU IOANA | M. BASARAB, F2, A, 4, SLOBOZIA | 55662 | 11830 | 30.03.2021 |
135 | NEDELCU CATALIN | NISIPURI, 46, A, 20, SLOBOZIA | 0741636 | 27015 | 24.03.2021 |
136 | MOICEANU ALEXANDRU | M. EMINESCU, 25A, A, 1, SLOBOZIA | 0385633 | 10669 | 30.03.2021 |
0 Comments