Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr.Crt | Nume si Prenume | Adresa | Nr. registratura | Data |
---|---|---|---|---|
1 | SCHILL PETER/TRAICU CEZAR/TRAICU VICTORIA | STR PAPADIEI, NR 6 | 43293 | 05.04.2021 |
2 | MATEI TUDOREL | STR GEN MAGHERU, NR 100 | 39335 | 23.03.2021 |
3 | MATEI LUCRETIA | STR GEN MAGHERU, NR 100 | 40573 | 25.03.2021 |
4 | LIU GABRIELA | STR GEN MAGHERU, NR 78A | 38783 | 22.03.2021 |
5 | IORDANESCU GHEORGHITA DANIEL | STR MAXIM GORKI, NR 17 | 42547 | 01.04.2021 |
6 | ILIE GABRIEL ALEXANDRU | STR PAPADIEI, NR 6 | 43289 | 05.04.2021 |
7 | VARZARU CORNELIA | STR PAPADIEI,NR 6 | 43304 | 05.04.2021 |
8 | TUDOR LIVIU MIHAITA | STR PAPADIEI, NR 7, BL C15,SC A,AP 3 | 43284 | 05.04.2021 |
9 | NEAGU STEFAN | STR MAXIM GORKI, NR 3 | 42573 | 01.04.2021 |
10 | MIHAI IONELA MARINELA | STR GEN MAGHERU, NR 73 | 39991 | 25.03.2021 |
11 | MIHAI MIHAELA | STR GEN MAGHERU, NR 75A | 39332 | 23.03.2021 |
12 | BUZOIANU NECULAE/CARMEN | STR AUREL VLAICU, NR 6 | 45757 | 14.04.2021 |
13 | BUTURUGA NEAGU | STR PAPADIEI, NR 6 | 43296 | 05.04.2021 |
14 | AMARITEI CONSTANTIN | STR PAPADIEI, NR 6 | 43308 | 05.04.2021 |
15 | DAVID R MARIA | STR MAXIM GORKI,NR 22 | 42551 | 01.04.2021 |
16 | CRETU C VASILE | STR DOBROGEANU GHEREA,NR 18 | 45797 | 14.04.2021 |
17 | CHITU IONEL | STR GEN MAGHERU,NR 96 | 39859 | 24.03.2021 |
18 | GHITA MARIANA/NICOLAE | STR AUREL VLAICU,NR 8BIS | 45759 | 14.04.2021 |
19 | GOTEA IONUT ADRIAN | STR SCOLII, NR 11 | 44206 | 08.04.2021 |
20 | GHEORGHE MARIAN | STR STINJENEI, NR 23 | 45423 | 13.04.2021 |
21 | GOJNEA CONSTANTIN ADRIAN | STR LUNCII, NR 10 | 41412 | 29.03.2021 |
22 | NICOLAE NICOLAE | STR PAPADIEI,NR 6 | 43262 | 05.04.2021 |
23 | CALIN AURELIA | STR PAPADIEI, NR 6 | 43257 | 05.04.2021 |
24 | MARIN GEORGE VALENTIN | BD MATEI BASARAB, NR 27, BL 160, SC D, AP 23 | 48431 | 26.04.2021 |
25 | MARIN GEORGE VALENTIN | BD MATEI BASARAB, NR 27, BL 160, SC D, AP 23 | 48433 | 26.04.2021 |
26 | PASCU OVIDIU DRAGOS | STR VICTOR BRAUNER, NR 34-38, BL CORP 1, SC 4, AP 3 | 45993 | 15.04.2021 |
27 | NICOLAE CRISTIAN/FRUSINICA | STR IEZERULUI, NR 72 | 46092 | 15.04.2021 |
28 | NICOLAE STEFAN CONSTANTIN | STR IEZERULUI, NR 72 | 46094 | 15.04.2021 |
29 | PAUN FLORIN | STR GEORGE COSBUC,NR 68 | 45996 | 15.04.2021 |
30 | MILITARU IANCU IULIAN | STR GEORGE COSBUC, NR 45 | 45975 | 15.04.2021 |
31 | MILITARU GHEORGHE | STR GEORGE COSBUC, NR 45 | 45926 | 15.04.2021 |
32 | MILITARU ION | STR GEORGE COSBUC, NR 45 | 45934 | 15.04.2021 |
33 | MOISE IONEL | STR GEORGE COSBUC, NR 40 | 45986 | 15.04.2021 |
34 | ENE GHEORGHE GEORGICA | STR GEORGE COSBUC, NR 1 | 45983 | 15.04.2021 |
35 | COSTEA ADRIAN CRISTIAN | STR GEORGE COSBUC, NR 25 | 45970 | 15.04.2021 |
36 | CURTE MARIN LIVIU | STR SALCIMI, NR 22 | 44760 | 12.04.2021 |
37 | GHEORGHIU FLORENTINA ELENA | STR LIVEZI, NR 2 | 41376 | 29.03.2021 |
38 | GHEORGHIU AURELIAN PETRE | STR LIVEZI,NR 2 | 42613 | 01.04.2021 |
39 | MUNTENAU IOANA/ ROMULUS | STR MARGINII, NR 63 | 49088 | 28.04.2021 |
40 | DAVID VICTOR MARCEL | STR MARGINII, NR 1 | 49133 | 28.04.2021 |
41 | GHEORGHE ALINA | STR MARGINII, NR 29 | 49120 | 28.04.2021 |
42 | MIHAI ALEXANDRU | STR GEORGE COSBUC, NR 3 | 45961 | 15.04.2021 |
43 | MATEI SORIN DUMITRU | STR IEZERULUI, NR 44 | 46112, 46111 | 15.04.2021 |
44 | CONSTANTIN ANICA | STR MARGINII, NR 51 | 45494 | 13.04.2021 |
45 | PORUMBOIU GABRIEL VASILICA | BD MATEI BASARAB, NR 63, BL V,SC C,AP 9 | 56264 | 28.05.2021 |
46 | BALTA COSTEL | BD MATEI BASARAB, BL 31, SC E,AP 10 | 58147 | 07.06.2021 |
47 | RADULESCU MELANIA | BD MATEI BASARAB, BL MB6, SC C,ET 4, AP 15 | 56269 | 28.05.2021 |
48 | ZAHARIA MARILENA | BD MATEI BASARAB, BL MB5, SC B, AP 7 | 54697 | 24.05.2021 |
49 | VESTINEANU FLORICA | BD MATEI BASARAB, BL MB20, SC B, ET 3, AP 12 | 5,481,754,819 | 24.05.2021 |
50 | SINCAN MARIAN IONUT/ALINA | BD MATEI BASARAB, BL V, SC B, ET 1, AP 1 | 54348 | 21.05.2021 |
51 | SINCAN MARIAN IONUT/ALINA | BD MATEI BASARAB, BL V, SC B, ET 1, AP 1 | 54346 | 21.05.2021 |
52 | POPIRLAN LUMINITA | BD MATEI BASARAB,BL MB19, SC A, AP 26 | 52217 | 13.05.2021 |
53 | PRODAN MARIAN | BD MATEI BASARAB, BL MB20, SC C, AP 13 | 52239 | 13.05.2021 |
54 | PANAIT AUGUSTIN | BD MATEI BASARAB, BL V, SC A, AP 8 | 54403 | 21.05.2021 |
55 | MITRICA MARINEL/JENTEA JENEL | BD MATEI BASARAB, BL MB14, SC C, AP 12 | 54630, 54628 | 24.05.2021 |
56 | ION ANA | BD MATEI BASARAB, BL MB20, SC B, AP 21 | 54650 | 24.05.2021 |
57 | FURNICA PETRE | BD MATEI BASARAB, BL X, SC C, AP 10 | 54391 | 21.05.2021 |
58 | GHICA MARIUS IONUT | BD MATEI BASARAB, BL MB16, SC B, AP 18 | 54745.54747 | 24.05.2021 |
59 | FURNICA PETRE | BD MATEI BASARAB, BL X, SC C, AP 10 | 54382 | 21.05.2021 |
60 | BUCUR VALENTIN ALEXANDRU | BD MATEI BASARAB, BL MB9, SC A,AP 13 | 52205 | 13.05.2021 |
61 | CATANUS MARIA | STR BORSA, BL 7D, SC 1, ET 2, AP 9, SECTOR 1, BUC | 50317 | 06.05.2021 |
62 | MOCANU ADELIN IONUT | BD MATEI BASARAB, BL J1 , SC B, AP 28 | 52195.52198 | 13.05.2021 |
63 | BIRSAN CONSTANTIN | BD MATEI BASARAB, BL K3, SC A, AP 7 | 54049 | 20.05.2021 |
64 | CURCAN MARIAN MARCEL | BD MATEI BASARAB, BL MB4, SC B, AP 3 | 54004 | 20.05.2021 |
65 | CLUVE DANIELA | BD MATEI BASARAB, BL A1, SC B, AP 17 | 54352 | 21.05.2021 |
66 | TACHE CORNEL/ AURELIA | BD MATEI BASARAB, BL B4P, SC B, AP 4 | 54739 | 24.05.2021 |
67 | TACHE TITEL/DUMITRASCU VALERIA/TACHE STANCIU/ SILVIU | BD MATEI BASARAB, BL 29, SC B, AP 16 | 54446 | 21.05.2021 |
68 | DOBRE NATALITA | BD MATEI BASARAB, BL 160, SC B, AP 11 | 54124 | 20.05.2021 |
69 | LENTZIOS MICHAIL | BD MATEI BASARAB, BL 160, SC E, AP 9 | 53991 | 20.05.2021 |
70 | MOHAMMED ALICE MIRELA | BD MATEI BASARAB, BL I8, SC A, AP 14 | 54722 | 24.05.2021 |
71 | NICOLAE MARIOARA | BD 1 DECEMBRIE 1918, BL 19, SC B, ET 4, AP 13, MANGALIA, JUD CONSTANTA | 51767, 51762 | 12.05.2021 |
72 | MIJEA ANISOARA/ANGHEL | STR UNIRII, NR 27 | 55796 | 26.05.2021 |
73 | BOBEANU PETRICA | BD MATEI BASARAB, BL 27, SC B, AP 1 | 56108 | 27.05.2021 |
74 | PILICA IOANA | STR SALCII, NR 3 | 49167 | 28.04.2021 |
75 | STEFAN CONSTANTIN | BD MATEI BASARAB, BL MB 4, SC A, AP 3 | 54068 | 20.05.2021 |
76 | STEFAN DUMITRU | BD MATEI BASARAB, BL MB4, SC A, AP 3 | 54379 | 21.05.2021 |
77 | MOISE GEORGETA/TACHE VALERIU | BD MATEI BASARAB, BL MB20, SC D, AP 24 | 54343, 54339, 54000 | 21.05.2021 |
78 | MOSESCU GABRIEL/MIHAELA SIMONA | BD MATEI BASARAB, BL MB17, SC A, AP 21 | 53995, 53996 | 20.05.2021 |
79 | IACOB DANIEL | BD MATEI BASARAB, BL MB12, SC D, AP 9 | 54395 | 21.05.2021 |
80 | GOANTA PETRE CLAUDIU VIRGILIUS | BD MATEI BASARAB, BL MB20, SC D, AP 12 | 54040 | 20.05.2021 |
81 | EMILIANOF TUDOR MARIAN | BD MATEI BASARAB, BL MB12, SC C,AP 12 | 54033 | 20.05.2021 |
82 | DAVID FLORIAN CRISTOFOR | BD MATEI BASARAB, BL MB12, SC C, AP 2 | 54399 | 21.05.2021 |
83 | BURLACU ALEXANDRU/IOANA | BD MATEI BASARAB, BL I9, SC A,AP 34 | 57412 | 03.06.2021 |
84 | BAJA DANIEL | BD MATEI BASARAB, BL MB9, SC C, AP 15, | 57853 | 04.06.2021 |
85 | CALOIANU GEORGE CONSTANTIN, FLORENTINA | BD MATEI BASARAB, BL K2, SC A, AP 12 | 56262 | 28.05.2021 |
86 | COMAN PETRE | BD MATEI BASARAB, BL K2, SC A, AP 18 | 57305 | 03.06.2021 |
87 | MITRICA IONEL | BD MATEI BASARAB, BL MB14, SC A, AP 12 | 57288 | 03.06.2021 |
88 | VOINITCHI HOINARU MARILENA GABRIELA | BD MATEI BASARAB, BL MB20, SC C, AP 26 | 57405 | 03.06.2021 |
0 Comments