Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
---|---|---|---|---|
1 | MUSTAFA OVIDIU | INDEPENDENTEI, 56 | 35768 | 032895 |
2 | STOICESCU ION FLORIN | INDEPENDENTEI, 67 | 35804 | 0277185 |
3 | OPREA ANA MARIA | BAII, T2, A, 8 | 12522 | 023467 |
4 | STOIAN COSTEL | DECEBAL, F5, B, 18 | 11897 | 023388 |
5 | BICA LIVIU | D.BALASA, U10, G, 23 | 36030 | 036286 |
6 | CIURARU CRIANTEMA | ANA IPATESCU, 56 | 36047 | 035770 |
7 | LINCAN MARIAN | BAII, T1, C, 1 | 19263 | 0007972 |
8 | ROTUNJORU SANDU | M.BASARAB, A1, PECO, B, 7 | 36907 | 1762065 |
9 | CUTI VIORICA | GEN.MAGHERU, 4A | 36019 | 035494 |
10 | FIRFIRICA PETRE | AL.CRINILOR, B24, A, 20 | 37408 | 1729025 |
11 | BILAN IONEL | GARII , SACO, A, D4 | 36029 | 035911 |
12 | CURTE VIRGINIA | D.CANTEMIR, 18 | 24092 | 2063587 |
13 | CIOCARLAN SORIN | GARII, SACO, A, 51 | 35979 | 035791 |
14 | BILAN IONEL | GARII, SACO, A, D4 | 36028 | 035910 |
15 | PETRESCU GEORGE ALIN | BAII, S3, A, 11 | 11898 | 59338 |
16 | DUMITRU MIHAI | G.COSBUC, 25 | 8683 | 035905 |
17 | DINU MIHAI STEFAN | GARII, OYL, A, 35 | 35978 | 034813 |
18 | CIOCIRLAN SORIN | GARII, SACO, A, 51 | 36021 | 035912 |
19 | CIURARU MARIAN | PARCULUI, G7, A, 50 | 12453 | 023617 |
20 | COTROCEANU COSMIN | M.EMINESCU, 33, A, 7 | 35832 | 032350 |
21 | DIMA STEFAN | PORUMBESCU, 13 | 22152 | 59026 |
22 | AVRAM GEORGIAN | NORDULUI, 29, | 12476 | 023347 |
23 | BALTA DUMITRU | NORDULUI, V5, A, 5 | 35941 | 035917 |
24 | BOBOACA PETRUS CATALIN | BASARAB, 27, A, 33 | 12485 | 014437 |
25 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | C D GHEREA, G5, B, 13 | 22155 | 59001 |
26 | NASTASE VIOREL | AL. SCOLII, F10, B, 27 | 35975 | 035243 |
27 | MOCANU ADELIN | M.BASARAB, J1, B, 28 | 24061 | 2063980 |
28 | MANTU GABRIEL | COSMINULUI, U28, A, 50 | 12500 | 023561 |
29 | PARPALA MARCEL | M.BASARAB, 160, E, 22 | 22281 | 023562 |
30 | RADU IONUT ROMEO | COSMINULUI, U28, B, 84 | 12516 | 001990 |
31 | BADEA FLORIN | COSMINULUI, U27, B, 84 | 19273 | 497376 |
32 | CURTE SORIN | PRIMAVERII, 19 | 35946 | 035461 |
33 | DINESCU LAURENTIU | PRIMAVERII, 21 | 35825 | 031990 |
34 | ZAHARIA VOICA | SOCULUI, 8 | 2227 | 019041 |
35 | NECULAE ELVIN | CD. GHEREA, G5, B, 13 | 11841 | 59426 |
36 | MIHAILESCU IONEL | MARGINII, 32 | 5846 | 014684 |
37 | PARASCHIV MIHAI ADRIAN | BUJORULUI, B9, B, 100 | 37429 | 1914729 |
38 | VINTILA FLORICA | MARULUI, 63 | 11848 | 59476 |
39 | ROBE STEFANITA | M.EMINESCU, MB2, A, 7 | 12515 | 55110 |
40 | DINCA EUGEN DOREL | STANJENEI, 18 | 22113 | 55295 |
41 | CALOIANU C.TIN | BALASA, 10 | 22129 | 59447 |
42 | IONESCU LUCIAN FLORIN | UNIRII, E15, B, 28 | 36032 | 035868 |
43 | LATAN VICTOR | UNIRII, U12, A, 4 | 12450 | 014352 |
44 | ERCUS NICUSOR CRISTIAN | LACULUI, U15, A, 37 | 35938 | 35360 |
45 | GRUIA FLORIAN | PARCULUI, B1-34 B , 22 | 12473 | 023639 |
46 | DIMA STEFAN | PORUMBESCU, 13 | 22154 | 59004 |
47 | DIMA ADRIAN ADANIEL | PARCULUI, G7, A, 9 | 36031 | 035705 |
48 | DUNE ALEXANDRU | SALCAMI, 21 | 2946 | 0892621 |
50 | HOREIC ALEXANDRU | PARCULUI, H1, A, 14 | 24299 | 017391 |
51 | STANESCU MIHALACHE | PARCULUI, G7, A, 63 | 24904 | 0148214 |
52 | RAICU CATALIN FLORENTIN | M.SADOVEANU, B38, B, 17 | 29404 | 07772 |
53 | MATEI C.TIN | GARII, SACO, A, 46 | 38245 | 033210 |
54 | STOICESCU MARIAN | M.BASARAB, I9, A, 16 | 3776 | 0080155 |
55 | BUICA CLAUDIU GEORGIAN | GARII, G100, A, 59 | 38194 | 032987 |
56 | OPREA VIRGIL | AL.TIPOGRAFIEI, D1, A, 4 | 37377 | 1914664 |
57 | GHERGHIINTA FLORINEL | PIETII, B3, B, 24 | 37380 | 1726949 |
58 | CUCUTA TOMA | M.EMINESCU, MB11, E, 2 | 39430 | 033356 |
60 | MARIN ION | D.BALASA, U10, G, 31 | 24065 | 2097629 |
61 | PETRE ALEXANDRA | INDEPENDENTEI, 37B | 27002 | 053262 |
62 | MIHAI ANDREI IONATAN | COSMINULUI, U24, B, 26 | 36051 | 034695 |
63 | FLOREA EUGEN | AL. BAII, S2, B, 30 | 37406 | 1914616 |
64 | BURLACU GIGI CATALIN | BALASA, U2, A, 5 | 24090 | 1795781 |
65 | CURTE SORIN | PRIMAVERII, 19 | 32029 | 030322 |
66 | ANDREI VERONICA | AL. PARCULUI, G7, A, 25 | 37652 | 39703 |
67 | GHEORGHE FLORIAN | FEROVIARUILUI, V3, A, 3 | 38139 | 1914776 |
68 | CRISTEA IONUT | UNIRII, Z1, B, 21 | 32716 | 274457 |
69 | RUPA FLORIN | CD. GHEREA, 1 | 39410 | 41755 |
70 | PARVU ION | GARII, U19, B, 42 | 38240 | 0023225 |
71 | SOARE MARIAN VICTOR | TRAIAN , 28 | 37621 | 032994 |
72 | ALEXANDRU MITICA | LACULUI, A , 28 | 38145 | 218339 |
73 | IONITA ROBERT FLORIAN | CHIMIEI, 55, B, 3 | 38264 | 1914802 |
74 | IONESCU LILIANA | GARII, SACO, 26 | 38211 | 1914730 |
75 | ION STELIAN OVIDIU | SADOVEANU, B42, D, 20 | 37627 | 032898 |
76 | GORGOVAN CRISTI | AL. NOUA, B1/26, B, 40 | 37623 | 032589 |
77 | DINU MIHAI STEFAN | GARII, OYL, A, 35 | 38215 | 032587 |
78 | DINU MARCELA | GARII, OYL, A, 35 | 38217 | 240820 |
79 | COCEA AURELIAN | GARII, SACO, A, B4 | 38204 | 033259 |
80 | BUICA GEORGE | GARII, SACO, A, 59 | 38201 | 240623 |
81 | ROMAN EMILIA | LACULUI, 55, B, 3 | 38260 | 033253 |
82 | OPREA IONELA | GARII, SACO, A, D4 | 38352 | 033352 |
83 | OPREA MARIUS | GARII, SACO, A, 46 | 38258 | 38258 |
84 | MANOLESCU MARCEL C.TIN | CHIMIEI, B, A, 27 | 38137 | 38137 |
85 | MARIN MIHAI FLORIN | LACULUI, A, A, 38 | 38224 | 0120631 |
86 | MIHAIU NELU | GARII, SACO, A, 26 | 38212 | 033381 |
87 | LEMBER PETRICA | DECEBAL, CAMIN, A, 11 | 37628 | 033212 |
88 | GORGOVAN MARIUS | BAII, T2, A, 19 | 26997 | 123309 |
89 | HUMINIUC VIOREL | NORDULUI, L2, C, 17 | 37662 | 030343 |
90 | IANCU DUMITRU | FLORILOR, S1, A , 19 | 24063 | 2097968 |
91 | STOIAN STEFAN | DECEBAL, F5, B ,18 | 37436 | 1910202 |
92 | CILIBEANU RAZVAN | EMINESCU, 39A , A, 2 | 26522 | 0019049 |
93 | VASILE CRISTIAN IONUT | TRAIAN, G4, A, 44 | 37672 | 032750 |
94 | DOROBANTU CIPRIAN | M.BASARAB, 1K, A , 15 | 37420 | 1726787 |
95 | CIOCARLAN ANDREI | FLORILOR, S1, A, 19 | 37686 | 033009 |
96 | CORTEL ADRIAN | COSMINULUI, BN5, A, 12 | 37668 | 031984 |
97 | DINU SANDI CRISTIAN | COSMINULUI, U26, B, 95 | 37685 | 033257 |
98 | GHEORGHIU FLORENTIN CEZAR | GARII, U20, B, 85 | 38183 | 033053 |
99 | MATEI C.TIN | AL. MANASTIRII, 1 | 29414 | 2014047 |
100 | SALI MARIANA AURA | D. GHEREA, G5, B, 65 | 37440 | 1762020 |
101 | HREAPCA IONUT MARIUS | VECHEA MATCA, 35 | 24079 | 2063937 |
102 | CHIRITA AUREL | AL. CHIMIEI, A, A, 21 | 35971 | 035210 |
103 | ANTON LEON | VIIOR, 61, 12 | 35976 | 035113 |
104 | MARIN CLAUDIU | GEN MAGHERU, 75A | 28725 | 214848 |
105 | GHEORGHE BOGDAN | BAII, T1, A, 1 | 37636 | 033260 |
106 | RADUCU MARCEL | PERLEA, 37 | 24062 | 2063266 |
107 | DINESCU MIHAI | BAII, S3, A, 5 | 24258 | 016096 |
108 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN, G4, A, 44 | 35911 | 034768 |
109 | GHEORGHE BOGDAN | BAII, T1, A, 1 | 37403 | 1914832 |
110 | BRAN VIOREL | AL. BAII, T1, A, 1 | 35963 | 035212 |
111 | GHEORGHE BOGDAN | AL, BAII, T1, A, 1 | 37678 | 033008 |
112 | RUPA CIPRIAN | DEALULUI, 11 | 35945 | 035217 |
113 | NITU ALEXANDRU SEBASTIAN | COSMINULUI, U26, A, 23 | 35965 | 035062 |
114 | FRIGIOIU IULIAN | COSMINULUI, U28, A, 47 | 29419 | 01958 |
115 | ALEXANDRU GABRIEL COSTIN | SALCII, 27 | 36025 | 035041 |
116 | AVRAM GEORGIAN | AL.NORDULUI, 29 | 27000 | 014072 |
117 | NATU FLORIN | DOBROGEANU GHEREA, 7B | 37619 | 032421 |
118 | BONEA LUPU ALEXANDRU | NORDULUI, F8, B, 39 | 38577 | 0214368 |
119 | RADU CIPRIAN | ARH.RADU VULPE, 3 | 39797 | 1914558 |
120 | GHITA MARIAN | GH.DOJA, 46 | 39481 | 018670 |
121 | STANESCU MIHALACHE | PARCULUI, G7, A, 63 | 39097 | 0325498 |
122 | CHIRITA AUREL | CHIMIEI, A, A, 21 | 39108 | 1873722 |
123 | MUTU VIOREL | ARH R. VULPE, 3A | 39787 | 1732797 |
124 | STAMCIU NICUSOR | 1 MAI, 10 | 39920 | 017269 |
125 | MUSTAFA MARCEL | GEN. MAGHERU, 4D | 39759 | 41957 |
126 | MUSTAFA FLORIN | GEN MAGHERU. 4 | 41988 | 61668 |
127 | RUPA CIPRIAN | GEN MAGHERU, 3 | 40816 | 032608 |
128 | POPA ROBERT ION | 9 MAI, 3 | 42827 | 65041 |
129 | MOISE ARON | PRUNULUI, 57 | 40808 | 031989 |
130 | IVAN ION | ARH. RADU VULPE | 39783 | 41927 |
131 | GRADEA GABRIEL | BAII, S2, A, 4 | 39915 | 024837 |
132 | BAERAM SIMONA | GEN. MAGHERU, 4 | 40807 | 033154 |
133 | DINCA FLORIAN DANIEL | 1 MAI, 14 | 39790 | 39710 |
139 | CURTE CIPRIAN | ARH. RADU VULPE, 3 | 39817 | 032993 |
140 | CHIRITA DAN | VIITOR, 7BIS | 39106 | 1795821 |
141 | CHITU DUMITREL | SOCULUI, 8 | 40797 | 033082 |
142 | CIOCIRLAN ANDREI | FLORILOR, S1, A, 19 | 39131 | 1879809 |
143 | CURTE IONUT | SALCAMI, 9 | 39741 | 37307 |
144 | CURTE AURICA | SALCAMI, 22 | 39778 | 1762066 |
145 | CURTE MARIN | DEALULUI, 11B | 39762 | 09719 |
146 | CIURARU ALEXANDRU | LACULUI, A, 44 | 39916 | 016522 |
147 | CIURARIU ALEXANDRU | LACULUI, A, 44 | 39482 | 02871 |
148 | TUDOR DUMITRU | BASARAB, MB13, D, 7 | 42824 | 55945 |
149 | CURTEA GABI | IANACHE , 21B | 41985 | 018734 |
150 | POPESCU GEORGE EDUARD | IANACHE, 46 | 39932 | 016602 |
151 | NICOLAE IOANA |
0 Comments