Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
NR. CRT | NUME PRENUME | ADRESA | SOMATIE SI TITLU EXECUTORIU/PV INSOLVABIL/INSTIINTARE POPRIRE |
1 | ROTARU STELA/FARCAS MARIA | , Com. COSAMBESTI Jud IALOMITA | 93561/11.10.2021 |
2 | SERBAN GHEORGHE | SAT BARCANESTI, Com. BARCANESTI Jud IALOMITA | 93582/11.10.2021 |
3 | PLOESTEANU ELENA | STR. VASILE ALECSANDRI NR. 3, Com. VALEA CIORII JUD IALOMITA | 93511/11.10.2021 |
4 | COJANU MIREL STEFAN/COJANU DRAGOMIR | , Com. GRIVITA Jud IALOMITA | 93163/11.10.2021 |
5 | MESINSCHI MARIA | COD 810104, Com. SMIRNA Jud IALOMITA | 93374/11.10.2021 |
6 | OANCEA GHEORGHE | STR. GARII NR. 98, Com. DRAGALINA Jud CALARASI | 93452/11.10.2021 |
7 | SISU ANA | STR. AL.I. CUZA BL. B SC. A AP. 3, Oras AMARA Jud IALOMITA | 93591/11.10.2021 |
8 | POPA ZAMFIRA | STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 83, Oras AMARA JUD IALOMITA | 93523/11.10.2021 |
9 | MARCU MANDA | STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 59, Oras AMARA Jud. IALOMITA | 93359/11.10.2021 |
10 | CATANUS AURELIA | STR. IONEL PERLEA NR. 50, Com. OGRADA Jud IALOMITA | 93133/11.10.2021 |
11 | MARIN ION/MARIN MARIN/DRAGOMIR VASILICA | , Com. SCANTEIA JUD IALOMITA | 93363/11.10.2021 |
12 | RADU GEORGE | STR. PROF. TUDORITA FLOREA NR. 7, Com. SCANTEIA JUD IALOMITA | 93542/11.10.2021 |
13 | SERGHIUTA SILICA/CEZAR SORIN/STELA DANIELA | , Com. PERIETI, SAT FUNDATA JUD IALOMITA | 93585/11.10.2021 |
14 | NEAGU DORIN MARIAN | AL. CHIMIEI NR. 1 BL. 36 SC. B AP. 12, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 89620/30.09.2021 |
15 | DRAGULIN CRISTIAN GEORGE | STR. POIENI NR. 34, SECTOR 4 BUCURESTI | 93225/11.10.2021 |
16 | DIMACHE NICOLETA | STR. MIHAI EMINESCU NR. 10 BL. MB 11 SC. E AP. 2, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 92742/11.10.2021 |
17 | CRETU BOGDAN/ CRETU STELUTA | STR. I.L.CARAGIALE NR. 6, Com. VALEA CIORII JUD IALOMITA | 93186/11.10.2021 |
18 | BUZOIANU ADRIAN/GRAMA VERONICA | STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 6, Com. VALEA CIORII, SAT DUMITRESTI JUD IALOMITA | 93123/11.10.2021 |
19 | ALEXANDRESCU NICOLAE/ALEXANDRESCU ROMINA GEORGIANA | STR. INTRAREA ISLAZULUI NR. 3, Com. ANDRASESTI JUD IALOMITA | 93042/11.10.2021 |
20 | PALANET VASILE | , Com. CIULNITA JUD IALOMITA | 93471/11.10.2021 |
21 | DAVID VASILE/DAVID CARMEN GEORGIANA | STR. LACULUI BL. J3 SC. B AP. 14, Oras AMARA JUD IALOMITA | 93821/12.10.2021 |
22 | COSTEA ANGELICA | STR. TEILOR NR. 4, SAT PALTINIS, COM. PERIETI JUD IALOMITA | 93183/11.10.2021 |
23 | EL LAKKIS KAMAL | SOS. COLENTINA NR. 20 BL. 9B SC. A ET. 3 AP. 13, SECTOR 2 BUCURESTI | 93825/12.10.2021 93243/11.10.2021 |
24 | PITICU C GINA | STR. OBORUL NOU NR. 13 BL. P10 SC. 2 AP. 430, SECTOR 2 BUCURESTI | 93508/11.10.2021 |
25 | DIMA FLORIN EMANUEL/VLASE CRISTINA DANIELA | STR. MILCOV NR. 59 SC. A AP. 5, Mun BACAU Jud BACAU | 93201/11.10.2021 |
26 | NEGURA DANIEL EDMOND | STR. DRISTORULUI NR. 97 BL. 63 SC. 2 ET. 5 AP. 156, SECTOR 3 BUCURESTI | 93432/11.10.2021 |
27 | TIMBALARIU ALEXANDRINA-NICOLETA/MIHAI | SOS. IANCULUI NR. 35 BL. 104 SC. 2 ET. 6 AP. 73, SECTOR 2 BUCURESTI | 93644/11.10.2021 |
28 | SIMA NICOLETA/STRATULAT G IONICA | STR. C. NEGRUZZI NR. 89, Mun BRAILA Jud BRAILA | 93588/11.10.2021 |
29 | DUMITRU GRIGORE | STR. MIHAI EMINESCU NR. 8 BL. MB8 SC. B AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 92819/11.10.2021 |
30 | BORACIU ION | SOS. COLENTINA NR. 281 ET. 1 AP. 2, SECTOR 2 BUCURESTI | 93094/11.10.2021 |
31 | CRISTESCU VIORICA-DIANA | STR. SPATARUL NICOLAE MILESCU NR. 7-11 SC. A ET. 3 AP. 16, SECTOR 2 BUCURESTI | 93191/11.10.2021 |
32 | DIMA NECULAIU | STR. MARASESTI NR. 218, Mun PLOIESTI Jud PRAHOVA | 93203/11.10.2021 |
33 | BOTA ALIN FLORENTIN | DRUMUL GURA CALITEI NR. 4-32 BL. 3 SC. A ET. 2 AP. 29, SECTOR 3 BUCURESTI | 93097/11.10.2021 93818/12.10.2021 |
34 | CRISTEA ELENA CORINA | BD. UNIRII NR. 67 BL. G2A SC. 1 ET. 6 AP. 24, SECTOR 3 BUCURESTI | 93188/11.10.2021 |
35 | BONCIU ILIE/BONCIU GHE/BONCIU AUREL/BONCIU D-TRU/BONCIU V./COJOCARU GH. | , Com. TRAIAN Jud IALOMITA | 93091/11.10.2021 |
36 | PAVEL GHEORGHE | STR. PRUNDULUI NR. 27 BL. 2 SC. 2 AP. 14, SECTOR 5 BUCURESTI | 93487/11.10.2021 |
37 | NITESCU ALEXANDRU. ELENA, GRIGORE, SUCIU MARIA | BD. BUCURESTII NOI, SECTOR 1 BUCURESTI | 93450/11.10.2021 |
38 | BRAILA ROXANA GEORGIANA/BRAILA STEFAN ALEXANDRU | SOS. MIHAI BRAVU NR. 475 AP. 22, SECTOR 3 BUCURESTI | 9399/11.10.2021 |
39 | BRAILA(VOICU) ROXANA GEORGIANA | SOS. MIHAI BRAVU NR. 475 AP. 22, SECTOR 3 BUCURESTI | 93100/11.10.2021 |
40 | BASTIUREA ANA-MARIA | STR. FAGETULUI NR. 28 AP. 9, Mun BRASOV JUD BRASOV | 93083/11.10.2021 |
41 | BUHUM MIHAELA | STR. DOINEI NR. 52 ET. 1 AP. 7, Com. DOBROIESTI, SAT FUNDENI JUD ILFOV | 93110/11.10.2021 93819/12.10.2021 |
42 | RUSE DANIELA | SOS. BERCENI NR. 21 BL. 28 SC. A AP. 12, SECTOR 4 BUCURESTI | 93838/12.10.2021 93563/11.10.2021 |
43 | ATANASIADE ANDREI | CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 120 BL. 60-62 SC. 1 ET. 6 AP. 42, SECTOR 5 BUCURESTI | 93059/11.10.2021 |
44 | PETRE CONSTANTA/RADU BOGDAN | STR. IANCULUI NR. 17 BL. 106C SC. B ET. 11 AP. 92, SECTOR 2 BUCURESTI | 93492/11.10.2021 |
45 | ZAHARIA VERSAVIA | BD. MATEI BASARAB NR. 59 BL. U SC. A ET. 4 AP. 14, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 90662/05.10.2021 |
46 | DAN CRISTIAN BOGDAN | STR. MIHAI EMINESCU BL. 39A SC. A AP. 9, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 92726/11.10.2021 |
47 | CULEA NICOLETA/TUDOR | STR. MIHAI EMINESCU NR. 5 BL. 21 SC. A AP. 2, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 92645/11.10.2021 |
48 | AGRIGOROAIE MARCEL COSTICA/BOGDANOIU LAURA | BD. 1 MAI NR. 27 BL. PF12B SC. A AP. 7, Mun CONSTANTA JUD CONSTANTA | 93040/11.10.2021 |
49 | CHIPAILA FLORIN/LENUTA | STR. MASARILOR NR. 3, Mun. SIBIU Jud SIBIU | 93139/11.10.2021 |
50 | BORDEIANU MIHAELA | STR. ZABRAUTULUI NR. 11 BL. P2 SC. 1 AP. 55, SECTOR 5 BUCURESTI | 93096/11.10.2021 |
51 | CHIRMUS BEATRICE NICOLETA | STR. SCARLAT OTULESCU NR. 4 BL. 9 SC. C ET. 4 AP. 59, SECTOR 5 BUCURESTI | 93144/11.10.2021 |
52 | STANCIU ANA SIMONA | STR. VISANA NR. 7 BL. 36 SC. B ET. 9 AP. 80, SECTOR 4 BUCURESTI | 93606/11.10.2021 |
53 | LAMBA SORIN MARIUS | STR. PRUNARU NR. 2-4 BL. 6-7 SC. A ET. 7 AP. 32, SECTOR 1 BUCURESTI | 93340/11.10.2021 |
54 | COJAN FELOMENA | STR. ION BREZOIANU NR. 51 BL. A ET. 2 AP. 12, SECTOR 1 BUCURESTI | 93162/11.10.2021 |
55 | MUNTEANU SABINA/ANCHES MIHAELA CECILIA | MUNTEANU SABINA/ANCHES MIHAELA CECILIA | 93410/11.10.2021 |
56 | CRUCERU VLAD GABRIEL | STR. CLUCEREASA ELENA NR. 81, SECTOR 1 BUCURESTI | 93192/11.10.2021 |
57 | NICOLAE NICOLETA/NEAGU ALEXANDRU/STAN CORNELIA/NICOLAE ELENA/ALEXANDRU ELENA/MUNTEANU ELENA/MIHAELA/POPA ANI | , Com. STEFAN VODA Jud CALARASI | 93439/11.10.2021 |
58 | STOICA IONUT BENONE/STOICA LUCIAN ALEXANDRU | NR. 785, Com. BRETCU JUD COVASNA | 93626/11.10.2021 |
59 | CHITOI MARIN | STR. LIVEZILOR NR. 11 SAT CHICHINETU, Com. CIOCILE Jud BRAILA | 93147/11.10.2021 |
60 | BUJOR IONUT ALEXANDRU/MANOLE GEANINA ANDREEA | STR. CRESEI NR. 5 BL. A2 ET. 5 AP. 20, Mun. URZICENI Jud IALOMITA | 93111/11.10.2021 |
61 | BUJOR PETRICA CIPRIAN | STR. AL.I.CUZA NR. 13 BL. A9 SC. B AP. 4, Mun. URZICENI JUD IALOMITA | 93112/11.10.2021 |
0 Comments