Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
NR.CRT | NUME PRENUME | ADRESA | SOMATIE SI TITLU EXECUTORIU/PV INSOLVABIL/INSTIINTARE POPRIRE |
1 | NICULAE MARIANA | STR. LUCEAFARULUI NR. 15, Com. DRAGOS VODA JUD CALARASI | 93443/11.10.2021 |
2 | FRANCU GHEORGHE/MARIANA | BD. MATEI BASARAB BL. MB8 SC. A AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 97063/21.10.2021 |
3 | CONSTANTIN IONUT | STR. AGRICULTORI NR. 46, Oras TANDAREI JUD IALOMITA | 93175/11.10.2021 |
4 | MIHAITA VASILICA | STR. BERNA NR. 5, SECTOR 1 BUCURESTI | 93383/11.10.2021 |
5 | ISTRATE ANDREI | BD. CONSTRUCTORILOR NR. 1 BL. G4 SC. 1 AP. 14, SECTOR 6 BUCURESTI | 93334/11.10.2021 |
6 | PADURARU STELIAN | STR. DEZROBIRII NR. 16 BL. 25 SC. 2 ET. 2 AP. 29, SECTOR 6 BUCURESTI | 93469/11.10.2021 |
7 | PADURARU MIHAIL | STR. DEZROBIRII NR. 16 BL. 25 AP. 29, SECTOR 6 BUCURESTI | 93468/11.10.2021 |
8 | GHEORGHE DANA JANINA | STR. MAGUREI NR. 1-5 BL. D1 SC. 1 ET. 5 AP. 90, SECTOR 5 BUCURESTI | 93275/11.10.2021 |
9 | IONESCU REVEICA/ ARON MARIA | STR. CONSTANTEI NR. 16 BL. A1A SC. B AP. 30, Oras NAVODARI JUD CONSTANTA | 93328/11.10.2021 |
10 | MUSCALU F ION/DESPINA I EFROSINA | STR. SLT.ACHILE SARY NR. 8, Mun CONSTANTA JUD CONSTANTA | 93415/11.10.2021 |
11 | CHIRITA NICULAE | STR. GRIVITA NR. 18C, Oras OTOPENI Jud ILFOV | 93143/11.10.2021 |
12 | GARIS ELENA | AL. BARAJUL BICAZ NR. 9 BL. M31 SC. B AP. 437, SECTOR 3 BUCURESTI | 93264/11.10.2021 |
13 | POPESCU MALVINIUS/POPESCU C I./POPESCU O./NEGULESCU RENATE B./POPESCU D. | POPESCU MALVINIUS/POPESCU C I./POPESCU O./NEGULESCU RENATE B./POPESCU D. | 93526/11.10.2021 |
14 | PETRESCU MICAELA/EMILIAN | STR. IOAN VODA CARAGEA NR. 2 ET. 1 AP. 2A, SECTOR 1 BUCURESTI | 93498/11.10.2021 |
15 | PATRASCU MARIA | STR. ION URDAREANU NR. 5 BL. P41 SC. 2 AP. 50, SECTOR 5 BUCURESTI | 93484/11.10.2021 |
16 | TUDOR EMIL CORNEL /TUDOR CRISTINA | CALEA RAHOVEI NR. 169, SECTOR 5 BUCURESTI | 93659/11.10.2021 |
17 | MATEI MARIANA/PREDA ION/PREDA COSTEL | STR. FURNALULUI NR. 1, SECTOR 5 BUCURESTI | 93370/11.10.2021 |
18 | TOPARCEANU N CRISTINA | STR. AUREL PERSU NR. 130, SECTOR 4 BUCURESTI | 93651/11.10.2021 |
19 | IORDACHE DRAGOS | STR. MITROPOLITUL IOSIF NR. 55 AP. 1, SECTOR 4 BUCURESTI | 93331/11.10.2021 |
20 | HARDELE ELENA | AL. BLAJEL NR. 13 BL. V6 SC. 1 AP. 16, SECTOR 3 BUCURESTI | 93308/11.10.2021 |
21 | POPESCU VASILICA/GHEORGHE | STR. ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 54 BL. LE2 SC. A ET. 2 AP. 4, Mun CONSTANTA JUD CONSTANTA | 93528/11.10.2021 |
22 | TOPUZARU ALINA ALEXANDRA | STR. CRISTEA MATEESCU NR. 5 BL. T6A SC. A ET. 4 AP. 24, SECTOR 2 BUCURESTI | 93652/11.10.2021 |
23 | OJANU VALENTIN/COJANU CONSTANTA/COJANU MIHAI/ENACHE MIOARA/VASILE NELA/ENACHE M GEORG/ENACHE DANIELA FLORE | STR. PESCARUSULUI NR. 15 BL. M20 SC. A ET. 6 AP. 27, SECTOR 2 BUCURESTI | 93164/11.10.2021 |
24 | MOCANU ROMEO/MOCANU LUMINITA/MOCANU FLORIAN STEFAN | STR. DEALUL TUGULEA NR. 27 BL. F7B SC. 1 AP. 1, SECTOR 6 BUCURESTI | 93401/11.10.2021 |
25 | FIERBINTEANU ADRIAN-CATALIN/SOLOMIA/AGA CRISTINA M/FIERBINTEANU ALEX | SOS. OLTENITEI NR. 162 BL. 3 SC. 1 AP. 2, SECTOR 4 BUCURESTI | 93254/11.10.2021 |
26 | CALINESCU CORNELIU TEODOR | BD. IULIU MANIU NR. 10M BL. 1 SC. 1 ET. 3 AP. 15, SECTOR 6 BUCURESTI | 93128/11.10.2021 |
27 | MOLDOVEANU MARIUS GABRIEL | STR. MIHAI EMINESCU NR. 5 BL. 19 SC. A AP. 14, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 97777/25.10.2021 |
28 | MAGDALIN RAZVAN-CONSTANTIN | STR. MIHAI EMINESCU NR. 39 BL. 39A SC. A. AP. 14, SLOBOZIA Jud Ialomita | 97614/25.10.2021 |
29 | NEACSU MARIAN | STR. MIHAI EMINESCU NR. 33 BL. 33 SC. A AP. 6, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 98016/26.10.2021 |
30 | NICHITA CONSTANDINA | STR. DOROBANTI NR. 18 BL. 50 SC. A AP. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 98278/29.10.2021 |
31 | MOLDOVEANU PETRE/LIANA | STR. MIHAI EMINESCU BL. 19 SC. A ET. 4 AP. 14, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 97783/25.10.2021 |
32 | NEMES NICOLAE- ANDREI | BD. MATEI BASARAB NR. 44 BL. 32 SC. B AP. 25, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 98274/26.10.2021 |
33 | VAIDA ALIN-ADRIAN/VAIDA ELENA LARISA | DRUMUL GURA CALITEI NR. 4-32 BL. 3 SC. A AP. 29, SECTOR 3 BUCURESTI | 93672/11.10.2021 |
34 | STAN OLGA | STR. GRIGORE VODA NR. 4, SECTOR 4 BUCURESTI | 93605/11.10.2021 |
35 | KNOEDEL LUIZA | STR. TINERETULUI NR. 84, Com. CHIAJNA, SAT DUDU JUD ILFOV | 93339/11.10.2021 |
36 | PASCU OVIDIU DRAGOS | STR. VICTOR BRAUNER NR. 34-38 BL. CORP 1 SC. 4 AP. 3, SECTOR 3 BUCURESTI | 93483/11.10.2021 |
37 | GRIGORE CRISTIAN IOAN | STR. STEAUA ROSIE NR. 37 AP. 6, Oras OTOPENI Jud ILFOV | 93298/11.10.2021 |
38 | DRAGOMIR AUREL/CODREANU MARIA | STR. ION CREANGA NR. 1 BL. A6 SC. C ET. 2 AP. 49, Mun. MANGALIA JUD CONSTANTA | 93221/11.10.2021 |
39 | STANCIU VALERIA/STANCULEANU GEORGETA/CHESARU A./CHESARU M/GEORGETA/NIC./VALENTIN/LILIANA | STR. DOCTOR CAROL DAVILA NR. 4 BL. 123E AP. 23, Mun PLOIESTI Jud PRAHOVA | 93612/11.10.2021 |
40 | COJOCARU AURELIAN | STR. TRAIAN NR. 91 BL. A5B SC. 1 ET. 3 AP. 12, Mun GALATI Jud GALATI | 93167/11.10.2021 |
41 | MANAILESCU MIRELA/ IANCU NICOLAE | STR. GENERAL VASILE MILEA NR. 5 BL. B2 SC. B ET. 2 AP. 12, Mun PLOIESTI Jud PRAHOVA | 93353/11.10.2021 |
42 | TEODOR IOAN ALEXANDRU | SOS. ALEXANDRIEI NR. 96 BL. PCK AP. 19, SECTOR 5 BUCURESTI | 93640/11.10.2021 |
43 | GROZA IOAN | STR. FLORESTI NR. 81 AP. 129, Mun CLUJ-NAPOCA Jud CLUJ | 93301/11.10.2021 |
44 | STANCIU STELA | Com. CIULNITA Jud IALOMITA | 93611/11.10.2021 |
45 | RADU GIGEL/RADU DOINITA FLORENTINA | STR. TINERETULUI NR. 24, Com. PERIETI, SAT PALTINISU JUD IALOMITA | 93544/11.10.2021 |
46 | EFTIMIE NICOLAE/EFTIMIE NICOLETA | STR. RASARITULUI NR. 16, Com. SCANTEIA Jud IALOMITA | 93242/11.10.2021 |
47 | BUJOR PETRICA/PREDUT ANDRA MARIANA | STR. AL.I.CUZA NR. 13 BL. A9 SC. B AP. 4, Mun. URZICENI JUD IALOMITA | 93113/11.10.2021 |
48 | DASCALU VIOREL/LUMINITA | STR. DOGARILOR NR. 7, Mun. URZICENI JUD IALOMITA | 93197/11.10.2021 |
0 Comments