Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) lit.b si ale prevederilor alin (6)-(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii constribuabili:
NR. CRT. | NUME PRENUME | ADRESA | NR. DOCUMENT FISCAL |
1 | ILIESCU SILVIU MARIAN | AL. BAII NR. 4 BL. P2 SC. A ET. 3 AP. 16 | 106591/18.11.2021 |
2 | ION MARIAN CLAUDIU | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C AP. 16 | 106593/18.11.2021 |
3 | ION VIORICA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C AP. 16 | 106595/18.11.2021 |
4 | ION PETRISOR-DANUT | AL. BAII NR. 61 BL. T2 SC. A AP. 15 | 106594/18.11.2021 |
5 | ION CONSTANTIN | STR. GARII NR. 1 BL. U10 SC. A AP. 19 | 108536/23.11.2021 |
6 | ION ELENA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. C AP. 45 | 106592/18.11.2021 |
7 | LINCAN MARIAN | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. 1 AP. 48 | 106603/18.11.2021 |
8 | LINCAN FLORINA | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. A ET. 2 AP. 9, | 106601/18.11.2021 |
9 | LUTUTOVICI GHEORGHE | STR. DOMNITA BALASA NR. 32 | 107546/22.11.2021 |
10 | MOISE FLORIAN | AL. BAII NR. 10, S | 106610/18.11.2021 |
11 | MOROIANU CRISTIAN GEORGE | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. A AP. 15, | 106613/18.11.2021 |
12 | MIHAI PETRE RASVAN | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. B AP. 37, | 106609/18.11.2021 |
13 | NEACSU ION | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. B AP. 29 | 106616/18.11.2021 |
14 | NECULA STELIAN/ARGENTINA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. B AP. 28 | 106622/18.11.2021 |
15 | NECULA MARIANA-ANDREEA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. B AP. 28, | 1066020/18.11.2021 |
16 | OPREA ANA MARIA | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. A AP. 8 | 106625/18.11.2021 106626/18.11.2021 |
17 | OLBEA ALIN FLORENTIN | AL. BAII BL. T2 SC. A AP. 9 | 106624/18.11.2021 |
18 | OVEZEA ION/DOINA | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. B AP. 36, | 106628/18.11.2021 |
19 | OVEZEA LUCIAN | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. B AP. 36 | 106629/18.11.2021 |
20 | PROICEANU GICA | BD. COSMINULUI NR. 14 BL. T3 SC. B AP. 39 | 105600/16.11.2021 |
21 | POPA FLORIN | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C AP. 7 | 106635/18.11.2021 |
22 | PERIANU DUMITRU/PERIANU PAULA | BD. COSMINULUI NR. 14 BL. T3 SC. A ET. 4 AP. 18 | 105588/16.11.2021 |
23 | PANAIT FLORIAN BELA | BD. COSMINULUI BL. T2 SC. B AP. 38, | 105582/16.11.2021 |
24 | RAPA CLAUDIU MIHAI EUGEN | BD. COSMINULUI NR. 3 BL. U27 SC. B ET. 2 AP. 65, | 105607/16.11.2021 |
25 | STEFAN NICOLAE VIOREL | STR. GARII NR. 7 ET. 3 AP. 61 | 104833/15.11.2021 |
26 | ROSIORU ALEXANDRU STELIAN | AL. BAII NR. 6 BL. P3 SC. A AP. 9, | 106637/18.11.2021 |
27 | RADUCANU STEFAN MADALIN | AL. BAII BL. T2 SC. B AP. 39 | 106636/18.11.2021 |
28 | RISTACHE ROBERT GEORGIAN | BD. COSMINULUI NR. 6 BL. I5 SC. A AP. 27, | 105609/16.11.2021 |
29 | SAVU FANEL/ANISOARA | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. A AP. 5 | 106640/18.11.2021 |
30 | SEIZU COSTEL/ZINA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. A AP. 3 | 106641/18.11.2021 |
31 | TUDOSE MARINELA | STR. DOMNITA BALASA NR. 11 BL. U3 SC. A AP. 26, | 107570/22.11.2021 |
32 | URIASU ADRIAN/URIASU NICOLETA | STR. DOMNITA BALASA NR. 17 BL. U10 SC. E ET. 2 AP. 10, | 107572/22.11.2021 |
33 | VODA MARIA | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. A AP. 16, | 106657/18.11.2021 |
34 | VASILE MARIANA GABRIELA | BD. COSMINULUI BL. I5 SC. A AP. 32, | 105639/16.11.2021 |
35 | VASILE GHEORGHE/FILOFTEIA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C AP. 15, | 106655/18.11.2021 |
36 | BALUTA GEORGE-LAURENTIU | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. B AP. 85 | 110778/02.12.2021 |
37 | BON COSTEL | BD. UNIRII NR. 16 BL. U6 SC. B ET. 10 AP. 88 | 110794/02.12.2021 |
38 | BALA GABRIEL | TR. DOMNITA BALASA NR. 6 | 107498/22.11.2021 |
39 | BALA STERICA | STR. DOMNITA BALASA NR. 6, | 107499/22.11.2021 |
40 | BOSTINA TRAIAN/CONSTANTA | STR. DOMNITA BALASA NR. 13 BL. U2 SC. A AP. 2, | 107505/22.11.2021 |
41 | BUICA CLAUDIU GEORGIAN | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A AP. 59 | 108446/23.11.2021 |
42 | CULEA MIHAI COSMIN | STR. DOMNITA BALASA NR. 15 BL. U10 SC. G AP. 24 | 107521/22.11.2021 |
43 | COLILIE LENUTA | STR. DOMNITA BALASA NR. 15 BL. U10 SC. F AP. 1 | 107515/22.11.2021 |
44 | CAMPEANU ANA/TATU GHEORGHE | STR. DOMNITA BALASA NR. 9 BL. U4 SC. A AP. 46, | 107510/22.11.2021 |
45 | CALOIANU CONSTANTIN | STR. DOMNITA BALASA NR. 10, | 107509/22.11.2021 |
46 | DUMITRU IONUT VALENTIN | AL. BAII NR. 1 BL. S1 SC. B AP. 37, | 106561/18.11.2021 |
47 | DUMITRU VIOREL | STR. DOMNITA BALASA BL. U10 SC. G AP. 24, | 107532/22.11.2021 107615/22.11.2021 |
48 | DUMITRU VIOREL PFA | STR. DOMNITA BALASA BL. U10 SC. G AP. 24, | 107533/22.11.2021 |
49 | DULGHERU NARCIS GABRIEL | DULGHERU NARCIS GABRIEL | 107530/22.11.2021 |
50 | DULGHERU STEFAN/MARIA | STR. DOMNITA BALASA NR. 11 BL. U3 SC. A AP. 27 | 107531/22.11.2021 |
51 | DIMACHE NICOLAE | STR. DOMNITA BALASA NR. 3 BL. U9 SC. A AP. 20 | 107527/22.11.2021 |
52 | DIMACHE RODICA | STR. DOMNITA BALASA NR. 3 BL. U9 SC. A AP. 20 | 107528/22.11.2021 |
53 | DIMACHE RODICA/DIMACHE NICOLAE | STR. DOMNITA BALASA NR. 3 BL. U9 SC. A AP. 20 | 107529/22.11.2021 |
54 | DINU AUREL | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 1, | 108494/23.11.2021 |
55 | ENE RADA | AL. BAII NR. 2 BL. T4 SC. D AP. 66, | 106567/18.11.2021 |
56 | FLOREA MARIUS RAZVAN | STR. DOMNITA BALASA NR. 5 BL. U8 SC. A AP. 18, | 107536/22.11.2021 |
57 | FAITAS ANCA | STR. DOMNITA BALASA BL. U10 SC. A ET. 4 AP. 20 | 107534/22.11.2021 |
58 | FLOREA GHEORGHE | STR. DOMNITA BALASA NR. 5 BL. U8 SC. A AP. 18 | 107535/22.11.2021 |
59 | GHEORGHIU FLORENTIN CEZAR GABRIEL | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B AP. 8 | 108515/2311.2021 |
60 | GAVRILA CATALIN | STR. DOMNITA BALASA NR. 9 BL. U4 SC. A AP. 51 | 107537/22.11.2021 |
61 | GRIGORE ALEXANDRU | STR. DOMNITA BALASA NR. 1 BL. U10 SC. A ET. 1 AP. 6 | 107538/22.11.2021 |
62 | HAGIU ALEXANDRA-STEFANIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | BD. UNIRII NR. 22 BL. U1 SC. A ET. 7 AP. 29 | 110884/02.12.2021 |
63 | HERTU STEFANIA | STR. GARII NR. 14 | 108529/23.11.2021 |
64 | ISTRATE ION | BD. UNIRII NR. 16 BL. U6 SC. B AP. 46 | 110901/02.12.2021 |
65 | IOSIF VASILICA/DICIANU MARIA | BD. COSMINULUI NR. 6 BL. I5 SC. A AP. 14 | 105542/16.11.2021 |
66 | IOSIF ION/VASILICA | BD. COSMINULUI NR. 6 BL. I5 SC. A AP. 14, | 105540/16.11.2021 |
67 | ION ANA/ ION ION/ ION GEORGETA | STR. GARII NR. 1 BL. U10 SC. C AP. 46 | 108535/23.11.2021 |
68 | ION GEORGETA/TAREK HASSAN ABDEL HADY HAS | STR. GARII NR. 24 BL. U10 SC. C AP. 46, | 108538/23.11.2021 |
69 | ION GHEORGHE | STR. DOMNITA BALASA NR. 17 BL. U10 SC. E AP. 19, | 107539/22.11.2021 |
70 | LAKATOS MARIAN | STR. GARII NR. 7 BL. SACO SC. A AP. 133, | 108550/23.11.2021 |
71 | LAKATOS MARIANA-ROXANA | STR. GARII BL. SACO SC. A AP. 133 | 108551/23.11.2021 |
72 | LUNGEANU GEORGE EUGEN | STR. DOMNITA BALASA NR. 32 | 107541/22.11.2021 |
73 | LUNGEANU NATALIA/ION | STR. DOMNITA BALASA NR. 32, | 107543/22.11.2021 |
74 | LUNGEANU IONUT | STR. DOMNITA BALASA NR. 32, | 107542/22.11.2021 |
75 | LUNGU COSTEL | STR. DOMNITA BALASA NR. 1 BL. U10 SC. A AP. 13 | 107544/22.11.2021 |
76 | MATEI CONSTANTIN | STR. GARII BL. SACO SC. A AP. 46, | 108566/23.11.2021 |
77 | MIHAI JENICA/GHEORGHE | STR. DOMNITA BALASA NR. 1 BL. U10 SC. A AP. 14, | 107549/22.11.2021 |
78 | MOISE ANA ROXANA | STR. DOMNITA BALASA NR. 3 BL. U9 SC. A AP. 20 | 107551/22.11.2021 |
79 | NITU ANA | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. A AP. 42 | 110949/02.12.2021 |
80 | NISTOR VALERICA/COJOCARU ANICA | BD. COSMINULUI NR. 6 BL. I5 SC. A ET. 2 AP. 7 | 105577/16.11.2021 |
81 | NISTOR GEORGE | STR. GARII NR. 7 BL. OYL SC. A AP. 13 | 108593/23.11.2021 |
82 | PANDELE VASILE IULIAN | BD. UNIRII NR. 12 BL. U7 SC. B AP. 83 | 110958/02.12.2021 |
83 | PARVU MIHAELA CERASELA | STR. DOMNITA BALASA NR. 17 BL. U10 SC. E AP. 6 | 107556/22.11.2021 |
84 | POPESCU IONUT/ POPESCU DANIELA | STR. DOMNITA BALASA BL. U10 SC. A ET. 2 AP. 9 | 107559/22.11.2021 |
85 | PETCU DANIEL SEBASTIAN | STR. DOMNITA BALASA NR. 11 BL. U3 SC. A AP. 39, | 107557/22.11.2021 |
86 | PODAR RADU | STR. GARII NR. 1 BL. U10 SC. D AP. 73, | 108609/23.11.2021 |
87 | RADUCAN BEBE | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A AP. 11 | 108618/23.11.2021 |
88 | ROMANESCU GHEORGHE/ MARIA | STR. GARII BL. 100 SC. A AP. 4, | 108622/23.11.2021 |
89 | STANESCU ARISTITA | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. B ET. 2 AP. 29 | 110994/02.12.2021 |
90 | SELARU ADRIANA/ STAN VICTORIA | STR. DOMNITA BALASA NR. 50, | 107566/22.11.2021 |
91 | SELARU OANA-MARIA | STR. DOMNITA BALASA NR. 50 | 107567/22.11.2021 |
92 | TURCAN ADRIANA/TURCAN MARIAN | STR. DOMNITA BALASA NR. 17 BL. U10 SC. E ET. 3 AP. 14, | 107571/22.11.2021 |
93 | ZICA DANIEL | STR. GARII NR. 14, | 108665/23.11.2021 |
94 | ZAGAN MARIA | STR. DOMNITA BALASA BL. U10 SC. E AP. 17, | 107573/22.11.2021 |
0 Comments