Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) lit.b si ale prevederilor alin (6)-(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii constribuabili:
NR. CRT. | NUME PRENUME | ADRESA | NR. DOCUMENT FISCAL |
1 | ATEF MARIO ALEXANDRU | STR. GARII BL. G100 SC. A AP. 89 | 108424/23.11.2021 |
2 | ANDREI MARCEL MARIAN/ANDREI SIMONA CORNELIA | STR. GARII NR. 7 BL. P+3 ET. 1 AP. 29, | 108418/23.11.2021 |
3 | ACHIM CORNELIU | STR. GARII NR. 4 BL. U19 SC. A AP. 24 | 108414/23.11.2021 |
4 | ACHIM ELEONORA/TOMA | STR. GARII NR. 4 BL. U19 SC. A AP. 24 | 108415/23.11.2021 |
5 | BERBEC NICUSOR GABRIEL | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 59 | 108433/23.11.2021 |
6 | BIZDUNA MANDICA | STR. GARII BL. G100 SC. A ET. 4 AP. 90, | 108436/23.11.2021 |
7 | BUNEA CATALIN/CRISTINA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. D AP. 162, | 108450/23.11.2021 |
8 | BARSAN CORNEL EDUARD | STR. GARII BL. U20 SC. C AP. 108 | 108432/23.11.2021 |
9 | BABA LAURENTIU RADU/BABA MARIANA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C ET. 6 AP. 120 | 108426/23.11.2021 |
10 | BABA EUGEN | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 120 | 108425/23.11.2021 |
11 | BIREUT VASILE | STR. GARII NR. 6 BL. U14 SC. A AP. 2 | 108435/23.11.2021 |
12 | BUDU ADRIAN-NICOLAE | STR. GARII NR. 6 BL. U14 SC. A AP. 23 | 108443/23.11.2021 |
13 | COSTACHE DORU MIHAITA | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A ET. 4 AP. 82, | 108479/23.11.2021 |
14 | CARALIU MIRCEA/RADUCANU ANETA | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 27, | 108457/23.11.2021 |
15 | CARSTOIU GIGELA | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 38 | 108458/23.11.2021 |
16 | CULICIGNO PASQUALE | STR. GARII NR. 0 BL. G100 AP. 16 | 108487/23.11.2021 |
17 | CLATICI TUDOR/GRECU LILIANA | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 8 | 108474/23.11.2021 |
18 | CHIRILA IULIA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A AP. 10 | 108463/23.11.2021 |
19 | CHIRITA ALEXANDRU FLORIAN | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B ET. 7 AP. 74, | 108464/23.11.2021 |
20 | CHIPER LAURENTIU | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B AP. 61 | 108461/23.11.2021 |
21 | CALIN IONELA-CLAUDIA | STR. GARII NR. 4 BL. U19 SC. B AP. 73 | 108456/23.11.2021 |
22 | COVRIG DAN | STR. GARII NR. 4 BL. U19 SC. B AP. 48 | 108482/23.11.2021 |
23 | DANILA ALEXANDRU | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A AP. 43 | 108489/23.11.2021 |
24 | DUMITRU ION | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B AP. 46, | 108509/23.11.2021 |
25 | DUMITRU FANEL | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B AP. 46 | 108508/23.11.2021 |
26 | IVAN TONEA MARIAN/IVAN ANISOARA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A ET. 10 AP. 44 | 108548/23.11.2021 |
27 | IORDACHE FLORIN DANIEL | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A ET. 2 AP. 10, | 108544/23.11.2021 |
28 | IANCU GABRIELA | STR. GARII NR. 6 BL. U14 SC. A ET. 10 AP. 40, | 108531/23.11.2021 |
29 | ILIE MARIANA ADRIANA | STR. GARII BL. U20 SC. C AP. 123, | 108534/23.11.2021 |
30 | MARCU CONSTANTIN | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 130, | 108560/23.11.2021 |
31 | MARCU ELENA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 130 | 108561/23.11.2021 |
32 | MIHAI BOGDAN IONUT | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A AP. 23 | 108570/23.11.2021 |
33 | MATEI IONEL MIHAITA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 121 | 108567/23.11.2021 |
34 | MARCU IONELA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 128, | 108562/23.11.2021 |
35 | NEGRILA LIVIU ALEXANDRU | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. D AP. 164 | 108588/23.11.2021 |
36 | PETRE ANGELA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A AP. 6 | 108603/23.11.2021 |
37 | POPA PARASCHIVA/ION | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. D AP. 164 | 108611/23.11.2021 |
38 | POPA LUCRETIA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. D ET. 7 AP. 164, | 108610/23.11.2021 |
39 | PETRE COSTEL/MARIANA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 103, | 108604/23.11.2021 |
40 | RADULESCU FLORIN GHEORGHE | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 112, | 108619/23.11.2021 |
41 | STANCIU VERGIL | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A AP. 3 | 108644/23.11.2021 |
42 | SEIZU MARIUS GINEL | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. C AP. 121 | 108761/23.11.2021 108628/23.11.2021 |
43 | TUDOR ELENA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B AP. 75 | 108653/23.11.2021 |
44 | TUDOR AURELIA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B AP. 75 | 108652/23.11.2021 |
45 | TUDORACHE VASILE/FLORENTINA | STR. GARII NR. 4 BL. U19 SC. B AP. 48 | 108654/23.11.2021 |
46 | URSU ALEXANDRU | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. A AP. 26 | 108657/23.11.2021 |
47 | VASILE GEORGE ALIN | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. D ET. 3 AP. 146 | 108660/23.11.2021 |
48 | VASILE DUMITRU/ VASILE MARIANA | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B ET. 10 AP. 87 | 108659/23.11.2021 |
49 | BURCIU CONSTANTIN | BD. UNIRII BL. E14 SC. B AP. 23 | 110799/02.12.2021 |
50 | BUNEA ION | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. A AP. 10 | 110798/02.12.2021 |
51 | DRAGHICI CRISTACHE | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 53 | 108504/23.11.2021 |
52 | DIMA CRISTIAN-ALIN | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A ET. 3 AP. 65, | 108492/23.11.2021 |
53 | DINU MIHAI STEFAN | STR. GARII NR. 7 BL. OYL SC. A AP. 35 | 108500/23.11.2021 |
54 | DINU MARCELA | STR. GARII NR. 1 BL. OYL SC. A AP. 35 | 108498/23.11.2021 |
55 | DINU GEORGIANA | STR. GARII NR. 7 BL. OYL SC. A AP. 18 | 108496/23.11.2021 |
56 | DUMITRESCU VALENTIN DANIEL | STR. GARII NR. 7 BL. OYL SC. A ET. 1 AP. 27 | 108507/23.11.2021 |
57 | DINU CONSTANTA | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A AP. 6 | 108495/23.11.2021 |
58 | DINU ILIE | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 6 | 108497/23.11.2021 |
59 | DINU NICOLAE STEFANITA | STR. GARII BL. G100 SC. A AP. 6 | 108501/23.11.2021 |
60 | DUMITRESCU VASILE | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 102, | 114256/08.12.2021 |
61 | ION PETRICA/ION VALENTINA CARMEN/ION CONSTANTIN VICTOR/ION MIHAELA ELENA/MARIN CLEMENTIN VIOREL | STR. GARII BL. G100 SC. A ET. 3 AP. 63, | 108541/23.11.2021 |
62 | IORDACHE GEORGETA | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A ET. P AP. 9 | 108545/23.11.2021 |
63 | JIMBLARU GEORGE LUCIAN | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A ET. 4 AP. 89, | 108549/23.11.2021 |
64 | LUPASCU ILIE/JOITA VERONICA | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 45 | 108554/23.11.2021 |
65 | LUPASCU ILIE | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A ET. 2 AP. 45 | 108553/23.11.2021 |
66 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A ET. 31 AP. 63 | 108564/23.11.2021 |
67 | MORARU MARIAN | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 61 | 108580/23.11.2021 |
68 | MIREA NICOLAE | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 96 | 108574/23.11.2021 |
69 | MART NELU | STR. GARII BL. G100 SC. A ET. 2 AP. 43, | 108565/23.11.2021 |
70 | NEDELCU MIHAI-LOREDAN | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A ET. 2 AP. 55, | 108586/23.11.2021 |
71 | NEDELCU VASILE | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A AP. 65 | 108587/23.11.2021 |
72 | NADRAG MARIUS | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 94, | 108582/23.11.2021 |
73 | NEAGU FLORIAN | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 67 | 114348/08.12.2021 |
74 | ORASANU PETRICA | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 65 | 108595/23.11.2021 |
75 | PASCAL TRAIAN | STR. GARII BL. OYL SC. A AP. 8 | 108599/23.11.2021 |
76 | PETRICEANU IONUT- ANDREI | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A AP. 9 | 108607/23.11.2021 |
77 | PETRE CATALIN | BD. UNIRII NR. 9 BL. E18 SC. B AP. 36, | 110963/02.12.2021 |
78 | STROIE VALENTIN-FLORIAN | STROIE VALENTIN-FLORIAN | 110996/02.12.2021 |
79 | SPANU FLORENTINA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 105 | 114427/08.12.2021 |
80 | TUDORICA FLORIN-ADRIAN | BD. UNIRII NR. 13 BL. U18 SC. A ET. 4 AP. 17 | 111011/02.12.2021 |
81 | UNLU NIHAT | STR. GARII NR. 5 BL. G100 SC. A AP. 99, | 108656/23.11.2021 |
82 | VLASE MADALIN | STR. GARII BL. G100 SC. A AP. 43 | 108662/23.11.2021 |
83 | VOICU MARIO CLAUDIU | BD. UNIRII NR. 13 BL. U18 SC. E AP. 84, | 11026/02.12.2021 |
84 | VASILE ADRIAN NICOLAE/VASILE ANITTA DOINA | STR. OASULUI NR. 28A AP. 1, Oras OTOPENI | 102962/09.11.2021 |
0 Comments