Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art 47 alin. (5) lit.b si ale prevederilor alin (6)-(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii constribuabili:
NR. CRT. | NUME PRENUME | ADRESA | NR. DOCUMENT FISCAL |
1 | ANTON MARIUS-IONUT | AL. Florilor NR. 1 BL. S1 SC. A AP. 19, | 113641/08.12.2021 |
2 | BANCIU LAURENTIU | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. A AP. 31 | 110782/02.12.2021 |
3 | BALTA LILIAN | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C AP. 57 | 110777/02.12.2021 |
4 | BALTA ALICE IONELA/BALTA LILIAN | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C AP. 57 | 110776/02.12.2021 |
5 | BARASCU VIORICA | BD. UNIRII BL. Z1 SC. A ET. 4 AP. 14, | 110784/02.12.2021 |
6 | BURLACU ELENA-DANIELA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 57, | 114229/08.12.2021 |
7 | BOSTINA MARIA/VALENTIN | AL. Florilor NR. 1 BL. S1 SC. B AP. 40 | 113645/08.12.2021 |
8 | CIAUSU FLORIN IULIAN | BD. UNIRII NR. 12 BL. U7 SC. C AP. 82 | 110814/02.12.2021 |
9 | CARJA VALENTINA | BD. UNIRII NR. 19 BL. Z1 SC. B AP. 32 | 110806/02.12.2021 |
10 | CRAIU MARIAN/EMILIA | D. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C AP. 58, | 110830/02.12.2021 |
11 | CRISTESCU NICOLAE/CRISTESCU LILIANA | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. B AP. 40 | 110835/02.12.2021 |
12 | CURT IONUT | BD. UNIRII BL. U12 SC. A ET. 10 AP. 42 | 110836/02.12.2021 |
13 | COJOCARU IONEL/COJOCAREU RUCSANDA-GIANINA | BD. UNIRII NR. 12 BL. U7 SC. A AP. 33 | 110819/02.12.2021 |
14 | CORNACCHIA FRANCESCO | AL. FLORILOR NR. 2 BL. S4 SC. B AP. 27 | 113647/08.12.2021 |
15 | DIMA IORDACHE ION | AL. PARCULUI BL. G8 SC. A AP. 1 | 114246/08.12.2021 |
16 | DUMITRASCU STEFAN-VALENTIN/FLORINA | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C AP. 60 | 110846/02.12.2021 |
17 | DUMITRU MIHAI | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. B AP. 83 | 110849/02.12.2021 |
18 | FERARU FLORIAN | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 56AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 56 | 14274/08.12.2021 |
19 | FOTACHE TEODOR/VIORICA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 104 | 114277/08.12.2021 |
20 | GHEORGHE IULIAN/DANIELA MIHAELA | AL. Florilor NR. 1 BL. S1 SC. A AP. 17 | 113650/08.12.2021 |
21 | GULCICEK FLOARE | AL. Florilor NR. 2 BL. S4 SC. B ET. 2 AP. 25 | 113651/08.12.2021 |
22 | GHENCEA NICOLAE | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. A AP. 4 | 110866/02.12.2021 |
23 | GHINEA DUMITRU | BD. UNIRII NR. 12 BL. U7 SC. B AP. 84, | 110872/02.12.2021 |
24 | GAVRILA ELIZA | AL. PARCULUI BL. G8 SC. A AP. 13 | 114286/08.12.2021 |
25 | GHEORGHE VALENTIN MARIUS | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 96 | 114288/08.12.2021 |
26 | ISTRATE VIOREL- ALEXANDRU | BD. UNIRII NR. 12 BL. U7 SC. A AP. 35 | 110902/02.12.2021 |
27 | IONITA VIRGINIA | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C AP. 52 | 110896/02.12.2021 |
28 | IONITA VIRGINIA/IONITA ANDREEA | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C AP. 52 | 110897/02.12.2021 |
29 | IONESCU FRUSINICA | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C ET. 2 AP. 51 | 110892/02.12.2021 |
30 | IONESCU ION | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C ET. 2 AP. 51 | 110893/02.12.2021 |
31 | IORDACHE LENUTA | BD. UNIRII NR. 19 BL. Z1 SC. C AP. 40, | 110898/02.12.2021 |
32 | ISTRATE VASILE | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 111 | 114314/08.12.2021 |
33 | IACOVENCO VALENTINA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 42 | 114299/08.12.2021 |
34 | LEFTERESCU SIMONA MARIANA | AL. Florilor NR. 2 BL. S4 SC. D ET. P AP. 52 | 113654/08.12.2021 |
35 | LEFTERESCU MARIN | AL. FLORILOR NR. 2 BL. S4 SC. C ET. 1 AP. 37 | 113653/08.12.2021 |
36 | MARCU EMILIAN -MIHAI | BD. UNIRII NR. 19 BL. Z1 SC. D AP. 58 | 110917/02.12.2021 |
37 | MARASESCU NICOLAE | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 106 | 114323/08.12.2021 |
38 | NICULAE STANA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 75 | 114355/08.12.2021 |
39 | NECULAE MARIUS/ ELENA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 20 | 114350/08.12.2021 |
40 | NEICU LUCICA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 115 | 114352/08.12.2021 |
41 | NEICU MARIN | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 109 | 114353/08.12.2021 |
42 | NICHIFOR FANEL | BD. UNIRII NR. 10 BL. U11 SC. C AP. 42 | 110942/02.12.2021 |
43 | NICHIFOR MARIO DANIEL | BD. UNIRII BL. U11 SC. C AP. 42 | 110943/02.12.2021 |
44 | OPREA DUMITREL GIL | AL. FLORILOR BL. S4 SC. B AP. 24 | 113661/08.12.2021 |
45 | OPREA NICU DANIEL | AL. PARCULUI BL. G8 SC. A AP. 37 | 114364/08.12.2021 |
46 | OPREA RADA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 37 | 114365/08.12.2021 |
47 | PETROVICI LUCIA | AL. Florilor NR. 2 BL. S4 SC. D ET. 3 AP. 61, | 113663/08.12.2021 |
48 | PETRE NICULINA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 101 | 114385/08.12.2021 |
49 | POPA LIGIA GABRIELA | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 72, | 114393/08.12.2021 |
50 | POENARU NICOLAE | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 112, | 114390/08.12.2021 |
51 | PATCAS VIOREL/DORINA | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. B AP. 80, | 110959/02.12.2021 |
0 Comments