Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr.crt. | Nume Prenume | Adresa | Nr. Pv. | Nr. Inreg. | Data |
1 | DUTU DANIEL-FLORIAN | STR. ANA IPATESCU NR. 16, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 47216 | 106378 | 18.11.2021 |
2 | STROE STEFANA | STR. PIETII BL. B3 SC. C AP. 53, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 446435 | 101841 | 05.11.2021 |
3 | VASILE RAZVAN-ALEXANDRU | BD. MATEI BASARAB NR. 64 BL. G SC. C ET. 3 AP. 13, SLOBOZIA Jud IALOMITA | SC 2638 | 18219 | 10.02.2022 |
4 | VASILE VALENTIN | STR. VINATORI NR. 4 BL. 41 SC. B AP. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235140 | 107917 | 23.11.2021 |
5 | PANAIT ION | STR. LUNCII NR. 22, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2239618 | 93729 | 11.10.2021 |
6 | PANAIT ION | STR. LUNCII NR. 22, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2239774 | 93721 | 11.10.2021 |
7 | CLOSCA CORNEL | STR. DECEBAL NR. 4 BL. F5 SC. A AP. 13, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 58513 | 94267 | 13.10.2021 |
8 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 85338 | 106864 | 19.11.2021 |
9 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 87536 | 106865 | 19.11.2021 |
10 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 87619 | 106867 | 19.11.2021 |
11 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2142863 | 108908 | 24.11.2021 |
12 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 98360 | 15982 | 08.02.2021 |
13 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 285651 | 106870 | 19.11.2021 |
14 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 170285 | 107828 | 23.11.2021 |
15 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2204177 | 108906 | 24.11.2021 |
16 | STANCIU MARIA ISABELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 53667 | 106863 | 19.11.2021 |
17 | IBRIS LUMINITA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 32A, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 458828 | 105278 | 16.11.2021 |
18 | BONEA LUPU ALEXANDRU | AL. NORDULUI NR. 2 BL. F8 SC. B ET. 4 AP. 39, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 47188 | 106427 | 18.11.2021 |
19 | BEJAN DRAGOS | AL. PARCULUI NR. 3 BL. B36 SC. C AP. 46, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235107 | 107918 | 13.11.2021 |
20 | BAJA DANIEL | BD. MATEI BASARAB NR. 81 BL. MB9 SC. C AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 381188 | 101806 | 05.11.2021 |
21 | FILIP FLORIANI | BD. COSMINULUI NR. 16 BL. R2 SC. A ET. 2 AP. 8, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 448643 | 101825 | 05.11.2021 |
22 | VASILE PAUL DANIEL | AL. TRAIAN NR. 1 BL. G4 SC. A AP. 44, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235215 | 107923 | 23.11.2021 |
23 | OPREA TIBERIU-EDUARD | BD. STEFAN CEL MARE NR. 3 BL. N1 SC. A AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 238647 | 104082 | 12.11.2021 |
24 | NITA DANIEL VASILE | STR. CUZA VODA NR. 21 BL. 23 SC. A AP. 14, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 95498 | 106872 | 19.11.2021 |
25 | VASILE PAUL | STR. STEFAN CEL MARE NR. 1 BL. M1 SC. A ET. 3 AP. 10, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 85004 | 15055 | 07.02.2022 |
26 | ALEXE MIREL FLORIN | STR. MIHAI EMINESCU BL. 11 SC. A AP. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 406179 | 104074 | 12.11.2021 |
27 | CALIN ANDREEA | STR. PINULUI NR. 62, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 441366 | 102070 | 05.11.2021 |
28 | IBRIS LUMINITA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 32A, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 458042 | 105258 | 16.11.2021 |
29 | VISAN ROMICA | BD. UNIRII NR. 19 BL. Z1 SC. C AP. 47, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235143 | 107926 | 23.11.2021 |
30 | TANASESCU RODICA MARIANA | BD. MATEI BASARAB NR. 73 BL. MB4 SC. B AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 39579 | 102318 | 08.11.2021 |
31 | BURDULEA EDUARD COSMIN | AL. BUJORULUI NR. 2 BL. B1 SC. A AP. 9, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 401484 | 104066 | 12.11.2021 |
32 | IBRIS VASILE | STR. PLEVNEI NR. 25, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 455606 | 101788 | 05.11.2021 |
33 | ION GHERGHINA | AL. NORDULUI NR. 3 BL. L1 SC. B AP. 26, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 257762 | 98437 | 26.10.2021 |
34 | COTEANU SILVIU MARIUS | STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 10 BL. B33 SC. C AP. 35, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235139 | 107915 | 23.11.2021 |
35 | MUSTAFA OVIDIU | STR. INDEPENDENTEI NR. 56, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 48956 | 98951 | 27.10.2021 |
36 | RADUCU MARCEL | STR. IONEL PERLEA NR. 37, SLOBOZIA Jud IALOMITA | INCHEIERE | 15404 | 07.02.2022 |
37 | MATEI ANDREI ALEXANDRU | AL. NORDULUI BL. V5/2 SC. B AP. 8, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 33881 | 99524 | 29.10.2021 |
38 | LICURICI DUMITRU | STR. PIETII NR. 2 BL. B3 SC. C AP. 59, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235146 | 107942 | 23.11.2021 |
39 | RUPA MARCELA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 1974994 | 107928 | 23.11.2021 |
40 | MATEI CONSTANTIN | AL. MANASTIRII NR. 1, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 158349 | 107830 | 23.11.2021 |
41 | ZHANG KAI | AL. RONDA NR. 4 BL. 43 SC. D AP. 2, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 444960 | 101910 | 05.11.2021 |
42 | VINTILA MARIAN | BD. UNIRII NR. 16 BL. U6 SC. B AP. 87, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 27804 | 98447 | 26.10.2021 |
43 | MUSTAFA GABI | STR. LACOVISTEI NR. 9, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 3776 | 107261 | 22.11.2021 |
44 | MUSTAFA GABI | STR. LACOVISTEI NR. 9, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 4091 | 15056 | 07.02.2022 |
45 | TOBIAS MAGDALENA SORINA | STR. STEFAN CEL MARE NR. 2 BL. O1 SC. A AP. 19, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 452277 | 103666 | 11.11.2021 |
46 | MUSTAFA MARIAN | STR. PRIMAVERII NR. 12, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 429115 | 102116 | 05.11.2021 |
47 | OPREA NICU DANIEL | AL. PARCULUI BL. G8 SC. A AP. 37, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 446427 | 101895 | 05.11.2021 |
48 | TOMA FANEL | BD. MATEI BASARAB NR. 89 BL. MB14 SC. C AP. 12, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 461602 | 105332 | 16.11.2021 |
49 | PANA OANA-MIHAELA | STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 9 BL. B42 SC. D AP. 6, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 437490 | 102086 | 05.11.2021 |
50 | MANOLESCU MARICEL-CONSTANTIN | AL. CHIMIEI BL. B SC. A AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2233490 | 107888 | 23.11.2021 |
51 | GHERZU NICOLAE | STR. GHEORGHE DOJA NR. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 394070 | 98986 | 28.10.2021 |
52 | GRIGORE CONSTANTIN | BD. MATEI BASARAB NR. 89 BL. MB14 SC. C AP. 5, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 3431 | 94212 | 12.10.2021 |
53 | DINU GEORGIANA | STR. GARII NR. 7 BL. OYL SC. A AP. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 3355 | 94202 | 12.10.2021 |
54 | CHIVOIU IULIAN CRISTIAN | STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 5 BL. B23 SC. A AP. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 545292 | 99537 | 29.10.2021 |
55 | ANDRONIC ADRIAN | STR. GARII NR. 5 BL. SACO SC. A AP. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 202866 | 94921 | 14.10.2021 |
56 | NEGRESCU MIHAELA FLORENTINA | STR. GARII NOI NR. 6A, SLOBOZIA JUD IALOMITA | 79239 | 101787 | 05.11.2021 |
57 | GHEORGHE OCTAVIAN | STR. GARII NOI NR. 6A, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 459188 | 105294 | 16.11.2021 |
58 | OPREA TIBERIU-EDUARD | BD. STEFAN CEL MARE NR. 3 BL. N1 SC. A AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 248152 | 97221 | 22.10.2021 |
59 | CONSTANTIN MIHAI EDUARD | STR. CUZA VODA NR. 9 BL. 3 SC. A AP. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 262922 | 94204 | 12.10.2021 |
60 | DUMITRESCU VALENTIN DANIEL | STR. GARII NR. 7 BL. OYL SC. A ET. 1 AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | SC 1766 | 27957 | 23.02.2022 |
61 | NEDELCU IULIAN | STR. DROPIEI NR. 1A, SLOBOZIA Jud IALOMITA | SC 1688 | 27811 | 23.02.2022 |
62 | NEDELCU IULIAN | STR. DROPIEI NR. 1A, SLOBOZIA Jud IALOMITA | SC 1673 | 27959 | 23.02.2022 |
63 | SAVA MITICA | BD. UNIRII NR. 1 BL. U10 SC. A AP. 3, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 545179 | 120436 | 20.12.2021 |
64 | GHERGHINITA FLORINEL | STR. PIETII NR. 2 BL. B3 SC. B AP. 24, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235553 | 110763 | 02.12.2021 |
65 | PRICOP MIHAI ANDREI | AL. NORDULUI NR. 5 BL. L7 SC. B AP. 19, SLOBOZIA Jud IALOMITA | SC 3099 | 43063 | 17.03.2022 |
66 | MATEI CONSTANTIN | AL. MANASTIRII NR. 1, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 1956008 | 111649 | 03.12.2021 |
67 | ALEXE FLORIN | STR. CARAMIDARI NR. 16, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 5819 | 35318 | 02.03.2022 |
68 | COTROCEANU COSMIN DRAGOS | STR. MIHAI EMINESCU NR. 33 BL. 33 SC. A AP. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235938 | 111048 | 02.12.2021 |
69 | DRAGNESCU VASILE-MADALIN | STR. MIHAI EMINESCU NR. 35 BL. 35 SC. A AP. 3, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 535794 | 120249 | 20.12.2021 |
70 | DRAGNESCU VASILE-MADALIN | STR. MIHAI EMINESCU NR. 35 BL. 35 SC. A AP. 3, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 542925 | 120397 | 20.12.2021 |
71 | DRAGNESCU VASILE-MADALIN | STR. MIHAI EMINESCU NR. 35 BL. 35 SC. A AP. 3, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 535783 | 120246 | 20.12.2021 |
72 | NEICU MARIN | AL. PARCULUI NR. 2 BL. G8 SC. A AP. 109, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2233286 | 111037 | 02.12.2021 |
73 | PIETRAREANU CEZARINA | STR. MIHAI EMINESCU BL. 5 SC. A AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 511793 | 115888 | 10.12.2021 |
74 | PAUN DORIN | AL. PARCULUI BL. G7 SC. A AP. 124 LOCUINTA SOCIALA, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2233285 | 111033 | 07.12.2021 |
75 | CURTE AURICA | STR. SALCIMI NR. 22, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235068 | 111041 | 02.12.2021 |
76 | CURTE NICUSOR CORNEL | STR. SALCII NR. 9, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235913 | 111050 | 12.12.2021 |
77 | IBRIS GRAFIAN | STR. GENERAL MAGHERU NR. 23, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 1974998 | 111038 | 02.12.2021 |
78 | TOMA GHEORGHE | STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 7 BL. B18 SC. A AP. 2, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 527221 | 116000 | 10.12.2021 |
79 | OZDEMIR OMER | STR. GARII NR. 7 AP. 49, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 544059 | 120415 | 20.12.2021 |
80 | ARON ALECSANDRU-IOAN | BD. COSMINULUI NR. 3 BL. U27 SC. B ET. 10 AP. 104, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 520978 | 115958 | 10.12.2021 |
81 | DUMITRU VIOREL | STR. DOMNITA BALASA BL. U10 SC. G AP. 24, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 542080 | 120367 | 20.12.2021 |
82 | ENE IRINEL | BD. MATEI BASARAB NR. 27 BL. 160 SC. C AP. 2, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 535563 | 120225 | 20.12.2021 |
83 | OPREA NICOLAE | STR. RAZOARE BL. 14 SC. A ET. 3 AP. 13, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 542091 | 120368 | 20.12.2021 |
84 | TULES MARIAN-MITICA | BD. CHIMIEI NR. 7 BL. C2 SC. C AP. 12, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 517625 | 115943 | 10.12.2021 |
85 | GRIGORE CONSTANTIN | STR. C.D. GHEREA NR. 7 BL. B15 SC. A AP. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 76142 | 121536 | 23.12.2021 |
86 | ENACHE DANIELA | STR. C.D. GHEREA NR. 1 BL. G5 SC. A AP. 31, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 76376 | 121574 | 23.12.2021 |
87 | ENACHE DANIELA | STR. C.D. GHEREA NR. 1 BL. G5 SC. A AP. 31, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 47828 | 121540 | 23.12.2021 |
88 | STEFAN MARINEL | STR. PRUNULUI NR. 11, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 76296 | 121578 | 23.12.2021 |
89 | MORARU ALEXANDRU | STR. MARGINII NR. 85B, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 76136 | 121571 | 23.12.2021 |
90 | MORARU ALEXANDRU | STR. MARGINII NR. 85B, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 72974 | 121568 | 23.12.2021 |
91 | CRISTESCU SANDEL | STR. DEALULUI NR. 9, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 49130 | 121546 | 23.12.2021 |
92 | BUICA CLAUDIU GEORGIAN | STR. GARII NR. 3 BL. G100 SC. A AP. 59, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235539 | 122848 | 28.12.2021 |
93 | ARTEM GABRIEL | STR. STINJENEI NR. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 47929 | 121563 | 23.12.2021 |
94 | CURTE AURICA | STR. SALCIMI NR. 22, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 48108 | 121549 | 23.12.2021 |
95 | MOCANITA NECULAI | STR. IONEL PERLEA NR. 123, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 50466 | 123535 | 29.12.2021 |
96 | PASCU NICOLAE | STR. C.D. GHEREA NR. 1 BL. G5 SC. A AP. 45, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 47829 | 121538 | 23.12.2021 |
97 | PANTELIMON MARIAN-ALEXANDRU | BD. MATEI BASARAB NR. 68 BL. X SC. B AP. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 44480 | 122831 | 28.12.2021 |
98 | ARTEM GABRIEL | STR. STINJENEI NR. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 47929 | 121563 | 23.12.2021 |
99 | TANASE PETRONELMARIAN | AL. TRAIAN NR. 2 BL. T4 SC. A AP. 5, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235544 | 122852 | 28.12.2021 |
100 | CURTE COSTEL | STR. HORIA NR. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 76357 | 121573 | 23.12.2021 |
101 | TOADER IONUT DANIEL | STR. PAPADIEI NR. 4 BL. C11 SC. B AP. 2, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 50650 | 123564 | 29.12.2021 |
102 | PANAIT VALENTIN LAURENTIU | STR. VIILOR NR. 61 AP. 13, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 85518 | 121068 | 22.12.2021 |
103 | POSTOLACHE CLAUDIU-VALENTIN | STR. VIILOR NR. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 48159 | 121580 | 23.12.2021 |
104 | MILITARU GHEORGHE | STR. GEORGE COSBUC NR. 45, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 44487 | 122833 | 28.12.2021 |
105 | DINCA GEORGIAN VIOREL | STR. ARHEOLOG RADU VULPE NR. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 76126 | 121575 | 23.12.2021 |
106 | CUZMINSCHI ADRIAN-BOGDAN | STR. STINJENEI NR. 23, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 271365 | 123596 | 29.12.2021 |
107 | BORDEIANU MARIUS | BD. COSMINULUI NR. 14 BL. T3 SC. B AP. 31, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 44315 | 122839 | 28.12.2021 |
108 | MANOLESCU MARICEL-CONSTANTIN | AL. CHIMIEI BL. B SC. A AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235636 | 122853 | 28.12.2021 |
109 | MANOLESCU MARICEL-CONSTANTIN | AL. CHIMIEI BL. B SC. A AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235272 | 122847 | 28.12.2021 |
110 | MANOLESCU MARICEL-CONSTANTIN | AL. CHIMIEI BL. B SC. A AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235713 | 122855 | 28.12.2021 |
111 | MANOLESCU MARICEL-CONSTANTIN | AL. CHIMIEI BL. B SC. A AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 76354 | 121533 | 23.12.2021 |
112 | RADUCANU STEFAN MADALIN | AL. BAII BL. T2 SC. B AP. 39, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 50602 | 123537 | 29.12.2021 |
113 | STANCIU ALINA MIHAELA | BD. MATEI BASARAB NR. 87 BL. MB13 SC. C AP. 1, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 50295 | 123521 | 29.12.2021 |
114 | STANCIU ALINA MIHAELA | BD. MATEI BASARAB NR. 87 BL. MB13 SC. C AP. 1, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 49141 | 121545 | 23.12.2021 |
115 | STOIAN STEFAN | STR. DECEBAL NR. 4 BL. F5 SC. B AP. 18, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 49087 | 121552 | 23.12.2021 |
116 | VASILE PAUL DANIEL | AL. TRAIAN NR. 1 BL. G4 SC. A AP. 44, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 46371 | 121557 | 23.12.2021 |
117 | TUDOR SORINEL-ALEXANDRU | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. P AP. 42, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235284 | 110998 | 02.12.2021 |
118 | MIHAI STEFAN CATALIN | STR. NORDULUI NR. 2 BL. V5/1 SC. D ET. 4 AP. 19, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 540055 | 120324 | 20.12.2021 |
119 | MIHAI STEFAN CATALIN | STR. NORDULUI NR. 2 BL. V5/1 SC. D ET. 4 AP. 19, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 540079 | 120327 | 20.12.2021 |
120 | MANOLESCU MARICEL-CONSTANTIN | AL. CHIMIEI BL. B SC. A AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235268 | 110760 | 02.12.2021 |
121 | MOSESCU GABRIEL | BD. MATEI BASARAB NR. 95 BL. MB17 SC. A AP. 21, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 518586 | 115948 | 10.12.2021 |
122 | GORGOVAN GETA | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. A AP. 19, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 524573 | 115973 | 10.12.2021 |
123 | BONTOI LENUTA CRISTINA | STR. MAGURII NR. 1, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 527182 | 115997 | 10.12.2021 |
124 | BORDEIU PETRUTA | STR. UNIRII NR. 1B, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 514510 | 115911 | 10.12.2021 |
125 | CHITU DUMITREL | STR. SOCULUI NR. 8, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235266 | 110758 | 02.12.2021 |
126 | CHITU DUMITREL | STR. SOCULUI NR. 8, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235265 | 110756 | 02.12.2021 |
127 | CHIRITA STEFAN | STR. VIILOR NR. 61 AP. 27, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 2235044 | 111054 | 02.12.2021 |
128 | IBRIS LUMINITA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 32A, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 538021 | 120277 | 20.12.2021 |
129 | IBRIS LUMINITA | STR. GENERAL MAGHERU NR. 32A, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 535219 | 120215 | 20.12.2021 |
130 | MORARU ANA MARIA | STR. SALCII NR. 25, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 538931 | 120290 | 20.12.2021 |
131 | CALIN ELENA | STR. TEILOR NR. 26, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 517509 | 115941 | 10.12.2021 |
0 Comments