Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
1 | DRAGOESCU CONSTANTIN | STR VIILOR NR 61 AP 25 | 103931/18.12.2024 | 117337 |
2 | IONITA NARCISA ROXANA | BL M BASARAB L4 A AP 1 | 103935/18.12.2024 | 117452 |
3 | IONUTA NARCISA ROXANA | BL M BASARAB L4 A AP 1 | 103958/18.12.2024 | 165189 |
4 | RADU IONUT MARIAN | STR PAPADIEI NR 6 | 103932/17.12.2024 | 165198 |
5 | RUPA FLORIN | STR GENERAL MAGHERUL NR 2C | 103951/18.12.2024 | 115045 |
6 | CURTE FLORIN | STR SALCIMII NR 22 | 104695/18.12.2024 | 165378 |
7 | IONITA NARCISA ROXANA | BL M BASARAB L4 A AP 1 | 104016/18.12.2024 | 117454 |
8 | IONITA NARCISA ROXANA | BL M BASARAB L4 A AP 1 | 104011/18.12.2024 | 117333 |
9 | CALIN LAURA | STR G MAGHERU NR 35 | 104524/18.12.2024 | 117582 |
10 | RADU ANGHEL | STR LACULUI BL A AP 42 | 104874/18.12.2024 | 152907 |
11 | BURLACU GIGI CATALIN | STR DOMNITA B BL U2 SC A AP 5 | 104446/18.12.2024 | 115108 |
12 | BUICA CLAUDIU GEORGIAN | STR GARII BL G100 SC A AP 59 | 104510/18.12.2024 | 115028 |
13 | GANEA MARIAN | STR SALCIMI NR 9A | 104522/17.12.2024 | 165009 |
14 | GHEORGHE MARIAN | STR STINJENEI NR 23 | 104558/17.12.2024 | 165216 |
15 | BURUIANA BOGDAN COSTELUIS | STR VIILOR NR 61 AP 22 | 104894/18.12.2024 | 115248 |
16 | CURTE DANUT | STR SALCIMI NR 10 | 104694/18.12.2024 | 165156 |
17 | PANA FILIPOIU MIHAELA | BD UNIRII BL U11 B AP 32 | 104867/18.12.2024 | 115109 |
18 | MUSTAFA SIMONA | STR SALCIMI NR 22 | 104699/18.12.2024 | 165377 |
19 | RUPA FLORIN | STR GENERAL M NR 2C | 104509/18.12.2024 | 115315 |
20 | RUPA FLRIN | STR GENERAL M NR 2C | 104536/18.12.2024 | 115049 |
21 | ENACHE DANIELA | C D GHEREA G5 SC A AP 31 | 104490/18.12.2024 | 115316 |
22 | ENE AURELIA | AL PARCULUI G7 SC A AP 97 | 104877/21.01.2025 | 153224 |
23 | TAPSAC MIHAELA CLAUDIA | STR GARII G100 A AP 63 | 104735/18.12.2024 | 117726 |
24 | TAPSAC MIHAELA CLAUDIA | STR GARII G100 A AP 63 | 104864/18.12.2024 | 115348 |
25 | TIMBALARU VASILE | STR DECEBAL BL F2 A AP 17 | 104892/18.12.2024 | 115249 |
26 | IONITA NARCISA ROXANA | BD M BASARAB L4 A AP 1 | 104410/18.12.2024 | 117394 |
27 | IONITA NARCISA ROXANA | BD M BASARAB BL L4 A AP 1 | 104385/18.12.2024 | 117395 |
28 | STEFAN MARIAN | STR VASILE ALECSANDRI NR 18 | 104870/18.12.2024 | 117278 |
29 | STEFAN CONSTANTIN | BD M BASARAB BL MB4 A AP 3 | 104771/18.12.2024 | 115456 |
30 | RADU IONUT MARIAN | STR PAPADIEI NR 6 | 104533/18.12.2024 | 165197 |
31 | NEAMTU STEFAN | AL PARCULUI BL B36 SC B AP 32 | 104869/18.12.2024 | 152988 |
32 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | C D GHEREA BL G5 B AP 13 | 104541/18.12.2024 | 115025 |
33 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | C D GHEREA BL G5 B AP 13 | 104544/18.12.2024 | 117434 |
34 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | C D GHEREA BL G5 B AP 13 | 104725/18.12.2024 | 115050 |
35 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | C D GHEREA G5 B AP 13 | 104526/18.12.2024 | 117341 |
36 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | C D GHEREA G5 B AP 13 | 104704/18.12.2024 | 143750 |
37 | JAMBRU VASILE ALEXANDRU | AL OLIMPIA BL T3 B AP 6 | 104435/18.12.2024 | 117355 |
38 | LEMBER MARIUS COSTEL | AL NORDULUI F8 SC A AP 1 | 104381/18.12.2024 | 117347 |
39 | LEMBER MARIUS COSTEL | AL NORDULUI F8 SC A AP 1 | 104375/18.12.2024 | 117507 |
40 | SURUGIU ADRIAN | STR SALCII NR 2 | 104017/18.12.2024 | 115015 |
41 | STEFAN MARIA | STR VASILE ALECSANDRI NR 18 | 104396/18.12.2024 | 117344 |
42 | NICULAE NICOLAE | STR PAPADIEI NR 6 | 104388/18.12.2024 | 117586 |
43 | STEFAN MARIA | STR VASILE ALECSANDRI NR 16 | 104393/17.12.2024 | 164987 |
44 | RUPA FLORIN | STR GENERAL M NR 2C | 104443/18.12.2024 | 115087 |
45 | RUPA FLORIN | STR GENERAL M NR 2C | 104374/18.12.2024 | 117370 |
46 | RUPA FLORIN | STR GENERAL M NR 2C | 104449/18.12.2024 | 115032 |
47 | RADUTA MARIAN | STR MAXIM GORKI NR 26 | 104739/18.12.2024 | 98925 |
48 | VASILE CRISTOFOR | BD M BASARAB BL H SC B AP 17 | 104363/17.12.2024 | 165088 |
0 Comments