Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | CUTI VIOREL | STR GENERAL M NR 2 C | 2548485/03.062025 | 048404 |
| 2 | CUTI ADRIANA | STR GENERAL M NR 3 C | 2548739/02.062025 | 047910 |
| 3 | MANEA FLORICA | STR GENERAL M NR 4 | 2548734/02.062025 | 048270 |
| 4 | MUTIS COSTEL | STR SALCII NR 7 | 2560330/04.062025 | 67001 |
| 5 | MUSTAFA RAMONA | STR GENERAL M NR 4 | 2548459/02.06.2025 | 048312 |
| 6 | POLICA NUTI | STR SALCII NR 7 | 2548781/02.06.2025 | 047620 |
| 7 | SOARE EMIL CRISTI | STR TRAIAN NR 28 | 2548193/02.06.2025 | 79003 |
| 8 | BUDU ALEXANDRU | AL FLORILOR BL S1 B AP 3 | 2548784/02.06.2025 | 047813 |
| 9 | COLACEL VASILE | STR NORDULUI BL V11 SC A AP 15 | 2548458/02.062025 | 048577 |
| 10 | PETRE RADU VALENTIN | STR TEILOR NR 62 | 2548769/02.06.2025 | 048396 |
| 11 | BOGOIU ROBER MARIAN | AL CRINILOR B21 A AP 20 | 2548352/04.06.2025 | 172598 |
| 12 | ION MIRELA LUCICA | BD M BASARAB MB12 A 2 | 2548208/02.06.2025 | 31002 |
| 13 | TANASE MARIUS CRISTIAN | STR M EMINESCU MB8 B AP4 | 2548133/04.06.2025 | 022992 |
| 14 | SUCIU MARIETA | STR COLOANELOR BL 1E A AP12 | 2548154/04.06.2025 | 023203 |
| 15 | TOMA GHEORGHITA | STR STINJENEI NR 25 | 2548489/04.06.2025 | 048583 |
| 16 | SCHWEITZER MIHAI DANIEL | STR V ALECSANDRI BBL MB1 A AP 13 | 2548199/02.06.2025 | 57006 |
| 17 | MUTI ROMINEL | STR SALCIMI NR 10 | 2548491/04.06.2025 | 047909 |
| 18 | CURTE FLORIN NARCIS | STR DEALULUI NR 11 B | 2548123/04.06.2025 | 023061 |
| 19 | CURTE DANUT | STR SALCIMI NR 10 | 2548492/04.06.2025 | 048269 |
| 20 | CURTE FLORIN | STR DEALULUI NR 11B | 2548125/04.06.2025 | 023060 |
| 21 | CUCOLAS LUCIAN ADRIAN | STR NORDULUI V8 D AP 5 | 2548239/04.06.2025 | 047749 |
| 22 | CULINSCHI GHEORGHE | STR TEILOR NR 4 | 2547964/04.06.2025 | 0228408 |
| 23 | SPATARELU MADALIN C | STR IALOMITEI BL I2 SC B AP 39 | 2548190/04.06.2025 | 022545 |
| 24 | CUCOLAS LUCIAN ADRIAN | STR NORDULUI V2 D AP5 | 2548236/04.06.2025 | 047895 |
| 25 | CONSTANTIN VASILE | AL BAII BL P1 SC A AP 20 | 2548360/04.06.2025 | 168530 |
| 26 | MARIN GINEL CLAUDIU | AL NORDULUI V11 B AP 6 | 2548454/04.06.2025 | 048576 |
| 27 | MINDRA MARIAN | CD GHEREA BL G5 A AP 88 | 2548261/04.06.2025 | 048526 |
| 28 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 A AP 1 | 2548262/04.06.2025 | 048477 |
| 29 | UDUDUI IANCU | STR IONEL PERLEA NR 66 | 2548112/03.062025 | 022972 |
| 30 | VISAN ADRIANA FLORENTIONA | STR NODULUI BL V11 SC A AP 19 | 2545374/10.07.2025 | 0267851 |
| 31 | SICARU NARCISA VIOLETA | AL PARCULUI G7 A AP 87 | 2545448/10.07.2025 | 0723401 |
| 32 | ION MIHAITA CRISTIAN | STR UNIRII NR 52 | 2546727/16.07.2025 | 122287 |
| 33 | ENACHE DANIELA | AL PARCULUI BL G8 A AP 12 | 2517022/23.06.2025 | 117284 |
| 34 | IONITA NELU IONUT | STR LACULUI BL A SC A 54 | 2524947/23.06.2025 | 117540 |
| 35 | BALUS IOANA MARIA | AL CHIMIEI BL A A AP 21 | 2545816/10.07.2025 | 116785 |
| 36 | PREDA FLORINEL GIGEL | AL CHIMIEI BL A SC A AP 24 | 2545890/10.072025 | 0266012 |
| 37 | DINU FLORICA | STR M SADOVEANU BL B31 SC C AP 1 | 2551783/03.07.2025 | 0015121 |
| 38 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR GARII G100 A AP 31 | 2546965/10.07.2025 | 2509899 |
| 39 | TEODORU ADRIAN BOGDAN | PREL M VITEAZU F3 SC A AP 12 | 2545456/10.072025 | 0073298 |
| 40 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2545813/10.07.2025 | 118079 |
0 Comments