Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | OPREA DUMITREL GIL | STR GENERAL MAGHERU NR 4 | 2567391/07.08.2025 | 2679988 |
| 2 | STOICA VALENTIN | STR MORII NR 10 | 2567244/07.08.2025 | 2509572 |
| 3 | MATEIU MANUELA | STR STINJENEI NR 4 | 2566156/07.08.2025 | 2324960 |
| 4 | MATACHE ROBERT COSTEL | STR SACLCII NR 13 | 2565749/07.08.2025 | 0386184 |
| 5 | CURTE VIOREL | STR DEALULUI NR 11B | 2567386/07.08.2025 | 2679163 |
| 6 | COSTACHI NICOLAE | STR GENERAL MAGHERU NR 2C | 2565750/07.08.2025 | 137250 |
| 7 | BORDUSAN MIRCEA | STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 51 | 2565315/07.08.2025 | 2437874 |
| 8 | CALIN MADALINA DIANA | BD UNIRII BL U12 A AP 33 | 2565511/14.08.2025 | 0163730 |
| 9 | NICOLESCU AUREL | STR IALOMITEI BL B35 C AP 37 | 2565629/14.08.2025 | 0196911 |
| 10 | GHICA COSMIN IONUT | STR IALOMITEI BL I2 B AP 31 | 2565495/11.08.2025 | 0161508 |
| 11 | SANDU IONE MARIAN V | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 106 | 2565543/14.08.2025 | 0169402 |
| 12 | ARON RODICA | BD CHIMIEI BL N1 SC E AP 6 | 2565620/14.08.2025 | 0193497 |
| 13 | GAZDARU IONEL | STR NORDULUI BL V5/1 SC A AP 7 | 2565589/14.08.2025 | 0187481 |
| 14 | JANTEA GEORGIAN | STR NORDULUI BL V2 SC D AP 10 | 2565554/11.08.2025 | 0183194 |
| 15 | JAMBRU TUDORITA | AL ODOBESCU BL T3 SC B AP 6 | 2568005/13.08.2025 | 0203946 |
| 16 | TANASESCU RODICA | AL NORDULUI BL F8 SC B AP 25 | 2567400/07.08.2025 | 2679823 |
| 17 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR GARII BL G100 SC A AP 63 | 2567401/07.08.2025 | 2286966 |
| 18 | CHIRITA LARISA GEORGIANA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2565327/07.08.2025 | 111736 |
| 19 | CAPRITA AUREL | AL FLORILOR BL S4 SC B AP 26 | 2566686/07.08.2025 | 104982 |
| 20 | MARIN MARIAN | STR NORDULUI BL V11 SC B AP 6 | 2567262/07.08.2025 | 2506924 |
| 21 | PLESCA ELENA | AL TRAIAN BL T4 SC C AP 54 | 2566874/14.08.2025 | 0197797 |
| 22 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 SC A AP 1 | 2567389/07.08.2025 | 2679182 |
| 23 | BALADSA MIHAI | BD UNIRII BL U7 A AP 30 | 2565743/07.08.2025 | 041367335 |
| 24 | MORARU TEODORA FLORINA | AL BAII BL S3 SC A AP 12 | 2565578/14.08.2025 | 0185894 |
| 25 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 SC A AP 1 | 2567404/07.08.2025 | 2357151 |
| 26 | PANAIT AURELIAN | AL CASTANILOR BL V4 SC C AP 6 | 2567403/07.08.2025 | 2506639 |
| 27 | NAGHI VICENTIU MARIAN | BD M BASARAB BL N2 SC A AP 4 | 2567931/07.08.2025 | 29851 |
| 28 | GOAGA MIRCEA | STR STINJENEI NR 9 | 2575112/17.09.2025 | 20604 |
| 29 | COLACEL DANUT | AL NORDULUI V11 B AP 15 | 2569789/03.09.2025 | 048189 |
| 30 | RADUCU MARCEL | STR IONEL PERLEA NR 37 | 2569583/03.09.2025 | 048547 |
| 31 | STANCA PETRUS | AL TRAIAN BL T4 SC A 19 | 2569780/03.09.2025 | 048561 |
| 32 | RADUCU MARCEL | STR IONEL PERLEA NR 37 | 2569581/03.09.2025 | 048546 |
| 33 | MARIN EMILIAN GABRIEL | C D GHEREA BL G5 B 96 | 2568447/02.09.2025 | 536524 |
| 34 | LEMBER RADU | SOS NORDULUI NR 37 | 2569776/03.09.2025 | 048365 |
| 35 | KHIRU FLORIN CLAUDIU | STR M SADOVEANU B33 A AP12 | 2575127/17.09.2025 | 177955 |
| 36 | ION MARCELA | STR GARII BL OYL A AP 41 | 2569800/02.09.2025 | 048494 |
| 37 | VASILE ANDREI | STR M SADOVEANU BL B18 SC B AP 30 | 2569564/02.09.2025 | 048349 |
| 38 | CRISTACHE VIORICA | AL PARCULUI BL H1 E AP 86 | 2569778/03.09.2025 | 048589 |
| 39 | CUCOLAS LUCIAN ADRIAN | STR NORDULUI BL V2 SC D AP 5 | 2569802/02.09.2025 | 048495 |
| 40 | BARSAN CORNEL | STR GARII U20 SC C AP 108 | 2569569/02.09.2025 | 048860 |
0 Comments