Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA Slobozia, Jud. Ialomița | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | SANDU ANDREI GEORGIAN | AL PIETII BL G7 SC A AP 88 | 2582449/05.11.2025 | 120287 |
| 2 | TAPSAC MIHAELA CLAUDIA | STR GARII G100 SC A AP 63 | 2582441/04.11.2025 | 0590540 |
| 3 | TOMA VASILICA IULIANA | STR GARII BL SACO SC A AP 64 | 2582416/03.11.2025 | 02850844 |
| 4 | PANAIT AURELIAN | AL CASTANILOR BL V4 SC A AP 6 | 2581411/04.11.2025 | 2679071 |
| 5 | TODORAN LUCICA | STR STINJENEI NR 23 | 2582417/03.11.2025 | 0476139 |
| 6 | GHEORGHE OCTAVIAN | STR GARII NOI NR 6A | 2582286/06.11.2025 | 121831 |
| 7 | BOTEANU OCTAVIAN R | STR M BASARAB BL MB6 SC B AP 3 | 2580734/04.11.2025 | 0416416 |
| 8 | NICULAE NICULAE | STR PAPADIEI NR 6 | 2581381/05.11.2025 | 2679831 |
| 9 | PANAIT ION | STR LUNCII NR 22 | 2582217/03.11.2025 | 0261535 |
| 10 | PANAIT ION | STR LUNCII NR 11 | 2580420/05.11.2025 | 0579666 |
| 11 | CURTE NICUSOR VALENTIN | STR SALCII NR 6A | 2548126/18.11.2025 | 023201 |
| 12 | DRAGOMIR TOMA | SOS CIULNITEI NR 6A | 2581433/05.11.2025 | 2506989 |
| 13 | DIMA IULIAN MIHAI | STR SALCIMI NR 6 | 2582390/03.11.2025 | 1333031 |
| 14 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 | 2582494/05.11.2025 | 175407 |
| 15 | GHEORGHE MARIAN | STR STINJENEI NR 23 | 2582372/03.11.2025 | 0477039 |
| 16 | CATAREA IOAN CATALIN | STR NISIPURI BL N6 SC A AP 3 | 2582820/05.11.2025 | 0221893 |
| 17 | CALIN LAURA | STR GENERAL M NR 35 | 2582450/05.11.2025 | 175474 |
| 18 | CONSTANTIN CRISTIAN | STR GENERAL MAGHERU NR 2C | 2582109/03.11.2025 | 2667648 |
| 19 | NICOLAE NICOLAE | STR PAPADIEI NR 6 | 2581378/05.11.2025 | 2679191 |
| 20 | BRAN VIOREL | AL BAII VL T1 SC A AP 1 | 2582470/05.11.2025 | 121811 |
| 21 | MUNTEANU VALENTIN | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 104 | 2581387/05.11.2025 | 2509622 |
| 22 | URSACHESCU ROBERT | BD CHIMIEI BL D2 SC B AP 24 | 2580842/04.11.2025 | 0391657 |
| 23 | RAICULESCU MARIAN | STR LACULUI BL 36 SC B AP 11 | 2580719/04.11.2025 | 0408538 |
| 24 | MUREA STAN | AL NORDULUI BL L2 SC B AP 25 | 2582086/10.11.2025 | 15007 |
| 25 | VASILE PAUL DANIEL | AL TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 2581938/06.11.2025 | 11048 |
| 26 | ANDREI ADRIAN | BD M BASARAB BL 160 SC A AP 21 | 2580729/04.11.2025 | 0414883 |
| 27 | IOSIF CRISTIAN MARIUS | AL SCOLII BL L6 SC C AP 15 | 2580924/04.11.2025 | 0393579 |
| 28 | CURTE GRAFIAN | STR ANA IPATESCU NR 45 | 2581897/06.11.2025 | 61039 |
| 29 | CIOCIRLAN SORIN | STR GARII BL SACO SC A | 2581950/10.11.2025 | 048200 |
| 30 | MIHALEA VALENTIN C | STR IALOMITEI BL I3 SC A AP 7 | 2581879/04.11.2025 | 048812 |
| 31 | SERBAN LAURA | AL CASTANILOR BL V1 SC E AP 18 | 2582147/03.11.2025 | 02040330 |
| 32 | NEAGU ADRIAN | STR NORDULUI BL V11 SC A AP 11 | 2582359/03.11.2025 | 02878248 |
| 33 | MICU SEBASTIAN DORIN | AL PIETII BL J1 SC A AP 14 | 2582047/10.11.2025 | 11036 |
| 34 | LEMBER MARIUS COSTEL | AL NORDULUI BL F8 SC A AP 1 | 2582131/04.11.2025 | 02471035 |
| 35 | GRIGORE FLORIN | AL TIPOGRAFIEI BL D1 SC A AP 4 | 2581850/04.11.2025 | 048931 |
| 36 | FAITAS IONELA | BD UNIRII BLU11 SC A AP 17 | 2580846/04.11.2025 | 0391746 |
| 37 | CURT CRISTI ALEXANDRU | STR GENERAL MAGHERUL NR 26 | 2582368/03.11.2025 | 02253235 |
| 38 | DIMA NICOLAE | STR CIPRIAN PORUMBESCU NR 8 | 2582138/04.11.2025 | 02447947 |
| 39 | AVRAM VASILE | STR GENERAL MAGHERUL NR 62 | 2582088/10.11.2025 | 81008 |
| 40 | OCHIVERZI IULIAN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 2582084/10.11.2025 | 69020 |
0 Comments