Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | PRAVDENCO NICOLAE | G ENESCU, 2 | 59159/16.09.2025 | 0156315 |
| 2 | GHEORGHE BOGDAN | NORDULUI, V11, A, 13 | 79379/30.10.2025 | 2679826 |
| 3 | CHIRIACESCU LIVIU | NORDULUI, 37 | 79224/30.10.2025 | 2679968 |
| 4 | CRISTIAN VICTOR ALIN | VII LOR, 61, AP 22 | 71123/03.10.2026 | 2357152 |
| 5 | ALABDI ABDUL LATIF | M BASARAB, MB12, B, 7 | 79667/23.10.2025 | 048344 |
| 6 | PATANGHEL SILE VASILE | GRAUSOR, C2, A, 1 | 71117/03.10.2025 | 2509673 |
| 7 | MUNTEANU MIHAI | PAPADIEI, C16, A, 4 | 59423/18.09.2025 | 0084593 |
| 8 | MIHAESCU GEORGE | PIETII, 5 | 7754/28.10.2025 | 107827 |
| 9 | STOIAN STEFAN | DECEBAL, F5, B, 18 | 77177/28.10.2025 | 048214 |
| 10 | STOIAN STEFAN | DECEBAL, F5, B, 18 | 78956/22.10.2025 | 162837 |
| 11 | VASILE ALEXANDRU | NORDULUI, L2, A, 11 | 77688/23.10.2025 | 023608 |
| 12 | OPREA VIRGIL | TIPOGRAFIEI, D1, A, 4 | 78143/22.10.2025 | 7537851 |
| 13 | COTEANU SILVIU | M SADOVEANI, B33, C, 35 | 79626/28.10.2025 | 51008 |
| 14 | TANASE ALEXANDRU | AL BAII, T1, B, 44 | 77673/22.10.2025 | 0275203 |
| 15 | STOIAN FLORIAN | PIETII, 5 | 73004/23.10.2025 | 39003 |
| 16 | OPREA CORNEL IONUT | RONDA, 43, C, 3 | 79640/29.10.2025 | 15008 |
| 17 | CONSTANTINESCU ANDREI | M BASARAB, H, C, 8 | 98684/28.10.2025 | 003016 |
| 18 | CIOCIRLANANDREI | BRAILEI NR 13 | 78979/29.10.2025 | 1019 |
| 19 | CIUPERCA NICOLAE | M EMINESCU, MB11, A, 13 | 77181/28.10.2025 | 049029 |
| 20 | PATANGHEL SILE VASILE | GRAUSOR,C2, A, 1 | 79002/29.10.2025 | 1020 |
| 21 | PRELIPCEAN ANA MARIA | M BASARAB, 32, A.18 | 78969/22.10.2025 | 180902 |
| 22 | TRANDAFIR ROBERT IONUT | M BASARAB, K3, A, 25 | 77617/22.10.2025 | 0407637 |
| 23 | NICOLAE ANDREI | DEALULUI, 13 | 77181/28.10.2025 | 78952 |
| 24 | MARANGOCI NICULAE | PAPADIEI, C10, A, 2 | 78739/22.10.2025 | 035567 |
| 25 | MARCU IONUT STEFAN | T VLADIMIRESCU, BL I1, A, 20 | 77211/29.10.2025 | 023517 |
| 26 | MACIUCA IONEL | C VODA, 3, A, 1 | 79540/28.10.2025 | 96014 |
| 27 | SCARLAT DUMITRU GABRIELA | LACULUI, A, A, 22A | 79676/23.10.2025 | 048750 |
| 28 | STOIKA RIKARD | BAII, T1, C, 48 | 77500/28.10.2025 | 0480064 |
| 29 | DOBRE DANI | UNIRII, U12, B, 79 | 2679213/01.07.2025 | 2679213 |
| 30 | GHITA PETRE | SPORTURILOR, B13, B, 34 | 78951/27.10.2025 | 1326842 |
| 31 | FAITAS FLORIAN | PARCULUI, H1, D, 61 | 79346/30.10.2025 | 2679855 |
| 32 | STOICA ALINA | BAII T1, C, 48 | 79646/29.10.2025 | 023374 |
| 33 | LEMBER GHEORGHE MUGUREL | BAII T1,A, 2 | 79377/30.10.2025 | 2509595 |
| 34 | MUNTEANU VALENTIN | PARCULUI, G7, A, 104 | 79003/30.10.2025 | 2670983 |
| 35 | DUMINICA MARIUS | PRIMAVERII 21 | 79303/29.10.2025 | 81014 |
| 36 | COTROCEANU COSMIN | M EMINESU, BL 33, A, 7 | 79210/30.10.2025 | 2679167 |
| 37 | PETRE ALEX COSTIN | UNIRII, U12, A, 44 | 79585/13.10.2025 | 0386272 |
| 38 | MUNTEANU LACHE | I PERLEA , 21 | 59434/18.09.2025 | 506025 |
| 39 | SERBAN ROBERTO DANIEL | GARII, SACO, A, D0 | 71114/07.10.2025 | 2509671 |
| 40 | MATACHE LIVIAN | D CANTEMIR, 18 | 79638/29.10.2025 | 69008 |
| 41 | GHERGHINITA FLORINEL | PIETII, B3, B,. 24 | 78946/30.10.2025 | 2679068 |
| 42 | CRISTEA PETRICA | UNIRII, Z1, B, 21 | 77216/29.10.2025 | 022750 |
| 43 | ZAHAN FLORIN MARIUS | CHIMIEI, A, A, 36 | 79375/30.10.2025 | 2679857 |
| 44 | VOICU MARIAN | PARCULUI, B1/34, A, 9 | 70683/26.09.2025 | 0274410 |
| 45 | VASILE STEFAN | FLORILOR, S1, A, 2 | 59590/22.09.2025 | 0042937 |
| 46 | MUNTEANU LACHE | I PERLEA ,21 | 78794/22.10.2025 | 008140943 |
| 47 | MATEI MARIAN | BAII, S3, C, 58 | 49509/18.09.2025 | 172477 |
| 48 | KIRU FLORIN CLAUDIU | M SADOVEANU, B33, A, 12 | 59697/22.09.2025 | 00243030 |
| 49 | CALOTA CATALIN | SOS NORDULUI, 12, T1, B, 4 | 49402/17.09.2025 | 008150 |
| 50 | FLOREA ALEXANDRU IULIAN | PIETII, B6, A, 1 | 80001/13.10.2025 | 0369014 |
| 51 | SAMIAN AUREL | PAPADIEI,C16, A, 1 | 74401/25.09.2025 | 0326781 |
| 52 | ROSU NICOLAE | PARCULUI, B36, A, 19 | 49363/17.09.2025 | 0005246 |
| 53 | MIHAILESCU LUCIAN | NORDULUI, V5/1, A, 9 | 79934/10.10.2025 | 0361484 |
| 54 | COSTINELA VIORICA | OLIMPIA, T4, A, 2 | 59179/16.09.2025 | 0156932 |
| 55 | CRISTEA LUCICA LARISA | NORDULUI M8, A, 17 | 49343/17.09.2025 | 0003396 |
| 56 | STERE NICOLETA | PANSELUTELOR, V7, B, 32 | 59124/16.09.2025 | 0155558 |
| 57 | SOLCANEA IONELA FLORENTINA | CHIMIEI, A, A, 27 | 79940/10.10.2025 | 0361508 |
| 58 | CITU MARIUS | INDEPENDENTEI,10 | 70696/26.09.2025 | 0279576 |
| 59 | CUCU ALEXANDRU | M EMINESCU, 15A, A, 4 | 74494/25.09.2025 | 0328532 |
| 60 | NEDELCU CATALIN | NISIPURI, 46, A, 20 | 74502/25.09.2025 | 0330396 |
| IBRIS COSTEL | GEN MAGHERU, 26 | 49638/18.09.2025 | 0508918 | |
| 61 | STANCU GHEORGHE | BAII, P3, A, 14 | 71175/30.09.2025 | 35850 |
| 62 | MATEI STELIAN | CHMIEI, A, A, 41 | 70682/26.09.2025 | 0274286 |
| 63 | DOBRESCU MARIAN | NORDULUI, V5/1, B, 9 | 74499/25.09.2025 | 0329452 |
| 64 | SIMA ILIE | NORDULUI, 1 | 59592/15.09.2025 | 37546339 |
| 65 | RENDEA IONEL | I PERLEA, 112A | 70674/26.09.2025 | 0272143 |
| 66 | PRAVDENCO NICOLAE | G ENESCU, 2 | 59063/16.09.2025 | 0153575 |
| 67 | POPA DUMITRU VASILE | IALOMITEI, B32, C, 39 | 60326/22.09.2025 | 023254 |
| 68 | NEDELCU VASILE | GARII, G100, A, 65 | 80037/13.10.2025 | 0378267 |
| 69 | STERE NICOLETA | PANSELUTELOR,V7, B, 32 | 59056/16.09.2025 | 0153462 |
| 70 | ANDREESCU GEORGE DORIN | LACULUI, G110, B, 74 | 59094/16.09.2025 | 0153974 |
| 71 | BRANDUSE EDUARD | PARCULUI, G8, A, 56 | 60323/22.09.2025 | 023479 |
| 72 | BUTURUGA GRIGORE | M VITEAZU, M9, B, 18 | 74395/25.09.2025 | 0321469 |
| 73 | CHIRITA CRISTINA | BAII, T1, B, 10 | 74385/25.09.2025 | 0320548 |
| 74 | CLOSCA ADRIAN | NORDULUI, T2, B, 14 | 59433/18.09.2025 | 0085395 |
| 75 | NICU ALIN GABRIEL | M EMINESCU, B26, A, 4 | 49106/18.09.2025 | 022469 |
| 76 | ZAMFIR CRISTINA | M BASARAB, 32, A, 30 | 70650/26.09.2025 | 0265920 |
| 77 | IANCU D TRU | M BASARAB, D4, C, 41 | 49274/18092025 | 0604736 |
| 78 | MARIN GINEL CLAUDIU | NORD.V11, B, 6 | 71128/07.10.2025 | 25096643 |
| 79 | LUCHIAN MARIUS | LACULUI, A, A, 48 | 73912/03.10.2025 | 2679060 |
| 80 | GRADEA GABRIEL | BAII, S2, A 4 | 71250/30.09.2025 | 178902 |
| 81 | GHEORGHE BOGDAN | NORDULUI, V11, A, 13 | 73891/03.10.2025 | 2679079 |
| 82 | TANASE PETRONEL | TRAIAN, T4, A, 5 | 71120/03.10.2025 | 2354637 |
| 83 | RADANEA NICOLAE | M BASARAB, 160, B, 16 | 77012/23.10.2025 | 1115935 |
| 84 | RUSU IOAN | NORDULUI, V5/2, B, 17, | 74002/03.10.2025 | 2509825 |
| 85 | PRICOP MIHAI | NORDULUI, L7, B, 19 | 77188/23.10.2025 | 049026 |
0 Comments