Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | MUTIS ADRIAN | SALCII,13 | 85729/27.11.2025 | 176765 |
| 2 | RADULESCU PAUL MARIAN | GEN MAGHERU,12 | 99620/10.11.2025 | 1074951 |
| 3 | SIMION ELENA | GEN MAGHERU, 72 | 87259/28.11.2025 | 0426289 |
| 4 | GHEORGHE FLORIN | M GORKI,20 | 99130/05.11.2025 | 300173 |
| 5 | CHIRITA LARISA | CHIMIEI,A,A,21 | 81041/18.11.2025 | 40734 |
| 6 | ENE AURELIAN | PARCULUI, G7, A, 97 | 81405/18.11.2025 | 2679833 |
| 7 | BOGDAN MARIUS AURELIAN | CASTANILOR, V4, A, 1 | 99594/05.11.2025 | 2679874 |
| 8 | CURTE SILVIU | ARH.RADU VULPE,3 | 85720/27.11.2025 | 166261 |
| 9 | MUSTAFA DOINA | SALCAMI,17 | 94059/15.12.2025 | 0473639 |
| 10 | BRAN PETRE | NORDULUI, V11,A,11 | 87640/20.11.2025 | 000005512337 |
| 11 | BAZGU ANDREI | NORDULUI, V5/1, E, 10 | 87207/24.11.2025 | 0413467 |
| 12 | BUDU ALEXANDRU | FLORILOR, S1, B, 3 | 99597/10.11.2025 | 0031189 |
| 13 | BRAN VIOREL | BAII, T1, A, 1 | 86156/ 85916/ 8592/ 86288/28.11.2025 | 00005946449 |
| 14 | JIPA IONUT ALEX | PARCULUI, G7, A, 94 | 82163/18.11.2025 | 00000833843 |
| 15 | TANASE PETRONEL MARIAN | TRAIAN, T4, A, 5 | 79697/31.10.2025 | 2679859 |
| 16 | IONITA DANIEL IONUT | ARDEALULUI, 5, D, 20 | 85818/21.11.2025 | 176764 |
| 17 | IORDANESCU DUMITRU | M GORKI, 17 | 86287/20.11.2025 | 006315339 |
| 18 | MATACHE AURICA | GH DIMA, 11 | 86282/20.11.2025 | 000006181845 |
| 19 | LUPOAE LAURA | DOROBANTI, 7 | 106928/25.11.2025 | 0035812 |
| 20 | SOARE MARIAN VICTOR | TRAIAN 28 | 79690/31.10.2025 | 79690/31. |
| 21 | PIETRARU FLORIN | M BASARAB, I8, A, 35 | 99562/05.11.2025 | 2670863 |
| 22 | ||||
| 23 | NICULAE NICULAE | PAPADIEI, 6 | 85926/20.11.2025 | 00003999758 |
| 24 | CARTAN GHEORGHE FLORIN | GARII, SACO, A, 42 | 77970/31.10.2025 | 2679189 |
| 25 | ANDRONACHE ATENA | UNIRII, U6, A, 3 | 91770/28.11.2025 | 0000622712332 |
| 26 | GAZDARU GEORGE | NORDULUI, V5/1, A , 7 | 99569/05.11.2025 | 2679098 |
| 27 | VASILE AUREL NICOLAE | FLORILOR, S1, B, 29 | 7989/31.10.2025 | 2679216 |
| 28 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN, G4, A, 44 | 77943/31.10.2025 | 2679994 |
| 29 | ION TUDOREL MARIAN | SPORTURILOR, B13, B, 35 | 99578/05.11.2025 | 2670529 |
| 30 | ION STEFANITA IULIAN | COSMINULUI, U25, C, 42 | 79665/31.10.2025 | 2679003 |
| 31 | II PETRE ION | DECEBAL, F5, B, 35 | 99982/04.11.2025 | 1243793 |
| 32 | ANDREI ALEXANDRU | IALOMITEI, B35, C, 29 | 99125/06.11.2025 | 14700542 |
| 33 | MUSTAFA MIRELA | HORIA, 15 | 86364/28.11.2025 | 0278145 |
| 34 | IONITA MIHAELA LUMINITA | GARII, SACO, A , 26 | 87602/20.11.2025 | 0005707242 |
| 35 | GHEORGHE CORNEL | DOROBANTI, 21 | 85977/26.11.2025 | 0346295 |
| 36 | GHEORGHE FLORIN | MAX, GORKI, 16B, | 85827/26.11.2025 | 176775 |
| 37 | IONESCU MARIO | VIILOR, 61, 18 | 99616/05.11.2025 | 2670503 |
| 38 | OCHIVERZI IULIAN | INDEPENDENTEI, 49 | 99611/05.11.2025 | 2670764 |
| 39 | MUTU VICTOR | ARH R VULPE, 3 | 85786/14.11.2025 | 00008835447 |
| 40 | MUSTAFA SIMONA | GEN MAGHERU, 1A | 85788/24.11.2025 | 00009091644 |
| 41 | MATEI ANDREI DANIEL | M GORKI, 7 | 85728/27.11.2025 | 176769 |
| 42 | MARUNTU MITICA | VIITOR,4 | 99614/05.11.2025 | 2670785 |
| 43 | ROTUNJORU MARIO | M BASARAB, A1 PECO, B, 7 | 85742/27.11.2025 | 176937 |
| 44 | PLETEA EUGEN ILIE | NORDULUI, F8, A, 9 | 79695/31.10.2025 | 2679752 |
| 45 | OPREA MARIUS | GARII, SACO, A, 4 | 79704/31.10.2025 | 2670978 |
| 46 | NITA ELENA ALEXANDRA | CASTANILOR, V1, D, 6 | 86305/27.11.2025 | 0408078 |
| 47 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | GARII, G100, A, 63 | 85965/27.11.2025 | 00004735949 |
| 48 | CIOCIRLAN SORIN | NORDULUI, V10,A, 5 | 85434/26.11.2025 | 2506643 |
| 49 | STEFAN MIHAELA | BAII, S2, A, 6 | 95085/10.12.2025 | 0475031 |
| 50 | BUICA CLAUDIU GEORGIAN | PARCULUI, G7, A, 94 | 87345/26.11.025 | 2332662 |
| 51 | VASILE DIANA ALINA | PARCULUI, G8, A, 82 | 82154/21.11.2025 | 15001 |
| 52 | SIRBU SORIN | BAII, S3, C, 43 | 82425/18.11.2025 | 82425 |
| 53 | ROSCA MIHAIL | TRAIAN, T4, A, 9 | 87649/20.11.2025 | 00005706443 |
| 54 | RADU IONUT MARIAN | PAPADIEI, 6 | 85962/20.11.2025 | 000003529848 |
| 55 | OPREA VIRGIL | TIPOGRAFIEI, D1, A, 4 | 79738/03.11.2025 | 2679829 |
| 56 | RADU FLORENTINA | C VODA, 1C, C, 19 | 99624/05.11.2025 | 71156435 |
| 57 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, V11, A, 11 | 85956/20.11.2025 | 0003679652 |
| 58 | IONITA NARCISA | M BASARAB, 51, L4, A, 1 | 87605/20.11.2025 | 0000580548 |
| 59 | STAN VLAD SABIE | T VLADIMIRESCU, I3, A, 7 | 117704/19.01.2026 | 135480 |
| 60 | STEFANA COSTIN LAURENTIU | C VODA, 1C, A, 7 | 99824/17.11.2025 | 158219 |
| MIRCEA ANDREI MARIAN | C VODA, 3, B, 18 | 88875/03.12.2025 | 0449026 | |
| 61 | OPREA VIRGIL | TIPOGRAFIEI, D1, A, 4 | 79712/03.11.2025 | 2670979 |
| 62 | VASILE DIANA ALINA | SPORTURILOR, B13, B, 22 | 79669/31.10.2025 | 2679004 |
| 63 | TOBIAS MAGDALENA SORINA | STEFAN CEL MARE,O1, A, 19 | 86114/25.11.2025 | 00004428443 |
| 64 | APOSTOL FLORIAN | GEN MAGHERU, 73 | 85915/24.11.2025 | 00000202428 |
| 65 | GHENCEA REMUS COSTIN | MARASESTI, 19 | 111834/04.12.2025 | 136865 |
| 66 | ION ANDREI ALEXANDRU | M EMINESCU, 31, A, 13 | 85824/20.11.2025 | 176774 |
| 67 | LOZNEANU IONUT | LIVEZI, 4 | 81819/19.11.2025 | 049009 |
| 68 | COJOCARU LETITIA MIHAELA | CARAMIDARI, 29 | 102876/18.11.2025 | 0473421 |
| 69 | TUDOR AURELIAN | M BASARAB, MB20, B, 1 | 90261/10.12.2025 | 5588 |
| 70 | DUMITRU GRIGORE | M EMINESCU, MB8, B, 15 | 93698/11.12.2025 | 0482938 |
| 71 | MIHALEA VALENTIN CATALIN | IALOMITEI, I3, A, 7 | 85947/20.11.2025 | 00003901135 |
| 72 | RADU IONUT MARIAN | PAPADIEI, 6 | 82099/18.11.2025 | 000001033937 |
| 73 | VOICU NICHOLE | BUJORULUI, B8, A, 13 | 80374/17.11.2025 | 0048620 |
| 74 | MITRAN VIOREL IONUT | PARCULUI, B1/34, B, 27 | 86013/25.11.2025 | 1063258 |
| 75 | DEDU STEFAN MADALIN | M BASARAB, MB14, C, 17 | 98914/10.11.2025 | 0088736 |
| 76 | ALABDI ABDUL LATIF | M BASARAB, MB12, B, 7 | 81948/19.11.2025 | 048835 |
| 77 | BARBU FILA ADRIAN | PARCULUI, G7, A, 120 | 90430/10.12.2025 | 02174 |
| 78 | KHIRU FLORIN CLAUDIU | M SADOVEANU, B33, A, 12 | 86016/25.11.2025 | 1053809 |
| 79 | NEAMTU CRISTIAN ADRIAN | CD GHEREA, G5, A, 91 | 88934/15.12.2025 | 0450832 |
| 80 | OPREA AURICA | M BASARAB, MB14, C, 17 | 88823/15.12.2025 | 0449547 |
| 81 | BLAJANU FLORENTIN | M BASARAB, U, B, 15 | 85949/20.11.2025 | 00003741440 |
| 82 | RADU GEORGEL | TRANDAFIRLILOR, 25 | 86153/25.11.2025 | 0004752039 |
| 83 | PREFAC MARIO ANDREI | NORDULUI, T2, B, 6 | 85844/24.11.2025 | 176855 |
| 84 | PREDA LENUTA MIOARA | TRANDAFIRILOR, 10 | 95178/10.12.2025 | 0479373 |
| 85 | IONITA MIHAELA LUMINITA | GARII, SACO, A, 26 | 87603/20.11.2025 | 000005808749 |
| 86 | BALUS IANA MARIA | CHIMIEI, A, A, 21 | 99828/17.11.2025 | 000007117943 |
| 87 | BALAS NICUSOR VALENTIN | NORDULUI, L2, B., 26 | 102918/18.11.2025 | 0148334 |
| 88 | BALAJEL ANDREI, | M BASARAB, D6, C, 49 | 81911/19.11.025 | 023534 |
| 89 | SERBAN ROBERTO DANIEL | GARII, SACO, A, D0 | 77945/31.10.2025 | 2679188 |
| 90 | RADANEA NICOLAE CRISTIAN | M BASARAB, 160, B, 16 | 95113/10.12.2025 | 0477781 |
| 91 | ILIE IONELA GEORGIANA | NORDULUI, M1, B, 24 | 81873/19.11.2025 | 048783 |
| 92 | ROTARU ANGELA | M BASARAB, MB14, B, 26, | 86997/ 87239/ 88897/ 88899/ 88819/ 88176/ 87001/ 88895/ 88838/ 88834/ 88836/ 88818/ 88830/ 88821/02.12.2025 | 04727913 0426094 0450331 0450467 0447699 0431600 |
0 Comments