Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | RAUTA BOGDAN | C VODA BL 3 SC A AP 9 | 6584/06.02.2026 | 0223049 |
| 2 | RADU LAURENTIU | M BASARAB, MB12, C, 15 | 100441/29.01.2026 | 00008424638 |
| 3 | TUDORAN CRISTIAN | RONDA BL 45, B, AP 17 | 101385/06.02.2026 | 0943314 |
| 4 | SUSAN DENIS | M BASARAB, D5, A, 8 | 109513/29.01.2026 | 180986 |
| 5 | STAN FLORIN IONUT | M BASARAB, BL J1, A, 10 | 5172/03.02.2026 | 0076 |
| 6 | MILEA CRISTIAN | 13 SEPTEMBRIE NR 19 | 101372/06.02.2026 | 000004633 |
| Φ | MUTIS GENARDO | D CANTEMIR, 18 | 108339/28.01.2026 | 2670616 |
| 8 | NEACSU JAN | N BALCESCU NR 29A | 100849/29.01.2026 | 0535691 |
| 9 | NEMES AURELIA | M EMINESCU, 41, A, 11 | 101784/29.01.2026 | 0555317 |
| 10 | POSTOLACHE DANIEL | VIILOR, 18 | 88194/27.01.2026 | 0431954/ |
| 11 | COSTACHE ANDREI | C VODA, 1B, A, 13 | 108937/28.01.2026 | 2679124 |
| 12 | BUCNER MITICA | VIILOR, 18 | 104584/05.02.2026 | 009777657 |
| 13 | FILIP VIOREL | C VODA, 1B, C, 18 | 100531/30.01.2026 | 9227 |
| 14 | DUSA RAZVAN | M BASARAB, 35, A, 22 | 100706/29.01.2026 | 054766 |
| 15 | DUMITRU ADRIAN | M EMINESCU, 24, A, 4 | 103974/05.02.2026 | 078338 |
| 16 | DREPTU FLORIAN | GARII NOI, 9 | 100598/29.01.2026 | 0542651 |
| 17 | ZARNESCU C TIN | TRAIAN G3, A, 20 | 88199/27.01.2026 | 0435818 |
| 18 | ROBE DORIN | UNIRII, U6, A, 43 | 107448/29.01.2026 | 00007758345 |
| 19 | BUDU ALEXANDRU | FLORILOR, S1, B, 3 | 101775/30.01.2026 | 0551065 |
| 20 | TATARU CTIN | PARCULUI, G7, A, 94 | 105584/14.01.2026 | 00007274243 |
| 21 | MUSTAFA DOINA | SALCIMI, 17 | 100749/29.01.2026 | 0550319 |
| 22 | NEMETEL ANDREEA SORINA | ARH RADU VULPE, 3 | 101100/06.02.2026 | 33452 |
| 23 | OPREA GICA | VIILOR, A, A, 24 | 107542/28.01.2026 | 79059 |
| 24 | PASCARIU ANISOARA | NORDULUI, V2, D, 2 | 87027/27.01.2026 | 0429059 |
| 25 | ISTRATE VIOREL | UNIRII, U17, A, 35 | 5919/06.02.2026 | 107984 |
| 26 | NECULAE IONUT MATACHE | M GORKI, 3 | 42657/17.03.2026 | 144105 |
| 27 | LEMBER MARIAN | NORDULUI, 37 | 101717/30.01.2026 | 14779 |
| 28 | VASILE PAUL | CASTANILOR, V1, E, 16 | 102272/05.02.2026 | 0240133 |
| 29 | RADUCU MARCEL | I PERLEA, 37 | 1842/26.01.2026 | 0701691 |
| 30 | ARON IONEL | DECEBAL, G1, A, 4 | 103530/11.02.2026 | 77025 |
| 31 | LENTU IONUT VALENTIN | NORDULUI, F8, B, 26 | 102294/29.01.2026 | 00093896652 |
| 32 | TUDOR GHEORGHITA | VINATORI D2,A, 4 | 331/20.01.2026 | 0119546 |
| 33 | STANESCU BUSUIOC | TRANDAFIRILOR, 35 | 100703/29.01.2026 | 0546540 |
| 34 | CARAIVAN NELUTA | CASTANILOR, V1, C, 10 | 108368/27.01.2026 | 7057/ |
| 35 | NAE MARIUS | M EMINESCU, 11, A, 2 | 3827/19.01.2026 | 09312 |
0 Comments