Liste titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | CUCI FLORIN SEBASTIAN | STR.SALCIMI NR.1A SLOBOZIA | 98692/03.02.2026 | 2670808 |
| 2 | CURTE CRISTI | STR. ANA IPATESCU NR.50 SLOBOZIA | 98702/03.02.2026 | 2670527 |
| 3 | PANAIT AURELIAN | AL.CASTANILOR NR.3 BL.V4, SC.A AP.6 SLOBOZIA | 98583/03.02.2026 | 2679136 |
| 4 | LAKATOS AUREL FLORINEL | STR.GENERAL MAGHERU NR.1B SLOBOZIA | 98584/03.02.2026 | 2506649 |
| 5 | DECU MADALIN IULIAN | STR.LACULUI BL.A SC.A AP.39 SLOBOZIA | 98593/03.02.2026 | 2509542 |
| 6 | MANEA MARIAN | STR.IONEL PERLEA NR.68 SLOBOZIA | 98595/03.02.2026 | 2670828 |
| 7 | GAZDARU GEORGE | STR.NORDULUI NR.2 BL.V5/1 SC.A AP.7 SLOBOZIA | 98602/03.02.2026 | 2679093 |
| 8 | IONESCU IONUT STELICA | STR.COLOANELOR NR.6 BL.1G SC.A ET.4 AP.19 SLOBOZIA | 98605/03.02.2026 | 2679841 |
| 9 | CRISTACHE AMADOR IONEL | STR.VIILOR NR.61 AP.20 SLOBOZIA | 98591/03.02.2026 | 2670923 |
| 10 | CIUPERCA NICOLAE | STR.MIHAI EMINESCU NR.10 BL.MB11 SA.A AP.13 SLOBOZIA | 98598/03.02.2026 | 2670942 |
| 11 | MUTU ADRIAN IULIAN | STR.ARHEOLOG RADU VULPE NR.3 SLOBOZIA | 98610/03.02.2026 | 2679095 |
| 12 | ION STELIAN OVIDIU | STR.MIHAIL SADOVEANU NR.9 BL.B42 SC.D AP.20 SLOBOZIA | 98576/03.02.2026 | 546000 |
| 13 | IONITA MIHAELA LUMINITA | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.26 | 98495/12.02.2026 | 0009696859 |
| 14 | EFTIME TUDOR | BD.MATEI BASARAB NR.40 BL.30 SC.C AP.5 SLOBOZIA | 96859/12.02.2026 | 0520036 |
| 15 | ADAM ROBERTA ELENA | BD.MATEI BASARAB NR.57 BL.T SC.B AP.14 SLOBOZIA | 96849/13.02.2026 | 0515298 |
| 16 | BARBU MADALINA MIHAELA | BD.MATEI BASARAB NR.50 BL.35 SC.A ET.1 AP.3 SLOBOZIA | 93669/13.02.2026 | 46943 |
| 17 | ION MIRELA LUCICA | BD.MATEI BASARAB NR.85 BL.MB12 SC.A AP.2 SLOBOZIA | 96577/13.02.2026 | 0493480 |
| 18 | STOICA RIKARD | L.BAII BL.T1 SC.C AP.48 SLOBOZIA | 87851/23.02.2026 | 0400299 |
| 19 | DRAGULIN RODICA | STR.INDEPENDENTEI NR.16 SLOBOZIA | 87951/23.02.2026 | 0086636 |
| 20 | JBANO BASHAR | STR.MIHAI EMINESCU BL.13A SC.A AP.1 SLOBOZIA | 87963/23.02.2026 | 1085209 |
| 21 | CURTE LEONARD | STR.ANA IPATESCU NR.55 SLOBOZIA | 89197/23.02.2026 | 0323384 |
| 22 | LASCU MIHAI VALENTIN | AL.RONDA NR.1 BL.45 SC.A ET.10 AP.41 SLOBOZIA | 89588/23.02.2026 | 0009680 |
| 23 | TODORAN LUCICA | STR.STINJENEI NR.23 SLOBOZIA | 88546/23.02.2026 | 2354639 |
| 24 | GHEORGHE MARIAN | STR.STINJENEI NR.23 SLOBOZIA | 88551/23.02.2026 | 2506991 |
| 25 | BRAN VIOREL | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 88553/23.02.2026 | 2354640 |
| 26 | CIOCIRLAN ANDREI MARIAN | SOS. BRAILEI NR.13 SLOBOZIA | 88563/23.02.2026 | 2506992 |
| 27 | BOGDAN MARIUS AURELIAN | AL.CASTANILOR NR.3 BL.V4 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 88564/23.02.2026 | 2670952 |
| 28 | ARUICAI IONEL CLAUDIU | STR.NORDULUI NR.2 BL.V5/1 SC.D ET.2 AP.12 SLOBOZIA | 88566/23.02.2026 | 2679101 |
| 29 | MARIN GINEL CLAUDIU | AL.NORDULUI NR.74 BL.V11 SC.B ET.1 AP.6 BUCURESTI | 88569/23.02.2026 | 2679127 |
| 30 | LOZNEANU IONUT IULIAN | STR.LIVEZI NR.4 SLOBOZIA | 88570/23.02.2026 | 2670881 |
| 31 | BRAN VIOREL | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 88919/24.02.2026 | 2670856 |
| 32 | PANAIT ION | STR.LUNCII NR.22 SLOBOZIA | 88907/24.02.2026 | 2670919 |
| 33 | PANAIT ION | STR.LUNCII NR.22 SLOBOZIA | 88909/24.02.2026 | 2679869 |
| 34 | RADU CIPRIAN | STR.ARHEOLOG RADU VULPE NR.3 SLOBOZIA | 88911/24.02.2026 | 2670987 |
| 35 | VASILE PAUL DANIEL | AL.TRAIAN NR.1 BL.G4 SC.A AP.44 SLOBOZIA | 88905/24.02.2026 | 2670855 |
| 36 | SANDU MITITCA | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.B ET.2 AP.11 SLOBOZIA | 88885/24.02.2026 | 2670985 |
| 37 | CURTE BANU | STR.DEALULUI NR.11B SLOBOZIA | 88889/24.02.2026 | 2679129 |
| 38 | NAN MARIAN | AL.FLORILOR NR.1 BL.S1 SC.B ET.2 AP.31 SLOBOZIA | 88870/24.02.2026 | 2509533 |
| 39 | DIMA IULIAN MIHAI | STR.SALCIMI NR.6 SLOBOZIA | 89002/24.02.2026 | 2399570 |
| 40 | ION PETRISOR DANUT | STR.VIILOR NR.61 AP.15 SLOBOZIA | 88991/24.02.2026 | 2670955 |
| 41 | COCOS ELENA | AL.NORDULUI BL.M1 SC.B AP.24 SLOBOZIA | 88987/24.02.2026 | 2509518 |
| 42 | MIHAI ALINA | STR.DEALULUI NR.11 SLOBOZIA | 88989/24.02.2026 | 2509519 |
| 43 | PANAIT ION | STR.LUNCII NR.22 SLOBOZIA | 88990/24.02.2026 | 2679089 |
| 44 | STANCA PETRUS | AL.TRAIAN NR.2 BL.T4 SC.A AP.19 SLOBOZIA | 88974/24.02.2026 | 2509514 |
| 45 | DRAGAN STEFAN LAURENTIU | STR.DECEBAL NR.7 BL.G2 SC.A AP.7 SLOBOZIA | 88981/24.02.2026 | 2670885 |
| 46 | VASILE PAUL DANIEL | AL.TRAIAN NR.1 BL.G4 SC.A AP.44 SLOBOZIA | 88986/24.02.2026 | 2509517 |
| 47 | CRISTESCU SANDEL | STR.DEALULUI NR.9 SLOBOZIA | 88581/24.02.2026 | 2670984 |
| 48 | CURTI COSTEL | STR.NORDULUI NR.29 SLOBOZIA | 88578/24.02.2026 | 2679878 |
| 49 | BUCHEARIU FLORIN CONSTANTIN | AL.NORDULUI NR.2 BL.F8 SC.A ET.1 AP.7 SLOBOZIA | 88573/24.02.2026 | 2509532 |
| 50 | CURTE BANU | STR.DEALULUI NR.11B SLOBOZIA | 88572/24.02.2026 | 2679102 |
| 51 | BUDU ALEXANDRU | AL.FLORILOR NR.1 BL.S1 SC.B AP.3 SLOBOZIA | 110280/27.02.2026 | 0593527 |
| 52 | PESCARIU ANISOARA | STR.NORDULUI NR.8 BL.V2 SC.D ET.P AP.2 SLOBOZIA | 110354/02.03.2026 | 0594460 |
| 53 | SIMA MARIA ALECSANDRA | BD.24 IANUARIE 1859 NR.52 SLOBOZIA | 110405/02.03.2026 | 0598350 |
| 54 | DORANCIU TUDOREL | STR.VIILOR NR.61 AP.15 SLOBOZIA | 110886/03.03.2026 | 2670746 |
| 55 | STANCA PETRUS | AL.TRAIAN NR.2 BL.T4 SC.A AP.19 SLOBOZIA | 110888/03.03.2026 | 2679891 |
| 56 | PANAIT FLORIAN BELA | AL.BAII BL.T1 SC.B AP.6 SLOBOZIA | 110890/03.03.2026 | 2679892 |
0 Comments