Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | MATEIU MANUELA | STR.STINJENEI NR.4 | 78931/07.08.2026 79921/24.08.2026 | 126934 10002614233000056003440 |
| 2 | ILIE VIOREL | STR.M.EMINESCU BL.11 SC.A AP.14 | 78915/07.08.2026 | 10002611100000180773038 |
| 3 | EFTIMESCU VASILICA | AL.FEROVIARULUI BL.V2 SC.A AP.1 | 78938/07.08.2026 | 10002611100000170746441 |
| 4 | CHESARU MADALIN GEORGIAN | STR.IALOMITEI BL.B32 SC.D AP.55 | 78906/07.08.2026 | 10002611100000176244945 |
| 5 | NICOLAE ANDREI ALEXANDRU | STR.SALCII NR.25B | 78900/07.08.2026 | 10002611100000174600232 |
| 6 | COSTACHE DUMITRU MARIN | STR.TRANDAFIRILOR NR.10 | 78916/07.08.2026 | 10002611100000181493240 |
| 7 | CURCAN COSTEL | STR.ARDEALULUI BL.4 SC.C AP.14 | 78919/07.08.2026 | 10002611100000177941243 |
| 8 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI BL.A SC.A AP.21 | 78924/10.08.2026 | 10002611100000165390541 |
| 9 | CHIOSEAUA MIOARA | STR.M.EMINESCU BL.29 SC.A AP.11 | 79052/10.08.2026 | 00018110 |
| 10 | SINAN IONELA | STR.ANA IPATESCU NR.55A | 79940/24.08.2026 | 0295354 |
| 11 | DINU BOGDAN ADRIAN | STR.SALCII NR.2A | 79957/24.08.2026 | 0295351 |
| 12 | IONITA MIHAELA LUMINITA | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.26 | 79915/24.08.2026 79920/24.08.2026 | 10002614233000049718859 10002614233000054025139 |
| 13 | TANASE YON MARYUS | STR.GEN.MAGHERU NR.41 | 79914/24.08.2026 | 10002614222000050907748 |
| 14 | DUMITRU MIHAI VALENTIN | SOS.NORDULUI NR.81 | 79997/25.08.2026 | 10002611100000169108643 |
| 15 | MANEA FLORIAN | STR.DEALULUI NR.11B | 80229/25.08.2026 | 10002611100000174619444 |
| 16 | VASILE EDUARD ADRIAN | STR.IANACHE NR.50 | 80191/25.08.2026 | 10002611100000172151029 |
| 17 | TANASE GHEORGHE JAN | STR.M.EMINESCU BL.MB8 SC.B AP.4 | 80192/25.08.2026 | 10002611100000172459747 |
| 18 | SUSAN DENIS ANDREI | BDUL.M.BASARAB BL.D5 SC.A AP.8 | 80258/25.08.2026 | 10002611100000177319545 |
0 Comments