Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA MUN. SLOBOZIA JUD.IALOMITA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 52872/06.08.2026 | 1000261422000034961344 |
| 2 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 54124/06.08.2026 | 1000261422000036829854 |
| 3 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 54121/06.08.2026 | 10002614220000036858957 |
| 4 | MATACHE VASILE FLORIN | STR.SALCII NR.13 | 54689/06.08.2026 | 180488 |
| 5 | SICARU NARCISA VIOLETA | AL.PARCULUI NR.6 BL.G7 SC.A AP.87 | 54874/06.08.2026 | 2383128 |
| 6 | TUDORAN CRISTIAN OVIDIU | AL. RONDA NR.1 BL.45 SC.B ET.4 AP.17 | 54872/06.08.2026 | 0422638 |
| 7 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 55554/06.08.2026 | 1000261422000038453344 |
| 8 | CONSTANTIN NUTA | ST.GENERAL MAGHERU NR.1A | 55552/06.08.2026 | 10002614233000035666957 |
| 9 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 55561/06.08.2026 | 100026142200000038211134 |
| 10 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 55560/06.08.2026 | 10002614220000037693450 |
| 11 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 55559/06.08.2026 | 10002614220000038094547 |
| 12 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 55558/06.08.2026 | 10002614220000038459552 |
| 13 | IBRIS FLORIN | STR.SALCIMI NR.22 | 77414/06.08.2026 | 204217 |
| 14 | MUSTAFA OVIDIU | STR.INDEPENDENTEI NR.56 | 77413/06.08.2026 | 125253 |
| 15 | MUSTAFA OVIDIU | STR.INDEPENDENTEI NR.56 | 77411/06.08.2026 | 204179 |
| 16 | COCOS ELENA | AL.NORDULUI BL.M1 SC.B AP.24 | 77456/06.08.2026 | 10002614233000052816246 |
| 17 | DOROBANTU MARIUS | STR.DECEBAL NR.11 BL.F2 SC.A AP.9 | 77451/07.08.2026 | 2486546 |
| 18 | MATEIU MANUELA | STR.STINJENEI NR.4 | 77486/07.08.2026 | 2545463 |
| 19 | MATEIU MANUELA | STR.STINJENEI NR.4 | 77366/07.08.2026 | 2545404 |
| 20 | IONITA MIHAELA LUMINITA | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.26 | 77352/07.08.2026 | 2545610 |
| 21 | MATEIU MANUELA | STR.STINJENEI NR.4 | 77357/07.08.2026 | 2536838 |
| 22 | SANDU FLORIN IRIMIA | STR.SALCII NR.25 | 77355/07.08.2026 | 2349221 |
| 23 | IONITA MIHAELA LUMINITA | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.26 | 77371/07.08.2026 | 2578443 |
| 24 | TAPSAC MIHAELA CLAUDIA | STR.GARII BL.G100 SC.A AP.63 | 77376/07.08.2026 | 2638685 |
| 25 | IONITA MIHAELA LUMINITA | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.26 | 77367/07.08.2026 | 2545462 |
| 26 | MILEA MARIUS NICOLAE | STR.TEILOR NR.62 | 77365/07.08.2026 | 2638956 |
| 27 | IONITA MIHAELA LUMINITA | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.26 | 77361/07.08.2026 | 2638654 |
| 28 | CIOCIRLAN ANDREI MARIAN | SOS.BRAILEI NR.13 | 77752/10.08.2026 | 2527379 |
| 29 | DORANCIU TUDOREL | STR.VIILOR NR.61 AP.15 | 77757/10.08.2026 | 2673762 |
| 30 | DORANCIU VALERE | STR.VIILOR NR.61 AP.15 | 77755/10.08.2026 | 2527331 |
| 31 | DUMITRU VIOREL BEBE | AL.PARCULUI BL.G8 SC.A AP.85 | 77754/10.08.2026 | 2527330 |
| 32 | CIOCIRLAN ANDREI MARIAN | SOS.BRAILEI NR.13 | 77758/10.08.2026 | 2527332 |
| 33 | GORGOS CONSTANTIN | AL.SCOLII BL.L6 SC.C ET.3 AP.13 | 77761/10.08.2026 | 2527334 |
| 34 | DRAGAN STEFAN LAURENTIU | STR.DECEBAL NR.7 BL.G2 SA.A AP.7 | 77777/10.08.2026 | 2527337 |
| 35 | VASILE PAUL DANIEL | AL.TRAIAN NR.1 BL.G4 SC.A AP.44 | 77779/10.08.2026 | 2527338 |
| 36 | BUDU IONUT | STR.MIHAIL SADOVEANU NR.10 BL.B33 SC.A AP.1 | 77782/10.08.2026 | 2527385 |
| 37 | OPREA MARIUS | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.4 | 77791/10.08.2026 | 2527388 |
| 38 | KUCHEL IOAN | BD.MATEI BASARAB NR.66 BL.H SC.C AP.6 | 77461/10.08.2026 | 0418580 |
| 39 | STEFAN NICOLAE VIOREL | AL.BUJORULUI NR.1 BL.B9 SA.A AP.1 | 77591/10.08.2026 | 10002514233000021717342 |
| 40 | CURTE FLORIN | STR.SALCIMI NR.22 | 77896/10.08.2026 | 0028 |
| 41 | BURCIU MARIAN | STR.SALCIMI NR.18 | 77792/10.08.2026 | 2527402 |
| 42 | BURCIU MARIAN | STR.SALCIMI NR.18 | 77793/10.08.2026 | 2527401 |
| 43 | MUNTEANU NICUSOR ADRIAN | STR.REDUTEI NR.2 | 77797/10.08.2026 | 2681275 |
| 44 | LUPU ILIE MIREL | STR.GENERAL MAGHERU NR.4F | 77798/10.08.2026 | 2527266 |
| 45 | CHIRITA VIOREL | STR.GARII BL.SACO SC.A AP.D4 | 77800/10.08.2026 | 2527403 |
0 Comments