Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | CUTI VALENTIN | STR GENERAL MAGHERU NR 1 A | 50922/15.05.2026 | 36032743 |
| 2 | CURTI GABI | STR MIHAIL KOGALNICEANUNR 20 | 2651548/14.05.2026 | 37165 |
| 3 | MATEIU MANUELA | STR STINJENEI NR 4 | 2650988/15.05.2026 | 33516545 |
| 4 | MUTIS IONUT ADRIAN | STR SALCII NR 13 | 50809/15.05.2026 | 191469 |
| 5 | RADU CIPRIAN | STR ARHEOLOG RADU VULPE NR 3 | 50584/14.05.2026 | 048298 |
| 6 | MUTIS IONUT | STR SALCII NR 13 | 50805/15.05.2026 | 114341 |
| 7 | DOBRE ANA | AL NORDULUI BL L2 SC C AP 41 | 2657139/04.06.2026 | 55055 |
| 8 | PRICOP MIHAI ANDREI | AL NORDULUI BL L7 SC B AP 19 | 2656238/27.05.2026 | 143976143 |
| 9 | STATE GHEORGHE | STR ARDEALULUI BL 2 SC B AP 16 | 2656705/28.05.2026 | 0921177 |
| 10 | NICULAE LUCIAN MARIUS | STR C D GHEREA BL G5 SC B AP 13 | 2657167/03.06.2026 | 79107 |
| 11 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2657203/04.06.2026 | 038787354 |
| 12 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2657208/04.06.2026 | 39162342 |
| 13 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2657211/04.06.2026 | 039280141 |
| 14 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2656686/04.06.2026 | 15723439 |
| 15 | TIMBALARIU VASILE | STR DECEBAL BL F2 SC A AP 17 | 2656225/28.05.2026 | 140847339 |
| 16 | ENE COSMIN | STR NORDULUI BL V5/1 SC D AP 17 | 2656089/04.06.2026 | 198546 |
| 17 | DUMITRU GHEORGHITA | AL COSMINULUI BLU25 SC C AP 47 | 2656171/27.05.2026 | 137226336 |
| 18 | STEFAN MARIA | STR VASILE ALECSANDRI NR 18 | 2657133/04.06.2026 | 47111 |
| 19 | VADUVA OANA FLORENTINA | STR PINULUI NR 23 | 2656827/27.05.2026 | 0058389 |
| 20 | DINCA CATALIN IONUT | STR GENERAL MAGHERU NR 4E | 2657127/03.06.2026 | 65098 |
| 21 | CURTI ALEXANDRU | STR DEALULUI NR 11 | 2657129/04.06.2026 | 57109 |
| 22 | FAITAS GABRIEL MADALIN FLORENTIN | STR 12 SEPTEMBRIE NR 21 | 2657173/03.06.2026 | 023641 |
| 23 | CURTE FLORIN | STR ANA IPATESCU NR 55 | 2657164/04.06.2026 | 1040 |
| 24 | GHERUNDA GEORGE MIHAI | BD M BASARAN BL G SC A AP 13 | 2656227/28.05.2026 | 139264037 |
| 25 | CALIN LAURENTIU MARIAN | AL FLORILOR BL S1 SC A AP 9 | 2656208/27.05.2026 | 134611129 |
| 26 | STAN DUMITRA | BD M BASARAB BL MB20 SC C AP 19 | 2657334/03.06.2026 | 0930596 |
| 27 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2657206/04.06.2026 | 039057648 |
| 28 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 50797/15.05.2026 | 35455444 |
| 29 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 50798/15.05.2026 | 35688452 |
| 30 | TOMA VASILICA IULIANA | STR GARII BL SACO SC A AP 64 | 2650976/15.05.2026 | 034476652 |
| 31 | PARASCHIVOIU MIRCEA ALEXANDRU | AL SCILII BL L4 SC C AP 42 | 2651003/15.05.2026 | 134710129 |
| 32 | BARSAN MARIAN | BD M BASARAB BL D4 SC A AP 10 | 50943/15.05.2026 | 129153841 |
| 33 | CLOSCA ADRIAN VASILE | SOS NORDULUI BL T2 SC B AP 14 | 50949/15.05.2026 | 1048670 |
| 34 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 50801/15.05.2026 | 035190137 |
| 35 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 50800/15.05.2026 | 35813846 |
| 36 | OPREA CORNEL IONUT | AL RONDA BL 43 SC C AP 3 | 2657240/04.06.2026 | 69102 |
| 37 | VASILE VALENTIN | STR VANATORI BL 41 SC B AP 4 | 2657235/04.06.2026 | 69099 |
| 38 | VASILE VALENTIN | STR VINATORI NR 4 BL 41 SC B AP 4 | 2657162/04.06.2026 | 69100 |
| 39 | PRODAN MARIAN | BD M BASARAB BL MB20 SC C AP 13 | 2657236/04.06.2026 | 146288041 |
| 40 | ACATRINEI OANA MARIA | STR M EMINESCU BL 5 SC A AP 7 | 2657363/02.06.2026 | 0931764 |
| 41 | MUSTAFA DOINA | STR SALCIMII NR 17 | 2657333/03.06.2026 | 0930190 |
| 42 | DREPTU FLORENTIN | STR GARTII NR 9 | 2656813/28.05.2026 | 0928888 |
| 43 | DINCA GEORGEL IONEL | STR ARHEOLOG R VULPE NR 7 | 2657147/04.06.2026 | 79085 |
| 44 | DORANCIU VALERE | STR VIITOR NR 61 AP 15 | 2657159/04.06.2026 | 61093 |
| 45 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2655746/27.05.2026 | 124575137 |
| 46 | CALIN IONEL CLAUDIU | STR GARII BL U19 SC B AP 73 | 2656768/02.06.2026 | 0922568 |
| 47 | NICOLAE ELVIN ALEXANDRU | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 40 | 2657151/04.06.2026 | 47107 |
| 48 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR GARII BL G100 SC A AP 31 | 2657223/04.06.2026 | 121021 |
| 49 | VASILE DAVID | STR M SADOVEANU BL B18 SC B AP 30 | 2656526/27.05.2026 | 146775648 |
| 50 | GRIGORE MARIAN | STR GARII BL SACO SC A AP 50 | 2656810/28.05.2026 | 0926139 |
| 51 | SICARU NARCISA VIOLETA | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 87 | 2671166/20.07.2026 | 045627755 |
| 52 | RADANEA FLOREA | STR M SADOVEANU BL B18 SC B AP 39 | 2670999/20.07.2026 | 0139073 |
| 53 | SICARU NARCISA VIOLETA | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 87 | 2671164/21.07.2026 | 045860754 |
| 54 | SICARU NARCISA VIOLETA | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 87 | 2671161/20.07.2026 | 035817452 |
| 55 | AVRAM VASILE | STR GENERAL MAGHERU NR 62 | 2671415/20.07.2026 | 189580 |
| 56 | BRAN STEFAN | STR GENERAL MAGHERU NR 75 | 2670906/20.07.2026 | 0128929 |
| 57 | CURTI GABI | STR MIHAIL KOGALNICEANU NR 20 | 71619/17.07.2026 | 151135028 |
| 58 | TRANDAFIR MARIN | STR LUNCII NR 10 | 2671096/21.07.2026 | 40932245 |
| 59 | TRANDAFIR MARIN | STR LUNCII NR 10 | 2671131/21.07.2026 | 041613343 |
| 60 | TRANDAFIR MARIN | STR LUNCII NR 10 | 2671134/21.072026 | 041611644 |
| 61 | TOMA FRUSIN | BD M BASARAB BL MB14 SC C AP 12 | 2671297/17.07.2026 | 166617140 |
| 62 | DINCA CATALIN IONUT | STR GENERAL MAGHERU 4E | 71493/20.07.2026 | 157055843 |
| 63 | OPREA DANUT | STR GARII BL SCO SC A D4 | 71403/20.07.2026 | 188590 |
| 64 | ATEF MARIO ALEXANDRU | AL SPORTURILOR B16 SC A AP 9 | 71389/20.07.2026 | 188562 |
| 65 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 261420/21.07.2026 | 046143844 |
| 66 | BAZGU ANDREI DAVID | AL NORDULUI BL V5/1 SC E AP 10 | 71405/20.07.2026 | 188591 |
| 67 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2671423/21.07.2026 | 046280543 |
| 68 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL 4 SC A AP 21 | 2671419/21.07.2026 | 046681346 |
| 69 | CURTE LUCICA | SOS NORDULUI NR 127 | 71517/17.07.2026 | 160406130 |
| 70 | PAPUC IULIAN IONUT | AL CASTANILOR BL V1 SC E AP 1 | 2670847/20.07.2026 | 0128807 |
| 71 | FILIPOIU ANDREI | AL CASTANILOR BL V1 SC C AP 9 | 85125/02.09.2026 | 61139 |
| 72 | PANAIT AURELIAN | AL CASTANILOR BL V4 SC A AP 6 | 85150/02.09.2026 | 11172 |
| 73 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2687019/08.09.2026 | 55045340 |
| 74 | BALUSI IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2687015/08.09.2026 | 55202436 |
| 75 | BORDEI CORNELIA | C D GHEREA BL G5 SC B AP 20 | 85138/02.09.2026 | 1188 |
| 76 | ZAGAN FLORIN MARIUS | AL CHIMIEI BL A SC A AP 36 | 85174/02.09.2026 | 77071 |
| 77 | ZAGAN FLORIN MARIUS | AL CHIMIEI BL A SC A AP 36 | 65084/01.06.2026 | 65084 |
| 78 | GOJNEA CONSTANTIN ADRIAN | STR LUNCII NR 10 | 2686857/08.09.2026 | 204092 |
| 79 | PUSCASU IONELA | STR GARII BL U20 SC D AP 6 | 2686001/08.09.2026 | 36490347 |
| 80 | LEMBER PETRICA | STR DECEBAL BL CAMIN SACO AP 111 | 85114/02.09.2026 | 85058 |
| 81 | LEMBER PETRICA | STR DECEBAL BL CAMIN SACO AP 111 | 85117/02.09.2026 | 85059 |
| 82 | BRATU GHEORGHE | STR GARII BL SACO AP 26 | 85130/02.09.2026 | 17043 |
| 83 | CRISTIAN VICTOR ALIN IONUT | STR TRANDAFIRILOR NR 10 | 85146/02.09.2026 | 1185 |
| 84 | CROITORU CRISTI GABRIL | STR GARII BL SACO SC A AP 45 | 2687032/08.09.2026 | 0649209 |
| 85 | ANDREI BOGDAN | STR PLEVNEI NR 52 | 85164/02.09.2026 | 77076 |
| 86 | BONTU CORNEL | STR STANJENEI NR 8 | 85096/02.09.2026 | 81125 |
| 87 | CATAREA IOAN CATALIN | STR NISIPURI BL N6 SC A AP 3 | 2686216/08.09.2026 | 184346038 |
| 88 | CATAREA IOAN CATALIN | STR NISIPURI BL NL SC A AP 3 | 2686485/08.09.2026 | 183538343 |
| 89 | DORANCIU TUDOREL | STR VIILOR NR 61 | 85155/02.09.2026 | 65138 |
| 90 | DORANCIU TUDOREL | STR VIILOR NR 61 | 85159/02.09.2026 | 3039 |
| 91 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 | 2684937/02.09.2026 | 11181 |
| 92 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 | 2684929/.02.09.2026 | 11180 |
| 93 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 | 85170/02.09.2026 | 15090 |
| 94 | FRANGA TANASE DAN | STR 13 SEPTEMBRIE NR 11 | 2687030/08.09.2026 | 185431135 |
| 95 | AVRAM MARIAN | STR CIPRIAN PORUMBESCU NR 13 | 2684776/02.09.2026 | 77084 |
| 96 | BALTA DUMITRU TITEL | STR NORDULUI BL V5/1 SC A AP 5 | 2684715/02.09.2026 | 1229 |
| 97 | CALINOIU MARIAN DANIEL | STR LACULUI BL U16 SC A AP 40 | 2684731/02.09.2026 | 1226 |
| 98 | VASILE PAUL DANIEL | AL TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 2684940/03.09.2026 | 11179 |
| 99 | VASILE PAUL DANIEL | AL TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 52103/02.09.2026 | 85066 |
| 100 | RUPA CIPRIAN GUTA | STR GENERAL MAGHERU NR 4 | 2685038/03.09.2026 | 204402 |
| 101 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2687013/08.09.2026 | 55493246 |
| 102 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 2687012/08.09.2026 | 55658653 |
| 103 | BALUSI IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SCA AP 21 | 2687020/08.09.2026 | 54886554 |
| 104 | DIMA NICOLETA G | STR CIPRIAN PORUMBESCUNR 8 | 85111/02.09.2026 | 3282 |
0 Comments