Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
1 | CRETU RELU | M BASARAB BL D6 SCA AP 4 | 84294/30.08.2023 | 101973 |
2 | IORDACHE ALINA NICOLETA | DECEBAL CAMIN AP17 | 92904/19.09.2023 | 044490 |
3 | GINTU SEBASTIAN ROMEO | M BASARAB MB5 SC A AP14 | 92893/19.09.2023 | 044500 |
4 | HREAPCA IONUT MARIUS | VECHEA MATCA 30 | 86841/21.08.2023 | 044785 |
5 | SERBAN MIHAI VLADUT | COSMINULUI BL I6 A 2 | 92845/20.09.2023 | 019803 |
6 | NEGOITA MARIUS LUCIAN | TRAIAN 67A | 92887/19.09.2023 | 044077 |
7 | PETRICA ENACHE | PLEVNEI, 30 | 97813/21.09.2023 | 0272315 |
8 | CMI ANA ANDA GIANA | ANTIAERIANA BL 97 BUCURESTI | 97815/21.09.2023 | 97815 |
9 | MOCANU IONUT | VIILOR 61 AP 18 | 86997/21.082023 | 044381 |
10 | PANAIT LARISA DANIELA | VIILOR 61 AP 23 | 8692/21.08.2023 | 044501 |
11 | PREDA GHEORGHE ALEXANDRU | CARAMIDARI 35 | 86901/21.08.2023 | 044018 |
12 | GRUMEZEA CLAUDIA LOREDANA | VIILOR, 61 | 89354/23.08.2023 | 044483 |
13 | DORANCIU VALERE | VIILOR 61 | 86935/21.08.2023 | 044479 |
14 | COSMA LIVIU ANDREI | C VODA 1B SC B AP 3 | 86833/21.08.2023 | 044608 |
15 | BORDEI CORNELIA | CD GHEREA G5 B AP20 | 86854/21.08.2023 | 044810 |
16 | GRADEA GABRIEL | BAII BL S2 SC A AP 4 | 86963/21.08.2023 | 019326 |
17 | LIMBUTU MARIAN | PARCULUI B36 SCA AP 5 | 89058/22.08.2023 | 044912 |
18 | NICOLAE ELVIN ALEXANDRU | CD GHEREA G5 SC B AP13 | 86914/21.08.2023 | 044504 |
19 | NEICU MARIN | PARCULUI G8 A AP 109 | 86950/21.08.2023 | 044198 |
20 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN G4 BA 44 | 86956/ 89349/ 23.08.2023 | 044138 |
21 | TOBIAS NICOLAE DANIEL | PARCULUI G8 A 63 | 86902/21.08.2023 | 043897 |
22 | SANDU ANDREI GEORGIAN | PIETII G7 A 88 | 86958/21.08.2023 | 043988 |
23 | OPREA SILVIU | PARCULUI, G8 SC A AP122 | 86900/21.08.2023 | 044300 |
24 | NEAMTU CRISTIAN | CD GHEREA G5 SC A AP91 | 88516/28.08.2023 | 107673 |
25 | VILCU GEORGE ALEXANDRU | NORDULUI, F8 B 34 | 84280/30.08.2023 | 101968 |
26 | ADIGUZEL MEDENI | NORDULUI V5/1 B 16 | 83945/21.09.2023 | 0005286 |
27 | BALUS IANA MARIA | LACULUI, A, A ,21 | 84010/ 94860/ 26.09.2023 | 472531 |
28 | STANCIU ROBERT VIOREL | PARCULUI B 27 A 32 | 84397/21.09.2023 | 780327/ |
29 | TUDORACHE FLORIAN ANDREI | TIPOGRAFIEI, D1 A 4 | 84025/ 84827/ 21.09.2023 | 111826 |
30 | OLTEANU GEORGIAN | M BASARAB 31 E 14 | 90826/26.09.2023 | 116400 |
31 | TOMA TEODORA ALEXANDRA | M BASARAB MB14 C 12 | 90732/26.09.2023 | 106991 |
32 | ZAMFIR IULIAN | RAZOARE 20. B, 31 | 90815/26.09.2023 | 107111 |
33 | GRADEA AMELIA | PARCULUI, G8, A AP 19 | 90671/28.09.2023 | 099408 |
34 | DORANCIU EMIL | FLORILOR S4 B 20 | 95092/28.09.2023 | 0399379 |
35 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI BL V11 A 11 | 90800 /90769/ 26.09.2023 | 116263 |
36 | DORANCIU VALERE | VIIL;OR, 61 AP 15 | 95097/28.09.2023 | 2361472 |
37 | CHIRITA LARISA GEORGIANA | CHIMIEI, A, A, 21 | 8407/ 84007/ 21.09.2023 | 098903 |
38 | DANILA ALFRED DANIEL | SALCAMI 9A | 95509/26.09.2023 | 095227 |
39 | GRANCEA MARIAN | CRISAN 37 | 90365/26.09.2023 | 0249477 |
40 | CHIRILOIU ALEXANDRU | AVR IANCU BL 1 A, 13 | 84391/21.09.2023 | 780356 |
41 | DRAGNESCU REBECA ALEXANDRA | M BASARAB, 35, A, 3 | 84636/30.08.2023 | 1070925 |
42 | PURCEA STEFAN | PARCULUI H1 SC D AP 78 | 83946/ 21.09.2023 | 0014205 |
43 | RUSU FLORIN | GARII SACO A B2 | 106466/18102023 | 045232 |
44 | NEICU MARIN | PARCULUI G8 A 109 | 108694/26.10.2023 | 044090 |
45 | NEDELCU VASILICA LIVIU | TRANDAFIRILOR, 41 | 108722/26.10.2023 | 044874 |
46 | POPA FLORIN | BAII, T1, C, 7 | 106632/20.10.2023 | 044928 |
47 | PANAIT AURELIAN | CASTANILOR V4 A 6 | 106651/18.10.2023 | 044087 |
48 | GHEORGHE BOGDAN | NORDULUI V11 A 13 | 108691/26.10.2023 | 044711 |
49 | MUNTEANU VALENTIN | PARCULUI, G7 A 104 | 106661/20.10.2023 | 044955 |
50 | MINDRILA EUGEN DANIEL | UNIRII, U18, C, 41 | 108918/30.10.2023 | 044721 |
51 | MATACHE RADITA | FLORILOR, S4, B, 20 | 101406/24.10.2023 | 99851 |
52 | UDUDUI IANCU | I PERLEA 66 | 101512/25.10.2023 | 108458 |
53 | BORDEI CORNELIA | CD GHEREA G5 B 20 | 101440/24.10.2023 | 99672 |
54 | VASILE NECULAE | NORDULUI 29 | 108909/30.10.2023 | 044909 |
55 | BAZGU ANDREI | NORDULUI, E 10 | 108704/27.10.2023 | 044082 |
56 | CRISTEA FORENTIN | LACULUI A A 33 | 108905/30.10.2023 | 04443 |
57 | TUDOSE ALEXANDRU | DECEBAL U50 NC 19 | 108923/30.10.2023 | 044716 |
58 | TOMA VASILICA IULIANA | GARII SACO A 64 | 101442/24.10.2023 | 119483 |
59 | VASILE BOGDAN | PLEVNEI 52 | 108910/30.10.2023 | 045107 |
60 | DUMITRACHE SORIN STEFAN | PLEVNEI 15 B A 12 | 108871/30.10.2023 | 27000 |
61 | DUMAN ALIN | PLEVNEI 43 A | 106658/20.10.2023 | 044830 |
62 | BOGDANOIU GEORGE | COSMINULUI, BN8 A 10 | 101386/25.10.2023 | 124327 |
63 | MATACHE MARIAN | SALCII 13 | 101551/24.10.2023 | 119938 |
64 | MORARU DANIEL | SALCII 25 | 101418/25.10.2023 | 116366 |
65 | MACIUCA IONEL D TRU | C VODA 3 A 1 | 108892/30.10.2023 | 044925 |
66 | MUTIS GERARDO | GEN MAGHERU, 47 | 106529/19.10.2023 | 045358 |
67 | STEFAN C TIN | M BASARAB, MB4, A , 3 | 1088697/2610.2023 | 044708 |
68 | STOICA SORIN | GEN MAGHERU, 1A | 108837/27.10.2023 | 020033 |
69 | SANDU FLORIN IRIMIA | SALCII, 26 | 106636/20.10.2023 | 044818 |
70 | STEFAN DORINA | V ALECSANDRI 18 | 101580/24.10.2023 | 99698 |
71 | BORDEI CORNELIA | CD GHEREA, G5, B. 20 | 101517/25.10.2023 | 107398 |
72 | CHIRITA VIOREL | GARII, SACO, A, D4 | 9753/04.10.2023 | 045105 |
73 | DINU MADALINA LORED | CHIMIEI, A, A, 43 | 106653/ 106629/ 23.10.2023 | 019533 |
74 | DRAGAN CLAUDIU | LACULUI, U37, A, 8 | 101607/25.10.2023 | 0034608 |
75 | VASILE PAUL | TRAIAN G4 A 44 | 106490/19.10.2023 | 043660 |
76 | ZAGAN FLORIN | CHIMIEI, A , A, 36 | 106630/20.10.2023 | 043323 |
77 | GHEORGHE MARIN | STANJENEI, 23 | 106539/19.10.2023 | 045311 |
78 | GHEORGHE GIGEL | GEN MAGHERU, 67 | 106643/19.10.2023 | 019648 |
79 | JAWASH HUSAM | M BASARAB, MB14, A, 1 | 101427/25.10.2023 | 116468 |
80 | MOISE EMIL | M SADOVEANU, B38, B, 13 | 101520/25.10.2023 | 107103 |
81 | IANCU STEFAN MIHAITA | C VODA, 3, A, 15 | 101515/25.10.2023 | 110702 |
82 | DRAGHICI VALENTIN | PINULUI, 18 | 106528/18.10.2023 | 045120 |
83 | DANILA CRISTIAN | M BASARAB, J1, B, 1 | 106428/20.10.2023 | 044658 |
84 | EMILIANOF TUDOR | M BASARAB, MB12, C, 12 | 101514/25.10.2023 | 0825824 |
85 | GRADEA GABRIEL | AL BAII, S2, A, 4 | 106491/23.10.2023 | 035845 |
86 | JAMBRU VASILE | OLIMPIA T3, B ,6 | 106586/19.10.2023 | 019883 |
87 | LASCUZEANU STEFANA | SCOLII, F10, A, 3 | 106550/19.10.2023 | 044825 |
88 | TOBIAS NICOLAE | PARCULUI, G7, A, 63 | 106405/20.10.2023 | 044470 |
89 | NEAGU ADRIAN | M BASARAB, F3, A, 28 | 106649/20.10.2023 | 044088 |
90 | JBANO MAHMOUD | M SADOVEANU, 13A, 1 | 106585/19.10.2023 | 045213 |
91 | FLOREA RAZVAN | NORDULUI, M7, B, 1 | 108760/26.10.2023 | 045364 |
92 | RADANEA NICOLAE | M BASARAB 160 B 16 | 92284/27.09.2023 | 114226 |
93 | ION BOGDAN COSMIN | SALCII 6 | 99856/03.10.2023 | 044809 |
94 | RADUCANU FLORIAN | 9 MAI 5 | 95098/28.09.2023 | 2399384 |
95 | AVRAM MARIUS | PARCULUI H1 E 91 | 95112/28.09.2023 | 2399351 |
96 | IONITA NELU | LACULUI A A 54 | 99808/03.10.2023 | 044811 |
97 | LEMBER RADU | NORDULUI 37 | 95094/28.09.2023 | 2399276 |
98 | NICULAE ELVIN | CG GHEREA G5 B 13 | 95089/28.09.2023 | 2399257 |
99 | VASILE CRISTOFOR | M BASARAB H B 17 | 106641/19.10.2023 | 019981 |
100 | OPREA GEORGIAN ROBERT | M BASARAB, Z, B, 12 | 106424/23.10.2023 | 044775 |
101 | SALI VASILE | SALCII 24 | 99697/03.10.2023 | 044978 |
102 | STANCIU MARCELA | ALUNULUI 7 | 106536/19.10.2023 | 045233 |
103 | ZAINEA ANDREI | M BASARAB MB6 D 3 | 106486/23.10.2023 | 045061 |
104 | MUNTEANU VALENTIN | PARCULUI G7 A 104 | 106468/23.10.2023 | 044972 |
105 | ANDREI IOAN ANTONIO | M BASARAB, MB14, C, 17 | 106533/23.10.2023 | 045501 |
106 | ANDREI CRISTIAN SEBASTIAN | PAPADIEI C1, A, 2 | 106531/19.10.2023 | 044897 |
107 | CURTE ELENA | GEN MAGHERU 3 | 1609/03.10.2023 | 044947 |
108 | CRACIUN SORIN IULIAN | BRAILEI 13A | 106635/23.10.2023 | 044959 |
109 | SIMION COSMINA | GARII, SACO, A, 30 | 106427/20.10.2023 | 045005 |
110 | MARIN GINEL CLAUDIU | NORDULUI, V11, B, 1 | 106591/19.10.2023 | 019425 |
111 | LUPU ALEXANDRU FLORIN | DECEBAL F2 A 4 | 106642/19.10.2023 | 019980 |
112 | TOMA IONUT VALENTIN | PANSELUTELOR V6 A 3 | 101452/25.10.2023 | 119939 |
113 | TUDORACHE FLORIN ANDREI | TIPOGRAFIEI D1 A 4 | 101518/25.10.2023 | 101082 |
114 | ANTON ANDREEA | GARII, SACO, A, 55 | 106592/19.10.2023 | 106592 |
115 | BOTEA LUMINITA | NORDULUI, F8, A , 9 | 044367/20.10.2023 | 044367 |
116 | BRAN MARIAN | NORDULUI V11, A, 11 | 106495/19.10.2023 | 015189 |
117 | LEMBER PETRICA | DECEBAL CAMIN A, 111 | 108898/30.10.2023 | 045022 |
118 | MOCANU NICUSOR GENEL | FLORILOR, S4, D, 50 | 99724/04.10.2023 | 019879 |
119 | IONITA ROBERT FLORIAN | CHIMIEI, 55, B, 3 | 99782/03.10.2023 | 043540 |
120 | GHEORGHE BOGDAN | NORDULUI, V11, A, 13 | 11775/03.10.2023 | 044385 |
121 | GHEORGHEBOGDAN | NORDULUI, V11, A, 13 | 99775/03.10.2023 | 044385 |
122 | DRAGHIA D TRU C TIN | PANSELUTELOR, F4, A, 3 | 99755/05.10.2023 | 044593 |
123 | DRAGAN STEFAN | DECEBAL G2 A 7 | 99831/05.10.2023 | 044878 |
124 | DINU MADALINA | CHIMIEI, A, A, 43 | 99779/03.10.2023 | 044173 |
125 | VLAD VASILE | PARCULUI, G7, A, 43 | 999666/04.10.2023 | 044984 |
126 | CRISTEA LUCICA LARISA | NORDULUI M8 A 17 | 99717/04.10.2023 | 019492 |
127 | CUCOLAS LUCIAN | NORDULUI V2, D, 5 | 99884/05.10.2023 | 019124 |
128 | ALISTAR LUCIAN | NORDULUI F8 A 2 | 99840/05.10.2023 | 044762 |
129 | BUCHIARIU FLORIN | NORDULUI F8 A 1 | 95133/29.09.2023 | 2286949 |
130 | BUTE MARIUS IONUT | CD GHEREA, B15, A, 2 | 99795/03.10.2023 | 244788 |
131 | BOZOANCA STEFAN IONUT | CRINILOR, B21, A, 20 | 92258/03.10.2023 | 0310340 |
132 | CURTE D TRU | GEN MAGHERU, 4D | 90811/28.09.2023 | 099405 |
133 | DUMAN ALIN VALENTIN | PLEVNEI, 43A | 99797/05.10.2023 | 044791 |
134 | CRETU RELU | M BASARAB, H, A, 4 | 99788/05.10.2023 | 044934 |
135 | CHIRITA DAN | VIITOR, 7 | 99810/05.10.2023 | 044812 |
136 | COTROCEANU COSMIN | M EMINESCU, 33, A, 7 | 99594/04.10.2023 | 044092 |
137 | AVRAMESCU ANDREEA | M BASARAB, L3, A. 7 | 99728/04.10.2023 | 019904 |
138 | VASILE EDUARD | IANACHE 50 | 99691/03.10.2023 | 045036 |
139 | TATU GEORGE IONUT | MAGURII, 1 | 99639/04.10.2023 | 045306 |
140 | TUDOR TEODOR ADRIAN | VINATORI, D2, A, 4 | 99607/04.10.2023 | 043175 |
141 | RUPA LEONARD | GEN MAGHERU, 4 | 99631/03.10.2023 | 044392 |
142 | RUPA IONUT | GEN MAGHERU, 4 | 99630/03.10.2023 | 044393 |
143 | MUTIS COSTEL | MARGINII 57 | 100029/03.10.2023 | 044022 |
145 | JAMBRU ALEXANDRU | MARGINII 57 | 106587/23.10.2023 | 045136 |
146 | JAMBRU, SANDICA | MARGINII 57 | 106590/19.10.2023 | 045137 |
147 | SAVULESCU PETRICA | PARCULUI, B36, C, 51 | 99886/05.10.2023 | 019040 |
148 | RUSU ROXANA | GARII SACO B2 | 99747/04.10.2023 | 044618 |
149 | PETCU ANDREEA | PARCULUI G7,A, 45 | 99643/04.10.2023 | 044745 |
150 | NECULAE ELVIN | CD GHEREA, G5, B, 13 | 99873/03.10.2023 | 044380 |
151 | MIHALCEA DTRU | UNIRII, U40, A, 16 | 99834/05.10.2023 | 044877 |
152 | MACELARU CARMEN MIHAELA | COSMINULUI, U24, B, 26 | 99726/04.10.2023 | 019463 |
153 | BIANU AMAR IULIAN | LACULUI A A 23 | 99772/05.10.2023 | 045051 |
0 Comments