Anunț decizii retur
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
1 | PRISACARIU IONUT | SPORTURILOR, BL B16 SC A AP 20 | 395/13.02.2024 | 125452 |
2 | PADURARU VICENTIU | PIETII BL B4 SC A AP 17 | 9352/01.02.2024 | 045662 |
3 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI BL V11 SC A AP 11 | 8582/14.02.2024 | 98936 |
4 | IMPULSASIG CLAIMS SRL | EMINESCU BL MB3 SC B AP 18 | 1463/22.01.2024 | 045660 |
5 | ZAMFIR GABRIEL | M BASARAB, BL 32 SC A AP 30 | 1390/22.01.2024 | 043670 |
6 | ION MARIAN | I PERLEA NR 72 | 220/23.01.2024 | 118280 |
7 | VASILE EDUARD ADRIAN | IANACHE NR 50 | 402/23.01.2024 | 125462 |
8 | ION LAURENTIU FLORIN | I PERLEA NR 72 | 247/23.01.2024 | 118279 |
9 | VOINEAGU FLORENTIN | VIILOR, BL S7 SC A AP 3 | 83/23.01.2024 | 29007 |
10 | CHITU DUMITREL | SOCULUI, NR 8 | 1465/22.01.2024 | 045609 |
11 | KIRU FLORIN CLAUDIU | M SADOVEANU, BL B33 SC A AP 12 | 3232/30.01.2024 | 076729 |
12 | NICULAE ELVIN | CD GHEREA, BL G5 SC B AP 13 | 1454/22.01.2024 | 045649 |
13 | LEMBER MARIAN ALEXANDRU | NORDULUI, NR 37 | 1347/22.01.2024 | 045835 |
14 | MUSTAFA FLORIN | GEN MAGHERU, 4 | 1416/22.01.2024 | 045910 |
15 | DAN IONUT IRINEL | GARII, BL SACO, SC A AP 32 | 1377/22.01.2024 | 043671 |
16 | GHEORGHE BOGDAN | NORDULUI, BL V11 SC A AP 13 | 1418/22.01.2024 | 045621 |
17 | DUMITRU NICOLAE LUCIAN | NORDULUI, BL V5/1 SC D AP 7 | 1381/22.01.2024 | 045785 |
18 | DORANCIU VALERE | VIILOR, NR 61 AP 15 | 1472/22.01.2024 | 045321 |
19 | CIOCIRLAN ANDREI | BRAILEI, 13 | 1471/22.01.2024 | 045322 |
20 | CURTI GIGI | SALCII NR 9 | 1507/222.01.2024 | 045610 |
21 | CURT FLORIN | DEALULUI, 11 B | 1474/22.01.2024 | 045634 |
22 | NACA GEORGE | ZIMBRULUI, 3 | 1504/22.01.2024 | 045396 |
23 | PIRVU NICU | GEN MAGHERU, 78A | 1514/22.01.2024 | 045763 |
24 | TOMA VASILICA | GARII, BL SACO, SC A AP 64 | 8568/14.02.2024 | 99412 |
25 | VASILE STEFAN RADU | FLORILOR, BL S1 SC A AP 2 | 33925/15.02.2024 | 514712 |
26 | VASILE DACIAN | TRAIAN BL T4 SC C AP 44 | 38619/28.02.2024 | 045887 |
27 | DINU MADALINA | CHIMIEI, BL A SC A AP 43 | 38491/28.02.2024 | 046075 |
28 | MATEI CTIN | GARII, SACO, SC A AP 46 | 39228/29.03.2024 | 133489 |
29 | STEFAN NICOLAE VIOREL | GARII, NR 7 ET 3 AP 61 | 37676/06.03.2024 | 135266 |
30 | SANDU ANDREI GEORGIAN | BAII, BL P1 SC A AP 20 | 21836/26.02.2024 | 129997 |
31 | SANDU ANDREI | PIETII, BL G7 SC A AP 88 | 8596/14.02.2024 | 100122 |
32 | MIHAI ION | NORDULUI, BL D1 SC C AP 11 | 4650/23.02.2024 | 0839258 |
33 | LEMBER GHEORGHE | CD GHEREA, BL G5 SC B AP 18 | 9403/01.02.2024 | 045783 |
34 | CURTE ROMEL | SALCAMI 22A | 8252/23.02.2024 | 086566 |
35 | CURTE BANU | DEALULUI, NR 11 B | 38540/28.02.2024 | 046038 |
36 | IORDANESCU GHEORGHITA DANIEL | M GORKI, 17 | 9258/01.02.2024 | 045248 |
37 | IBRIS AURELIAN | GEN MAGHERU, 23 | 30215/26.02.2024 | 0346120 |
38 | MATACHE VASILE | SALCII NR 13 | 21838/8079/23.02.2024 | 075386 |
39 | CIOCANEA ROBERT | M BASARAB, BL G SC A AP 4 AP 14 | 35649/21.02.2024 | 045705 |
40 | CURTI GIGI | SALCII, 9 | 38513/28.02.2024 | 046252 |
41 | VASILE EDUARD | IANACHE, 50 | 21827/26.02.2024 | 129533 |
42 | STANCIU DOREL | SALCII, 21 | 38938/28.02.2024 | 046042 |
43 | DUMITRESCU PAUL | DOROBANTI, BL 60, SC A AP 3 | 50987/04.04. 2024 | 279584 |
44 | MANEA MARIANA | DEALULUI, 11 | 35638/21.02.2024 | 045860 |
45 | LICA ALEXANDRU | CARAMIDARI, 1 | 21831/26.02.2024 | 129886 |
46 | LEMBER PETRICA | DECEBAL, CAMIN, SC A AP 111 | 9331/9329/22.02.2024 | 94952 |
47 | NASTURICA MARIAN | TRAIAN BL T4 SC D AP 69 | 35652/21.02.2024 | 045245 |
48 | CLISERU MADALIN | NORDULUI, BL T2 SC B AP 8 | 35621/21.02.2024 | 020467 |
49 | ANTON IONEL | CASTANILOR, BL V4 SC C AP 6 | 8475/23.02.2024 | 94926/ |
50 | TAPSAC MIHAELA | GARII G100 SC A AP 63 | 8306/23.02.2024 | 98946 |
51 | PREDA VALENTIN | LACULUI, BL A SC A AP 24 | 8549/23.02.2024 | 129012 |
52 | PETCANA MIRELA | NORDULUI, BL M1 SC B AP 40 | 21851/26.02 .2024 | 125426 |
53 | GHERGHINITA FLORIN | PIETII, BL B3 SC B AP 24 | 8604/23.02.2024 | 99915 |
54 | CHIRITA LARISA | CHIMIEI, BL A SC A AP 21 | 1998/26.02.2024 | 98547 |
55 | CARAIVAN ILIE ELVIS | CASTANILOR, BL V1 SC C AP 10 | 12999/26.02.2024 | 129992 |
56 | MUSAT RODICA | BRAZILOR, BL 1L SSC C AP 16 | 35611/21.02.2021 | 020195 |
57 | MUNTEANU ANGELO | LONDRA, 24 | 24334/26.02.2024 | 150122 |
58 | STEFAN VALENTIN NICULAE | IANACHE 48 | 8178/8178/23.02.2024 | 0325349 |
59 | TURCU GEORGE | NISIPURI, BL 47, SC C AP 2 | 35608/21.02.2024 | 020602 |
60 | TRANDAFIR MARIAN | LUNCII, 10 | 9309/01.02.2024 | 045736 |
61 | STOIAN LIVIU | PLEVNEI, 65 | 32202/26.02.2024 | 079891 |
62 | VASILE STEFAN RADU | FLORILOR, S1, SC A AP 2 | 37339/04.05.2024 | 1921049 |
63 | IONESCU TUDOR | ARDEALULUI, BL 2 SC B AP 17 | 679/02.04.2024 | 0844150 |
64 | BOLOZAN IONUT | DECEBAL, BL G2 SC A AP 8 | 18104/04.04.2024 | 367956 |
65 | SOYLER MUHHAMET | GH LAZAR, BL 120 SC S AP49 | 37337/05.04.2024 | 127346 |
66 | SOARE MARIAN VICTOR | TRAIAN NR 28 | 39094/27.03.2024 | 100131 |
67 | SANDU ANDREI, | PIETII,BL G7 SC A AP88 | 39216/05.03.2024 | 133263 |
68 | PARVU FLORIN, | STR, CASTANILOR, BLK V1 SC E AP 2 | 39187/28.03.2024 | 076887 |
69 | NICULAE ALVIN | CD GHEREA, BL G5 SC B AP | 39083/27.03.2024 | 133367 |
70 | NEAMTU CRISTIAN | CD GHEREA, BL G5 SC A AP91 | 39148/27.03.2024 | 99630 |
71 | LEMBER MARIUS | NORDULUI,F8 SC A AP1 | 39212/28.03.2024 | 99442 |
72 | BADEA RADU | LACULUI, BL A SC A AP 33B | 39094/06.03.2024 | 2520764 |
73 | BAICAN MIHAI | SCOLII, F10, SC A AP 2 | 39081/27.03.2024 | 100135 |
74 | VLADESCU LIVIA | M BASARAB, BL D4 SC C AP 42 | 37711/06.03.2024 | 135500 |
75 | VISAN MARIUS | M VITEAZU, BL M3 SC A AP 17 | 37687/05.03.2024 | 135486 |
76 | ION PETRISOR DANUIT | VIILOR, AP 15 | 37995/06.03.2024 | 2286837 |
78 | IORDANESCU GHEORGHITA | M GORKI, NR 17 | 37712/06.03.2024 | 135497 |
79 | CURTE AURICA | SALCAMI, 22 | 39173/39232/28.03.2024 | 98912 |
80 | CHEPTANARU IONEL | SALCII, NR1 | 40166/27.03.2024 | 074319 |
81 | APOSTOL ALEXIS MIHAITA | DEALULUI, 13 | 39136/28.03.2024 | 133668 |
82 | SOARE EMIL CRISTI | TRAIAN, 28 | 39095/27.03.2024 | 100132 |
83 | STAICU FLORENTIN | PRUMNULUI, 85 | 102986/02.04.2024 | 102986 |
84 | BARAC IONEL | CASTANILOR, BL V1 SC C AP 18 | 3945604.04.2024 | 39456 |
85 | STEFAN NICOLAE | GARII, NR 7 AP 61 | 10223/04.04.2024 | 484616 |
86 | GRASU VALENTIN | PACII, 11 | 9229/04.04.2024 | 487938 |
87 | CIOPONTEA OVIDIU | COSMINULUI, BL U26 SC A AP 3 | 349/02.04.2024 | 125308 |
88 | COSTACHE MARIA | INDEPENDENTEI, 67 | 43068/13.03.2024 | 045089 |
89 | ION AUREL | CHIMIEI, BL A SC A AP37 | 38071/06.03.2024 | 2357886 |
90 | BARSAN VLAD | M BASARAB, BL 35, SC B AP 25 | 39170/05.03.2024 | 133556 |
91 | RINCHITA FLORENIN | CHIMIEI, BL C1 SC B AP 6 | 10220/04.04.2024 | 489192 |
92 | SANDU ANDREI | AL PIETII, BL G7 AC A AP 88 | 39092/27.03.2024 | 131798 |
93 | MARCU ALEXANDRU | M EMINESCU, BL MB2 SC B AP 9 | 8187/23.02.2024 | 466386 |
94 | GHEORGHE MIHAI MARCEL | C VODA, BL 3 SC A AP 6 | 35607/21.02.2024 | 020603 |
95 | IONITA LUCIAN D TRU | AVR IANCU, BL 3 SC A AP 2 | 24611/26.02.2024 | 10452 |
96 | TUDOR VIOREL STEFAN | VINATORI, BL D2 SC A AP 4 | 33952/26.02.2024 | 0851432 |
97 | SURUGIU IOSIF | SALCII, NR 2 | 35579/21.02.2024 | 046082 |
98 | MIU DENIS | M EMINESCU, BL MB 3 SC B AP9 | 1781/29.01.2024 | 2384467 |
99 | MUSTAFA CIRIAN | C PORUMBESCU, NR 13 | 2870/30.01.2024 | 99213 |
100 | CUCOLAS LUCIAN ADRIAN | NORDULUI, BL V2 SC D AP 5 | 9301/01.02.2024 | 045837 |
101 | MIHAI BOGDAN IONUT | GARII, BL U20 SC A AP 23 | 250/23.01.2024 | 118534 |
102 | GALBEAZA MARIUS NICOLAE | FEROVIARULUI, BL V4 SC B AP 36 | 1476/22.01.2024 | 045410 |
103 | GHEORGHE CIPRIAN | GARII, BL G100, SC A AP 92 | 1498/22.01.2024 | 045470 |
104 | NICOLAE ANDREI | DEALULUI, 13 | 1778/29.01.2024 | 2399321 |
105 | CRISTESCU SANDEL | DEALULUI, 9 | 39198/28.03.2024 | 133302 |
106 | LENTU IONUT | NORDULUI, BL F8 SC B AP 26 | 40575/08.04.2024 | 121938 |
107 | LENTU ADRIANA | CASTANILOR, BL V4 SC E AP 10 | 41133/08.04.2024 | 136558 |
108 | CONSTANTI TUDOR MADALIN | SCOLII, BL L6 SC C AP 4 | 8957/01.04.2024 | 0013266 |
109 | EFTIMESCU AUREL | FEROVIARULUI, BL V2 SC A AP1 | 35687/05.04.2024 | 121739 |
110 | BRAN VIOREL | AL BAII, BL T1 SC A AP 1 | 35642/21.02.2024 | 045709 |
111 | COPILAU RAZVAN | CASTANILOR, BL V4 SC C AP 16 | 38115/38113/04.03.2024 | 065928 |
112 | BALUS IANA MARIA | LACULUI, BL A AP 21 | 38786/38787/27.03.2024 | 104033 |
113 | BARBIERU LENUTA | SCOLII, BL L6 SC C AP 17 | 8269/8610/14.02.2024 | 129286 |
114 | ALEXANDRU MITICA | LACULUI, BL A SC A AP 28 | 39080/05.03.2024 | 133705 |
115 | SARBU RALUCA ANDRA | ARDEALULUI, BL 6 SC B AP 7 | 18098/04.04.2024 | 0325726 |
116 | RADANEA NICOLAE CRISTIAN | M BASARAB, BL 160, SC B AP 16 | 91086/08.04.2024 | 136705 |
117 | PANAIT FLORIAN | CASTANILOR, BL V4 SC A AP 6 | 41111/08.04.2024 | 118842 |
118 | NEDELCU AUREL | PIETII, BL B6 SC A AP 17 | 41147/08.04.2024 | 133222 |
119 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 SC A AP 11 | 39171/39289/27.03.2024 | 98891 |
120 | VLASE FLORIN | CD GHEREA, BL B15, SC A AP 19 | 41092/08.04.2024 | 136804 |
121 | TVETANSCHI C TIN | M BASARAB, BL MB18 SC C AP 17 | 40565/08.04.2024 | 0347380 |
122 | SOARE EMIL CRISTI | TRAIAN, NR 28 | 43076/13.03.2024 | 045939 |
123 | DAN DARIUS MIHAI | CONSTRUCTORILOR, BL 1R SC A AP 17 | 31623/05.04.2024 | 0478285 |
124 | STAN RALUCA MARIA | VIILOR, BL S8 SC A AP 3 | 43287/28.03.2024 | 0004594 |
125 | TOBIAS MAGDALENA SORINA | STEFAN CEL MARE , BL O1 SC A AP[ 19 | 39264/28.03.2024 | 126599 |
126 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 SC A AP 11 | 39339/08.04.2024 | 105778 |
127 | TOMA ANA MARIA | PIETII, BL B7 SC A AP 3 | 16293/08.04.2024 | 133086 |
128 | CHIRITA LARISA | CHIMIEI, BL A SC A AP 21 | 39341/04.04.2024 | 105782 |
129 | GHEORGHIU GHEORGHE | GH DIMA, NR 14 | 37342/05.04.2024 | 100255 |
130 | ERCUS NICUSOR | LACULUI, BL U15 SC A AP37 | 12081/04.04.2024 | 021064 |
131 | APOSTOL GIGEL | LACULUI, U37 SC A AP 6 | 32908/05.04.2024 | 0051680 |
132 | DIMA NICOLETA GEORGIANA | C PORUMBESCU, NR 8 | 672/02.04.2024 | 085041 |
133 | BADEA FLORENTIN | COSMINULUI, BL U27 SC B AP 84 | 12085/04.04.2024 | 0103258 |
134 | NASTURICA PUIU | PANSELUTELOR, BL V6 SC A AP 2 | 20074/02.04.2024 | 2384471 |
135 | GHEORGHE DANIEL | AL BAII, BL S3 SC C AP 51 | 19323/02.04.2024 | 0080811 |
136 | TAPSAC MIHAELA CLAUDIA | GARII, BL G100, SC A AP 63 | 39210/05.03.2024 | 94955 |
137 | VALCU PUICA | PLEVNEI NR 65 | 39215/05.03.2024 | 105913 |
138 | DRAGHICI NARCIS | GEN MAGHERU, NR 111A | 35720/04.04.2024 | 151532 |
139 | DUMINICA MARIUS | PRIMAVERII, 21 | 40075/02.04.2024 | 52384472 |
140 | BADEA CORNEL | M BASARAB, BL MB16 SC A AP 20 | 2058/02.04.2024 | 481985 |
141 | BURUIANA BOGDAN | VIILOR, NR 61 AP 22 | 38/02.04.2024 | 125307 |
142 | VASILE EDUARD | IANACHE 50 | 347/02.04.2024 | 125200 |
143 | POPESCU LUIZA | M EMINESCU, BL 29/SC A AP 12 | 18100/04.04.2024 | 0342791 |
144 | CIOC NICOLAE | CD GHEREA, BL B11, SC B AP 35 | 36327/04.04.2024 | 0105526 |
145 | VASILE ANTON | NORDULUI, NR 51 | 316/02.04.2024 | 125500 |
146 | MIHAI STEFAN | NORDULUI, BL V5/1 SC D AP 19 | 297/02.04.2024 | 093759 |
147 | CRUNTEANU IOANA | CASTANILOR, BL V1 SC E AP 8 | 26567/05.04.2024 | 0104636 |
148 | MILEA MARIAN | NISIPURI, BL 47, SC D AP 16 | 18099/04.04.2024 | 0328661 |
149 | MARCU IONUT STEFAN | T VLADIMIRESCU, BL I1 SC A AP 20 | 37717/05.04.2024 | 135460 |
150 | MESCOVSCHI VIOREL | VIILOR, NR 61 AP 3 | 32695/05.04.2024 | 0120500 |
151 | NEACSU MIHAI | RONDA, BL 45, SC B AP 25 | 12086/04.04.2024 | 0152155 |
152 | BARAGAN VALENTIN | CRINILOR, BL B24, SC A AP 4 | 51668/10.04.2024 | 046114 |
153 | COSTEA DANIEL | UNIRII, BL B1 SC A AP 15 | 617/04.04.2024 | 121706 |
154 | DUTA VIOLETA | AL ODOBESCU, BL 24 SC C AP 1 | 2661/04.04.2024 | 0002939 |
0 Comments