Publicări procese verbale amenzi
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL | |
1 | CURTI GIGI | SALCII NR 9 | 8550/23.02.2024 | 129024 | |
2 | IBRIS LIVIU | CIULNITEI, NR 12 B | 47058/23.05.2024 | 135650 | |
3 | PILICA TANTA | SALCII, 9 | 58239/08.05.2024 | 046459 | |
4 | DINCA CATALIN IONUT | GEN MAGHERU, 4E | 37966/03.04.2024 | 37966 | |
5 | BAERAM D.TRU | GEN MAGHERU, 4 | 58501/21.05.2024 | 091744 | |
6 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 SC A AP 11 | 39314/08.04.2024 | 94964 | |
7 | NEAMTU CRIATIAN | CD GHEREA, BL G5 SC A AP 91 | 47084/23.05.2024 | 139902 | |
8 | NICULAE ELVIN | CDGHEREA, BL G5 SC B AP 13 | 35643/21.02.2024 | 045443 | |
9 | MANOLE MARIA ALEXANDRA | UNIRII, BL U12 SC A AP 33 | 58226/14.05.2024 | 021159 | |
10 | HOMEUCA FLORIN | UNIRII, BL U12, SC A AP 9 | 47977/25.04.2024 | 0351938 | |
11 | ENACHE DANIELA | CD GHEREA, BL G5 SC A AP. 31 | 39154/06.03.2024 | 100011 | |
12 | DUMITRU LUCIAN | NORDULUI, BL V10 SC C AP 8 | 58232/14.05.2024 | 021106 | |
13 | CURTE LINA | A IPATESCU, NR 50 | 51753/15.04.2024 | 045715 | |
14 | BUCUR STEFAN | CD GHEREA, BL B11 SC A AP 18 | 75053/23.052024 | 135703 | |
15 | BALA DANUT | ANA IPATESCU, 54 | 50888/23.04.2024 | 111803 | |
16 | TUDOR FLORIN | NORDULUI BL V5/1 SC F AP 10 | 51334/25.04.2024 | 121789 | |
17 | ZUZU GABRIEL | M EMINESCU, BL M3 SC B AP 18 | 47056/23.05.2024 | 139769 | |
18 | VASILE PAUL | STEFAN CEL MARE BL M1 A 10 | 58265/15.05.2024 | 017236 | |
19 | TRANDAFIR OVIDIU | DOROBANTI, BL 36, SC A AP 5 | 58322/15.05.2024 | 045889 | |
20 | SIMA ILIE | NORDULUI, 1 | 47050/23.05.2024 | 139763 | |
21 | PETRACHE VIORICA | INDEPENDENTEI NR 35 | 47963/23.04.2024 | 0351882 | |
22 | NEAGU STANCIU | STEFAN CEL MARE,. BL M3 SC A AP 3 | 46854/23.05.2024 | 135426 | |
23 | JBANO BASHAR | M EMINESCU, BL J3 SC A AP 1 | 51036/24.04.2024 | 07127 | |
24 | ENCIU IONEL | PLEVNEI, NR 43 | 35574/21.02.2024 | 045790 | |
25 | CIOCIRLAN ANDREI, | BRAILEI, 13 | 51873/16.04.2024 | 046259 | |
26 | CURTEA LUCICA | NORDULUI, 127 | 46856/23.05.2024 | 135618 | |
27 | ENACHE DANIELA | CD GHEREA, BL G5 SC B AP 31 | 8332/22.02.2024 | 100067 | |
28 | DINU TUDOREL | TRAIAN, BL G3 SC A AP 16 | 51855/15.04.2024 | 046176 | |
29 | NITU MARIO | IALOMITEI, BL I1 SC B AP 34 | 58269/08.05.2024 | 046189 | |
30 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 49166/10.04.2024 | 045894 | |
31 | MUSTAFA FLORIN | PRIMAVERII 12 | 1276/01.04.2024 | 0216692 | |
32 | VOICU MARIAN | PARCULUI, BL B1/34 SC A AP 9 | 50884/23.04.2024 | 453247 | |
33 | KIRU FLORIN CLAUDIU | M SADOVEANU, BL 33 SC A AP 12 | 51237/24.04.2024 | 132363 | |
34 | BRAN VIOREL | AL BAII, BL T1 SC A AP 1 | 39182/28.03.2024 | 133479 | |
35 | VASILE OVIDIU ROBERT | HORIA 18 | 49334/23.04.2023 | 033072 | |
36 | SANDU MIRCEA | UNIRII, 41 | 48338/23.04.2024 | 127886 | |
37 | STENESCU IULIAN | T VLADIMIRESCU, BL I3 SC A AP 22 | 48398/23.04.2024 | 0850737 | |
38 | RADU IONUT | PAPADIEI, 6 | 51763/0.04.2024 | 046209 | |
39 | TOMA ROBERT | ALUNULUI, 5 | 51718/10.04.2024 | 046565 | |
40 | TAPSAC MIHAELA | GARII, BL G100. SC A AP 63 | 58551/08.05.2024 | 0013732 | |
41 | PRICOP MIHAI | NORDULUI, BL L7 SC B AP 19 | 47964/23.04.2024 | 0344821 | |
42 | PRICOP DANIEL | NORDULUI, BL L7 SC B AP 19 | 58250/08.05.2024 | 046852 | |
43 | NICA VIORAS IONUT | DEALULUI 11 | 49197/16.04.2024 | 046096 | |
44 | IBRIS LIVIU | CIULNITEI 12B | 50889/24.04.2024 | 141655 | |
45 | MUREA STAN | NORDULUI, BL L2 SC B AP 25 | 58367/08.05.2024 | 046246 | |
46 | LUPU ILIE MIREL | GEN MAGHERU, 47 | 51858/16.04.2024 | 046177 | |
47 | BUZOIANU DRAGOS | M BASARAB, BL K1 SC A AP 12 | 58251/15.05.2024 | 020692 | |
48 | COSTACHE GHEORGHE | SCOLII, BL F10, SC A AP 8 | 51241/24.04.2024 | 136743 | |
49 | CURTE FLORIN | GEN MAGHERU, 23 | 48789/23.04.2024 | 105359 | |
50 | MUSTAFA FLORIN | PRIMAVERII, 12 | 35683/08.04.2024 | 085844 | |
51 | NICOLAE GIGI | GEN MAGHERU, NR 35 | 46863/23.05.2024 | 135640 | |
52 | ANTON DANUT | PARCULUI, BL G7 SC A AP 71 | 58247/15.05.2024 | 020965 | |
53 | IBRIS GAFRIAN | GEN MAGHERU, NR 23 | 50894/24.04.2024 | 134372 | |
54 | MUSTAFA SORIN | GEN MAGHERU, NR 4 | 46664/21.05.2024 | 2520790 | |
55 | CHIRU ION | DEALULUI, NR 7 | 58307/16.05.2024 | 046271 | |
56 | IBRIS CRISTINA | SALCIMI NR 21 | 58396/10.05.2024 | 046656 | |
57 | COCEA AURELIAN | GARII SACO SC A AP 84 | 51875/15.04.2024 | 045919 | |
58 | BALUS IANA MARIA | LACULUI, BL A SAC A AP 21 | 2394/03.04.2024 | 104229 | |
59 | LUPU ILIE MIREL | GEN MAGHERU, NR 47 | 58311/16.05.2024 | 046126 | |
60 | CURTE AURICA | SALCAMI NR 22 | 46678/21.05.2024 | 2399273 | |
61 | VASILE PAUL ANDREI, | TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 20224/03.04.2024 | 2399496 | |
62 | MUNTEANU IONEL | PAPADIEI BL C11 SC A AP 5 | 58364/08.05.2024 | 045598 | |
63 | NICHIFOR COSTIN ROBERT | C VODA, BL I9 SC A AP 7 | 58241/15.05.2024 | 021169 | |
64 | MATEIU MANUELA | STINJENEI NR 4 | 8338/23.02.2024 | 100068 | |
65 | NICOLAE ELVIN | CD GHEREA, SC B AP 13 | 8527/23.02.2024 | 98937 | |
PANAIT ION | LUNCII, NR 22 | 46579/21.05.2024 | 2162523 | ||
67 | RADU ANGHEL | LACULUI, SC A AP 42 | 58246/16.02.2024 | 021003 | |
68 | TERZEA C TIN | GEN MAGHERU. NR 72 | 46654/22.05.2024 | 2264572 | |
69 | CHITU DUMITREL | SOCULUI, NR 8 | 39179/28.03.2024 | 133352 | |
70 | MILEA DANIEL | TEILOR, NR 3 | 37956/03.04.2024 | 2384547 | |
71 | CHITU DUMITREL | SOCULUI, 8 | 37992/06.03.2024 | 2399269 | |
72 | MUREA STAN | NORD. BL L2 SC B AP 25 | 58408/03.04.2024 | 046116 | |
73 | DRAGAN NICU | MARAMURES NR 7 | 46660/22.05.2024 | 2520733 | |
74 | LEMBER MARIUS | NORDULUI, BL F8 SC A AP 1 | 8295/23.02.2024 | 100065 | |
75 | COCOS ELENA | NORDULUI BL M1 SC B AP 24 | 48783/23.04.2024 | 107210 | |
76 | DAMIAN MIHAI | CHIMIEI, BL D3 SC B AP 30 | 58314/16.05.2024 | 045714 | |
77 | FATU SEBASTIAN | UNIRII, BL; U12 SC A AP 33 | 70264/25.06.2024 | 046195 | |
78 | POPA MARIAN | DECEBAL BL G2 SC A AP 10 | 70240/25.06.2024 | 046878 | |
79 | VLASE VALENTIN | STR. VINATORI NR. 4 BL. 41 SC. B AP. 4, | 67114/25.06.2024 | 045098 | |
80 | BUCUR STEFAN | STR. C.D. GHEREA BL. B11 SC. A AP. 18 | 54772/13.06.2024 | 0368446 | |
81 | CHIRA ADINA | D BALASA, BL U10 SC F AP19 | 55398/13.06.2024 | 0348071 | |
82 | HREAPCA IONUT | VECHEA MATCA, 35 | 70209/26.06.2024 | 046685 | |
83 | STANCIU ALEXANDRU | GEN MAGHERU, 18 | 63880/19.06.2024 | 143667 | |
84 | ION PETRISOR DANUT | VIILOR, NR 61 | 70201/26.06.2024 | 046728 | |
85 | MORARU AURELIAN | AL BAII, BL S2 SC B AP 25 | 58521/13.06.2024 | 311138 | |
86 | APOSTOL MIHAI | LACULUI, BL U37 SC A AP 6 | 70241/25.06.2024 | 046821 | |
87 | GITLAN DOREL | CD GHEREA, BL B11 SC C AP 51 | 67175/27.06.2024 | 046463 | |
88 | CROIORU IONEL | CRISAN NR 27 | 58211/13.06.2024 | 0109054 | |
89 | LUPU ILIE MIREL | GEN MAGHERU NR 47 | 70200/26.06.2024 | 046684 | |
90 | GRIGORE CATALIN | M EMINESCU, BL 39A SC A AP 15 | 55397/13.06.2024 | 0346793 | |
91 | GRECU NELU MIRCEA | CRINILOR, BL B19 SC B AP 40 | 70174/25.06.2024 | 046225 | |
92 | NICULAE ELVIN | CD GHEREA, BL 55 SC B AP 13 | 70193/26.06.2024 | 100015 | |
93 | DIMA STEFAN | VIILOR, 61 | 56047/11.06.2024 | 133458 | |
94 | CHIRITA MARIAN | VIITOR, NR 7 B | 63875/19.06.2024 | 143664 | |
95 | VASILE OVIDIU | V ALECSANDRI, BL MB1 SC A AP 14 | 63894/19.06.2024 | 143504 | |
96 | BUCHEARIU IONUT | AL BAII, BL T1 SC A AP 1 | 55932/17.06.2024 | 100146 | |
97 | BRAN VIOREL | AL BAII, BL T1 SC A AP 1 | 65253/19.06.2024 | 2306976 | |
98 | MIHORDEA DAVID | M BASARAB, BL MB15 SC A AP 25 | 64069/17.06.2024 | 2524427 | |
99 | PREDA IONELA | LACULUI, BL A SC A AP 24 | 64846/19.06.2024 | 106986 | |
100 | TAPSAC MIHAELA | GARII, BL G 100, SC A AP 63 | 65250/19.06.2024 | 2306757 | |
101 | BUDU ALEXANDRU | AL FLORILOR, BL S1 SC B AP 3 | 64095/19.06.2024 | 133741 | |
102 | HOMEUCA ALEXANDRU | ARDEALULUI, BL 6 SC A AP 10 | 65172/19.06.2024 | 0360333 | |
103 | VASILE STEFAN RADU | AL FLORILOR, BL S1 SC A AP 2 | 58209/13.06.2024 | 0040796 | |
104 | TUDORACHE MARIAN | PRUNULUI, NR 60 | 56056/13.06.2024 | 133297 | |
105 | SERBAN IOANA | RONDA, BL 44 SC B AP 12 | 58520/13.06.2024 | 035938 | |
106 | ROSU STEFANITA | LILIACULUI, NR 24 A | 70277/25.06.2024 | 046511 | |
107 | MATACHE GABRIEL | IANACHE 32 | 70284/25.06.2024 | 046835 | |
108 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 70196/26.06.2024 | 046532 | |
109 | CUTI ROBERT ANDREI | M KOGALNICEANU, 20 | 55967/17.06.2024 | 98903 | |
110 | CIOCIRLAN ANDREI | SOS BRAILEI, 13 | 67179/27.06.2024 | 046714 | |
111 | HREAPCA MARIUS | VECH MATCA NR 35 | 67166/27.06.2024 | 046660 | |
112 | GAMANJI TATIANA | WALTER MARACINEANU. 43 | 63929/19.06.2024 | 143428 | |
113 | NACA GEORGE | ZIMBRULUI, 3 | 56053/10.06.2024 | 94959 | |
114 | ION PETRISOR | VIILOR, NR 61 AP 15 | 67159/27.06.2024 | 046681 | |
115 | VASILE PAUL | STEF CEL MARE, BL M1 SC A AP 10 | 65166/19.06.2024 | 0357115 | |
116 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 SC A AP 11 | 55981/17.06.2024 | 94956 | |
117 | CURTE AURICA | SALCAMI 22 | 63800/19.06.2024 | 143346 | |
118 | MARIN C TIN | SOS AMARA BL IAS | 65247/19.06.2024 | 0147926 | |
119 | DIMA IULIAN | SALCAMI 6 | 70262/25.06.2024 | 047003 | |
120 | CURTE ROBERT | GEN MAGHERU, 64 | 63895/19.06.2024 | 133565 | |
121 | VASILE OVIDIU ROBERT | HORIA 18 | 64102/19.06.2024 | 143656 | |
122 | LEMBER PETRICA | DECEBAL CAMIN SC A AP 111 | 67164/27.06.2024 | 046710 | |
0 Comments