Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
| Nr.crt. | Nume prenume | Adresa | Nr. somatie/titlu executoriu/PV insolvabil / Instiintare poprire |
| 1 | MALANCA ION/LUIZA | BD.MATEI BASARAB BL.B3P, SC.A, AP.8, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50895/30.03.2023 |
| 2 | MARCU IONUT MIHAI | BD.MATEI BASARAB NR.101, BL.MB20, SC.B, AP.26, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52462/05.04.2023 |
| 3 | TOMA FANEL | BD.MATEI BASARAB NR.89, BL.MB14, SC.C, AP.12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52245/04.04.2023 |
| 4 | TOMA FANEL | BD.MATEI BASARAB NR.89, BL.MB14, SC.C, AP.12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52248/04.04.2023 |
| 5 | DAVID FLORIAN CRISTOFOR | BD.MATEI BASARAB NR.85, BL.MB12, SC.C, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52637/05.04.2023 |
| 6 | DAVID FLORIAN CRISTOFOR | BD.MATEI BASARAB NR.85, BL.MB12, SC.C, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52634/05.04.2023 |
| 7 | PAPACIOC ANTONIU | BD.MATEI BASARAB NR.38, BL.29, SC.A, AP16, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52174/04.04.2023 |
| 8 | ANDREI FLORIAN /ELENA | BD.MATEI BASARAB NR.66, BL.H, SC.B, AP 9, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50257/29.03.2023 |
| 9 | DUMITRACHE FLORIAN IONUT/DUMITRACHE LIZABELA | BD.MATEI BASARAB NR.40, BL.30, SC.B, AP 2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51704/03.04.2023 |
| 10 | GHEORGHE CATALIN IONUT | BD.MATEI BASARAB BL.A1, SC.B, AP 4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48529/23.03.2023 |
| 11 | MATACHE CIPRIAN FABIAN | BD.MATEI BASARAB BL.MB14, SC.C, AP 12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50015/28.03.2023 |
| 12 | MATACHE CIPRIAN FABIAN | BD.MATEI BASARAB BL.MB14, SC.C, AP 12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50016/28.03.2023 |
| 13 | OLTEANU GEORGIAN | BD.MATEI BASARAB NR.42, BL.31, SC.E, AP 14, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48501/23.03.2023 |
| 14 | OLTEANU GEORGIAN | BD.MATEI BASARAB NR.42, BL.31, SC.E, AP 14, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48498/23.03.2023 |
| 15 | GANEA MARIAN | STR.SALCIMI NR.9A, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51658/03.04.2023 |
| 16 | MIHAI ELENA | STR.SALCIMI NR.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52640/05.04.2023 |
| 17 | DUMA CONSTANTIN | STR.SALCIMI NR.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52645/05.04.2023 |
| 18 | DUMA CONSTANTIN | STR.SALCIMI NR.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52647/05.04.2023 |
| 19 | CURT CRISTI ALEXANDRU | STR.SALCIMI NR.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52724/05.04.2023 |
| 20 | CURTE DORU | STR.SALCIMI NR.9, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52182/04.04.2023 |
| 21 | CURT CRISTI ALEXANDRU | STR.SALCIMI NR.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52723/05.04.2023 |
| 22 | CURTI GIGI | STR.SALCII NR.9, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52164/04.04.2023 |
| 23 | CUCI MARIA | STR.SALCII NR.23, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52485/05.04.2023 |
| 24 | PARASCHIV CONSTANTIN (DECEDAT) | STR.SALCII NR.1, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52554/05.04.2023 |
| 25 | IBRIS LILI | STR.SALCIMI NR.22, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51610/03.04.2023 |
| 26 | GANEA MARIAN | STR.SALCIMI NR.9A, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51656/03.04.2023 |
| 27 | CURTI VIRGIL | STR.SALCIMI NR.9B, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50868/30.03.2023 |
| 28 | CURTI VIRGIL | STR.SALCIMI NR.9B, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50869/30.03.2023 |
| 29 | CURTE TRAIAN | STR.SALCIMI NR.10, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51644/03.04.2023 |
| 30 | MUTII ROMINEL | STR.SALCIMI NR.10, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 46728/20.03.2023 |
| 31 | CALDARARU ANCUTA/CONSTANTIN | STR.MAGURII NR.5, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50828/30.03.2023 |
| 32 | CURTE MARCELA | STR.DEALULUI NR.11C, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51091/31.03.2023 |
| 33 | CRISTESCU SANDEL | STR.DEALULUI NR.9, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48883/24.03.2023 |
| 34 | PASCU NICOLAE | STR.C.D.GHEREA NR.1, BL.G5, SC.A, AP.45, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50371/29.03.2023 |
| 35 | BUTE MARIUS IONUT | STR.C.D.GHEREA NR.7, BL.B15, SC.A, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49052/24.03.2023 |
| 36 | SANDU FLORIN IULIAN | STR.C.D.GHEREA , BLG5, SC.A, AP.47, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48662/23.03.2023 |
| 37 | MARIUTA MADALINA MARIANA | STR.PAPADIEI NR.3, BL.C7, AP.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52748/05.04.2023 |
| 38 | NEGRU CRISTIAN | STR.PAPADIEI NR.7, BL.C15, SC.A, AP.1, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52771/05.04.2023 |
| 39 | ANTON GEANA | STR.PAPADIEI NR.6, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51085/31.03.2023 |
| 40 | RADULESCU GABRIEL | STR.PAPADIEI NR.3, BL.C7, SC.B, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50945/30.03.2023 |
| 41 | TOMA GHEORGHITA | STR.STINJENEI NR.27,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52391/05.04.2023 |
| 42 | DINCA MARIA/RADUCANU | STR.STINJENEI NR.4,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52395/05.04.2023 |
| 43 | ARTEM GABRIEL | STR.STINJENEI NR.7,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50484/29.03.2023 |
| 44 | CUZMINSCHI ADRIAN BOGDAN | STR.STINJENEI NR.23,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48930/24.03.2023 |
| 45 | CUZMINSCHI ADRIAN BOGDAN | STR.STINJENEI NR.23,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48927/24.03.2023 |
| 46 | CUZMINSCHI ADRIAN BOGDAN | STR.STINJENEI NR.23,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48929/24.03.2023 |
| 47 | BUNEANU DUMITRU | SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49003/24.03.2023 |
| 48 | CUZMINSCHI ADRIAN BOGDAN | STR.STINJENEI NR.23,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48925/24.03.2023 |
| 49 | MASCA IOANA MARIA | STR.GENERAL MAGHERU NR.73, BL.4, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52615/05.04.2023 |
| 50 | ROSU ANISOARA | STR.GENERAL MAGHERU NR.82, , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52566/05.04.2023 |
| 51 | CURTE FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.23, , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52675/05.04.2023 |
| 52 | BUNIANU RADU | STR.GENERAL MAGHERU NR.73, , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52249/04.04.2023 |
| 53 | DINU ION/MARIA | STR.GENERAL MAGHERU NR.43, , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51605/03.04.2023 |
| 54 | DINU ION/MARIA | STR.GENERAL MAGHERU NR.43, , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51603/03.04.2023 |
| 55 | PARVU NICOLAE (DECEDAT) | STR.GENERAL MAGHERU NR.78A, , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51667/03.04.2023 |
| 56 | RUPA FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C, , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51621/03.04.2023 |
| 57 | RUPA FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51619/03.04.2023 |
| 58 | MATEI TUDOREL | STR.GENERAL MAGHERU NR.100, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51030/31.03.2023 |
| 59 | MATEI TUDOREL | STR.GENERAL MAGHERU NR.100, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51033/31.03.2023 |
| 60 | GHEORGHE ILEANA | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51640/03.04.2023 |
| 61 | PARVU NELU | STR.GENERAL MAGHERU NR.78, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50434/29.03.2023 |
| 62 | PARVU NELU | STR.GENERAL MAGHERU NR.78, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50435/29.03.2023 |
| 63 | NICOLAE GIGI/IOANA LILIANA | STR.GENERAL MAGHERU NR.35, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50381/29.03.2023 |
| 64 | RADU GHEORGHE (DECEDAT) | STR.GENERAL MAGHERU NR.4B, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49025/24.03.2023 |
| 65 | MANOLE FLOAREA | STR.GENERAL MAGHERU NR.12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48956/24.03.2023 |
| 66 | IBRIS LUCIAN | STR.GENERAL MAGHERU NR.23, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48650/23.03.2023 |
| 67 | ORZEA DUMITRU (DECEDAT) TUDORA | STR.GENERAL MAGHERU NR.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48915/24.03.2023 |
| 68 | RADU PETRE VICTOR | STR.MAXIM GORKI NR.26 A, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52564/05.04.2023 |
| 69 | RADU PETRE VICTOR | STR.MAXIM GORKI NR.26 A, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52563/05.04.2023 |
| 70 | TOMA ALEXANDRU (DECEDAT) | STR.MAXIM GORKI NR.20 , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52169/04.04.2023 |
| 71 | STAN COSTEL ALIN | STR.MAXIM GORKI NR.17 , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48109/22.03.2023 |
| 72 | GHEORGHE STEFAN | STR.MAXIM GORKI NR.18 , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48663/23.03.2023 |
| 73 | GHEORGHE STEFAN | STR.MAXIM GORKI NR.18 , SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48666/23.03.2023 |
| 74 | VOICU AURELIA/MAXIM CONSTANTIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.67B, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50408/29.03. 2023 |
| 75 | DRC EXPERT LOGISTIC SRL | STR.GEN.IOAN CULCER 6, BUCURESTI SECT.6 | 51704/03.04.2023 |
| 76 | OPREA NECULAE | STR.DECEBAL NR.4, BL.F5, SC.A, AP.5, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50863/30.03.2023 |
| 77 | FERARU VIORICA/PANAIT GHEORGHE | STR.DECEBAL NR.9, BL.F1, SC.B, AP.32, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49799/28.03.2023 |
| 78 | CLOSCA CORNEL | STR.DECEBAL NR.4, BL.F5, SC.A, AP.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51697/03.04.2023 |
| 79 | TALPOS IOAN | STR.DECEBAL NR.4, BL.F5, SC.A, AP.19, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50429/29.03.2023 |
| 80 | MIHAI VASILE | STR.SALCII NR.6A, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52665/05.04.2023 |
| 81 | MUSTAFA FLORIN | STR.SALCII NR.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52694/05.04.2023 |
| 82 | MUSTAFA FLORIN | STR.SALCII NR.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52693/05.04.2023 |
| 83 | MUTIS IONUT ADRIAN | STR.SALCII NR.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52688/05.04.2023 |
| 84 | MUTIS IONUT ADRIAN | STR.SALCII NR.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52686/05.04.2023 |
| 85 | GRADEA TUDOR | STR.SALCII NR.24, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48557/23.03.2023 |
| 86 | DRAGNEA TUDOR | STR.SALCII NR.8, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50851/30.03.2023 |
| 87 | IONESCU PETCA/ION | STR.SALCII NR.23, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48959/24.03.2023 |
| 88 | MUSTAFA ELENA | STR.ARHEOLOG RADU VULPE NR.3, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48510/23.03.2023 |
| 89 | IBRIS TRANCUIAS | STR.ARHEOLOG RADU VULPE NR.3, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50395/29.03.2023 |
| 90 | SC VEROTUR SRL | STR,. MATEI BASARAB MB9, SCARA A, ET.4, AP.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52545/05.04.2023 |
| 91 | GOJNEA CONSTANTIN ADRIAN | STR.LUNCII NR.10, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52546/05.04.2023 |
| 92 | PANAIT ST ION | STR.LUNCII NR.9, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50854/30.03.2023 |
| 93 | GOJNEA CONSTANTIN ADRIAN | STR.LUNCII NR.10, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52545/05.04.2023 |
| 94 | BEJAN DRAGOS/CARMEN | STR.MIHAIL SADOVEANU NR.10, BL.B33, SC.A, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50367/29.03.2023 |
0 Comments