Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr.crt. | Nume prenume | Adresa | Nr. somatie/titlu executoriu/ PV insolvabil / Instiintare poprire |
1 | SERBAN SORICA LAURA | STR.PAPADIEI, NR.9, BL.C16, SC.A, AP.1, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 55480/19.04.2023 |
2 | SERBAN SORICA LAURA | STR.PAPADIEI, NR.9, BL.C16, SC.A, AP.1, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 55479/19.04.2023 |
3 | MARIUTA FLORIN | STR.PAPADIEI, NR.3, BL.C7, SC.A, AP.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 53039/06.04.2023 |
4 | TRAICU CEZAR | STR.PAPADIEI, NR.6, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52896/06.04.2023 |
5 | TRAICU CEZAR | STR.PAPADIEI, NR.6, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52893/06.04.2023 |
6 | TRAICU CEZAR | STR.PAPADIEI, NR.6, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52892/06.04.2023 |
7 | MARIUTA FLORIN | STR.PAPADIEI, NR.3, BL.C7, SC.A, AP.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 53041/06.04.2023 |
8 | MIHUT FLORIAN ALBERTO IOAN | STR.CRISAN NR.12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56373/21.304.2023 |
9 | BRINDUSA RICA/POENARU MARIA/BRANDUSA ELENA/BRINDUSA MARIAN/BRINDUSA ANI | STR.CRISAN NR.67, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 55459/19.04.2023 |
10 | IORDANESCU MARIA/DOBRE TUDORA | STR.MAXIM GORKI NR.17, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56218/21.04.2023 |
11 | NEDELCU CORNELIA | STR.MIHAIL SADOVEANU NR.11, BL.B1/38, SC.A, AP.12,SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56303/21.04.2023 |
12 | KRAFT CLAUDIU FLORIN | BD.CHIMIEI NR.1, BL.N1, SC.D, AP.18, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56408/21.04.2023 |
13 | GRIGORE CORNEL | BD.CHIMIEI , BL.D1, SC.A, AP.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 53603/10.04.2023 |
14 | BALAN MARIANA | STR.UNIRII NR.15, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56588/24.04.2023 |
15 | BALANICA LAURENTIU | AL.BUJORULUI NR.3, BL.B8, SC.A, AP.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52152/04.04.2023 |
16 | BALANICA LAURENTIU | AL.BUJORULUI NR.3, BL.B8, SC.A, AP.4, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52155/04.04.2023 |
17 | TALPOS IOAN | STR.DECEBAL NR.4, BL.F5, SC.A, AP.19, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50433/29.03.2023 |
18 | FERARU VIORICA/PANAIT GHEORGHE | STR.DECEBAL NR.9, BL.F1, SC.B, AP.32, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52236/04.04.2023 |
19 | MATACHE ION | STR.GENERAL MAGHERU NR.33, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52908/06.04.2023 |
20 | CURTE FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.23, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52673/05.04.2023 |
21 | GHEORGHE ECATERINA | STR.GENERAL MAGHERU NR.2K, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 55495/19.04.2023 |
22 | GOERMUES CONSTANTA ELENA/RADULESCU ELENA/ION | STR.GENERAL MAGHERU NR.12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56376/21.04.2023 |
23 | RUPA FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52737/05.04.2023 |
24 | LUPU ILIE MIREL | STR.GENERAL MAGHERU NR.47, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52854/06.04.2023 |
25 | LUPU ILIE MIREL | STR.GENERAL MAGHERU NR.47, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52864/06.04.2023 |
26 | SALII VIOREL | STR.GENERAL MAGHERU NR.33, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 53030/06.04.2023 |
27 | LUPU ILIE MIREL | STR.GENERAL MAGHERU NR.47, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52870/06.04.2023 |
28 | IBRIS LILI | STR.SALCIMI NR.22, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51613/03.04.2023 |
29 | MUTIS GABI | STR.SALCII NR.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 53019/06.04.2023 |
30 | MUSTAFA LARISA | STR.SALCII NR.17, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51234/31.03.2023 |
31 | IBRISIU MARCELA | STR.SALCII NR.8, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52877/06.04.2023 |
32 | LENTZIOS MICHAIL | STR.MATEI BASARAB NR.27, BL.160, SC.E, AP.9, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52431/05.04.2023 |
33 | LENTZIOS MICHAIL | STR.MATEI BASARAB NR.27, BL.160, SC.E, AP.9, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52435/05.04.2023 |
34 | CURTE TRAIAN | STR.SALCIMI NR.10, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 51647/03.04.2023 |
35 | ARTEM GABRIEL | STR.STINJENEI NR.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50488/29.03.2023 |
36 | APOSTOL VASILE/VIORICA ANTOANELA | STR.DEALULUI NR.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56310/21.04.2023 |
37 | BUTE MARIUS IONUT | STR.C.D.GHEREA NR 7, BL.B15, SC.A, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 52754/05.04.2023 |
38 | NEAGU STANCIU IULIAN/CIUPERCA ELENA | STR.C.D.GHEREA NR 8, BL.B11, SC.A, AP.20, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 55434/19.04.2023 |
39 | TOMA STANA/RADU | STR.C.D.GHEREA NR 5, BL.B12, SC.A, AP.14, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 56413/21.04.2023 |
0 Comments