Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr.crt. | Nume prenume | Adresa | Nr. somatie/titlu executoriu/ PV insolvabil / Instiintare poprire |
1 | BAILA IVANCA | STR.C.D.GHEREA NR.7BL.B15 SC.B AP.39 | 109973/26.10.2023 38130/26.10.2023 |
2 | BALOP FLORIAN | STR. C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.57 | 109975/26.10.2023 38134/26.10.2023 |
3 | BOBEANU LIVIU IONUT | STR.C.D.GHEREA NR.8BL.B11 SC.B AP.32 | 109979/26.10.2023 38142/26.10.2023 |
4 | BOBOCEA ROBERT ANDREI/GEORGIANA | STR.C.D.GHEREA NR.5BL.B12 SC.A AP.10 | 109980/26.10.2023 38144/26.10.2023 |
5 | BOLFAS MARIUSIONUT | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.102 | 109982/26.10.2023 38148/26.10.2023 |
6 | BUCUR STEFAN | STR.C.D.GHEREA NR.8BL.B11 SC.A AP.18 | 109986/26.10.2023 38156/26.10.2023 |
7 | BURCEA NICOLETA | STR.C.D.GHEREA NR.7BL.B15 SC.B AP.24 | 109989/26.10.2023 38162/26.10.2023 |
8 | BUZATU CORNELIA/GEORGE-BUZATU GIANINA | STR.C.D.GHEREA NR.5BL.B12 SC.A AP.3 | 109994/26.10.2023 38172/26.10.2023 |
9 | CHIRU ELENA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.44 | 109998/26.10.2023 38180/26.10.2023 |
10 | CIRJAN VALERIU | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.60 | 110000/26.10.2023 38184/26.10.2023 |
11 | CONSTANTIN IULICA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL. G5 SC.A AP.64 | 110003/26.10.2023 38190/26.10.2023 |
12 | DAN GILA/MARIAN | STR.C.D.GHEREA NR.5BL.B12 SC.B AP.37 | 110008/26.10.2023 38200/26.10.2023 |
13 | DANILA STELUTA MIRELA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.65 | 110009/26.10.2023 38202/26.10.2023 |
14 | DIMACHE STELA | STR.C.D.GHEREA NR.5BL.B12 SC.B AP.29 | 110012/26.10.2023 38208/26.10.2023 |
15 | DUTA ADRIAN/IONELA IULIA | STR.C.D.GHEREA NR.6BL.B5 SC.A AP.13 | 110019/26.10.2023 38222/26.10.2023 |
16 | ENACHE DANIELA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.31 | 110020/26.10.2023 38224/26.10.2023 |
17 | ENACHE GETA/MARIAN | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.100 | 110023/26.10.2023 38230/26.10.2023 |
18 | ER VIORICA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.66 | 110024/26.10.2023 38232/26.10.2023 |
19 | GHEORGHE VICTORIA/IEREMIA DANIEL | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.57 | 110028/26.10.2023 38240/26.10.2023 |
20 | GRECU IONEL/GRECU MADALIN | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.91 | 110030/26.10.2023 38244/26.10.2023 |
21 | GRIGORE CTIN.-GRIGORE ADRIAN | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.87 | 110031/26.10.2023 38246/26.10.2023 |
22 | II GRIGORE SIMONA | STR.C.D.GHEREA NR.7BL.B15 SC.B AP.40 | 110037/26.10.2023 38258/26.10.2023 |
23 | ION CALINA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.81 | 110038/26.10.2023 38260/26.10.2023 |
24 | IORDACHE CTIN. | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.30 | 110040/26.10.2023 38264/26.10.2023 |
25 | IOSIF MARIA/CTIN.-CRISTEA GEORGETA | STR.C.D.GHEREA NR.5BL.B12 SC.C AP.41 | 110041/26.10.2023 38266/26.10.2023 |
26 | ISTRATE BICHIR MIHAI OCTAVIAN | STR.C.D.GHEREA NR.7BL.B15 SC.B AP.34 | 110042/26.10.2023 38268/26.10.2023 |
27 | KASICI METIN MARIUS | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.19 | 110045/26.10.2023 38274/26.10.2023 |
28 | LEMBER GHEORGHE MUGUREL/GHEORGHECLAUDIA VALENTINA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.18 | 110046/26.10.2023 38276/26.10.2023 |
29 | MAITA GABRIELA VERONICA | STR.C.D.GHEREA NR.7BL.B15 SC.B AP.23 | 110049/26.10.2023 38282/26.10.2023 |
30 | MOLDOVEANU FLORICA/FLORIAN | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.23 | 110057/26.10.2023 38298/26.10.2023 |
31 | MUNTEANUION/SANDA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.8 | 110058/26.10.2023 38300/26.10.2023 |
32 | NEAGU STANCIU IULIAN | STR.C.D.GHEREA NR.8BL.B11 SC.A AP.20 | 110059/26.10.2023 38302/26.10.2023 |
33 | NEAMTU CRISTIAN ADRIAN | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.AA AP.91 | 110060/26.10.2023 38304/26.10.2023 |
34 | NEGRESCU STEFAN | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.85 | 110062/26.10.2023 38308/26.10.2023 |
35 | NICA CONSTANTIN | STR.C.D.GHEREA NR.2BL.G5 SC.A AP.78 | 110063/26.10.2023 38310/26.10.2023 |
36 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.13 | 110064/26.10.2023 38312/26.10.2023 |
37 | NICULAE LUCIAN MARIUS | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.13 | 110065/26.10.2023 38314/26.10.2023 |
38 | PADURARU VASILE | STR.C.D.GHEREA NR.6BL.B5 SC.B AP.32 | 110069/26.10.2023 38322/26.10.2023 |
39 | PATRU LAURENTIU IONUT | STR.C.D.GHEREA NR.5BL.B12 SC.B AP.29 | 110071/26.10.2023 38326/26.10.2023 |
40 | PFA ANGHEL IOANA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.20 | 110072/26.10.2023 38328/26.10.2023 |
41 | PUCHIANU FLORIN MARIAN | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.101 | 110076/26.10.2023 38336/26.10.2023 |
42 | RADUCANU CRISTIAN/DOINA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.63 | 110077/26.10.2023 38338/26.10.2023 |
43 | RONDOLEANU RODICA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.38 | 110078/26.10.2023 38340/26.10.2023 |
44 | ROSCA LUCICA/LAURENTIU DANUT | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.4 | 110079/26.10.2023 38342/26.10.2023 |
45 | SANDU VALERIU | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.47 | 110080/26.10.2023 38344/26.10.2023 111514/01.11.2023 38512/01.11.2023 |
46 | SERBANCEA CORNEL | STR.C.D.GHEREA NR.7BL.B15 SC.A AP.5 | 110081/26.10.2023 38346/26.10.2023 |
47 | STEFAN STANA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.51 | 110085/26.10.2023 38354/26.10.2023 |
48 | STOIAN NICOLETA MADALINA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.A AP.105 | 110089/26.10.2023 38360/26.10.2023 |
49 | VLAD-SABIE RAMONA | STR.C.D.GHEREA NR.1BL.G5 SC.B AP.51 | 110102/26.10.2023 38386/26.10.2023 |
50 | ZARIAN MIRCEA ADRIAN/TUDORITA | STR.C.D.GHEREA NR.6BL.B5 SC.A AP.10 | 110104/26.10.2023 38390/26.10.2023 |
0 Comments