Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr.crt. | Nume prenume | Adresa | Nr. somatie/titlu executoriu/ PV insolvabil / Instiintare poprire |
1 | DINU MARIUS CRISTIAN | STR SALCII NR.2A, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47009/20.03.2024 |
2 | GHENCEA MONICA | STR SALCII NR.6A, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47594/21.03.2024 |
3 | SANDU FLORIN IRIMIA | STR SALCII NR.25, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47869/22.03.2024 |
4 | BURGHELEA VASILE | STR.GENERAL MAGHERU NR.82, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50815/02.04.2024 |
5 | BUNIANU RADU | STR.GENERAL MAGHERU NR.73, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47846/22.03.2024 |
6 | CONSTANTIN CRISTIAN | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49430/28.03.2024 |
7 | CONSTANTIN VASILICA/GHEORGHE | STR.GENERAL MAGHERU NR.94, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49354/28.03.2024 |
8 | GRAPA ADRIAN GEORGIAN | STR.GENERAL MAGHERU NR.5, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47732/22.03.2024 |
9 | GRAPA ADRIAN GEORGIAN | STR.GENERAL MAGHERU NR.5, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47730/22.03.2024 |
10 | GHEORGHE LEON | STR.GENERAL MAGHERU NR.67, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50621/02.04.2024 |
11 | IANCU CRISTOFOR | STR.GENERAL MAGHERU NR.4-0E, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47718/22.03.2024 |
12 | STANCIU ALEXANDRU IONUT | STR.GENERAL MAGHERU NR 18, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47853/22.03.2024 |
13 | TOMA PETRE | STR.GENERAL MAGHERU NR.102, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47650/21.03.2024 |
14 | IBRIS PUIU | SOS.CIULNITEI NR.12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49377/28.03.2024 |
15 | IBRIS PUIU | SOS.CIULNITEI NR.12, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49375/28.03.2024 |
16 | TOMA LOREDANA | STR.MAXIM GORKI NR.27, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 48808/27.03.2024 |
17 | DIMA ALEXANDRA/DIMA IULIAN MIHAI | STR.SALCIMI NR.6, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49405/28.03.2024 |
18 | NADRAG STANICA | BD.24 IANUARIE 1859 NR.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47748/22.03.2024 |
19 | BUCUR VALENTIN ALEXANDRU | BD.MATEI BASARAB NR.81, BL.MB9, SC.A, AP.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 44990/13.03.2024 |
20 | BUCIU FLORIN GABRIEL | BD.MATEI BASARAB NR.12, BL B2P, SC.B, AP.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47924/22.03.2024 |
21 | BUCIU FLORIN GABRIEL | BD.MATEI BASARAB NR.12, BL B2P, SC.B, AP.7, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47923/22.03.2024 |
22 | DAVID FLORIAN CRISTOFOR | BD.MATEI BASARAB NR.85, BL MB12, SC.C, AP.2, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47567/21.03.2024 |
23 | FILIP MARIA | BD.MATEI BASARAB NR.42, BL 31, SC.E, AP14, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 50795/02.04.2024 |
24 | GINTU SEBASTIAN ROMEO | BD.MATEI BASARAB NR.75, BL MB5, SC.A, AP.14, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47654/21.03.2024 |
25 | IBRIAN IONUT CATALIN | BD.MATEI BASARAB NR.71, BL Z, SC.B, AP.20, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47757/22.03.2024 |
26 | IBRIAN IONUT CATALIN | BD.MATEI BASARAB NR.71, BL Z, SC.B, AP.20, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47758/22.03.2024 |
27 | MURATURA MARIUS BOGDAN/MOCANU DORINA ANA MARIA | BD.MATEI BASARAB NR.31, BL I9, SC.A, ET.1, AP.6, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47889/22.03.2024 |
28 | KUBERA COM SRL | STR.PLEVNEI 63, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47889/22.03.2024 |
29 | MURATURA MARIUS BOGDAN/MOCANU DORINA ANA MARIA | BD.MATEI BASARAB NR.31, BL I9, SC.A, ET.1, AP.6, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47886/22.03.2024 |
30 | SISIIAC GEORGE | BD.MATEI BASARAB NR.68, BL X, SC.A, ET.4, AP.13, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 49252/27.03.2024 |
31 | ZAINEA ANDREI CRISTIAN | BD.MATEI BASARAB NR.77, BL MB6, SC.D, AP.3, SLOBOZIA, JUD.IALOMITA | 47572/21.03.2024 |
0 Comments