Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale petru următorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
1 | MATACHE TUDOREL | SPORTURILOR, B13, B, 21 | 63835/01.07.2024 | 143413 |
2 | MIHALCEA VASILE | M EMINESCU, BL26, A, 12 | 44595/12.07.2024 | 0867105 |
3 | NEAGU ANA MARIA | ROVINE, BL 20A, A, 11 | 63738/21.06.2024 | 98887 |
4 | PRICOP MARIAN | RAHOVA, BL 39B A, 1 | 63904/19.06.2024 | 133575 |
5 | GRIGORE GABRIELA | GARII, BL U20, B, 74 | 51747/12.07.2024 | 0885048 |
6 | IVANESCU MIHAIL | CD GHEREA, BL G5, A, 105 | 64730/21.06.2024 | 144992 |
7 | MICU D TRU | PIETII, BL J1, A, 14 | 57575/15.07.2024 | 001462 |
8 | NEICU MARIN | PARCULUI, BL G8,A,109 | 67163/27.06.2024 | 046702 |
9 | BALTA NICOLAE | CD.GHEREA, BLG5, SCB AP 45 | 67171/27.06.2024 | 046582 |
10 | BUCUR ELENA | CD GHEREA, BL B11,A,18 | 51619/12.07.2024 | 0878829 |
11 | MANEA MARIAN | I PERLEA, NR 68 | 55926/17.06.2024 | 126726 |
12 | MARIN GINEL | NORDULUI, BL V11, B, 6 | 67148/27.06.2024 | 046581 |
13 | VLAD VICTORIA | PARCULUI, BL H1, C, 54 | 44639/12.07.2024 | 0867790 |
14 | SERB MIHAELA | SOS AMARA 18 | 44553/12.07.2024 | 0862647 |
15 | TUDOR FLORIN | NORDULUI, BL V5/1, F, 10 | 56234/15.07.2024 | 133930 |
16 | SCAUNASU FLORICA | GARII, BL U20,B,32 | 67137/27.06.2024 | 13810 |
17 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 A,11 | 64282/01.07.2024 | 100239 |
18 | GHEORGHE PETRISOR | INDEPENDENTEI 27 | 52164/15.07.2024 | 376258 |
19 | RUSU IOAN | NORDULUI, BL V5/2, B, 17 | 63753/21.06.2024 | 94995 |
20 | DUTU DANIELA | IALOMITEI, BL I1,B,24 | 44499/12.07.2024 | 0857198 |
21 | DUMITRESCU IONUT | C VODA, BL 1C,B,10 | 44522/12.07.2024 | 0857934 |
22 | DRAGAN PETRUTA | NORDULUI, BL V5/1, B, 18 | 44568/12.07.2024 | 0864576 |
23 | BALAJEL ANDREI, | M BASARAB, BL D6, C,49 | 64741/21.06.2024 | 149206 |
24 | CIUPERCA PETRICA | NORDULUI, BLV9,A,2 | 64852/21.06.2024 | 0357598 |
25 | CALOIANU CTIN | D BALASA, NR 10 | 51609/12.07.2024 | 0877952 |
26 | CURTE GABRIEL | SALCII NR 9 | 42374/17.07.2024 | 107262 |
27 | DUTU MARIA | ODOBESCU, BL 24, D, 3 | 71447/09.07.2024 | 0165041 |
28 | KIRU FLORIN | M SADOVEANU, BL B33,A,12 | 44268/16.07.2024 | 076644 |
29 | CURTE AURICA | SALCAMI, 22 | 57862/17.07.2024 | 140220 |
30 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN, BLG4,A,44 | 55977/17.06.2024 | 133653 |
31 | VLAD IULIAN | M EMINESCU, BLMB11, D, 12 | 51608/12.07.2024 | 0877941 |
32 | ROSU STEFANITA VALENTIN | LILIACULUI, 24A | 70278/25.06.2024 | 046510 |
33 | TANASE PETRONEL | TRAIAN, BL T4, A, 5 | 67178/27.06.2024 | 046713 |
34 | MANOLACHE DAVID | C VODA, BL2, A, 1 | 73253/05.07.2024 | 0899893 |
35 | RADU MARIUS GEORGIAN | AUREL VLAICU, 2B | 64136/01.07.2024 | 100176 |
36 | IONESC GEORGE | M BASARAB, BL MB20, E ,18 | 73968/09.07.2024 | SC/517 |
37 | COMAN VASILE | M BASARAB, BL K2, A AP18 | 68919/19.06.2024 | 0017508 |
38 | CIOBANU CLAUDIU | FLORILOR, BL S1, A, 3 | 55975/17.06.2024 | 133616 |
39 | TOBIAS MAGDALENA | STEFAN CELMARE, BL O1,A,19 | 55969/17.06.2024 | 133269 |
40 | RADU IONUT MARIAN | PAPADIEI, NR6 | 55810/17.06.2024 | 143571 |
41 | NEDELCU VASILE | GARII, G100, A, 65 | 64159/01.07.2024 | 143405 |
42 | NASTASE DOMNICA | CLOSCA, 2A | 51728/12.07.2024 | 0894130 |
43 | GORGOS GHEORGHE | TRANDAFIRILOR,31 | 63858/20.06.2024 | 133648 |
44 | DIMA IULIAN MIHAI | SALCAMI, 6 | 56055/17.06.2024 | 100136 |
45 | CRISTEA LUCICA | NORDULUI, BL M8,A,17 | 51638/12.07.2024 | 0880013 |
46 | BALUS ANA MARIA | LACULUI, BL A,A,21 | 56205/15.07.2024 | 107040 |
47 | DANITOIU NICOLAE | GARII NR 18 | 56191/15.07.2024 | 140501 |
48 | LENTU IONUT | NORDULUI, F8, B, 26 | 56203/15.07.2024 | 0246417 |
49 | RADUCU MARCEL | I PERLEA, 37 | 70066/17.07.2024 | 140496 |
50 | TOMA ION | I PERLEA, NR9 | 39393/08.07.2024 | 0192708 |
51 | VASILE PAUL | ST CEL MARE, BL M1,A,10 | 42395/17.07.2024 | 079988 |
52 | CLISERU MADALIN | NORDULUI, BL T2 , B, 8 | 57837/17.07.2024 | 139841 |
53 | CALOTA CRISTIAN | I PERLEA, NR 15 | 57847/17.07.2024 | 140208 |
54 | CIUPERCA PETRICA | NORDULUI, BL V9, A, 2 | 27371/17.07.2024 | 0334560 |
55 | GHEORGHE PETRISOR | INDEPENDENTEI 27 | 75110/12.07.2024 | 385329 |
56 | GLAVAN FLORIN | COSMINULUI, BL U28,B,98 | 70113/11.07.2024 | 140248 |
57 | MUNTEANU LACHE | I PERLEA, 21 | 56552/16.07.2024 | 127790 |
58 | RADUCU MARCEL | I PERLEA, 37 | 66988/17.07.2024 | 0351200 |
59 | DUMITRU ADRIAN | ARDEALULUI, BL 2. B, 9 | 70448/10.07.2024 | 0902102 |
60 | VADUVA OANA FLORENTINA | PINULUI 23 | 69343/17.07.2024 | 0896586 |
61 | SPINU CRISTIAN | CD GHEREA, BL G5,A,72 | 57820/17.07.2024 | 140314 |
62 | STAN MATIUS | PIETII, BL B7 SC B AP 32 | 57893/17.07.2024 | 139988 |
63 | STOICA OLIMPIU | M EMINESCU, BL 27/ A, 6 | 0170351/08.07.2024 | 0170351 |
64 | STANCIU VERGIL | GARII, BL U20,A,3 | 56732/16.07.2024 | 074459 |
65 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | CD GHEREA, BL G5,B,13 | 36760/01.07.2024 | 100204 |
66 | MAXIM GHEORGHE | M EMINESCU, BL B13, A, 3 | 71438/08.07.2024 | 0164625 |
67 | IANCU STEFAN | C VODA, BL3, A, 15 | 69181/17.07.2024 | 0358476 |
68 | BARSAN EDUARD | GARII, BLU20, C, 108 | 66608/17.07.2024 | 125151 |
69 | GHINEA VICTORAS | ULMULUI, 8 | 57848/17.07.2024 | 140187 |
70 | EFTIMESCU AUREL | FEROVIARULUI, BL V2, A, 1 | 56818/16.07.2024 | 137345 |
71 | DINU CRISTINEL | DOROBANTI, BL 48, SC A AP 3 | 44053/16.07.2024 | 599810 |
72 | COSTACHE DANIEL FLORENTIN | VINATORI, BL33, A, 14 | 69327/08.07.2024 | 0148175 |
73 | COSTEA RADU GABRIEL | AL BUJORULUI, BL B1, A, 13 | 57996/17.07.2024 | 382480 |
74 | AVRAM VASILICA | CHIMIEI, BL A SC A , 24 | 41334/17.07.2024 | 0317410 |
75 | ZAHAN FLORIN | CHIMIEI, BL A, A, 36 | 56101/16.07.2024 | 100062 |
76 | VASILE PAUL | TRAIAN, BL G4, A, 44 | 56104/16.07.2024 | 100070 |
78 | VLADU IULIAN | M EMINESCU, BL MB11, D, 12 | 51645/12.07.2024 | 0880705 |
79 | TANASE PETRONEL | TRAIAN BL T4 ,A,5 | 63775/21.06.2024 | 14331 |
80 | TAPSAC MIHAELA | GARII, BL G100, A, 63 | 56996/17.07.2024 | 90305 |
81 | STOIAN STEFAN | DECEBAL, BL F5, B, 18 | 56071/16.07.2024 | 133401 |
82 | RADU MARIUS GEORGIAN | AUREL VLAICU, 2B | 64149/01.07.2024 | 100205 |
83 | GRIGORE TICA | M BASARAB, BL MB14, C, 5 | 41180/17.07.2024 | 492049 |
84 | MILEA DANIEL | TELOR, 3 | 56066/16.07.2024 | 133480 |
85 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | GARII, BL G100,A,63 | 56084/16.07.2024 | 98908 |
86 | PAVEL FLORIN | M BASARAB, BL MB14, C, 3 | 57888/17.07.2024 | 140104 |
87 | PETRE RADU VALENTIN | TEILOR, 62 | 56067/16.07.2024 | 85380 |
88 | RADU MARIUS GEORGIAN | AUREL VLAICU, 2B | 63773/21.06.2024 | 143614 |
89 | BRAN VIOREL | AL BAII, BLT1, A, 1 | 63780/01.07.2024 | 143330 |
90 | BORDEIANU MARIUS | COSMINULUI , BL T3, B, 31 | 51629/12.07.2024 | 0887731 |
91 | BORDEIANU MARIUS | COSMINULUI, BL T3, B, 31 | 56812/16.07.2024 | 138221 |
92 | IBRIS LUCIAN | SALCII, 9 | 67498/10.07.2024 | 020390 |
93 | VASILE DANUT MIHAITA | PARCULUI, BL H1, A, 18 | 57876/17.07.2024 | 139847 |
94 | RADU CIPRIAN | ARH RADU VULPE ,3 | 58821/16.07.2024 | 01831 |
95 | SICARU NARCISA | PARCULUI, BL G7 A, 87 | 56740/16.07.2024 | 0331915 |
96 | PANAIT ION | LUNCII 22 | 57999/17.07.2024 | 382182 |
97 | MESCOVSCHII VIOREL | VIILOR, 61, A, 3 | 56103/16.07.2024 | 100063 |
98 | CONDRUZ ANDREI | M BASARAB, BL F1, A, 28 | 44640/16.07.2024 | 137428 |
99 | COSTACHE GEORGE | UNIRII, BL U5/B, A, 110 | 56767/16.07.2024 | 138192 |
100 | BURECU CTIN VALENTIN | D CANTEMIR, 3A | 56801/16.07.2024 | 138100 |
101 | LEMBER PETRICA | DECEBAL, CAMIN, A, 11 | 67176/27.06.2024 | 046791 |
102 | MUSTAFA GABI | LACOVISTEI, 9 | 68464/11.07.2024 | 0346248 |
103 | MATEI C TIN | GARII, SACO, A, 46 | 63717/01.07.2024 | 99279 |
104 | MATEI C TIN | GARII, SACO, A, 46 | 6836/01.07.2024 | 0647819 |
105 | MATEI C TIN | GARII, SACO, A, 46 | 63854/01.07.2024 | 0647794 |
106 | CRISTACHE VIORICA | PARCULUI, BL H1, E, 86 | 69363/08.07.2024 | 0170663 |
107 | ANDREI AURELIAN | VIILOR, BL P5, SC A AP 8 | 6699/10.07.2024 | 0368870 |
108 | IBRISIU MARIAN | INDEPENDENTEI, 79 | 70288/27.06.2024 | 021537 |
109 | CONDRUZ ANDREI | M BASARB, BL F1 ,A,28 | 59889/16.07.2024 | 133563 |
110 | GHEORGHE MAUTA | INDEPENDENTEI 81 | 69340/08.07.2024 | 0149892 |
111 | IONESCU ADRIAN | SCOLII, BL L6,C,11 | 64748/21.06.2024 | 148882 |
112 | VLAD CRISTIANA | PARCULUI, BL H1, B, 26 | 69355/08.07.2024 | 0169724 |
113 | VLAD IONEL | PARCULUI, BL G7, A, 47 | 70482/22.07.2024 | 2520831 |
114 | MILEA DANIEL | TEILOR, 3 | 69992/11.07.2024 | 113790 |
115 | GORGOS GHEORGHE | TRANDAFIRILOR, 31 | 70015/22.07.2024 | 140137 |
116 | VASILE LUCIAN | TEILOR, 32 | 0172457/08.07.2024 | 0172457 |
117 | VASILE SORIN | HORIA 9 | 42398/17.07.2024 | 079987 |
118 | MILEA MARIUS | TEILOR, 32 | 71335/10.07.2024 | 0362427 |
119 | CUCOLAS LUCIAN | NORDULUI, BL V3, D, 5 | 71479/08.07.2024 | 0166111 |
120 | CHIRITA DAN | VIITOR, 7 | 70221/27.06.2024 | 046667 |
121 | MILEA TUDORITA | TEILOR, 62 | 67403/08.07.2024 | 0081813 |
122 | CUCOLAS LUCIAN | NORDULUI, BL V3, D, 5 | 71410/08.07.2024 | 0162926 |
123 | TUDOSE DTRU | IALOMITEI, BL B29/,A, 8 | 78253/30.07.2024 | 006992 |
124 | SIMBETEANU DANIELA | PARCULUI, BL G8, SCA AP 120 | 7874/30.07.2024 | 0186090 |
125 | FAITAS IONELA | UNIRII, U11, A, 17 | 70022/17.07.2024 | 140436 |
126 | GRANCEA LUCA | ANA IPATESCU, 56 | 62984/09.07.2024 | 0248584 |
127 | CURTE LEONARD | ANA IPATESCU, 55 | 70014/17.07.2024 | 120489 |
128 | CALIN STEFANUT | D BALASA, BL U8 ,A, 7 | 71432/08.07.2024 | 0164450 |
129 | CHIRA ADINA | D BALASA, BL U10, F, 19 | 70131/11.07.2024 | 140062 |
130 | STANCIU SANDEL | M SADOVEANU, BL B1/37, B, 23 | 66973/17.07.2024 | 0353706 |
131 | STOICA AURELIA | UNIRII, BL U12, B, 72 | 71451/08.07.2024 | 0165174 |
132 | POPA VIOREL | PARCULUI, BL G7, A, 62 | 70734/10.07.2024 | 0123387 |
133 | PIRJOLEA GEORGE | PARCULUI, BL G7 A, 65 | 69969/10.07.2024 | 0463967 |
134 | VOICU DANUT | M SADOVEANU, B31, B, 24 | 70006/17.07.2024 | 140402 |
135 | BARCAN COSTEL | M EMINESCU, MB11, A, 19 | 70739/10.07.2024 | 429332 |
136 | GANTU SEBASTIAN | M BASARAB, BL MB5 ,A,14 | 70215/27.06.2024 | 046245 |
137 | MUNTEANU PAUL | M BASARAB, BL 27, B, 42 | 67095/27.06.2024 | 046910 |
138 | MOGOS RADIAN | DECEBAL, BL F5 B 32 | 70052/17.07.2024 | 140369 |
139 | OPREA CORNEL | AL RONDA, BL.43,C, 3 | 70289/27.06.2024 | 021270 |
140 | RADU TUDOREL | LACULUI, BL A SC A AP26 | 70130/11.07.2024 | 144013 |
141 | ROMAN CLAUDIU | RONDA,BL 43.A, 15 | 68463/10.07.2024 | 0364420 |
142 | STOICA VIORICA | CHIMIEI, BL N1, E, 10 | 69180/17.07.2024 | 0358459 |
143 | SCARLAT D TRU GABRIELA | LACULUI, BL A, A, 22A | 70223/27.06.2024 | 046671 |
144 | ROSU STEFANITA | LILIACULUI, 24A | 700089/17.07.2024 | 140467 |
145 | SERB MIHAELA | SOS AMARA, 18 | 44642/16.07.2024 | 0867814 |
146 | LUNGU ADRIAN | M BASARABM BL MB2, D, 17 | 71393/08.07.2024 | 0162002 |
147 | VASILE STELUTA | TEILOR, 48 | 71486/08.07.2024 | 0167093 |
148 | CULEA CTIN | PAPADIEI, 6 | 70465/22.07.2024 | 2520854 |
149 150 | ION PETRISOR | VIILOR, 61 | 70216/27.06.2024 | 046828 |
151 | NEGOITA MIHAITA | TRAIAN, 67A | 71343/10.07.2024 | 0327987 |
152 | BRACAU CATALIN | VIITOR, 61, AP.22 | 71474/08.07.2024 | 0165753 |
153 | CHIRITA LARISA | CHIMIEI, BL A ,A,21 | 78477/30.07.2024 | 0164699 |
154 | LASCU MIHAI | RONDA, BL 45, A, 41 | 78473/30.07.2024 | 0186335 |
155 | CIUPERCA NICOLAE | NORDULUI, BL T2 , B , 7 | 64744/21.06.2024 | 088823 |
156 | MUNTEANU LACHE | I PERLEA, 21 | 68936/08.07.2024 | 745114 |
157 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11, A, 11 | 64262/20.06.2024 | 100228 |
0 Comments