Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
| Nr.crt. | Nume prenume | Adresa | Nr. somatie/titlu executoriu/PV insolvabil / Instiintare poprire |
| 1 | GHINEA TUDOREL | STR.PAPADIEINR.3, BL.C7, SC.B, AP.3, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 97225/08.10.2024 |
| 2 | BORDEI RELU MITICA | STR.GENERAL MAGHERU NR.84, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 103175/28.10.2024 |
| 3 | CIORANEANU MARIA MAGDALENA | STR.GENERAL MAGHERU NR.102, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102490/24.10.2024 |
| 4 | DOBRE CORNEL | STR.GENERAL MAGHERU NR.87, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102972/28.10.2024 |
| 5 | DRAGHICI NARCIS VALENTIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.111A, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102940/28.10.2024 |
| 6 | DAVID MARIAN | STR.GENERAL MAGHERU NR.29, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102791/25.10.2024 |
| 7 | DREZALIU SIGFRID | STR.GENERAL MAGHERU NR.75, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102652/25.10.2024 |
| 8 | IBRIS CIPRIAN FLORINEL | STR.GENERAL MAGHERU NR.23, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102950/28.10.2024 |
| 9 | IBRIS CIPRIAN FLORINEL | STR.GENERAL MAGHERU NR.23, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102949/28.10.2024 |
| 10 | ION GHEORGHE | STR.GENERAL MAGHERU NR.2B, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 100303/17.10.2024 |
| 11 | MASCA IOANA MARIA | STR.GENERAL MAGHERU NR.73 BL.4, AP.2, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 101847/23.10.2024 |
| 12 | MIHAI LEONTINA | STR.GENERAL MAGHERU NR.76, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102638/25.10.2024 |
| 13 | MANEA FLORICA | STR.GENERAL MAGHERU NR.4, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102504/24.10.2024 |
| 14 | NITOIU DOINITA CATALINA | STR.GENERAL MAGHERU NR.4F, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102468/24.10.2024 |
| 15 | NITOIU DOINITA CATALINA | STR.GENERAL MAGHERU NR.4F, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102469/24.10.2024 |
| 16 | NICULESCU MIOARA MAGDALENA | STR.GENERAL MAGHERU NR.48, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102837/25.10.2024 |
| 17 | PALADI GEORGICA CONSTANTIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.111, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102318/24.10.2024 |
| 18 | RADU GIGI | STR.GENERAL MAGHERU NR.4B, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 103014/28.10.2024 |
| 19 | RADU GIGI | STR.GENERAL MAGHERU NR.4B, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 103090/28.10.2024 |
| 20 | VILCU MIHAIL | STR.GENERAL MAGHERU NR.68, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102934/28.10.2024 |
| 21 | VASILE IONELA | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 102297/24.10.2024 |
| 22 | DUNE ALEXANDRU | STR.SALCIMI NR.21, SLOBOZIA JUD.IALOMITA | 100088/17.10.2024 |
0 Comments