Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
1 | NEAGU ADRIAN | NORDULUI, V11 ,A,11 | 81226/02.09.2024 | 115339 |
2 | Campean alexandru | M BASARAB BL T SC A AP 3 | 74968/26.08.2024 | 0369475 |
3 | DUMITRASCU C TIN | M SADOVEANU BL 38 A 1 | 83141/04.09.2024 | 093924 |
4 | IBRIS ADRIAN | SALCII, 13 | 75283/26.08.2024 | 0368758 |
5 | RACOSCHI CERASELA | DECEBAL F1 A 15 | 83178/04.09.2024 | 0335819 |
6 | SIMIONESCU ANDREEA | M SADOVEANU BL B1/37 SC A AP 5 | 74974/26.08.2024 | 0251482 |
7 | TRAICU CEZAR | PAPADIEI, 6 | 74688/26.08.2024 | 0645769 |
8 | IVAN DANIELA | M GORKI, 26 | 86767/03.09.2024 | 249884 |
9 | NEGOITA MARIAN | M EMINESCU, BL 13 A AP 8 | 86764/03.09.2024 | 0190147 |
10 | ION FLORIN | NORDULUI, BL T1 SC A AP 7 | 83152/04.09.2024 | 148639 |
11 | ISTRATE CRISTIAN | PIETII, BL B3 SC A AP 11 | 83060/04.09.2024 | 0307973 |
12 | OANCEA DANIEL | UNIRII, BL U40 SC A AP 3 | 86762/03.09.2024 | 0449 |
13 | STEFAN DOINA | V ALECSANDRI, 18 | 85767/06.09.2024 | 047103 |
14 | STAICU FLORENTIN | PRUNULUI, 85 | 85780/06.09.2024 | 047086 |
15 | PETCU ANDREEA | PARCULUI, BL G7 A 45 | 85717/05.09.2024 | 047048 |
16 | NASTASE NICUSOR | AL BAII, BL S2 A 8 | 85138/27.08.2024 | 0062310 |
17 | NAN MARIAN | DRAGOS VODA , NR 15 | 85738/06.09.2024 | 047059 |
18 | IONITA NELU IONUT | CACULUI, BL A SC A AP 54 | 85768/06.09.2024 | 047183 |
19 | MOIHORDEA LUCIAN | M BASARAB, BL MB15 SC A AP 25 | 85740/06.09.2024 | 047 |
20 | BORDEI CORNELIA | CD GHEREA, BL G5 SC B AP 20 | 85733/06.09.2024 | 046381 |
21 | BUZATU PATRICIA | CD GHEREA, B;L B12 SC A AP 3 | 28224/27.08.2024 | 106873 |
22 | BARSAN VLAD | M BASARAB, BL35, SC B AP 25 | 85701/05.09.2024 | 047284 |
23 | TOBIAS MAGDALENA | STEF CEL MARE, BL O1 SC A AP 19 | 81254/28.08.2024 | 99325 |
23 | BORDEA MISU | RONDA, BL 43, AP 18 | 85727/06.09.2024 | 021646 |
24 | RADUCANU FLORENTINA | M BASARAB, BL T SC B AP 1 | 87555/05.09.2024 | 0196510 |
25 | STEF DANUT | M BASARAB, BLE SC A AP 12 | 82828/27.08.2024 | 6662 |
26 | PIRJOLEA GEORGE | PARCULUI, BL G7 SC A AP 65 | 82879/28.08.2024 | 0147952 |
27 | RADU COSTEL | D BALASA, BL U10 SC G AP 33 | 85720/05.09.2024 | 047113 |
28 | IANCU CRISTOFOR | GEN MAGHERU, 40E | 84696/27.08.2024 | 0609019 |
29 | IANCU IONUT DANIEL | SCOLII, BL F10, A ,. 18 | 85530/28.08.2024 | 0137953 |
30 | HOMEUCA FLORIN | UNIRII, BL U12 A 9 | 93233/27.08.2024 | 0005360 |
31 | IVAN DANIELA | M GORKI, NR 26 | 83510/27.08.2024 | 2481464 |
32 | TAPSAC MIHAELA | GARII, BL G100, SC A AP 63 | 81237/28.08.2024 | 115182 |
33 | IONESCU ADRIAN MIU | CARAMIDARI, 16 | 85524/28.08.2024 | 2304910 |
34 | GHEONEA GEORGIAN | M EMINESCU, BL 11 SC A AP 4 | 85687/05.09.2024 | 047093 |
35 | ROMAN ALEXANDRA | CD GHEREA, 9 | 82907/27.08.2024 | 0068242 |
36 | FLOREA STELIAN | SALCII, NR 22 | 85734/06.09.2024 | 047054 |
37 | GHEORGHE GHEORGHE | VIITOR, 6 | 85677/05.09.2024 | 047427 |
38 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 SC A AP 11 | 81226/02.09.2024 | 115339 |
39 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 SC A AP 11 | 81106/28.08.2024 | 115076 |
40 | RENDEA IONUT | I PERLEA 112A | 85739/06.09.2024 | 047182 |
41 | BUICA CRISTINA | GARII, SACO, SC A AP 59 | 83174/04.09.2024 | 0333540 |
42 | ANUTA ION | PANSELUTELOR, BL V7 SC A AP 18 | 82267/03.09.2024 | 021726 |
43 | PRELIPCEAN ANA MARIA | M BASARAB, BL 32 A 18 | 83085/04.09.2024 | 0324555 |
44 | MITRICA MARINEL | M BASARAB., BL MB 14, SC A AP 12 | 88163/10.09.2024 | 120198 |
45 | MOISE GEORGIAN | M BASARAB, BL K3 SC A AP 22 | 86191/02.09.2024 | 06440 |
46 | LUCIAN MARIUS | LACULUI, BL A SC A AP 48 | 02288/03.09.2024 | 045969 |
47 | ILIESCU JEAN FLORIN | M BASARAB, BL 32 A AP 5 | 75357/26.08.2024 | 0238212 |
48 | GALBENUS ANDREI | C VODA, SC A AP 11 | 83057/04.09.2024 | 0305314 |
49 | NEGRU GETA | NORDULUI, BL C1 SC A AP 3 | 83230/27.08.2024 | 0188456 |
50 | TOMA GETA | M GORKI, 27 | 85731/06.09.2024 | 047031 |
51 | RADU TUDOREL | LACULUI, BL A SC A AP 26 | 82275/03.09.2024 | 021629 |
52 | FANU SEBASTIAN VASILICA | UNIRII, SC A AP 33 | 75342/26.08.2024 | 023169 |
53 | ILIESCU JEAN | M BASARAB, BL 32 SC A AP 5 | 75357/26.08.2024 | 0238212 |
54 | SANDU ANDREI | PIETII, BL G7 SC A AP 88 | 81170/28.08.2024 | 115366 |
55 | CALDARARU PUIU | A IPATESCU, 56 | 72175/07.08.2024 | 2506503 |
56 | LEMBER MARIUS | NORDULUI, BL F8 SC A AP 1 | 82220/03.09.2024 | 047135 |
57 | CURTE VASILICA | A IPATESCU, 55 | 79423/01.10.2024 | 99318 |
58 | ANDREI PETRE | GEN MAGHERU, 4 | 72246/16.09.2024 | 149141 |
59 | BALUS IANA MARIA | LACULUI, BL A AC A AP 21 | 80499/02.09.2024 | 112759 |
60 | MIHAILA ANCA | LACOVISTEI 13 A | 96699/10.10.2024 | 0551721 |
61 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA DUMITRESCU CRISTIAN | VIILOR 20 | 78939/19.09.2024 | 0287327 |
62 | NEICU MARIN | PARCULUI, BL G8 A 109 | 72301/06.08.2024 | 2354706 |
63 | DALABAN D TRU SILVIU | UNIRII, U12 B 86 | 82203/03.09.2024 | 046650 |
64 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 A 11 | 72839/16.09.2024 | 98690 |
65 | NEGOITA FLORENTIN | M EMINESCU, BL 15A, A AP 7 | 72929/16.09.2024 | 0907439 |
66 | PIRVU GEORGETA | GARII, BL U19 SC B AP 42 | 77749/19.09.2024 | 0246370 |
67 | PANAIT AURELIAN | CASTANILOR, BL V4 SC A AP 6 | 72836/16.09.2024 | 110346 |
68 | SARBU CARMEN | CASTANILOR, BL V4 SC D AP 2 | 98727/15.10.2024 | 103423 |
69 | TUDOSE ALIN | STR PIETII, BL B87 A 20 | 83078/04.09.2024 | 0320972 |
70 | BUCHEARIU ALEXANDRU | CHIMIEI, BL A A 32 | 75386/26.08.2024 | 0344373 |
71 | ||||
72 | VASILE NECULAE | NORDULUI, 29 | 82276/03.09.2024 | 82276 |
73 | CHIBZUI LEONARD | UNIRII, 87 | 86446/03.09.2024 | 085614 |
74 | SERBAN VERGIL | LACULUI, BL 55 SC B AP 5 | 0325171/04.09.2024 | 0325171 |
75 | TANASE MARIUS | M EMINESCU, BL MB8 S C B AP 4 | 88166/10.09.2024 | 101646 |
76 | VASILE STEFAN | FLORILOR, BL S1 SC A AP 2 | 86433/03.09.2024 | 0124097 |
77 | DORANCIU VALERE | VIILOR, NR 61 | 79343/01.10.2024 | 2354743 |
78 | MUNTEANU LACHE | I PERLEA NR 21 | 72201/16.09.2024 | 144800 |
79 | CHIRITA LARISA | CHIMIEI, BL A SC A AP 21 | 79178/26.09.2024 | 100231 |
80 | MACIUCA IONEL D TRU | C VODA, SC A AP 1 | 79452/27.09.2024 | 2354748 |
81 | ENE VALENTIN | PARCULUI, BL G7 A 22 | 79399/30.09.2024 | 2520850 |
82 | CHIRIACESCU LIVIU | NORDULUI, NR 37 | 79428/27.09.2024 | 2354660 |
83 | GODEA MIHAITA | DOBR. GHEREA, 1 | 78841/25.09.2024 | 0147540 |
84 | VASILE DIANA | SPORTURILOR, B12 B, 22 | 79171/26.09.2024 | 133590 |
85 | MORARU GABRIEL | BAII, BL S2 B 25 | 72806/16.09.2024 | 134024 |
86 | LEPADATESCU ANA MARIA | BUJORULUI, BL B2 C 46 | 72197/16.09.2024 | 144435 |
87 | GHEORGHE C TIN | GEN MAGHERU, 67 | 72192/16.09.2024 | 146123 |
88 | BURUIAN BOGDAN | VIILOR, 61,22 | 78976/19.09.2024 | 0292655 |
89 | DRAGOESCU C TIN | VIILOR, 61 AP 25 | 72815/16.09.2024 | 121896 |
90 | BURUIANA BOGDAN | VIILOR, 61, AP22 | 78985/16.09.2024 | 134154 |
91 | DUMITRESCU STEFAN | UNIRII, BL U 11 , C, 60 | 72846/16.09.2024 | 114724 |
92 | ARMEANU AURELIAN | DECEBAL BL F2 SC B AP 34 | 77751/19.09.2024 | 0246726 |
93 | OPREA NICU | PARCULUI, BL G8 SC A 37 | 78977/19.09.2024 | 0293493 |
94 | CURTE IONUT | SALCII, 9 | 79514/26.09.2024 | 115441 |
95 | LATU NICU | LILIACULUI, 25 | 77655/24.09.2024 | 107390 |
96 | CURTE AURICA | SALCAMI, 22 | 79508/03.10.2024 | 133710 |
97 | MANEA MARIAN | I PERLEA, 68 | 79335/30.09.2024 | 2524493 |
98 | DINCA CATALIN IONUT | GEN MAGHERU, 4E | 79507/03.10.2024 | 133675 |
99 | CURTE AURICA | SALCAMI, 22 | 81491/23.10.2024 | 150933 |
100 | IALOMITA B 32 D AP 55 | IALOMITEI, B 32 SC D AP 55 | 77691/19.09.2024 | 0245377 |
101 | DINCA ZAHARIA | GEN MAGHERU, 4E | 85107/10.10.2024 | 0358778 |
102 | STAMU COLA CLEMENT | VIILOR ,12 | 92250/23.09.2024 | 165931 |
103 | RADU MARIUS | AUREL VLAICU, 28 | 79138/26.09.2024 | 150979 |
104 | NICOLAE FRUSINICA | IEZERULUI, 72 | 79539/25.09.2024 | 100095 |
105 | BORDEIANU MARIUS | COSMINULUI, BL T3 B 31 | 72200/16.09.2024 | 149258 |
106 | BUCHEARIU ALEXANDRU | CHIMIEI, A A AP 32 | 73268/14.09.2024 | 122750 |
107 | ADAM SEBASTIAN | GH DOJA , NR 68 | 73705/24.09.2024 | 162176 |
108 | SOARE MARIAN VICTOR | TRAIAN, 28 | 77353/24.09.2024 | 100394 |
109 | CIACIRU LENUTA | LACULUI, BL A A 7 | 79426/01.10.2024 | 100088 |
110 | BUCUR ELENA | CD GHEREA, B11 A AP 18 | 78943/19.09.2024 | 0287920 |
111 | DIMA IONEL LEONARD | TRAIAN, G3 A 29 | 79124/26.09.2024 | 100203 |
112 | DIMA FLORINA | TRAIAN BL G3 A 29 | 79187/26.09.2024 | 100202 |
113 | DUMITRU C TIN | BAII, BL S3 B AP 34 | 79534/25.09.2024 | 133366 |
114 | CRISTESCU SANDEL | DEALULUI, NR 9 | 81546/14.10.2024 | 150807 |
115 | CALIN LAURA | GEN MAGHERU, 25 | 81689/17.10.2024 | 99311 |
116 | CRACIUN DUMITRU | DOROBANTI, BL 50 A 9 | 81516/14.10.2024 | 153111 |
117 | CALINOIU MARIAN | MIRCEA CEL BATRIN 12B A 14 | 85108/10.10.2024 | 0359087 |
118 | CHIRITA MARIAN | VIILOR, 7 | 81529/14.10.2024 | 153220 |
119 | LUPU ILIE MIREL | GEN MAGHERU, 47 | 81453/23.10.2024 | 98832 |
120 | IANCU CRISTOFOR | GEN MAGHERU, 40E | 81555/14.10.2024 | 99313 |
121 | CROITORU IORDANA | CASTANILOR, V4, D, 3 | 85120/10.10.2024 | 0367428 |
122 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11 A 11 | 81452/24.10.2024 | 98831 |
123 | MUSTAFA SORIN | GEN MAGHERU, 4 | 85153/10.10.2024 | 0372665 |
124 | NICULAE LUCIAN | C D GHEREA, G5, B, 13 | 79303/01.10.2024 | 2506651 |
125 | NICULAE ELVIN ALEXANDRU | CD GHEREA, G5 B 13 | 81593/22.10.2024 | 99296 |
126 | RUPA FLORIN | GEN MAGHERU, 2C | 81613/17.10.2024 | 115081 |
127 | POIANA FLORIN | CASTANILOR, BL V4 SC C AP 19 | 85142/10.10.2024 | 0369269 |
128 | PANAIT VALENTIN | I PERLEA, 18 | 79340/30.09.2024 | 2520843 |
129 | OLARU ADRIAN | STINJENEI, 23 | 85100/10.10.2024 | 0356105 |
130 | RADU MARIUS GEORGIAN | AUREL VLAICU NR 2 B | 81545/23.10.2024 | 153151 |
131 | RADUCU MARCEL | I PERLEA, 37 | 85051/11.10.2024 | 0350343 |
132 | RUPA FLORIN | GEN MAGHERU, 2C | 81551/17.10.2024 | 99297 |
133 | CRACIUN VIOREL | M BASARAB, BL L1 SC A AP 10 | 85106/10.10.2024 | 0358656 |
134 | TOMA VERGIL | VINATORI, BL 34, A, 20 | 85119/10.10.2024 | 0366423 |
135 | SUCIU VIORICA | CD GHEREA, G5 B, 18 | 79167/01.10.2024 | 99315 |
136 | AVRAM VASILICA | CHIMIEI, BL A, A., 24 | 79406/30.09.2024 | 2506733 |
137 | LUNGU ADRIAN VIOREL | M BASARAB, MB 20 , D, 17 | 73386/23.09.2024 | 0200744 |
138 | GOAMTA PETRE | M BASARAB, BL MB 20 D, 12 | 91413/23.09.2024 | 0872631 |
139 | MADULARU IULICA | RONDA, BL 45, A, 36 | 75930/17.09.2024 | 2399612 |
140 | CURTE PETRICA | ANA IPATESCU, 55 | 794210/02.10.2024 | 99319 |
141 | CALDARARU NECULAI | ANA IPATESCU, 55 | 81525/24.10.2024 | 143579 |
142 | STAN GABRIEL | AL BAII, 10 | 81571/14.10.2024 | 150846 |
143 | BRAN MARIAN | NORDULUI, BL V11 A 11 | 79158/03.10.2024 | 99370 |
144 | BRAN VIOREL | BAII, T1 A 1 | 79475/01.10.2024 | 133585 |
145 | LEMBER MARIUS | NORDULUI, F8 A, 1 | 81595/25.10.2024 | 115341 |
0 Comments