Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b și ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
1 | RUPA FLORIN | GENERAL MAGHERU NR 2 C | 102129/12.11.2024 | 2506760 |
2 | MUNTEANU VALENTIN | AL PARCULUI G7 A AP 104 | 89875/13.11.2024 | 2506855 |
3 | NEAMTU STEFAN | AL PARCULUI B36 B AP 32 | 89974/14.11.2024 | 2506717 |
4 | PATANCHEL SILE VASILE | STR GRIUSOR C2 A AP 1 | 90039/14.11.2024 | 2506537 |
5 | PANAIT ION | STR LUNCII NR 22 | 102128/12.11.2024 | 2509826 |
6 | PANAIT ION | STR LUNCII NR 22 | 101891/11/11/2024 | 2354719 |
7 | PRICOP MARIAN | STR RAHOVA BL 39B SC A AP 1 | 83713/13.11.2024 | 2506657 |
8 | PANAIT AURELIAN | AL CASTANILOR V4 SC A AP 6 | 101888/11.11.2024 | 2506869 |
9 | PANAIT AURELIAN | AL CASTANILOR V4 SC A AP 6 | 83728/11.11.2024 | 2384338 |
10 | ION MIHAITA CRISTIAN | STR UNIRII NR 52 | 83715/13.11.2024 | 2506702 |
11 | GHEORGHE BOGDAN IONUT | STR NORDULUI V11 SC A AP 13 | 8336/12.11.2024 | 2524453 |
12 | GHEORGHE MARIN | STR STINJENEI NR 23 | 101895/11.11.2024 | 2506571 |
13 | FLOREA STELIAN MARIAN | STR SALCII NR 22 | 89860/13.11.2024 | 2506538 |
14 | VLAD VASILE | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 43 | 89969/13.11.2024 | 2506953 |
15 | VASILE PAUL DANIEL | AL TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 89982/14.11.2024 | 2506564 |
16 | LEMBER RADU | SOS NORDULUI NR 37 | 101884/11.11.2024 | 2506784 |
17 | COLACEL DANUT | AL NORDULUI V11 SC A AP 15 | 101894/11.11.2024 | 2509930 |
18 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 SC A AP 1 | 83735/12.11.2024 | 2286962 |
19 | STEFAN ADRIAN VASILE | STR IANACHE NR 48 | 83744/12.11.2024 | 2506746 |
20 | STANCIU DOREL | STR 1 MAI NR 10 BIS | 83716/13.11.2024 | 2506676 |
21 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 AP 15 | 101887/11.11.2024 | 2506549 |
22 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 AP 15 | 83734/12.11.2024 | 2354626 |
23 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 AP 15 | 83731/12.11.2024 | 2506730 |
24 | MOCANU NICUSOR JENEL | AL FLORILOR BL S4 SC D AP 50 | 101889/11.11.2024 | 2509855 |
25 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR GARII BL G100 A AP 31 | 83733/12.11.2024 | 2520814 |
26 | ION PETRISOR DANUT | STR VIILOR NR 61 AP 15 | 107410/27.11.2024 | 2509829 |
27 | ION PETRISOR DANUT | STR VIILOR NR 61 AP 15 | 107419/27.11.2024 | 2509904 |
28 | ION PETRISOR DANUT | STR VIILOR NR 61 AP 15 | 107340/27.11.2024 | 2286597 |
29 | GHEORGHE IONEL | STR UNIRII U11 SC A AP 7 | 85669/21.11.2024 | 2506667 |
30 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NR 61 | 107508/28.11.2024 | 2506631 |
31 | LEMBER PETRICA | STR DECEBAL NR 8 SACO 111 | 107556/28.11.2024 | 2509934 |
32 | ARTEM GABRIEL | STR STINJENEI NR 7 | 85555/25.11.2024 | 2506829 |
33 | NICOLAE NICOLAE | STR PAPADIEI NR 6 | 85551/25.11.2024 | 2520647 |
0 Comments