Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
| Nr.crt. | Nume prenume | Adresa | Nr. somatie/titlu executoriu/PV insolvabil / Instiintare poprire |
| 1 | GORGOS PETRU | STR. TRANDAFIRILOR NR. 31, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 103542/ 29.10.2024 103544/ 29.10.2024 |
| 2 | ZAHARIA GEORGIAN-COSTEL | STR. 1 DECEMBRIE NR. 11, Com. BUCU JUD IALOMITA | 107329/ 06.11.2024 |
| 3 | BOSTINA ALEXANDRU-CLAUDIU | STR. CALEA BUZAULUI NR. 2, Com. MILOSESTI, SAT TOVARASIA JUD IALOMITA | 106867/ 06.11.2024 |
| 4 | MUNTEANU CORNEL | STR. CRIVATULUI NR. 23, Com. COCORA JUD IALOMITA | 107115/ 06.11.2024 |
| 5 | ANGHEL GABRIEL-CRISTIAN | Com. ROSIORI JUD BRAILA | 106828/ 06.11.2024 |
| 6 | CIOC CRISTINA | AL. PADUREA CRAIULUI NR. 1 BL. B2 SC. 7 AP. 296, SECTOR 3 BUCURESTI | 106912/ 06.11.2024 |
| 7 | ALUPULUI RUS CONSTANTIN | STR. COD BEL MEM876010, BELGIA BELGIA | 106826/ 06.11.2024 |
| 8 | IVAN VIORICA/ MARIN | CALEA BUCURESTI NR 56 COM PERIETI JUD IALOMITA | 107062/ 06.11.2024 |
| 9 | MOROSAN VERONICA | STR. 1, CLOCUSNA – JUDET OCNITA MOLDOVA | 107522/ 06.11.2024 107114/ 06.11.2024 |
| 10 | SOARE NICOLAE | INTRAREA REZERVELOR NR. 18, Com. CHIAJNA, SAT ROSU JUD ILFOV | 107245/ 06.11.2024 |
| 11 | CONSTANDACHE VASILE | STR. DOMNITA BALASA NR. 13 BL. U2 SC. A AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 111233/ 18.11.2024 |
| 12 | TIMARU CONSTANTIN CATALIN/TIMARU ANDRA | STR. SLOBOZIA-TANDAREI NR. 79B, Com. COSAMBESTI, SAT GIMBASANI JUD IALOMITA | 107279/ 06.11.2024 |
| 13 | PALANET VASILE | , Com. CIULNITA Jud IALOMITA | 107169/ 06.11.2024 |
| 14 | POPA PETRICA-PAULIAN | STR. POPESTI VEST NR. 15 AP. 4, Oras POPESTI-LEORDENI JUD ILFOV | 107196/ 06.11.2024 |
| 15 | VLAD FLORIN / ANTONETA | STR. RASNOV NR. 2 BL. 55 SC. 1 ET. 2 AP. 7, SECTOR 2 BUCURESTI | 107324/ 06.11.2024 |
| 16 | IORDACHE DRAGOS | STR. MITROPOLITUL IOSIF NR. 55 AP. 1, SECTOR 4 BUCURESTI | 107054/ 06.11.2024 |
| 17 | METOD PRINT SRL | AL NORDULUI BL D1 NSC A AP 7 SLOBOZIA JUD IALOMITA | 99223/ 15.10.2024 |
| 18 | ZAGAN MARIA | STR. DOMNITA BALASA BL. U10 SC. E AP. 17, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 111273/ 18.11.2024 |
| 19 | OANCEA MARIAN/ MARIN FLOAREA | STR. SAT MAGURA NR. 65C, Com. MOECIU Jud BRASOV | 107159/ 06.11.2024 |
| 20 | ZLATE DUMITRU VALERIAN/MIRODONE NELU/BOSCA MARIA | STR. LUMINII NR. 2, Oras HARSOVA JUD CONSTANTA | 107336/ 06.11.2024 |
| 21 | UNGUREANU MIHAI-RAZVAN | DRUM NEGRU NR. 9, Oras VOLUNTARI Jud. ILFOV | 107301/ 06.11.2024 |
| 22 | POPA DUMITRU SORIN MIHAI/POPA GABRIEL MIHAI/POPA IONUT CRISTIAN/POPA GABRIELA | CALEA ARADULUI NR. 32 SC. A AP. 21, Mun TIMISOARA Jud TIMIS | 107193/ 06.11.2024 |
| 23 | MOISE VALENTIN/JENI | BD. VICTORIEI NR. 5 BL. 38 SC. A AP. 7, Mun BRASOV JUD BRASOV | 107111/ 06.11.2024 |
| 24 | VIDRASCU ION | STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 15 BL. E4 SC. 4 ET. 2 AP. 70, Mun GALATI Jud GALATI | 107316/ 06.11.2024 |
| 25 | CHITU LUIZA | STR. MAIOR VASILE BACILA NR. 1 BL. 99 SC. 1 ET. 9 AP. 37, SECTOR 2 BUCURESTI | 106908/ 06.11.2024 |
| 26 | STAN OLGA | STR. GRIGORE VODA NR. 4, SECTOR 4 BUCURESTI | 107253/ 06.11.2024 |
| 27 | OBREJAN MARIA | STR FAINAR NR 2-3 BL 51SC B A SECTOR 2 BUCURESTI | 107160/ 06.11.2024 |
| 28 | STANCIU VALERIA/STANCULEANU GEORGETA/CHESARU A./CHESARU M/GEORGETA/NIC./VALENTIN/LILIANA | STR. DOCTOR CAROL DAVILA NR. 4 BL. 123E AP. 23, Mun PLOIESTI Jud PRAHOVA | 17258/ 06.11.2024 |
| 29 | GORGOVAN FILOFTEIA | STR. BUJORULUI NR. 20, Oras NAVODARI JUD CONSTANTA | 107023/ 06.11.2024 |
| 30 | IAMANDI ALEXANDRU-CRISTIAN | DRUMUL BELSUGULUI NR. 64 AP. 6, SECTOR 6 BUCURESTI | 107036/ 06.11.2024 |
| 31 | DUTU VIORICA | BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 29 BL. 3 SC. A AP. 29, SECTOR 1 BUCURESTI | 106971/ 06.11.2024 |
| 32 | IONESCU GABRIELA/ANGHEL | STR. GRIGORE MOISIL NR. 5 SC. C AP. 145, SECTOR 2 BUCURESTI | 107051/ 06.11.2024 |
| 33 | STANCIU LIVIA | INTRAREA BADENI BL. G1 SC. A ET. 3 AP. 33, SECTOR 3 BUCURESTI | 107256/ 06.11.2024 |
| 34 | TIMBALARIU ALEXANDRINA-NICOLETA/MIHAI | SOS. DUDESTI-PANTELIMON NR. 42 BL. 3 SC. C ET. 4 AP. 32, SECTOR 3 BUCURESTI | 107280/ 06.11.2024 |
| 35 | PASCU OVIDIU DRAGOS | STR. VICTOR BRAUNER NR. 34-38 BL. CORP 1 SC. 4 AP. 3, SECTOR 3 BUCURESTI | 107176/ 06.11.2024 |
| 36 | TOMA MARIAN/TOMA MARIOARA | STR. UNIRII NR. 22E BL. PA2 SC. A ET. 4 AP. 20, Mun CONSTANTA JUD CONSTANTA | 107289/ 06.11.2024 |
| 37 | TANASE DAN/TANASE TANASE | STR. PRELUNGIREA D17 NR. 7 ET. 4 AP. 14, Oras NAVODARI JUD CONSTANTA | 107273/ 06.11.2024 |
| 38 | SANDU CONSTANTIN/SANDU AURELIA CONSTANTA | DRUMUL CRETESTILOR NR. 15 BL. C2 SC. A ET. 2 AP. 216, SECTOR 4 BUCURESTI | 107224/ 06.11.2024 |
| 39 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MARIN GABRIELA | STR. SURANESTI NR. 37, SECTOR 5 BUCURESTI | 106891/ 06.11.2024 |
| 40 | MEDIAN ANCA MIHAELA | CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 106 BL. 50 SC. 1 ET. 2 AP. 4, SECTOR 5 BUCURESTI | 107089/ 06.11.2024 |
| 41 | VASILE DIANA-ALINA | DRUMUL GURA CALITEI NR. 4-32 BL. 4 SC. A AP. 19, SECTOR 3 BUCURESTI | 107305/ 06.11.2024 |
| 42 | CHIRMUS DRAGOMIR/PETRONELA | AL. MARTIR NAGY EUGEN NR. 16 ET. 2 AP. 8, Mun TIMISOARA Jud TIMIS | 106906/ 06.11.2024 |
| 43 | TUDOR EMIL CORNEL /TUDOR CRISTINA | CALEA RAHOVEI NR. 169, SECTOR 5 BUCURESTI | 107294/ 06.11.2024 |
| 44 | STANCIU CONSTANTIN | STR. DUMBRAVA NOUA NR. 34 BL. M197 SC. 1 AP. 1, SECTOR 5 BUCURESTI | 107254/ 06.11.2024 |
| 45 | CHIFOR FILOMENA-PATRICIA | STR. NICHITA STANESCU NR. 20, Oras VOLUNTARI JUD ILFOV | 106903/ 06.11.2024 |
| 46 | NICULAE RAZVAN-N./TUFAN IONELA C./VOINEA ION/NICULAE IOANA IULIA/BACANU VASILICA/SULER ATENA/VOINE | STR. CAMIL PETRESCU NR. 7, Oras VOLUNTARI Jud ILFOV | 107152/ 06.11.2024 |
| 47 | GAVRILA IOAN ALIN | STR. LOTUSULUI NR. 2BIS BL. B ET. 4 AP. 31, Oras VOLUNTARI JUD ILFOV | 107006/ 06.11.2024 |
| 48 | PIRJOL LAURENTIU-MARINEL | STR. LALELELOR NR. 21 SC. B AP. 11, Mun BRASOV Jud BRASOV | 107186/ 06.11.2024 |
| 49 | SIMA NICOLETA/STRATULAT G IONICA | STR. C. NEGRUZZI NR. 89, Mun BRAILA Jud BRAILA | 107237/ 06.11.2024 |
| 50 | SERBAN VASILE | STR. MAGURA VAII NR. 40, SECTOR 2 BUCURESTI | 107233/ 06.11.2024 |
| 51 | RUSE DANIELA | SOS. BERCENI NR. 21 BL. 28 SC. A AP. 12, SECTOR 4 BUCURESTI | 107527/ 06.11.2024 |
| 52 | POPESCU MUGUR GEORGE | STR. CORIOLAN BARAN NR. 15 SC. B ET. 3 AP. 33, Mun TIMISOARA Jud TIMIS | 107201/ 06.11.204 |
| 53 | OANCEA GHEORGHE | STR. DIONISIE CEL MIC NR. 65 BL. 68A SC. A AP. 16, Mun CONSTANTA Jud CONSTANTA | 107158/ 06.11.2024 |
| 54 | GHERASIM ANGELICA | STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 26A COD 077180, Com. TUNARI Jud ILFOV | 107016/ 06.11.2024 |
| 55 | COJOCARU ION | STR. NADA FLORILOR NR. 6 BL. 6 SC. 2 AP. 53, SECTOR 2 BUCURESTI | 106927/ 06.11.2024 |
| 56 | IVANESCU OANA-ANDREEA | STR. ORZARI NR. 15-17 SC. B AP. 6, SECTOR 2 BUCURESTI | 107063/ 06.11.2024 |
| 57 | TRIFON VALERI | CALEA CALARASI NR. 166 SC. A ET. 1 AP. 8, SECTOR 3 BUCURESTI | 107290/ 06.11.2024 |
| 58 | TUDOR NICULINA/TUDOR LAURENTIU/KASSAB ILEANA TATIANA/TUDOR ROXANA GABRIELA/ | STR. PREVEDERII NR. 21 BL. G15 SC. C ET. 5 AP. 96, SECTOR 3 BUCURESTI | 107297/ 06.11.2024 |
| 59 | RUSU PETRUT COSTIN | STR. MORII NR. 2, Com. PERIETI , SAT MISLEANU JUD IALOMITA | 107223/ 06.11.2024 |
| 60 | JANTEA GEORGIAN | STR. DANUBIU NR. 49, Com. PERIETI JUD IALOMITA | 107064/ 06.11.2024 |
| 61 | SURUGIU ILIE/SORICA | SAT FUNDATA, Com. PERIETI Jud IALOMITA | 107271/ 06.11.2024 |
| 62 | POPA GHEORGHE/POPA ION/NEAGU ALEXANDRINA/ROTARU STELA/TROACA STANA/TROACA PETRIA | STR. CPT STANCULESCU BL. C22 AP. 39, Mun. TURNU MAGURELE Jud TELEORMAN | 107194/ 06.11.2024 |
| 63 | MIHAI VALENTIN/DELIA | STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 143, Oras AMARA JUD IALOMITA | 107095/ 06.11.2024 |
| 64 | SCHWEITZER MARIANA-NICOLETA/SCHWEITZER COSTELA | STR. LACULUI BL. J2 SC. B AP. 10, Oras AMARA JUD IALOMITA | 107229/ 06.11.2024 |
| 65 | DAVID GHEORGHE | STR. NARCISELOR NR. 17, Sat PALTINIS, COM. PERIETI JUD IALOMITA | 106946/ 06.11.2024 |
| 66 | SFREDEL MIHAELA RAFAELA | STR. MIRCEA CEL BATRAN NR. 12, Oras AMARA JUD IALOMITA | 107236/ 06.11.2024 |
| 67 | MIHAI GHEORGHE/MIHAI FLUTURA | STR. 1 MAI NR. 7, Oras TANDAREI Jud IALOMITA | 107094/ 06.11.2024 |
| 68 | ALEXANDRU ANA MARIA | STR. AJUSTORULUI NR. 2D BL. TRONSON2 AP. 108, SECTOR 6 BUCURESTI | 106825/ 06.11.2024 |
| 69 | ION AURELIAN CATALIN/ ION NICOLETA | NR. 754, Com. HARSESTI Jud ARGES | 107046/ 06.11.2024 |
| 70 | BARBULESCU RELU | STR. ZEFIRULUI NR. 2 BL. CS2 SC. A ET. 2 AP. 5, Mun. URZICENI JUD IALOMITA | 106847/ 06.11.2024 |
| 71 | POPA ZAMFIRA | STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 83, Oras AMARA JUD IALOMITA | 107198/ 06.11.2024 |
| 72 | BUJOR PETRICA/PREDUT ANDRA MARIANA | STR. AL.I.CUZA NR. 13 BL. A9 SC. B AP. 4, Mun. URZICENI JUD IALOMITA | 106883/ 06.11.2024 |
| 73 | BUJOR PETRICA CIPRIAN | STR. AL.I.CUZA NR. 13 BL. A9 SC. B AP. 4, Mun. URZICENI JUD IALOMITA | 106882/ 06.11.2024 |
| 74 | PUCHIANU CLAUDIU/DORIEANA | STR. 2 NR. 19, Sat 1 DECEMBRIE JUD ILFOV | 107205/ 06.11.2024 |
| 75 | MOCANU ROMEO/MOCANU LUMINITA/MOCANU FLORIAN STEFAN | STR. DEALUL TUGULEA NR. 27 BL. F7B SC. 1 AP. 1, SECTOR 6 BUCURESTI | 107109/ 06.11.2024 |
| 76 | BOJOGA LEONARDO | STR. DANUBIU NR. 57BIS, Com. PERIETI JUD IALOMITA | 106862/ 06.11.2024 |
| 77 | BUJOR IONUT ALEXANDRU/MANOLE GEANINA ANDREEA | STR. CRESEI NR. 5 BL. A2 ET. 5 AP. 20, Mun. URZICENI Jud IALOMITA | 106881/ 06.11.2024 |
| 78 | DASCALU VIOREL/LUMINITA | STR. DOGARILOR NR. 7, Mun. URZICENI JUD IALOMITA | 106944/ 06.11.2024 |
| 79 | RADULESCU ALEXANDRINA | AL. DEALUL MACINULUI NR. 12 BL. M43 SC. B AP. 59, SECTOR 6 BUCURESTI | 107214/ 06.11.2024 |
| 80 | BOITAN MIHAELA | SOS. BUCURESTI NR. 84 BL. C1 ET. 4 AP. 10, Oras TANDAREI JUD IALOMITA | 106861/ 06.11.2024 |
| 81 | MESINSCHI MARIA | Com. SMIRNA Jud IALOMITA | 107090/ 06.11.2024 |
| 82 | GEORGESCU ION | STR. TRIUMFULUI NR. 29, SECTOR 1 BUCURESTI | 107010/ 06.11.2024 |
| 83 | PREPELITA SULTANA/ SPIRACHE ECATERINA/TANASE LUCIA | STR. LIBERTATII NR. 27, Com. CUZA VODA JUD CALARASI | 107204/ 06.11.2024 |
| 84 | BOIANU ELENA-I./BOIANU C-TIN-ALEX./BOIANU ECATERINA | BD. REPUBLICII NR. 26, Oras SINAIA Jud PRAHOVA | 106860/ 06.11.2024 |
| 85 | ZGAVIRDICI RADU ANDREI | BD. CONSTRUCTORILOR NR. 29 SC. D ET. 2 AP. 69, SECTOR 6 BUCURESTI | 107335/ 06.11.2024 |
| 86 | FEICIU GHEORGHE | STR. SPORTIVILOR BL. A SC. 2 AP. 2, Mun. TOPLITA Jud HARGHITA | 106986/ 06.11.2024 |
| 87 | NEDELCU MAGDALENA HENRIETTE/DE THEIJE RENE ANNITA | STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 1 BL. D7 SC. 1 ET. 10 AP. 30, SECTOR 1 BUCURESTI | 107138/ 06.11.2024 |
| 88 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA TUDOR ALEXANDRA MIHAELA | STR. 6 NR. 36, Com. GRIVITA Jud IALOMITA | 107044/ 06.11.2024 |
| 89 | BAJA DANIEL | STR. BELGRAD NR. 10-12, SECTOR 1 BUCURESTI | 106839/ 06.11.2024 |
| 90 | GRUIA ROMEO CATALIN | STR. VASILE ALECSANDRI NR. 9, Com. BUCU JUD IALOMITA | 107028/ 06.11.2024 |
| 91 | VASILE-MEREANU MIHAITA/TATIANA | STR. BUCURESTI NR. 144, Com. BUCU JUD IALOMITA | 107309/ 06.11.2024 |
| 92 | ION PAULA | STR. PREOT POPESCU GHEORGHE NR. 8, Com. BORANESTI JUD IALOMITA | 107049/ 06.11.2024 |
| 93 | NASTASE FLORIN/NASTASE AURA RUXANDRA | STR. PREOT IORGU MATEESCU NR. 19, Com. SAVENI Jud IALOMITA | 107127/ 06.11.2024 107523/ 06.11.2024 |
| 94 | MANOLESCU MARICEL-CONSTANTIN | SECTOR 1 BUCURESTI | 107079/ 06.11.2024 |
| 95 | SIMOIU RALUCA DIANA/FLORIAN | STR. G-RAL STEFAN BURILEANU NR. 6-8 BL. 12J SC. 2 ET. 1 AP. 26, SECTOR 1 BUCURESTI | 107240/ 06.11.2024 |
| 96 | BODDEN MARIOARA | CALEA BUCURESTI NR. 21, Com. CIOCHINA JUD IALOMITA | 106858/ 06.11.2024 |
| 97 | DRAGHICI OANA GABRIELA | STR. DOINEI NR. 91 BL. 1 ET. 2 AP. 6, Com. DOBROESTI SAT FUNDENI JUD ILFOV | 107516/ 06.11.2024 |
| 98 | BUHUM MIHAELA | STR. DOINEI NR. 52 ET. 1 AP. 7, Com. DOBROIESTI, SAT FUNDENI JUD ILFOV | 107511/06.11.2024 106880/06.11.2024 |
0 Comments