Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL | 
| 1 | MIRON ELVIS | RONDA, BL 45, SC A AP 36 | 115839/02.12.2024 | 007316 | 
| 2 | BREBEANU ALIN | UNIRII, BL U1 SC B AP 52 | 91080/13.11.2024 | 021697 | 
| 3 | STANESCU FERMA | FLORILOR, S1, A, 2 | 94965/20.11.2024 | 239227 | 
| 4 | MIHAI ION | NORDULUI, BL D1 SC C AP 11 | 94597/20.11.2024 | 0929632 | 
| 5 | VASILE STEFAN RADU | FLORILOR, BL S1 SC A AP 2 | 94116/20.11.2024 | 2447118 | 
| 6 | CRISTESCU SANDEL | DEALULUI 9 | 88636/29.11.2024 | 150806 | 
| IAMANDI MARIUS | LIVEZI NR 4 | 250/19.08.2024 | 2506889 | |
| GHEORGHE MARIUS | M BASARAB, X C 17 | 90672/13.11.2024 | 047396 | |
| GHEORGHE ION CIPRIAN | GARII NOI, 6A | 91132/13.11.2024 | 047154 | |
| GEORGESCU ANDREEA | 1 MAI, 10 | 91137/13.11.2024 | 021624 | |
| CURT CIPRIAN | DEALULUI 11B | 90686/14.11.2024 | 046485 | |
| IANCU CRISTOFOR | GEN MAGHERU, 4E | 94225/08.11.2024 | 2506838 | |
| LOZNEANU IONUT | LIVEZI 4 | 95276/08.11.2024 | 2506546 | |
| MATACHE CIPRIAN | M BASARAB, BL MB14, C 12 | 91072/13.11.2024 | 021468 | |
| MIHAI IONUT | DEALULUI 11 B | 91022/13112024 | 047162 | |
| MUTIS COSTEL | SALCII, 7 | 91055/13.11.2024 | 047095 | |
| MIHAI GUTA | DEALULUI, 11B | 91025/13.11.2024 | 046949 | |
| NICULAE NICULAE | PAPADIEI, 6 | 95288/08.11.2024 | 2506847 | |
| MORARU DANIEL | SALCII ,25 | 95392/15.11.2024 | 143228 | |
| TUDOR VIOREL MADALIN | IDEPENDENTEI 49 | 91075/13.11.2024 | 021022 | |
| CURTE SILVIU | ARH RADU VULPE, 3 | 90650/13.11.2024 | 047340 | |
| CURTE FLORIN | DEALULUI, 11B | 90652/14.11.2024 | 047075 | |
| CURT ALEXANDRU | DEALULUI 11B | 91019/14.11.2024 | 047143 | |
| CIOCIRLAN ANDREI | BRAILEI, 13 | 95271/08.11.2024 | 2506779 | |
| BURUIANA BOGDAN | VIILOR, 61 AP 22 | 95394/15.11.2024 | 143211 | |
| ANASTASE DANIEL | GEN MAGHERU, 49 | 95297/15.11.2024 | 149988 | |
| BALABAN(OPREA) IONELA | VIILOR, 61, AP 24 | 91127/13.11.024 | 047111 | |
| MIHALACHE D TRU | SALCAMI 22 | 91052/13.11.2024 | 047452 | |
| RADU VIOREL | GEN MAGHERU 57 | 91084/13.11.2024 | 021775 | 
 
		
0 Comments