Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
1 | PIRJOLA GEORGE FLORIN | PARCULUI, G7, A, 65 | 115438/29.11.2024 | 666708 |
2 | PETRESCU GEORGE ALIN | BAII BLS3 A 11 | 83915/21.11.2024 | 2506716 |
3 | IANCU IONUT DANIEL | SCOLII,BLF10,A,18 | 115427/19.11.2024 | 0137942 |
4 | MOISE CONSTANTIN | UNIRII, U18, C, 45 | 113067/22.11.2024 | 0112271 |
5 | FERARU FLORIAN | PARCULUI, G8, A, 56 | 99216/29.11.2024 | 0129995 |
6 | MILEA DANIEL MARIAN | TEILOR 3 | 88572/29.11.2024 | 115271 |
Φ | ||||
8 | STAN MARIUS LAURENTIU | PIETII, B7, B, 32 | 99585/29.11.2024 | 149418 |
9 | GANEA COSMIN | IALOMITEI, I3 B 24 | 95535/20.11.2024 | 154192 |
10 | DUMITRU VIOREL BEBE | PARCULUI, G8, A, 85 | 95403/18.11.2024 | 154435 |
11 | TUDOR ALEXANDRA | ANA IPATESCU, 45 | 113057/22.11.2024 | 0257540 |
12 | ATEF MARIO | GARII, G100, A, 89 | 88280/03.12.2024 | 152932 |
13 | BUICA CLAUDIU | GARII, G100, A, 59 | 95027/12.11.2024 | 2506627 |
14 | CARTAN GHEORGHE | GARII, SACO, A, 42 | 95029/12.11.2024 | 2509957 |
15 | BUZOIANU DAVID | GH DOJA, 14 | 95323/15.11.2024 | 155386 |
16 | BRAN VIOREL | BAII, T1, A, 1 | 91122/13.11.2024 | 046774 |
17 | BEJAN MARCEL | IALOMITEI, B32, D, 45 | 94175/08.11.2024 | 2506832 |
18 | BOGOIU ROBERT | CRINIOR, B21, A, 20 | 95402/15.11.2024 | 154183 |
19 | BUICA IULIAN | GARII, SACO, A, 59 | 95310/15.11.2024 | 162131 |
20 | BUCHEARIU FLORIN | NORDULUI, F8, A, 7 | 95287/08.11.2024 | 2509982 |
21 | PANAIT LAURENTIU | C PORUMBESCU, 5A | 91129/13.11.2024 | 047043 |
22 | PIRVU DANIEL DUMITRU | DECEBAL, F1, B, 26 | 95386/08.11.2024 | 2506862 |
23 | STEFANEL SILVIU | CD GHEREA B11 A 19 | 90670/13.11.2024 | 047220 |
24 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN, G4, A, 44 | 95283/08.11.2024 | 2520649 |
25 | UTAN ANDREEA | ARDEALULUI, BL5, D, 18 | 121142/18.12.2024 | 120350 |
26 | PETRESCU GEORGE ALIN | BAII, S3, A, 11 | 95273/08.11.2024 | 2506780 |
27 | OPREA VIRGIL | TIPOGRAFIEI, D1, A, 4 | 95269/08.11.2024 | 2506840 |
28 | NICULAE LUCHIAN MARIUS | CD GHEREA, G5, B, 13 | 95282/08.11.2024 | 2506956 |
29 | MUSAT FELIX IONUT | CASTANILOR, V4, A, 14 | 90977/13.11.2024 | 047502 |
30 | MUNTEANU COSTEL | PANSELUTELOR, F4, A, 9 | 94213/11.11.2024 | 2506928 |
31 | VASILE CRISTOFOR, | M BASARAB, H, B, 17 | 95501/19.11.2024 | 154261 |
32 | VLAD DARIUS CRISTIAN | M BASARAB, 35, A, 18 | 95540/20.11.2024 | 154190 |
33 | MIHAILA ADRIAN | M BASARAB, MB20, A, 8 | 94610/20.11.2024 | 0926891 |
34 | MAICAN ANDREI | M BASARAB, BL 29, A, 18 | 95466/18.11.2024 | 155587 |
35 | GHEORGHE ION | M BASARAB, 16 | 95293/08.11.2024 | 2520650 |
36 | LAZAR MARIUS | I PERLEA, 70 | 90974/13.11.2024 | 046917 |
37 | ILIE ANDREI | COSMINULUI, R2, A, 2 | 109285/13.11.2024 | 163062 |
38 | GEORGESCU CRISTIAN | NORDULUI, A, 19 | 94204/08.11.2024 | 2506955 |
39 | LUPU ALEXANDRU FLORIN | DECEBAL, F2, A, 19 | 91138/13.11.2024 | 021617 |
40 | MARIN GINEL | NORDULUI, V11, B, 6 | 95021/08.11.2024 | 2506892 |
41 | MUNTEANU VALENTIN | PARCULUI, G7, A, 104 | 95006/08.11.2024 | 2506782 |
42 | AVRAM VASILICA | CHIMIEI, BL A, A, 24 | 90665/13.11.2024 | 047339 |
43 | ATEF MARIO | GARII, G100, A, 89 | 90669/13.11.2024 | 047515 |
44 | BADEA ROMAN EMILIA | LACULUI, BL 55, B, 3 | 91126/13.11.2024 | 047110 |
45 | BADEA RADU | CHIMIEI, A, A, 33B | 91119/14.11.2024 | 047187 |
46 | GEORGESCU CRISTIAN | NORDULUI, V11, A, 19 | 94204/08.11.2024 | 2506955 |
47 | ILIE ANDREI | COSMINULUI, BL R2, A, 2 | 109285/13.11.2024 | 163062 |
48 | LAZAR MARIUS ALEXANDRU | I PERLEA, 70 | 90974/13.11.2024 | 046917 |
49 | GHEORGHE ION | M BASARAB, 16 | 95293/08.11.2024 | 2520650 |
50 | SANDU FLORIN | CD GHEREA, G8, A, 85 | 88702/29.11.2024 | 150844 |
51 | SANDU ANDREI GEORGIAN | PIETII, G7, A, 88 | 88555/29.11.2024 | 115261 |
52 | CURTE SIMONA | ANA IPATESCU, 49 | 116398/04.12.2024 | 216 |
53 | CURTE SORIN | ANA IPATESCU, 55 | 6404/04.12.2024 | 214 |
54 | BUCUR ELENA | CD GHEREA, B11, A, 18 | 99028/02.12.2024 | 0423807 |
55 | DUMITRACHE ROMEO | PIETII, B4, B, 38 | 99083/03.12.2024 | 0447769 |
56 | ARON ALECSANDRU IOAN | COSMINULUI, U27, B, 104 | 99038/02.12.2024 | 0425789 |
57 | PAIU ALIN | TRANDAFIRILOR, 10 | 99071/03.12.2024 | 0441162 |
58 | ANTON CONSTANTIN | CHIMIEI, B, A, 39 | 044993/03.12.2024 | 0449903 |
59 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, BL V11, A, 11 | 119622/13.12.2024 | 98698 |
60 | RADANEA NICOLAE | M BASARAB, BL 160, B, 16 | 102874/09.12.2024 | 0461822 |
61 | VASILE STEFAN RADU | FLORILOR, S1, A, 2 | 122568/14.01.2025 | 244579 |
62 | GHEORGHE PETRISOR | INDEPENDENTEI, 27 | 101175/13.12.2024 | 507373 |
63 | TOBIAS MAGDALENA | STEFAN CEL MARE , O1, A, 19 | 115290/29.11.2024 | 06130238 |
64 | TRANDAFIR OVIDIU | DOROBANTI, 36, A, 5 | 95502/19.11.2024 | 154376 |
65 | MUSTAFA OVIDIU | INDEPENDENTEI, 56 | 99023/02.12.2024 | 0422346 |
66 | MUSTAFA SORIN | GEN MAGHERU, 4 | 99063/03.12.2024 | 0432871 |
67 | PRAHOVEANU MARIO | C VODA , 1C, A, 16 | 99589/29.11.2024 | 110478 |
68 | RADU DANIELA ALINA | M GORKI, 26 | 99064/03.12.2024 | 0434087 |
69 | STANCIU MARIA IZABELA | GEN MAGHERU, 18 | 113910/03.12.2024 | 281802 |
70 | CATANA MIHAITA LIVIU | C VODA, BL 1C, A, 16 | 99034/02.12.2024 | 0425177 |
71 | DINU LIVIU | M EMINESCU, BL 5 A, 10 | 99068/03.12.2024 | 0438925 |
72 | DUMITRESCU IONUT | C VODA, 1C, B, 10 | 99075/03.12.2024 | 0443234 |
73 | SANDU IONEL MARIAN | PARCULUI, BL G7 A, 106 | 95498/19.11.2024 | 154260 |
74 | SIMARGU CORNEL | NORDULUI, V11, B, 1 | 95474/18.11.2024 | 154181 |
75 | PLETEA FLORIN | NORDULUI, F8, A, 9 | 95412/18.11.2024 | 120493 |
76 | LENTU ADRIANA | CASTANILOR, BL V4 SC E AP 10 | 95511/20.11.2024 | 154382 |
77 | ION BIANCA | NORDULUI, T2, A, 10 | 95537/20.11.2024 | 154197 |
78 | HOMEUCA FLORIN | UNIRII, U12, A, 9 | 94925/20.11.2024 | 159464 |
79 | STANCIU MARIA | GEN MAGHERU 18 | 103419/11.12.2024 | 281828 |
80 | NASTASIA ALEXANDRU | M BASARAB, BL D5, A,. 1 | 103739/10.12.2024 | 0470937 |
81 | MUSTAFA OVIDIU | INDEPENDENTEI, 56 | 0453/10.12.2024 | 0453283 |
82 | PASTRAMA MARIA | SPICULUI, 1K, A, 18 | 12311/14.01.2025 | 170077 |
83 | POPESCU CLAUDIAN | M BASARAB, MB20, B, 14 | 108185/19.12.2024 | 154332 |
84 | MORARU MIHAITA | GEN MAGHERU, 100A | 102856/10.12.2024 | 0459618 |
85 | ION BOGDAN | LUNCII 2 | 102345/10.12.2024 | 0454072 |
86 | DOBRIN RAZVAN | SPORURILOR, B13, B, 24 | 122572/14.01.2025 | 0472000 |
87 | FURDUI MIHAI DENIS | AL BAII, BL T1, A, 17 | 103353/10.12.2024 | 164233 |
88 | GHEORGHE DIDEL | IALOMITEI, I9, A, 4 | 101124/11.12.2024 | 0378804 |
89 | DUMITRU VIOREL | PIETII, BL B3, C, 54 | 108183/19.12.2024 | 154292 |
90 | BOBIC C TIN | M BASARAB, E1, A, 11 | 108887/19.12.2024 | 329549 |
91 | BUNESCU ANDREEA | M EMINESCU, MB11, D, 7 | 08316/19.12.2024 | 0096313 |
92 | CALOTA CONSTANTIN | I PERLEA, 47 | 102869/10.12.2024 | 0461454 |
93 | CRACIUN FLORENTIN | LACULUI, BL 55. C, 19 | 103648/11.12.2024 | 296812 |
94 | CRUTESCU MARIUS | LACULUI, BL 55, A, 2 | 103746/10.12.2024 | 0471671 |
95 | CIURARU MARINEL | M SADOVEANU, BL B33, C, 58 | 108182/19.12.2024 | 1542 |
96 | DUMITRU MIHAI | NORDULUI,81 | 120559/17.12.2024 | 00006405732 |
97 | CROITORU MARIUS | CD GHEREA, BL B11, A, 11 | 108157/19.12.2024 | 154492 |
98 | CRISTEA SORINEL | PIETII, BL B6, B, 30 | 103734/10.12.2024 | 0469288 |
99 | RADUCANU STEFAN | BAII, T2, B, 39 | 08328/18.12.2024 | 067587 |
100 | CIRIPAN VLAD NICOLAE | RONDA, BL 45, B, 53 | 119624/13.12.2024 | 84296 |
101 | SCARLAT MIHAI | TIPOGRAFIEI, D1, B, 6 | 108890/19.12.2024 | 512801 |
102 | SAMOILA VICTOR CEZAR | BAII S3, C, 59 | 122565/14.01.2025 | 154981 |
103 | ARON ALEXANDRU | COSMINULUI U27, B, 104 | 102410/10.12.2024 | 0454539 |
104 | AVRAM SORIN MARIAN PFA | PARCULUI, G8, A, 9 | 103790/10.12.2024 | 0478843 |
105 | IANCU CRISTOFOR | GEN MAGHERU, 4/0 E | 118696/12.12.2024 | 2451392 |
106 | IOANCE AURELIA | GEN MAGHERU, 67 | 102730/10.12.2024 | 0457622 |
107 | DREPTU FLORIAN | GARII NOI, 9 | 102686/10.12.2024 | 0457425 |
108 | IVANESCU VALENTIN | M BASARAB, BL MB 20, E, 4 | 102586/10.12.2024 | 0455518 |
109 | JIPA EDUARD GEORGE | UNIRII, U11, A, 17 | 108178/19.12.2024 | 144378 |
110 | MARIN MADALINA | BAII, BL S2, A, 8 | 102367/10.12.2024 | 0454302 |
111 | GHEORGHE MADALINA | I H RADULESCU, 14 | 108565/18.12.2024 | 053316 |
112 | DINCO MONICA | RAZOARE 16 A 19 | 108478/18.12.2024 | 0527146 |
113 | GORE ANDRADA | LONDRA 40 | 108474/18.12.2024 | 108474 |
114 | MIHAI VASILE | SALCII, 6A | 102864/10.12.2024 | 0461300 |
115 | MUSAT NECULAI | BRAZILOR, 1L, C, 16 | 102734/10.12.2024 | 0458346 |
116 | MUSTAFA ZAMFIRICA | DOROBANTI, 13 | 101317/16.12.2024 | 047088 |
117 | MUSTAFA ILIE DOREL | GEN MAGHERU, 4 | 110536/19.12.2024 | 092291 |
118 | OPREA LAURENTIU | M BASARAB, I9, A, 7 | 108419/18.12.2024, | 0529226 |
119 | STEFAN MARIA | V ALECSANDRI, 18 | 101252/16.12.2024 | 047409 |
120 | TOBIAS MAGDALENA | STEFAN CEL MARE, O1, A, 19 | 102441/11.12.2024 | 0644747 |
121 | TRAICU CEZAR | PAPADIEI 6 | 99201/03.12.2024 | 0641141 |
122 | TOMA MARIUS | ALUNULUI, 5 | 108147/19.12.2024 | 154210 |
123 | ZAGAN FLORIN | VIILOR, 61 | 101274/16.12.2024 | 047388 |
124 | TUDOR VIOREL | VINATORI, D2, A, 4 | 120155/16.12.2024 | 0069194 |
125 | DREPTU FLORIAN | GARII NOI, 9 | 108464/18.12.2024 | 526804 |
126 | DRAGNESCU VASILE | M EMINESCU BL 35 A 3 | 108507/19.12.2024 | 0530957 |
127 | DINCA ZAHARIA | GEN MAGHERU,4E | 101296/16.12.2024 | 046841 |
128 | CURTI MARIUS | M KOGALNICEANU, 20A | 101669/13.12.2024 | 110479 |
129 | CULEA C TIN | PAPADIEI, 6 | 89866/21.11.2024 | 2506693 |
130 | ANTON SORIN | VIILOR, 61 | 101275/11.12.2024 | 047392 |
131 | DOBRIN RAZVAN IONUT | SPORTURILOR, B13, B, 24 | 102900/11.12.2024 | 0463786 |
132 | DUMITRU VIOREL | PIETII, B3, C, 54 | 102206/13.12.2024 | 153695 |
133 | MANEA ALEXANDRA DANIELA | DOBROGEANU GH.. 9 | 100329/11.12.2024 | 0256943 |
0 Comments