Anunț titluri executorii
		 
	
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL | 
| 1 | DIMA NICOLAE | C PORUMBESCU, 8 | 3250/25.02.2025 | 2509678 | 
| 2 | BAILA MARIA DIANA | SPICULUI 1K A 18 | 3410/24.02.2025 | 163022 | 
| 3 | ALEXANDRU GABRIEL | SALCII, 27 | 9871/17.03.2025 | 163189 | 
| 4 | CIRSTIAN MIOARA | VIILOR, 61 AP 22 | 9343/17.03.2025 | 0716730 | 
| 5 | MORARU IONUT | SALCII, 25 | 25742/20.03.2025 | 0805213 | 
| 6 | MIU DENIS | M EMINESCU, MB3, B, 9 | 3206/25.02.2025 | 2509768 | 
| Φ | VASILE VALENTIN | VINATORI BL 41 B AP 4 | 3242/25.02.2025 | 2509376 | 
| 8 | ZUZU GABRIEL | M EMINESCU, BL MB3 B 18 | 9371/17.03.2025 | 0725112 | 
| 9 | SUSAN STEFAN | M BASARAB, D5 SC A AP 8 | 9494/17.03.2025 | 0742435 | 
| 10 | SERBAN FLORIN | M BASARAB, BL K2 SC A AP 14 | 10037/18.03.2025 | 169763 | 
| 11 | DRAGOMIR GEORGIAN | OLIMPIA BL T4 SC A AP 2 | 25503/20.03.2025 | 0795826 | 
| 12 | DRAJNEANU ALEXANDER | NORDULUI, BL F7 SC A AP12 | 47501/14.04.2025 | 0210092 | 
| 13 | DINU ALEXANDRU | DECEBAL BL F1 A 17 | 15313/19.06.2025 | 022484 | 
| 14 | FANU SEBASTIAN | UNIRII U12 A 33 | 25504/25.02.2025 | 0046894 | 
| 15 | GHITAU DIANA | LACULUI U17 A 7 | 46584/09.04.2025 | 0269391 | 
| 16 | GHEORGHE MARIANA | DECEBAL BL F5 SC C AP 51 | 29278/20.03.2025 | 0401481 | 
| 17 | BALUTA NICHI | UNIRII, U12 B 85 | 8954/18.063.2025 | 0072218 | 
| 18 | BURLACU ANISOARA | NORDULUI BL F7 B AP 34 | 25743/20.03.2025 | 0805234 | 
| 19 | CEANGARU VASILE | BUJORULUI BL B9 B 26 | 10035/18.03.2025 | 163199 | 
| 20 | ION SUZANA | I PERLEA, 72 | 8608/03.03.2025 | 0000012392229 | 
| 21 | ANDREESCU GEORGE | LACULUI G110 SC B AP 74 | 25705/19.03.2025 | 0800600 | 
| 22 | SCRIPCARI SARBU CRISTINEL | DOROBANTI BL 58/A/8 | 3415/24.02.2025 | 062971 | 
| 23 | PUIA CORNELIA | M BASARAB, MB19 A 33 | 10030/18.03.2025 | 161626 | 
| 24 | MARIN CLAUDIU | GEN MAGHERU, 75A | 25734/21.03.2025 | 0804813 | 
| 25 | MARIN CLAUDIU | GEN MAGHERU, 75A | 14852/02.04.2025 | 0755417 | 
| 26 | RADU IONUT | PAPADIEI, 6 | 19046/08.04.2025 | 117464 | 
| 27 | CONSTANTIN PETRICA | GEN MAGHERU, 94 | 9907/17.03.2025 | 163141 | 
| 28 | BOCA VASILE | PLEVNEI 43A | 25705/19.03.2025 | 10512/17.03.2025 | 
| 29 | IBRIS MARIAN | SALCII NR 17 | 19073/08.04.2025 | 165432 | 
| 30 | CLISERU MADALIN | NORDULUI BL T2 SC B AP 8 | 9653/03.03.2025 | 00004553936 | 
| 31 | AVRAM VASILICA | CHIMIEI, A, A, 24 | 9904/17.03.2025 | 163000 | 
| 32 | CALDARARU RUPUNCA | A IPATESCU , 56 | 37850/18.03.2025 | 00384 | 
| 33 | CURTE FLORINA | GH DOJA 56 | 9377/17.03.2025 | 0726558 | 
| 34 | CARTAN GHEORGHE | GARII, SACO, A, 3 | 3247/24.02.2025 | 2509652 | 
| 35 | STELEA MIHAELA | SCOLII, L6, C, 16 | 9848/03.03.2025 | 000010082324 | 
| 36 | VOICU MARIAN | PARCULUI BL B1/34 SC A A P 9 | 25817/20.03.2025 | 00009380232 | 
| 37 | URECHE ALEXANDRINA, | DECEBAL, BL F5 SC B AP 27 | 21390/14.04.2025 | 117378 | 
| 38 | STOIAN NELU | TRAIAN, BL T4, C, 52 | 44805/08.04.2025 | 23561 | 
| 39 | CLOSCA ADRIAN | NORD. BL T2 B AP14 | 25528/25.02.2025 | 051731 | 
| 40 | NEAGU DOBRE | M BASARAB, BL MB16, B, 9 | 19074/08.04.2025 | 165355 | 
| 41 | GHEORGHE BOGDAN | NORD BL V11, A, 13 | 15936/08.04.2025 | 2509654 | 
| 42 | LUPOAIE MARIUS | PIETII B 10 SC A AP 19 | /45041/08.04.2025 | 027086 | 
| 43 | LUPU ALEXANDRU | DECEBAL F2 A 3 | 8615/18.03.2025 | 161944 | 
| 44 | LEMBER RUDY | NORDULUI, BL V5/2 SC A AP 10 | 18951/07.04.2025 | 164927 | 
| 45 | RENCHEZ BOGDAN | DOROBANTI, BL 66 SC A AP 8 | 15039/27.03.2025 | 0763695 | 
| 46 | MATEI STELIAN C TIN | CHIMIEI, BL A SC A AP 41 | 25720/21.03.2025 | 0802837 | 
| 47 | MATEI STELIAN C TIN | CHIMIRI. BL A SC A AP 41 | 17470/04.04.2025 | 115229 | 
| 48 | MOCANU AURELIA | TRAIAN, T4, A, 1 | 25749/20.03.2025 | 0805967 | 
| 49 | VASILE ALEXANDRU | NORDULUI, BL L2 A 11 | 25634/20.03.2025 | 00000414331 | 
| 50 | MIHAILEASCU LUCIAN | NORDULUI, BL V5/1 A 9 | 25506/20.03.2025 | 0796034 | 
| 51 | COMAN MIREL | C VODA, BL 14, D, 5 | 9340/17.03.2025 | 0716729 | 
| 52 | EDY ASIG ASIST BROKERAJ | M BASARAB, MB 14, B, 26 | 10543/17.03.2025 | 0208373 | 
| 53 | DANILA CRISTIAN | M BASARAB, BL J1, SC B AP 1 | 9650/03.03.2025 | 00007881639 | 
| 54 | APOSTOL ALEXIS MIHAITA | DEALULUI 13 | 9735/03.03.2025 | 00008619842 | 
| 55 | BURUIANA BOGDAN | VIILOR, 61 | 25536/19.03.2025 | 0799005 | 
| 56 | GOJNEA CTIN | LUNCII ,10 | 43420/31.03.2025 | 000370 | 
| 57 | TOMA MARIUS | ALUNULUI, 5 | 19068/08.04.2025/ | 117655 | 
| 58 | MANEA IANCU | PARULUI, B36 C 59 | 9354/17.03.2025 | 0721140 | 
| 59 | BURLACU GIGI CATALIN | D BALASA, U2, A, 5 | 30688/24.03.2025 | 2524465 | 
| 60 | BARAGAN ALINA | CRISAN 29 | 9529/17.03.2025 | 0748933 | 
| 61 | RADUTA MARIAN | M GORKI, 26 | 9638/18.03.2025 | 114797 | 
| 62 | RAFTE KATIA | M BASARAB, BL MB5, B, 12 | 44806/08.04.2025 | 411118 | 
| 63 | OPRISAN CATALIN | BAII BLK S3 B 37 | 10177/17.03.2025 | 0017828 | 
| 64 | DANILA ANDREEA | M BASARAB, BL J1 SC B AP 1 | 3484/24.02.2025 | 063102 | 
| 65 | CULINSCHI GHEORGHE | TEILOR, 4 | 10540/17.03.2025 | 0374987 | 
| 66 | CRISTEA ANICA | BAII, BL T1 SC A AP 4 | 9353/17.03.2025 | 0721079 | 
| 67 | RUPA LEONARD | GEN MAGHERU, 4 | 9793/03.03.2025 | 0000013298437 | 
| 68 | ION MIRELA LUCICA | M BASARAB, MB12, C, 2 | 9378/17.03.2025 | 0718336 | 
| 69 | HOINARU ALEX GABRIEL | M BASARAB, K3, A, 15 | 8616/18.03.2025 | 161845 | 
| 70 | ISTRATE ION | M BASARAB, L4, A, 1 | 18950/08.04.2025 | 117465 | 
| 71 | OPREA DRAGOS | M BASARAB, BL T, B, 5 | 10505/04.03.2025 | 07003929 | 
| 72 | PASTRAMA MARIA | SPICULUI, 1K A 18 | 29218/20.03.2025 | 182094 | 
 
		
0 Comments