Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b și ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | GRANCEA SIMON | CRISAN 31 | 8166/13.06.2025 | 047691 |
| 2 | IONESCU ADRIAN | SCOLII, L6, C, 11 | 35034/10.06.2025 | 048453 |
| 3 | IOSIF GEORGIANA | SCOLII L6 C 15 | 8502/16.06.2025 | 399104 |
| 4 | BUCUR AURA FLORENTINA | GARII SACO A 62 | 35127/06.06.2025 | 3007 |
| 5 | ORZEA LUDOVIC | I PERLEA 18 | 58360/23.07.2025 | 31142325 |
| 6 | CHIRITA LARISA | CHIMIEI, A, A, 21 | 66540/01.07.2025 | 110299 |
| Φ | DUTA SORIN | GEN MAGHERU, 1A | 57071/02.07.2025 | 114410 |
| 8 | GHITA CORNEL EDUARD | IALOMITEI BL I9 A 11 | 52630/23.07.2025 | 28277037 |
| 9 | JIPA IONUT | ANA IPATESCU, 12 | 34909/03.06.2025 | 168030 |
| 10 | SIMARGU CORNEL | NORDULUI, V11, B, 1 | 57070/02.07.2025 | 178431 |
| 11 | LAZAR FLORIN | I PERLEA 70 | 35044/05.06.2025 | 048049 |
| 12 | CRINGASU VLADUT | COSMINULUI, U28 B 81 | 40302/23.06.2025 | 022795 |
| 13 | CALIN AURELIA | SPORTURILOR, B16, B, 37 | 16814/16.06.2025 | 120062 |
| 14 | TANASE GHEORGHE | M EMINESCU, BL MB8 B, 4 | 36349/03.06.2025 | 36349 |
| 15 | ROMAN GABRIEL | C VODA, 1B, D, 13 | 35090/06.06.2025 | 35090 |
| 16 | RAUTA BOGDAN | C VADA 3 A 9 | 37206/03.06.2025 | 020465 |
| 17 | IBRIS ALINA | GEN MAGHERU, 36 | 35062/06.06.2025 | 022692 |
| 18 | HOB INVEST | RONDA 45, A, 41 | 63485/07.08.2025 | 0025784 |
| 19 | BARSAN CORNEL | GARII U20, C 108 | 56495/27.06.2025 | 48707 |
| 20 | BRAN MARIAN | NORDULUI, V11, A, 11 | 56502/27.06.2025 | 48688 |
| 21 | BADEA RADU | CHIMIEI, A, A, 33B | 50132/16.06.2025 | 2509503 |
| 22 | LEMBER PETRICA | DECEBAL, CAMIN AP 111 | 56509/14.04.2025 | 48293 |
| 23 | CURTE FLORIN | SALCII, 6A | 56685/27.06.2025 | 48730 |
| 24 | DORU FLORENTIN | PAPADIEI 6 | 50125/16.06.2025 | 2679978 |
| 25 | MUTIS COSTEL | GEN MAGHERU, 23 | 56684/27.06.2025 | 48758 |
| 26 | MUSTAFA NICU IONUT | GEN MAGHERU, 3 | 56499/27.06.2025 | 48559 |
| 27 | MIREA CRISTINA | M BASARAB, V, B, 3 | 72563/30.07.2025 | 841496 |
| 28 | CALDARARU PATRIAN | ANA IPATESCU 56 | 53841/19.03.2025 | 0271238 |
| 29 | KIRU FLORIN | M SADOVEANU, B33, A, 12 | 55138/08.07.2025 | 0411310 |
| 30 | RADANEA NICOLAE | M BASARAB, 160, B, 16 | 53303/08.07.2025 | 0149992 |
| 31 | TRIFU MATEI | LACULUI, 55, A, 8 | 39808/17.06.2025 | 0861618 |
| 32 | CALIN IONELA CLAUDIA | GARII, U19, B, 73 | 39828/17.06.2025 | 0868307 |
| 33 | STAICU ANDREEA | RADUTEI, 2 | 47421/22.07.2025 | 00268509 |
| 34 | AKPINAR ARDOCAN | 13 SEPTEMBRIE, 2 | 39835/17.06.2025 | 0872087 |
| 35 | BANCU BIANCA GABRIELA | RAZOARE, BL 12, B, 4 | 71388/22.07.2025 | 0007390 |
| 36 | BORDUSAN MIRCEA | T VLADIMIRESCU, 51 | 53836/09.07.2025 | 2449670 |
| 37 | CIOBANU RADU | C VODA, 4, A, 16 | 54021/08.07.2025 | 0036725034 |
| 38 | IANCU CRISTOFOR | GEN MAGHERU, 4E | 53405/08.07.2025 | 682452 |
| 39 | DUTA SORIN | GEN MAGHERU, 1A | 55447/08.07.2025 | 0396928 |
| 40 | IANCU CRISTOFOR | GEN MAGHERU, 4 E | 35372/22.07.2025 | 0363247 |
| 41 | VATAFU ALEXANDRU | M BASARAB, Z, A, 10 | 54843/08.07.2025 | 1037119 |
| 42 | STANCU NECULAE ALEXANDRU | DRAGOS VODA , 11A | 54858/09.07.2025 | 158177 |
| 43 | MARINESCU DANIEL | PENES CURCANU, 20 | 36282/03.06.2025 | 405601 |
| 44 | AXINTE LAURA MARIANA | PAPADIEI, C16, A ,7 | 66779/01.07.2025 | 20190834 |
| 45 | DIMA IULIAN | SALCAMI, 6 | 17005/01.07.2025 | 164998 |
| 46 | GHEORGHE GIGEL | GEN MAGHERU, 67 | 39723/18.06.2025 | 0265980 |
| 47 | DEDU STEFAN | M BASARAB, MB14, C, 17 | 35142/06.06.2025 | 022326 |
| 48 | RADU IONUT | PAPADIEI, 6 | 63571/08.08.2025 | 122072 |
| 49 | TEODORESCU ANDREI, | M BASARAB, MB20, E, 6 | 40455/16.06.2025 | 18260937 |
| 50 | MITEA CLAUDIA | GEN MAGHERU, 67 | 39722/18.06.2025 | 0265981 |
| 51 | UDESCU NICOLAE | ARDEALULUI, 3, B, 7 | 39811/30.07.2025 | 0863164 |
| 52 | PREDA VALENTIN | LACULUI, A, A, 24 | 39714/18.06.2025 | 0265989 |
| 53 | POPOVICI MARIUS | COSMINULUI, U24, C, 44 | 62546/16.06.2025 | 0007435 |
| 54 | ARSENE VLADUT | PANSELUTELOR, F4, A, 7 | 40437/17.06.2025 | 172566 |
| 55 | ANTON DANUT IONEL | PIETII, B7, B, 26 | 40467/17.06.2025 | 162882 |
| 56 | CUTI LENUTA | GEN MAGHERU, 4D | 48482/02.07.2025 | 0248626 |
| 57 | GHINEA DANIEL | BAII BL S3 A 9 | 63127/21.08.2025 | 113194 |
| 58 | BOZOANCA C TIN | NORDULUI, V11, A, 7 | 63593/21.08.2025 | 122024 |
| 59 | ANTON CRACIUN | CASTANILOR, V4, C, 6 | 63328/14.08.2025 | 2509568 |
| 60 | SANDU ANDREI | PIETII, G7, A, 88 | 62178/18.08.2025 | 120275 |
| 61 | SERBAN LAURA | CASTANILOR, V1, E, 18 | 56237/14.08.2025 | 2679931 |
| 62 | RUSU IOAN | NORDULUI, V5/2 B 17 | 52642/14.08.2025 | 267806 |
| 63 | RADANEA ROBERT | PIETII, J1, B, 1 | 63103/21.08.2025 | 121755 |
| 64 | TANASESCU RODICA | NORDULUI, 8, B, 25 | 63282/14.08.2025 | 2679947 |
| 65 | ZAGAN FLORIN | CHIMIEI, A, A, 36 | 62008/18.08.2025 | 23032025 |
| 66 | BARANGA IONUT EDUARD | GARII, U20, A, 6 | 36317/21.08.2025 | 120193 |
| 67 | CURTE MATACHE CRISTIAN | GH DIMA 4 | 63354/14.08.2025 | 2399568 |
| 68 | TOBIAS MAGDALENA SORINA | ST CEL MARE BL O1, A, 19 | 62271/11.08.2025 | 113200 |
| 69 | GOGOT RICARDO GABRIEL | VINATORI, D2, A, 4 | 62157/18.08.2025 | 165447 |
| 70 | ANDREI VASILE BOGDAN | PLEVNEI 52 | 63434/22.08.2025 | 113484 |
| 71 | DUNCA ADRIAN | PARCULUI, B1/34, A , 14 | 62761/21.08.2025 | 169642 |
| 72 | DANILA STELUTA MIRELA | CD GHEREA, G5 B | 6563078/21.08.2025 | 120171 |
| 73 | MANDRA MARIANA | CD GHEREA, G5, A, 88 | 62437/20.08.2025 | 120002 |
| 74 | DREZALIU IULIAN | NORDULUI, V5/2 A 10 | 63345/14.08.2025 | 2509569 |
| 75 | CONSTANTIN NUTA | GEN MAGHERU, 1A | 40252/20.06.2025 | 048310 |
| 76 | ANGELESCU ALIN | COLOANELOR, 1H, A, 1 | 62804/05.08.2025 | 0156269 |
| 77 | SERBAN FLROIN | M BASARAB, K2, A, 14 | 40318/20.06.2025 | 048124 |
| 78 | BUICA CLAUDIU | PARCULUI, G7 A 94 | 17263/16.06.2025 | 093174 |
| 79 | BUCHEARIU IONUT DANIEL | BAII, T1, A, 1 | 39584/18.06.2025 | 164756 |
| 80 | LEANCU ANDREI | CALUGARENI 2 | 62522/07.08.2025 | 027198 |
| 81 | VIRLAN ELENA LOREDANA | FLORILOR, S4, B , 25 | 62521/07.08.2025 | 0271247 |
| 82 | GAZDARU MARIAN | DECEBAL, F5, B, 35 | 62696/05.08.2025 | 0211182 |
| 83 | COTES CRISTIAN | GEN MAGHERU, 4 E | 39595/18.06.2025 | 117667 |
| 84 | AXINTE LAURA MARIA | PAPADIEI, C16, A, 7 | 40052/18.06.2025 | 0085475 |
| 85 | BOCA VASILE VANDAM | PLEVNEI, 43A | 51174/30.07.2025 | 3317127 |
| 86 | STEFAN COSTEL | SALCAMI, 17 | 40291/20.06.2025 | 048478 |
| 87 | RADU IONUT MARIAN | PAPADIEI, 6 | 39576/18.06.2025 | 117665 |
| 88 | RAICU ALIN | M EMINESCU, MB11, E, 14 | 40485/18.06.2025 | 163118 |
| 89 | PARLEA FLORIAN | RAHOVA, 39B, A, 4 | 50499/03.07.2025 | 0152093 |
| 90 | POP D TRU | PIETII, B6, A, 8 | 58544/30.07.2025 | 3363233 |
| 91 | RADANEA ROBERT | PIETII, J1, B, 1 | 58575/31.07.2025 | 170133 |
| 92 | NEDELCU VASILE | GARII, G100, A, 65 | 72979/31.07.2025 | 8860 |
| 93 | SOMARLEA ANISOARA | GARII U20, C. 123 | 51172/31.07.2025 | 33184737 |
| 94 | TODORAN EMANUEL | STINJENEI, 23 | 58535/30.07.2025 | 339185401 |
| 95 | ZARNESCU GABRIEL | VIILOR, S5, A , 10 | 58564/30.07.025 | 35640029 |
| 96 | DRAGOMIR STEFAN | M COSTIN, 4, A, 11 | 52408/01.08.2025 | 161673 |
| 97 | STEFAN IONUT | BAII, P1, A, 16 | 58583/01.08.2025 | 170054 |
| 98 | VASILE STEFAN | FLORILOR, S1, A, 2 | 58764/01.08.2025 | 0046878 |
| 99 | TUDOR DANIEL | NORDULUI, V5/1, F, 10 | 58577/31.07.2025 | 170123 |
| 100 | GHEORGHE PETRISOR | INDEPENDENTEI NR 22 | 52717/13.08.2025 | 2509559 |
| 101 | VASILE STEFAN RADU | FLORILOR, S1, A, 2 | 58131/31.07.2025 | 676459 |
| 102 | BOGOIU ROBERT | CRINILOR, B21, A, 20 | 3971018.06.2025 | 0266033 |
| 103 | STAN DUMITRA | M BASARAB, MB20, C, 19 | 58664/31.07.2025 | 0120724 |
| 104 | TUDORAN EMANUEL | STANJENEI, 23 | 58586/01.08.2025 | 170196 |
| 105 | VASILE IONELA | GEN MAGHERU, 2C | 58692/31.07.2025 | 110558 |
| 106 | COSTACHE NICOLAE | GEN MAGHERU, 2C | 68252/05.08.2025 | 161797 |
| 107 | ENCULESCU BOGDAN | RONDA, 44, A, 4 | 58547/30.07.2025 | 3354434 |
| 108 | MARINESCU DORIN | M EMINESCU, B33, A , 2 | 58525/30.07.2025 | 41769341 |
| 109 | PASTRAMA MARIA | SPICULUI, 1K A 18 | 52387/01.08.2025 | 23791 |
| 110 | SCARLAT DUMIRU GABRIELA | LACULUI, A, A, 22A | 636311/21.08.2025 | 117596 |
| 111 | MACELARU FLORIN | INDEPENDENTEI, 49 | 60454/24.06.2025 | 0398803 |
0 Comments