Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
| Nr.crt. | Nume prenume | Adresa | Nr. somatie/titlu executoriu/PV insolvabil / Instiintare poprire |
| 1 | SEIZU COSTEL/ZINA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. A ET. P AP. 3, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93613/ 10.10.2025 |
| 2 | OPREA MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | AL. BAII BL. P3 SC. A ET. 2 AP. 10, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93598/ 10.10.2025 |
| 3 | NASTURICA CLAUDIA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. A ET. 4 AP. 20, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93664/ 10.10.2025 |
| 4 | NEAGU TRAIAN/NEAGU ELENA | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. B ET. 3 AP. 34, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93593/ 10.10.2025 |
| 5 | VULCAN GHEORGHE/MARIANA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. A ET. 1 AP. 7, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93633/ 10.10.2025 |
| 6 | STAN GABRIEL | AL. BAII NR. 10, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 90561/ 01.10.2025 |
| 7 | TUDOR ALINA CLAUDIA | AL. BAII BL. T1 SC. C AP. 44, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93625/ 10.10.2025 |
| 8 | ION BEATRICE ALEXANDRA | AL. BAII BL. T1 SC. C AP. 16, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93569/ 10.10.2025 |
| 9 | ION VIORICA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. 3 AP. 16, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93572/ 10.10.2025 |
| 10 | SPIREA MARIUS | AL. BAII NR. 6 BL. P3 SC. A AP. 13, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93616/ 10.10.2025 |
| 11 | IOSIF DUMITRU/FLOAREA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. B ET. 1 AP. 6, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93575/ 10.10.2025 93663/ 10.10.2025 |
| 12 | LAZAR FLORIAN | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. 3 AP. 14, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93577/ 10.10.2025 |
| 13 | LINCAN MARIAN | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. 1 AP. 48, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93579/ 10.10.2025 |
| 14 | LINCAN NADIA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C AP. 43, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93580/ 10.10.2025 |
| 15 | MIU FLORICA/VALERICA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. 2 AP. 12, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93586/ 10.10.2025 |
| 16 | GRADEA NICULINA MARIANA | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. A AP. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93561/ 10.10.2025 |
| 17 | FURDUI MIHAI DENIS | AL. BAII BL. T1 SC. A AP. 17, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93551/ 10.10.2025 |
| 18 | GHEORGHE GABRIEL | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. B AP. 37, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93554/ 10.10.2025 |
| 19 | TATU NICOLAE | AL FEROVIARULUI NR 8 BL V2 SC B AP 40 SLOBOZIA JUD IALOMITA | 97792/ 22.10.2025 |
| 20 | CHIRU STEFAN CORNEL | AL FEROVIARULUI NR 8 BL V2 SC A ET 3 AP 61 SLOBOZIA JUD IALOMITA | 97763/ 22.10.2025 |
| 21 | GHEORGHE VICTORIA | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. A ET. P AP. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93556/ 10.10.2025 |
| 22 | GHITA MADALINA ANDREEA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. A ET. 2 AP. 11, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93557/ 10.10.2025 |
| 23 | MORARU TEODORA FLORINA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. A AP. 12, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93589/ 10.10.2025 |
| 24 | GRADEA GABRIEL | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. A AP. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93650/ 10.10.2025 |
| 25 | GRADEA DANIEL GABRIEL | AL. BAII NR. 3 BL. S2 SC. A AP. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93558/ 10.10.2025 93661/ 10.10.2025 |
| 26 | MOROIANU CRISTIAN GEORGIAN | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. A ET. 3 AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93590/ 10.10.2025 |
| 27 | MIHAI PETRE RASVAN | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. B AP. 37, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 90886/ 01.10.2025 |
| 28 | CATANA MARIAN | AL. BAII NR. 6 BL. P3 SC. A AP. 19, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93523/ 10.10.2025 |
| 29 | CHIRITA DORIN | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. A ET. 3 AP. 15, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93525/ 10.10.2025 |
| 30 | CIOCANEA IULIANA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C AP. 44, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93529/ 10.10.2025 |
| 31 | CIOCANEA VERGINIA/ION | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. P AP. 44, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93530/ 10.10.2025 |
| 32 | CIOCANEA DORIN | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C AP. 44, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93528/ 10.10.2025 |
| 33 | DUMITRU IONUT VALENTIN | AL. BAII NR. 1 BL. S1 SC. B AP. 37, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93546/ 10.10.2025 |
| 34 | CODREANU NICOLAE/TEODORA | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. B ET. 4 AP. 40, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93533/ 10.10.2025 |
| 35 | CHRISTEA NICOLAE/LINA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. A ET. 2 AP. 11, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93527/ 10.10.2025 |
| 36 | COZARIUC MARIAN | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. C ET. 1 AP. 6, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93536/ 10.10.2025 |
| 37 | COJOCARU LUCIAN MARIAN | STR. TEILOR NR. 16, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93486/ 10.10.2025 93461/ 10.10.2025 |
| 38 | CULINSCHI GHEORGHE | STR. TEILOR NR. 4, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93462/ 10.10.2025 |
| 39 | BARASCU MANUEL | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. A ET. 1 AP. 8, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93510/ 10.10.2025 |
| 40 | BOGZOIU FLOAREA | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. B ET. 4 AP. 19, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93514/ 10.10.2025 |
| 41 | BUCHEARIU MARIETA | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. A ET. 1 AP. 5, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93517/ 10.10.2025 |
| 42 | BUHAIANU DANIEL MARIUS | AL. BAII BL. T1 SC. C AP. 13, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93518/ 10.10.2025 |
| 43 | BRAN VIOREL | AL. BAII NR. 1 BL. T1 SC. A AP. 1, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93515/ 10.10.2025 |
| 44 | AGAPIE NICU | AL. BAII BL. T2 SC. A AP. 11, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93506/ 10.10.2025 |
| 45 | ALEXANDRU ILIE | AL. BAII NR. 8 BL. T2 SC. B AP. 23, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 93508/ 10.10.2025 |
| 46 | TOMESCU ANGELA | Str.Ialomitei, bl.B29, sc.A, ap.16, Slobozia – Ialomita | 97714/ 22.10.2025 |
| 47 | SIRBU FLORINEL | AL. COSMINULUI NR. 6 BL. U24 SC. B ET. 3 AP. 36, SLOBOZIA Jud IALOMITA | 97711/ 22.10.2025 |
0 Comments