Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | ION MIHAI CRISTIAN | Str. Unirii, nr. 52, Slobozia | 59687/22.09.2025 | 157479 |
| 2 | SOARE JEAN GHEORGHE | Al. Sporturilor, bl. B13, sc. A et. 2 ap. 9, Slobozia | 70770/26.09.2025 | 0295290 |
| 3 | ANDREI VIORICA | Al. Panselutelor, nr. 2, bl. V6, sc. A, ap. 1, Slobozia | 60343/23.09.2025 | 048433 |
| 4 | ANDREI GRIGORE | Al. Feroviarul, nr. 4, bl. V4, sc. A, et. 3, ap. 15, Slobozia | 70726/26.09.2025 | 0286812 |
| 5 | BADEA RADU | Al. Chimiei, nr. 3, bl. A, sc. A, et. 3, ap. 33B, Slobozia | 60364/23.09.2025 | 0482647 |
| 6 | CLOSCA ANDA MIHAELA | Sos. Nordului, nr. 10, bl. T2, sc. B, ap. 14, Slobozia | 70116/30.09.2025 | 0001927 |
| 7 | KHIRU FLORIN CLAUDIU | Str. Mihail Sadoveanu, nr. 10, bl. B33, sc. A, ap. 12, Slobozia | 70581/30.09.2025 | 112093 |
| 8 | GAZDARU MARIAN GABRIEL | Str. Decebal, nr. 4, bl. F5, sc. B, ap. 35, Slobozia | 59000/22.09.2025 | 03860 2703 |
| 9 | GHENEA ANDREI MIHNEA | Al. Tipografiei, nr. 1, bl. D1, sc. A, ap.19, Slobozia | 74552/30.09.2025 | 0028225 |
| 10 | CRISTACHE COSTIN BOGDAN | Al. Parcului, nr. 1, bl. H1, sc. E, ap. 86, Slobozia | 70107/30.09.2025 | 0088233 |
| 11 | RADANEA NICOLAE CRISTIAN | Bd. Matei Basarab, nr. 27, bl. 160, sc. B, et. 4, ap.16, Slobozia | 70658/26.09.2025 | 026126 |
| 12 | NICOLESCU CRISTIAN VALENTIN | Bd. Cosminului, nr. 5, bl. U26, sc. B, ap. 59, Slobozia | 74412/30.09.2025 | 0027830 |
| 13 | MINDRA MARIANA | Str. C.D. Gherea, nr. 1, bl. G5, sc. A, ap. 88, Slobozia | 60340/23.09.2025 | 048354 |
| 14 | ILIE ROBERTO VALENTIN | Bd. Matei Basarab, bl. 27, sc. A, ap. 6, Slobozia | 78870/17.10.2025 | 000050244733 |
| 15 | MIHAI GEORGE | Bd. Matei Basarab, nr. 40, bl. 30, sc. B, ap. 7, Slobozia | 77575/16.10.2025 | 50055127 |
| 16 | STOIAN VALENTINA | Str. Grivita, nr. 18, Slobozia | 78680/17.10.2025 | 000053500933 |
| 17 | PETRE RARES THEODOR | Str. Stejarului, nr. 3, Slobozia | 776029/16.10.2025 | 49757447 |
| 18 | MIROSLAV ALEXANDRU VALENTIN | Bd. Matei Basarab bl. 10, sc. A, ap. 26, Slobozia | 78689/17.10.2025 | 000048430636 |
| 19 | BRAN VASILE | Str. Nordului, nr. 7, bl. V11, sc. A, ap. 11, Slobozia | 79570/15.10.2025 | 0385136 |
| 20 | CONSTANTINESCU GINA | Str. Lacului, bl. 36, sc. B, ap. 1, Slobozia | 77502/16.10.2025 | 000054506435 |
| 21 | FANU SEBASTIAN VASILICA | Bd. Unirii, bl. U12, sc. A, ap. 33, Slobozia | 79961/13.10.2025 | 0364454 |
| 22 | MARIN GINEL CLAUDIU | Al. Nordului, nr. 74, bl. V11, sc. B, et. 1, ap. 6, Slobozia | 71126/21.10.2025 | 2509642 |
| 23 | SOMARLEA ANISOARA | Str. Garii, nr. 2, bl. U20, sc. C, et. 7, ap. 123, Slobozia | 76350/24.09.2025 | 0000072824034 |
| 24 | SPIREA MARIUS | Al. Baii, nr. 6, bl. P3, sc. A, ap. 13, Slobozia | 78886/20.10.2025 | 46546743 |
| 25 | PETRE ALEX COSTIN | Bd. Unirii, nr. 8, bl. U12, sc. A, ap. 44, Slobozia | 79519/15.10.2025 | 0383434 |
| 26 | HOMEUCA ARGENTINA | Str. Pinului, nr. 10, Slobozia | 96848/21.10.2025 | 233 |
| 27 | DINU CRISTINEL | Str. Pinului, nr. 13-17, sc. A, Slobozia | 79206/20.10.2025 | 69742443 |
| 28 | CRISTEA CATALIN | Str. Razoare, nr. 4, bl. 12, sc. A, ap. 13, Slobozia | 78609/17.10.2025 | 54128233 |
| 29 | MUSTATEA DANIEL | Str. Ialomitei, bl. B32, sc. A, ap. 10, Slobozia | 70183/24.09.2025 | 000051377034 |
| 30 | ANTON MIHAELA | Str. Garii, bl. SACO, sc. A, ap. 36, Slobozia | 95217/16.10.2025 | 6193748 |
| 31 | TIMBALARIU VASILE | Str. Decebal, nr. 1, bl. F2, sc. A, ap. 17, Slobozia | 77473/16.10.2025 | 50328332 |
| 32 | MATEI MARIAN ALEXANDRU | Al. Baii, nr. 14, bl. S3, sc. C, ap. 58, Slobozia | 78653/21.10.2025 | 50287538 |
| 33 | ORZEA LUDOVIC VICTORAS | Str. Ionel Perlea, nr.18, Slobozia | 78929/20.10.2025 | 54144332 |
| 34 | BRAN VASILE | Str. Nordului, nr. 7, bl. V11, sc. A, ap. 11, Slobozia | 79583/13.10.2025 | 0386222 |
| 35 | GRIGORESCU IONUT | Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, Slobozia | 59209/22.09.2025 | 419643 |
| 36 | VISAN ADRIANA FLORENTINA | Str. Nordului, nr. 7, bl. V11, sc. A, et. 4, ap. 19, Slobozia | 93195/10.10.2025 | 0019252 |
| 37 | RACOVITEANU DUMITRU | Str. General Magheru, nr. 16, Slobozia | 49105/18.09.2025 | 0000842 |
| 38 | SALI LINA | Str. General Magheru nr. 4A, Slobozia | 64139/01.09.2025 | 3011 |
| 39 | CURTE SILVIU | Str. Arheolog Radu Vulpe, nr. 3, Slobozia | 64355/04.09.2025 | 023090 |
| 40 | IBRIS CIPRIAN | Str. General Magheru, nr. 39, Slobozia | 64131/05.09.2025 | 174377 |
| 41 | OPREA ADRIAN FLORIN | Al. Parcului, nr. 3, bl. B36, sc. C, et. 4, ap. 59, Slobozia | 49129/18.09.2025 | 8355 |
| 42 | ION PETRISOR DANUT | Str. Viilor, nr. 61, ap. 15, Slobozia | 64416/04.09.2025 | 67006 |
| 43 | PETRESCU GRATIELA LIDIA | Str. Mihai Eminescu, nr. 1, bl. 25, sc. A, et. 5, ap. 18, Slobozia | 49371/17.09.2025 | 0005963 |
| 44 | VASILE PAUL DANIEL | Al. Traian, nr. 1, bl. G4, sc. A, ap. 44, Slobozia | 64187/02.09.2025 | 048610 |
| 45 | TODORAN LUCICA | Str. Stinjenei, nr. 23, Slobozia | 64199/02.09.2025 | 047565 |
| 46 | BOGOIU ROBERT MARIAN | Al. Crinilor, bl. B21, sc. A, ap. 20, Slobozia | 50287/15.09.2025 | 12898341 |
0 Comments