Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | CURTE VALENTIN | STR DEALULUI NR 11B | 2569591/02.09.2025 | 048498 |
| 2 | CURTE VALENTIN | STR DEALULUI NR 11 B | 2569567/02.09.2025 | 048716 |
| 3 | VASILE IONELA | STR GENERAL MAGHERU NR 2C | 2569796/02.09.2025 | 048519 |
| 4 | DIMA COSTIN VLADUT | BD M BASARAB BL MB17 SC A AP 18 | 2575104/17.09.2025 | 33476 |
| 5 | PANAIT ION | STR LUNCII NR 22 | 2568937/02.09.2025 | 34485 |
| 6 | MIHAI ILIE | STR GENERAL MAGHERU NR 80A | 2569579/02.09.2025 | 048720 |
| 7 | DORANCIU TUDOREL | STR VIILOR NR 61 | 2569774/03.09.2025 | 048366 |
| 8 | BULICA NICOLAE | BD M BASARAB BL MB10 SC A AP 10 | 2570006/02.09.2025 | 093386 |
| 9 | COSTACHI NICOLAE | STR GENERAL MAGHERU NR 2C | 2575118/17.09.2025 | 177736 |
| 10 | CURT ALEXANDRU | STR DEALULUI NR 11 B | 2569590/02.09.2025 | 048497 |
| 11 | CURT CIPRIAN CRISTIAN | STR DEALULUI NR 11B | 2569568/02.09.2025 | 048717 |
| 12 | SERBAN DANIEL ALEX | BD M BASARAB BL Z SC B AP 3 | 2569443/02.09.2025 | 0212539 |
| 13 | DUMITRU CONSTANTIN | STR ANA IPATESCU NR 1 | 2569897/03.09.2025 | 040058836 |
| 14 | DUMITRACHE IONUT GABRIEL | AL PIETII BL B4 SC B AP 38 | 2576342/17.09.2025 | 173104 |
| 15 | COSTACHE DUMITRU MARIAN | STR TRANDAFIRILOR NR 10 | 2569797/04.09.2025 | 054057436 |
| 16 | COSTACHI NICOLAE | STR GENERAL MAGHERU NR 2C | 2576346/23.09.2025 | 181082 |
| 17 | MAITA FLORENTINA DANIELA | STR LIVEZI NR 2 | 2573017/03.10.2025 | 61014 |
| 18 | RADUCANU FLORIAN | STR 9 MAI | 2581340/05.11.2025 | 2670929 |
| 19 | IORDANESCU IONEL | MAXIM GORKI NR 17 | 2582388/03.11.2025 | 001994549 |
| 20 | IORDANESCU GHEORGHITA DANIRL | STR MAXIM GORKI NR 17 | 2582223/03.112025 | 001993649 |
| 21 | IONITA ANDREI MARIAN | STR M EMINESCU BL 37 SC A AP 7 | 2581975/05.11.2025 | 066353539 |
| 22 | IBRIS ADRIAN | STR PLEVNEI NR 25 | 2581427/04.11.2025 | 2679073 |
| 23 | MATACHE FANEL | STR GENERAL M NR 53 | 2582256/06.11.2025 | 124283 |
| 24 | MATEIU MANUELA | STR STINJENEI NR 4 | 2582520/05.11.2025 | 120298 |
| 25 | SANDU FLORIN IRIMIA | STR SALCII NR 25 | 2581612/05.11.2025 | 178130 |
| 26 | SALIR ELVIS DANIEL | STR PLEVNEI NR 25 | 2581424/04.11.2025 | 2670903 |
| 27 | TODORAN LUCICA | STR STINJENEI NR 23 | 2582146/06.11.2025 | 35004 |
| 28 | TOMA GETA | STR MAXIM GORKI NR 27 | 2582139/06.11.2025 | 13002 |
| 29 | ANTON NICOLETA LILIANA | AL PARCULUI BL G7 SC A 7 | 2580791/04.11.2025 | 0388865 |
| 30 | GHEORGHE MARIN | STR STINJENEI NR 23 | 2582143/06.11.2025 | 35003 |
| 31 | LEMBER MARIUS COSTEL | AL NORDULUI F8 SC A AP 1 | 2582303/03.11.2025 | 02637342 |
| 32 | CLOSCA CORNEL | STR DECEBAL BL F5 SC A AP 13 | 2580766/04.11.2025 | 0420003 |
| 33 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR GARII BL G100 A AP 31 | 2581942/10.11.2025 | 048863 |
| 34 | MUNTEANU VALENTIN | AL PARCULUI BL G7 A AP 104 | 2582466/05.11.2025 | 121785 |
| 35 | CUCOLAS LUCIAN ADRIAN | STR NORDULUI V2 SC D AP 5 | 2581413/04.11.2025 | 2679863 |
| 36 | CURTE GRAFIAN | STR ANA IPATESCU NR 45 | 2581889/06.11.2025 | 61038 |
| 37 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 SC A AP 1 | 2582468/05.11.2025 | 1211199 |
| 38 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 A AP 1 | 2582451/05.11.2025 | 176906 |
| 39 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 SC A AP 1 | 2582456/05.11.2025 | 124288 |
| 40 | BRAN VIOREL | AL BAII BL T1 SC A AP 1 | 2582472/05.11.2025 | 121813 |
0 Comments