Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | RUPA FLORIN | STR GENERAL MAGHERUL NR 2C | 25105226/03.12.2026 | 177012 |
| 2 | RADU IONUT MARIAN | STR PAPADIEI NR 6 | 25105225/03.12.2026 | 177011 |
| 3 | MATEIU MANUELA | STR STINJENEI NR 4 | 25105439/03.12.2026 | 013975147 |
| 4 | IONITA NARCISA ROXANA | BD M BASARAB BL L4 SC A AP 1 | 25107391/15.12.2025 | 09360841 |
| 5 | PETCANA MIRELA MARIA | AL NORDULUI BL M1 SC B AP 40 | 25105017/04.12.2025 | 0567461 |
| 6 | SICARU NARCISA VIOLETA | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 87 | 2590874/03.12.2025 | 0153469 |
| 7 | MUNTEANU LACHE | STR IONEL PERLEA NR 21 | 2590427/02.12.2025 | 07310033 |
| 8 | ANTON LEON | STR VIILOR NR 61 | 25107583/16.12.2025 | 47072 |
| 9 | ANTON MARIUS IONUT | PAOADIEI NR 6 | 25107587/16.12.2025 | 71015 |
| 10 | CURT CIPRIAN CRISTIAN | STR DEALULUI NR 11 B | 25107590/16.12.2025 | 1081 |
| 11 | CONSTANTIN PETRICA CIPRIAN | GENERAL MAGHERU NR 94 | 25109508/15.12.2025 | 180982 |
| 12 | CURTE AURICA | STR SALCIMI NR 22 | 25108959/15.12.2025 | 2679764 |
| 13 | DUTA SORIN | STR GENERAL MAGHERU NR 1A | 25109514/15.12.2025 | 180931 |
| 14 | TUDORAN LUCICA | STR STINJENEI NR 23 | 25108323/15.12.2025 | 2670532 |
| 15 | TODORAN LUCICA | STR STINJENEI NR 23 | 25108997/16.12.2025 | 61047 |
| 16 | STELEA CATALINA A | STR VIILOR NR 61 AP 12 | 25108935/15.12.2025 | 2670507 |
| 17 | GHEORGHE AUREL | STR MAXIM GORKI NR 16 | 25108254/16.12.2025 | 69055 |
| 18 | DREZALIU GEORGIAN MARIUS | STR GENERAL MAGHERU NR 1 | 25108970/15.12.2025 | 80675946 |
| 19 | MANEA MARIAN | STR IONEL PERLEA NR 68 | 25108964/15.12.2025 | 2679231 |
| 20 | BUICA CALUDIU GEORGIAN | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 94 | 25109506/15.12.2025 | 180845 |
| 21 | JAMBRU CRISTIAN | AL OLIMPIA BL T3 SC B AP 6 | 25108335/15.12.2025 | 2670535 |
| 22 | CONSTANTIN MARIAN IONUT | STR GENERAL MAGHERU NR 92 | 25105244/03.12.2026 | 177074 |
| 23 | CURTE BANU | STR DEALULUI NR 11 B | 25105253/03.12.2025 | 012429342 |
| 24 | DUGHIANA NICOLAE A | BD M BASARAB BL MB8 SC C AP 19 | 25109200/15.12.2025 | 180922 |
| 25 | TAPSAC MIHAELA CLAUDIA | STR GARII BL G100 SC A AP 63 | 25105370/03.12.2025 | 013506434 |
| 26 | TITA MARIUS FLORIN | STR HORIA NR 2 | 25105005/04.12.2025 | 0559616 |
| 27 | BURLACU IONUT ADRIAN | STR IALOMITEI BL I1 SC A AP 2 | 25105550/04.12.2025 | 098825548 |
| 28 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 25104912/04.12.2025 | 018010431 |
| 29 | DRAGHIA DUMITRU C-TIN | AL PANSELUTELOR BL F4 SC A AP 3 | 25107523/16.12.2025 | 048649 |
| 30 | BAZGU ANDREI DAVID | AL NORDULUI BL V5/1 SC E AP 10 | 25105242/03.12.2025 | 176849 |
| 31 | BALUS IANA MARIA | AL CHIMIEI BL A SC A AP 21 | 25104960/04.12.2025 | 18563747 |
| 32 | MUNTEANU LACHE | STR IONEL PERLEA NR 21 | 25104687/04.12.2025 | 10495545 |
| 33 | PANAIT AURELIAN | AL CASTANBILOR BL V4 SC A AP 6 | 25105450/03.12.2025 | 11294745 |
| 34 | PRICOP MIHAI ANDREI | AL NORDULUI BL L7 SC B AP 19 | 25109096/15.12.2025 | 188958 |
| 35 | STANESCU DAN | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 63 | 25105313/04.12.2025 | 096069546 |
| 36 | SIRBU ALEXANDRU M | STR GARII BL SACO A AP 7 | 25105189/04.12.2025 | 177144 |
| 37 | LENTU NICOLAE | AL CASTANILOR BL V4 SC E AP 10 | 25105029/04.12.2025 | 181466 |
| 38 | MUNTEANU VALENTIN | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 104 | 25105206/04.12.2025 | 173373 |
| 39 | SALIR ELVIS DANIEL | STR PLEVNEI NR 25 | 25109194/15.12.2025 | 180784 |
| 40 | SALIR ELVIS DANIEL | STR PLEVNEI NR 25 | 25105749/03.12.2025 | 182483 |
| 41 | MUSTAFA NICU IONUT | STR GENERAL MAGHERU NR 3 | 25105207/03.12.2025 | 191806 |
| 42 | PANAIT ION | STR LUNCI NR 22 | 25105251/03.12.2025 | 12874643 |
| 43 | PANAIT ION | STR LUNCI NR 22 | 25105236/03.12.2025 | 191811 |
| 44 | IONESCU MARIO EUGEN | STR VIILOR NR 61 AP 18 | 25105203/04.12.2025 | 191791 |
| 45 | GHEORGHE MARIAN | STR STINJENEI NR 23 | 25105246/03.12.2025 | 13112029 |
| 46 | ENCIU CRISTIAN FLORIN | STR VIILOR NR 61 | 25105201/04.12.2025 | 191792 |
| 47 | TUDOSE GHEORGHE ADRIAN | STR IALOMITEI BL 29 SC A AP 8 | 25108330/15.12.2025 | 2679006 |
| 48 | ANTON ANDREEA | STR GARII BL SACO SC A AP 55 | 25108925/15.12.2025 | 2679150 |
| 49 | CUCOLAS LUCIAN ADRIAN | STR NORDULUI BL V2 SC D AP5 | 25109197/15.12.2025 | 180989 |
| 50 | LAZAR FLORIN | STR IONEL PERLEA NR 70 | 25109315/11.12.2025 | 58105131 |
| 51 | VASILE PAUL DANIEL | AL TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 25108921/15.12.2025 | 2670505 |
| 52 | TANASE PETRONEL MARIN | AL TRAIAN BL T4 SC A AP 5 | 25108356/15.12.2025 | 2670618 |
| 53 | TIGANILA SORIN COSTEL | STR M EMINESCU BL 5 SC A AP 15 | 25108933/11.12.2025 | 78591243 |
| 54 | TODORAN LIVIU | STR STINJENEI NR 23 | 258108326/15.12.2025 | 2670786 |
| 55 | IACOB DANIEL | BD M BASARAB BL MB12 SC D AP 9 | 25108961/15.12.2025 | 080685442 |
| 56 | LAKATOS AUREL FLORINEL | STR GENERAL MAGHERU NR 1B | 25107388/16.12.2025 | 10253234 |
| 57 | MACEALARU FLORIN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108252/16.12.2025 | 17008 |
| 58 | PANAIT ION | STR LACULUI NR 22 | 25107610/16.12.2025 | 1076 |
| 59 | STEFAN CONSTANTIN | BD M BASARAB BL MB4 SC A AP 3 | 25108256/16.12.2025 | 21044 |
| 60 | IONESCU MARIO EUGEN | STR VIILOR NR 61 AP 18 | 25105364/03.12.2025 | 10510432 |
| 61 | LICA ALEXANDRU | STR CARAMIDARI NR 1 | 25109373/11.12.2025 | 55637946 |
| 62 | LOZNEANU IONUT IULIAN | STR LIVEZI NR 4 | 25105443/03.12.2025 | 11212937 |
| 63 | MIHAI STEFAN | STR GENERAL MAGHERU NR 76 | 25109401/11.12.2025 | 061556236 |
| 64 | MIHAI STEFAN | STR GENERAL MAGHERU NR 76 | 25108426/11.12.2025 | 073504737 |
| 65 | MUTIS ANDREI | STR SALCII NR 7 | 25105745/03.12.2025 | 182302 |
| 66 | MATEI BIANCA ANTONIA | STR MAXIM GORKI NR 7 | 25109039/15.12.2025 | 72706134 |
| 67 | MARANGOCI MIHAITA | STR PAPADIEI BL C10 SC A AP 2 | 25109321/11.12.2025 | 58188950 |
| 68 | MATEIU MANUELA | STR STINJENEI NR 4 | 25105455/03.12.2025 | 10424335 |
| 69 | MACELARU FLORIN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25107408/11.12.2025 | 94821641 |
| 70 | MATACHE CIPRIAN FABIAN | BD M BASARAB BL MMB14 SC C AP 12 | 25108440/11.12.2025 | 75973446 |
| 71 | POPESCU EMANUEL IONUT | STR M VITEAZU BL M9 SC A AP 9 | 25108932/11.12.2025 | 78585044 |
| 72 | PASCU ALEXANDRU DANIEL | STR NORDULUI BL V11 SC B AP 10 | 25109433/11.12.2025 | 60631633 |
| 73 | MARIN AUREL MARIUS | AL CHIMIEI BL A SC A AP 38 | 25105820/03.12.2025 | 182283 |
| 74 | LENTU IONUT VALENTIN | AL NORDULUI BL F8 SC B AP 26 | 25108922/11.12.2025 | 78626545 |
| 75 | CARAIVAN ILIE ELVIS | AL CASTANILOR BL V1 SC C AP 10 | 25109382/11.12.2025 | 54948142 |
| 76 | CARTAN GHEORGHE FLORIN | STR GARII BL SACO SC A AP 42 | 25108955/15.12.2025 | 2670536 |
| 77 | JIPA IONUT ALEX | AL PARCULUI BL G7 SC A AP 94 | 251091467/15.12.2025 | 180991 |
| 78 | VASILE PAUL DANIEL | AL TRAIAN BL G4 SC A AP 44 | 25105355/03.12.2025 | 10509844 |
| 79 | ZOTA EMILIAN | STR GARII BL U20 SC B AP 50 | 25109324/11.12.2025 | 58761745 |
| 80 | VOICU MARIAN | AL PARCULUI BL B1/34 SC A AP 9 | 25105505/03.12.2025 | 0617752 |
| 81 | TOMA MARIUS ROBERTO | STR ALUNULUI NR 5 | 25109396/11.12.2025 | 61759948 |
| 82 | GAZARU MARIN GABRIEL | STR DECEBAL BL F4 SC B AP 35 | 25108311/16.12.2025 | 69063 |
| 83 | DOROBASNTU VIORICA | BD UNIRII BL E18 B SC A AP 6 | 25108343/16.12.2025 | 55016 |
| 84 | MACELARU FLORIN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108346/16.12.2025 | 7051 |
| 85 | MACELARU FLORIN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108969/16.12.2025 | 21038 |
| 86 | MATACHE CIPRIAN FABIAN | BD M BASARAB BL MB14 SC C AP 12 | 25109001/16.12.2025 | 5019 |
| 87 | OCHIVERZI IULIAN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108313/16.12.2025 | 47067 |
| 88 | OCHIVERZI IULIAN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108312/16.12.2025 | 47066 |
| 89 | OCHIVERZI IULIAN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108355/16.12.2025 | 35019 |
| 90 | OCHIVERZI IULIAN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108310/16.12.2025 | 57056 |
| 91 | CURTE FLORIN NARCIS | STR DEALULUI NR 11 B | 25108351/16.12.2025 | 79053 |
| 92 | CURTE BANU | STR DEALULUI NR 11 B | 25108342/16.12.2025 | 69060 |
| 93 | CALUS NICOLAE GUTA | STR GENERAL MAGHERU NR 4D | 25108344/16.12.2025 | 69059 |
| 94 | CRISTIAN VICTOR ALIN IONUT | STR VIILOR NR 61 AP 22 | 25108318/16.12.2025 | 61057 |
| 95 | DORANCIU VALERE | STR VIILOR NBR 61 AP 15 | 25108307/16.12.2025 | 69064 |
| 96 | ANDREI BOGDAN | STR PLEVNEI NR 52 | 25108360/16.12.2025 | 17009 |
| 97 | MACELARU FLORIN | STR INDEPENDENTEI NR 49 | 25108962/16.12.2025 | 7050 |
| 98 | MUSTAFA LEONARD | STR MIHAILA KOGALNICEANU NR 30 | 25108995/16.12.2025 | 21037 |
| 99 | MUSTAFA FLORIN ROBERT | STR GENERAL MAGHERU NR 4D | 25108337/16.12.2025 | 79055 |
| 100 | TODORAN EMANUEL | STR STINJENEI NR 23 | 25105015/04.12.2025 | 0563824 |
| 101 | TUDORAN LUCICA | STR STINJENEI NR 23 | 25108332/16.12.2025 | 57059 |
| 102 | POPA FLORIN | AL BAII BL T1 SC C AP 7 | 25108306/16.12.2025 | 51030 |
| 103 | RADANEA NICOLAE CRISTIAN | BD M BASARAB BL 160 SC B AP 16 | 25105018/047.12.2025 | 0568099 |
| 104 |
0 Comments