Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :
Nr.crt. | Nume Prenume | Adresa | Nr. Pv. | Nr.Inreg./Data |
1 | MITRICA MARINEL | BD. MATEI BASARAB NR. 89 BL. MB14 SC. A AP. 12 | 120198 | 100916/29.09.2023 |
2 | PACALA DANIEL VASILICA | STR. MIHAI EMINESCU NR. 10 BL. MB11 SC. E ET. 3 AP. 16 | 97535 | 57959/26.04.2024 |
3 | APOSTOL GIGEL | STR. LACULUI NR. 5 BL. U37 SC. A ET. 1 AP. 6 | 107707 | 57962/26.04.2024 |
4 | COVRIG ION | STR. IALOMITEI NR. 8 BL. I2 SC. B AP. 32 | 120477 | 101168/02.10.2023 |
5 | FILIP VIOREL IULIAN | STR. CUZA VODA NR. 4 BL. 1B SC. C AP. 18 | 335837 | 100755/29.09.2023 |
6 | MUSTAFA FLORIN | STR. PRIMAVERII NR. 12 | 381779 | 101332/02.10.2023 |
7 | MUSTAFA FLORIN | STR. PRIMAVERII NR. 12 | 381803 | 101192/02.10.2023 |
8 | POLIZU IONUT ALIN | BD. COSMINULUI NR. 10 BL. BN3 SC. A AP. 10 | 379144 | 101292/02.10.2023 |
9 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 99791 | 121434/07.12.2023 |
10 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 99987 | 121450/07.12.2023 |
11 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 100059 | 121912/07.12.2023 |
12 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 100112 | 121830/07.12.2023 |
13 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 99967 | 121677/07.12.2023 |
14 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 100053 | 121709/07.12.2023 |
15 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 99997 | 121806/07.12.2023 |
16 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 2238610 | 116826/20.11.2023 |
17 | MATEIU MANUELA | STR. STINJENEI NR. 4 | 2315007 | 116815/20.11.2023 |
18 | ANTOFIE MIHAI | STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 2 | 140268 | 105207/12.10.2023 |
19 | ALDEA IOSIF MARIAN | STR. VLAD TEPES NR. 6 | 128505 | 119613/29.11.2023 |
20 | BUTURUGA GRIGORE VIOREL | PREL. MIHAI VITEAZU NR. 4 BL. M9 SC. B AP. 18 | 360966 | 116836/20.11.2023 |
21 | BURLACU MIHAITA AUREL | STR. NORDULUI NR. 10 BL. V3 SC. A AP. 9 | 2369 | 48492/26.03.2024 |
22 | CURTE IONUT | STR. CARAMIDARI NR. 6 | 116306 | 101360/02.10.2023 |
23 | CURTE IONUT | STR. CARAMIDARI NR. 6 | 99608 | 109085/25.10.2023 |
24 | COCOS ELENA | AL. NORDULUI BL. M1 SC. B AP. 24 | 2384501 | 119423/28.11.2023 |
25 | CHIRU IONEL/MIHAELA | AL. NORDULUI NR. 6 BL. M6 SC. A AP. 4 | 107109 | 100733/29.09.2023 |
26 | ENE ADRIAN | AL. FEROVIARULUI NR. 4 BL. V4 SC. A AP. 3 | 2384025 | 119404/28.11.2023 |
27 | ION SIMONA-ANDREEA | AL. OLIMPIA NR. 2 BL. T3 SC. B AP. 2 | 504195 | 114051/09.11.2023 |
28 | MOVILA NICOLAE | AL. FEROVIARULUI NR. 2 BL. V5 SC. A AP. 11 | 581586 | 119276/28.11.2023 |
29 | MOVILA NICOLAE | AL. FEROVIARULUI NR. 2 BL. V5 SC. A AP. 11 | 574380 | 118541/24.11.2023 |
30 | MARUNTU MITICA | STR. VIITOR NR. 4 | 2384610 | 119426/28.11.2023 |
31 | MANEA LILIANA | BD. MATEI BASARAB NR. 50 BL. 35 SC. B AP. 11 | 441261 | 107336/19.10.2023 |
32 | MARIN PETRE | STR. UNIRII NR. 85 | 107123 | 109151/25.10.2023 |
33 | RACOSCHI CERASELA CORINA | STR. DECEBAL NR. 9 BL. F1 SC. A AP. 15 | 518088 | 114135/09.11.2023 |
34 | ROTARU SIMONA | AL. RONDA NR. 2 BL. 44 SC. B AP. 18 | 6309 | 64092/28.05.2024 |
35 | STEFANESCU PETRICA-DUMITREL | AL. COSMINULUI NR. 6 BL. U24 SC. B AP. 28 | 462439 | 107445/19.10.2023 |
36 | SARIVAN FLORENTA | STR. DOROBANTI NR. 40 BL. 72 SC. A ET. 1 AP. 6 | 513094 | 114094/09.11.2023 |
37 | TUDOSE ELENA | AL. FEROVIARULUI NR. 2 BL. V5 SC. A AP. 18 | 461042 | 107441/19.10.2023 |
38 | ZAMFIR GABRIEL | BD. MATEI BASARAB NR. 3 BL. 32 SC. A AP. 30 | 530197 | 114836/13.11.2023 |
39 | ZAMFIR CRISTINA ALEXANDRA | BD. MATEI BASARAB NR. 44 BL. 32 SC. A AP. 30 | 448888 | 107394/19.10.2023 |
40 | GHEORGHE MAUTA | STR. INDEPENDENTEI NR. 81 | 453051 | 107412/19.10.2023 |
41 | GHEORGHIU CATALIN IONUT | STR. LACULUI NR. 11 BL. U16 SC. A AP. 5 | 492365 | 109698/26.10.2023 |
42 | ISTRATE VIOREL- ALEXANDRU | BD. UNIRII NR. 12 BL. U17 SC. A AP. 35 | 498922 | 109626/26.10.2023 |
43 | IONESCU DORIAN MARIUS | STR. ALEX. ODOBESCU NR. 5 BL. 9/48 SC. A AP. 8 | 99705 | 109120/25.10.2023 |
44 | MUSTAFA GABI | STR. LACOVISTEI NR. 9 | 333479 | 107187/19.10.2023 |
45 | MANEA MARIAN | STR. IONEL PERLEA NR. 68 | 116405 | 109112/25.10.2023 |
46 | MATACHE CRISTIAN | STR. GHEORGHE DIMA NR. 4 | 105773 | 109077/25.10.2023 |
47 | BUZOIANU DRAGOS-ANDREI | BD. MATEI BASARAB NR. 46 BL. K1 SC. A AP. 12 | 498447 | 109610/26.10.2023 |
48 | CURTEA CEZAR | STR. ZIMBRULUI NR. 18 | 116289 | 109218/25.10.2023 |
49 | CURTEA MARIANA | STR. ZIMBRULUI NR. 18 | 116290 | 109222/25.10.2023 |
50 | BUZOIANU DRAGOS-ANDREI | BD. MATEI BASARAB NR. 46 BL. K1 SC. A AP. 12 | 496669 | 109580/26.10.2023 |
51 | FILIP VIOREL IULIAN | STR. CUZA VODA NR. 4 BL. 1B SC. C AP. 18 | 333540 | 107189/19.10.2023 |
52 | DUTU DANIELA | STR. IALOMITEI BL. I1 SC. B AP. 24 | 845913 | 42608/06.03.2024 |
53 | DUTU DANIELA | STR. IALOMITEI BL. I1 SC. B AP. 24 | 776334 | 36363/16.02.2024 |
54 | DUTU DANIELA | 848899 | 42668/06.03.2024 | |
55 | MARIANU VIOLETA | BD. MATEI BASARAB BL. A5 SC. B AP. 22 | 496453 | 109575/26.10.2023 |
56 | CURTE VIOREL | STR. ANA IPATESCU NR. 45 | 124259 | 109150/25.10.2023 |
57 | MANOLE(LUPU) MARIA ALEXANDRA | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. A AP. 33 | 464645 | 107451/19.10.2023 |
58 | NICULAE LUCIAN MARIUS | STR. C.D. GHEREA NR. 1 BL. G5 SC. B AP. 13 | 119928 | 101356/02.10.2023 |
59 | POSTOLE ALEXANDRU-GABI | AL. NORDULUI NR. 3 BL. V9 SC. A AP. 3 | 491090 | 109654/26.10.2023 |
60 | DIMA ADRIAN DANIEL | AL. PARCULUI NR. 6 BL. G7 SC. A AP. 9 | 2384612 | 122852/12.12.2023 |
61 | KHIRU FLORIN CLAUDIU | STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 10 BL. B33 SC. A AP. 12 | 108244 | 124909/19.12.2023 |
62 | DAN IONUT-IRINEL | STR. GARII NR. 5 BL. SACO SC. A ET. 2 AP. 32 | 120321 | 100920/29.09.2023 |
63 | NEAGU DUMITRIU LORENA ELENA | STR. STEJARULUI NR. 3 | 120293 | 101154/02.10.2023 |
64 | NEACSU VLADIMIR | BD. MATEI BASARAB NR. 25 BL. D6 SC. C ET. 2 AP. 37 | 123121 | 58868/07.05.2024 |
65 | RAHMEN CARMEN ANGELA IRINA | AL. PARCULUI NR. 3 BL. B36 SC. A ET. 3 AP. 15 | 378753 | 101253/02.10.2023 |
66 | RAHMEN CARMEN ANGELA IRINA | AL. PARCULUI NR. 3 BL. B36 SC. A ET. 3 AP. 15 | 380711 | 101306/02.10.2023 |
67 | SAMOILA VICTOR CEZAR | AL. BAII NR. 14 BL. S3 SC. C AP. 59 | 120009 | 100787/29.09.2023 |
68 | DOBRIN ELENA DANIELA | STR. LILIACULUI NR. 8 SAT TOVARASIA | 63901 | 107704/20.10.2023 |
69 | TIGANILA SORIN-COSTEL | STR. MIHAI EMINESCU NR. 5 BL. 5 SC. A ET. 4 AP. 15 | 381122 | 101318/02.10.2023 |
70 | TIGANILA SORIN-COSTEL | STR. MIHAI EMINESCU NR. 5 BL. 5 SC. A ET. 4 AP. 15 | 381088 | 101316/02.10.2023 |
71 | ZOTA EMILIAN | STR. GARII NR. 2 BL. U20 SC. B AP. 50 | 120007 | 100759/29.09.2023 |
72 | PANGLICA GEORGIAN | STR. SALCII NR. 22 | 157889 | 100724/29.09.2023 |
73 | ION ILIE | AL. COSMINULUI BL. R2 SC. A AP. 8 | 120369 | 100922/29.09.2023 |
74 | ANDREI MARIA | BD. UNIRII NR. 8 BL. U12 SC. B AP. 52 | 107920 | 58868/07.05.2024 |
75 | TILA ALEXANDRU | AL. NOUA NR. 1 BL. B1/26 SC. A AP. 12 | 476/98/2017 | 51185/10.05.2024 |
0 Comments