Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | BARSAN VLAD CATALIN | M BASARAB BL 34 AP25 | 108936/27.10.2023 | 044983 |
| 2 | DRAGOESCU CTIN | VIILOR AP25 | 102182/03.11.2023 | 2264423 |
| 3 | EMILIANOF TUDOR | M BASARAB BL MB12 SC C AP 12 | 102145/01.11.2023 | 0340609 |
| 4 | ZOLTAN ANDREI | SALCAMI 11 | 102824/01.11.2023 | 103549 |
| 5 | AIONESE ELISABETA | C VODA BL 3 SC A AP 9 | 106392/02.11.2023 | 800249 |
| 6 | ISTRATE ION | NORDULUI BL M7 SC B AP 17 | 102184/03.11.2023 | 2399367 |
| 7 | UDUDUI IANCU | I PERLEA 66 | 102826/01.11.2023 | 105377 |
| 8 | RADU ADRIAN | CASTANILOR, BL V1 SC C AP 12 | 102235/01.11.2023 | 0804381 |
| 9 | MIHAI ANDREI IONATAN | COSMINULUI BL U24 SC B AP26 | 102892/01.11.2023 | 105251 |
| 10 | MUSTAFA COSTEL | CRINILOR, B21, SC A AP 14 | 108705/27.10 .2023 | 019743 |
| 11 | BARBU CLAUDIU | CASTANILOR, V1, E, 12 | 106249/01.11.2023 | 0081610 |
| 12 | DARJEANU ALEXANDER | NORD BL F7 SC A AP 12 | 106431/01.11.2023 | 106431/ |
| 13 | TUDORACHE FLORIAN | TIPOGRAFIEI BL D1 A AP 4 | 108430/01.11.2023 | 101147 |
| 14 | MATACHE TUDOREL | SPORTURILOR B13, SC B AP 21 | 102823/01.11.2023 | 116798 |
| 15 | TUDORACHE FLORIAN | TIPOGRAFIEI BL D1,SC A AP4 | 108435/01.11.2023 | 101038 |
| 16 | MILEA MARIUS | TEILOR 62 | 108872/30.10.2023 | 145195 |
| 17 | CONSTANTIN NICOLAE | PIETII, BL B3, B, AP37 | 108769/26.10.2023 | 011853 |
| 18 | SIMARGU DENISA | NORDULUI BL V11 SC B AP 1 | 108699/26.10.2023 | |
| 19 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN BL G4 SC A A P 44 | 108888/26.10.2023 | 044395 |
| 20 | VASILE BOGDAN | PLEVNEI, 52 | 108883/26.10.2023 | 046545 |
| 21 | PANAIT ION | LUNCII 22 | 106358/02.11.2023 | 2162437 |
| 22 | PATANGHEL SILE | GRAUSOR, BL C2, SC A AP 1 | 102220/03.11.2023 | 2399340 |
| 23 | DORU FLORENTIN DANIEL | PPADIEI 6 | 107097/03.11.2023 | 2384006 |
| 24 | FLOREA MIHAI | MA EMINESCU BL 33 SC A AP 2 | 108777/26.10.2023 | 045383 |
| 25 | CHIRITA DAN | VIITOR 7 | 108887/26.10.2023 | 043546 |
| 26 | BOCA VASILE VANDAME | PLEVNEI 43 A | 108731/26.10.2023 | 045389 |
| 27 | GRIGORE RARES | NORDULUI BL M1 SC B AP 34 | 108831/026.10.2023 | 044684 |
| 28 | RAZAN LAURENTIU ADRIAN | BAII BL T2 SC A AP 15 | 108925/27.10.2023 | 044748 |
| 29 | SOARE EMIL CRISTI | TRAIAN 28 | 108939/27.10.2023 | 044621 |
| 30 | CONSTANTIN VALENTIN | NORDULUI, BL D1 SC A AP 1 | 108750/26.10.2023 | 045237 |
| 31 | JIPA EDUARD GEORGE IONUT | UNIRII, BL U11, SC A AP 17 | 108922/27.10.2023 | 044747 |
| 32 | MUTIS COSTEL | DOROBANTI, BL 40, SC A AP 2 | 106639/20.10.2023 | 044707 |
| 33 | ENE LEONARD | CARAMIDARI, 1A | 102916/03.11.2023 | 2399254 |
| 34 | MOCANU IONUT | VIILOR 61 | 108928/27.10.2023 | 045205 |
| 35 | ANTON AURELIAN | VECHEA MATCA 13 | 108934/27.10.2023 | 044966 |
| 36 | MARIN VIOREL | GARII, G100, SC A AP 63 | 102205/03.11.2023 | 2399373 |
| 37 | DRANGOI LORIN | DECEBAL, BL F5 SC A AP 50 | 108701/26.10.2023 | 011084 |
| 38 | DUMBRAVA ROBERT | DECEBAL BL F1 S CA AP 10 | 108763/26.10.2023 | 045362 |
| 39 | BORDEI CORNELIA | C D GHEREA, G5 SC B AP 20 | 101497/24.10.2023 | 99617 |
| 40 | BUIRLACU GIGI | D BALASA, BL U2, SC A AP 5 | 102209/31.11.2023 | 2384028 |
| 41 | AVRAM MARIUS | PARCULUI, BL H1, SC E AP 91 | 105977/01.11.2023 | 123838 |
| 42 | NEICU MARIN | PARCULUI, BL G8, SC A AP 109 | 108683/26.10.2023 | 045004 |
| 43 | TANASE PETRONEL | TRAIAN, BL T4 SC A AP 5 | 108932/27.10.2023 | 044915 |
| 44 | PETRE RADU VALENTIN | TEILOR 62 | 102203/03.11.2023 | 2699335 |
| 45 | MUSTAFA DANIEL | IALOMITEI, BL B32 SC A AP 10 | 118473/14.12.2023 | 0117627 |
| 46 | DANILA ALFRED | SALCAMI 9A | 113060/15.11.2023 | 045366 |
| 47 | GHEORGHE ION | AL NOUA,BL. B1/39 SC B AP 12 | 110160/21.11.2023 | 086454 |
| 48 | IONITA DANIEL | ARDEALULUI, BL 5 SC D AP 20 | 113211/15.11.2023 | 020103 |
| 49 | CHIRITA VIOREL | GARII SCAO SC A APD4 | 107062/06.11.2023 | 2399341 |
| 50 | COTES CRISTIAN | LACULUI, BL B SC A AP 51 | 112312/23.11.2023 | 466262 |
| 51 | ISTRATE ION | NORDULUI, BL M7 SC B AP 17 | 118673/29.11.2023 | 045242 |
| 52 | DRAGOMAN CORNEL | GARII SCAO, SC A AP 26 | 118622/07.12.2023 | 044371 |
| 53 | BOTEA LUMINITA | NORDULUI, BL F8 SC A AP 9 | 113225/15.11.2023 | 045402 |
| 54 | MUREA STAN | NORDULUI, BL L2 , SC B AP 25 | 118671/28.11.2023 | 045394 |
| 55 | MATACHE TUDOREL | SPORTURILOR, BL B13, SC B AP 21 | 115500/11.12.2023 | 124613 |
| 56 | MUNTEANU VALENTIN | PARCULUI, BL G7 SC A AP 104 | 101399/24.10.2023 | 99706 |
| 57 | MANGIUREA MARIN | GARII, U20, SC C AP 107 | 115077/11.12.2023 | 122389/ |
| 58 | DICI NICOLAE | IALOMITEI, B29, SC B AP 39 | 115480/11.2023 | 114608 |
| 59 | ANTON CASTANILOR | CASTANILOR, V4, SC C AP 6 | 118633/29.11.2023 | 045778 |
| 60 | BOLOZAN IONUT | DECEBAL BL G2 SC A AP8 | 118587/29.11.2023 | 020023 |
| 61 | BARBIERU LENUTA | SCOLII, BL L6 SC C AP 17 | 101389/24.10.2023 | 119814 |
| 62 | BURLACU FLORIN | D BALASA, BL U2, SC A AP 5 | 102176/03.11.2023 | 237218 |
| 63 | TUDORACHE FLORIAN | TIPOGRAFIEI, BL D1, SC A AP 4 | 115073/11.12.2023 | 110867 |
| 64 | SANDU VALERIU | CD GHEREA, G5, SC A AP 47 | 113285/15.11.2023 | 018666 |
| 65 | SARBU RALUCA | ARDEALULUI, BL 6 SC B AP 7 | 111744/27.11.2023 | 0318755 |
| 66 | NICOLAE CRISTI MARIN | CRINILOR, BL B24, SC A AP 9 | 111187/23.11.2023 | 121438 |
| 67 | NICOLAE CRISTI MARIAN | CRINILOR, BL B24, SC A AP 9 | 117583/14.12.2023 | 128262 |
| 68 | PIRJOLEA GEORGE FLORIN | PARCULUI, BL G7 SC A AP65 | 115085/11.12.2023 | 0141401 |
| 69 | PRICOP MIHAI | NORDULUI, BL L7 SC B AP 19 | 110168/27.11.2023 | 0333063 |
| 70 | PATRIANCA LEU | PARCULUI, BL G7 SC A AP46 | 118584/29.11.2023 | 045209 |
| 71 | PURCEA ADI | NORDULUI, V5./2 SC B AP2 | 112138/23.11.2023 | 0149624 |
| 72 | TULES ALEXIA | CHIMIEI, BL C2 SC C AP 12 | 113067/15.11.2023 | 045606 |
| 73 | VLAD VASILE | PARCULUI, BL G7 SC A AP 43 | 115504/11.12.2023 | 124805 |
| 74 | DIMA NICOLETA | C PORUMBESCU, 8 | 112895/11.12.2023 | 1499 |
| 75 | PFA ANDREI VIORICA | NORDULUI, BL V6, SC A AP 1 | 113262/14.11.2023 | 045019 |
| 76 | DRAGAN STEFAN | DECEBAL, BL G2, SC A AP 7 | 118666/28.11.2023 | 045200 |
| 77 | CIMPOIERU ANDREI | NORDULUI,BL.M6, SC B AP 17 | 111345/21.11.2023 | 2357924 |
| 78 | BALAN STEFAN | 24 IANUARIE 1859 NR 5 | 118479/12.12.2023 | 0571239 |
| 79 | TILIMPEA SORIN | M BASARAB, BL MB14, SC B AP 25 | 111304/20.11.2023 | 2399483 |
| 80 | GORGOS GHEORGHE | TRANDAFIRILOR,31 | 118686/29.11.2023 | 045752 |
| 81 | MANEA GEORGE | 13 SEPTEMBRIE, 23 | 117739/14.12.2023 | 1825394 |
| 82 | KIRU FLORIN | SADOVEANU, BL B3 SC A AP 12 | 112796/11.12.2023 | 115971 |
| 83 | ION CRISTIAN | M SADOVEANU, BL 23, SC D AP 47 | 118526/29.11.2023 | 020257 |
| 84 | DRAGAN STEFAN | DECEBAL BL G2 SCA AP 7 | 113266/15.11.2023 | 044870 |
| 85 | GHEORGHE BOGDAN IONUT | NORDULUI, BL V11, SC A AP 13 | 113270/14.11.2023 | 044093 |
| 86 | LUPU ILIE MIREL | GEN MAGHERU, 47 | 101549/24.10.2023 | 106986 |
| 87 | MACELARU SORIN | INDEPENDENTEI, 49 | 110162/23.11.2023 | 0332574 |
| 88 | MUREA STAN | NORDULUI, BL L2 SC B AP 25 | 113257/15.11.2023 | 044921 |
| 89 | PANAIT STEFAN VALENTIN | FEROVIARUKUI, BL V5, SC A AP 18 | 112023/23.11.2023 | 055472 |
| 90 | DUMITRASCU VICTOR | D BALASA, BL U3, SC A AP 21 | 110786/21.11.2023 | 2353783 |
| 91 | DAN IONUT IRINEL | GARII, SACO, SC A AP 32 | 113263/14.11.2023 | 045017 |
| 92 | SOARE EMIL CRISTI | TRAIAN, 28 | 108940/27.10.2023 | 044622 |
| 93 | POPA MARIAN | DECEBAL, BL G2, SC A AP 10 | 113229/15.11.2023 | 044399 |
| 94 | PETRE RARES | STEJARULUI, 3 | 116782/14.12.2023 | 0827893 |
| 95 | ZAINEA GHEORGHITA | M BASARAB, BL MB6 SC D AP 3 | 110767/21.11.2023 | 123734 |
| 96 | VASILE EDUARD | IANACGHE 50 | 118643/07.12.2023 | 045215 |
| 97 | JBANO BASHAR | M EMINESCU, BL 13 A AP 1 | 112906/11.12.2023 | 0044258 |
| 98 | ION GABRIEL COSTEL | VIILOR 61 | 107064/06.11.2023 | 2399314 |
| 99 | MUNTEANU IONEL | PAPADIEI, BL C11, SC A AP 5 | 118435/29.11.2023 | 020256 |
| 100 | GHEORGHE DECEBAL | TUDOR VLADIMIRESCU, BL I2, SC A AP 21 | 118638/28.11.2023 | 045459 |
| 101 | MACOVEI PAUL DANUT | COSMINULUI, BL I6, SC A AP27 | 112922/11.12.2023 | 0220200 |
| 102 | MARDALE IONEL | NISIPURI, BL 47 | 118601/07.12.2023 | 019709 |
| 103 | NEAGU ADRIAN | M BASARAB, BL F3, SC A AP 28 | 118667/07.12.2023 | 045183 |
| 104 | VIZUROIU MARIUS | PANAIT ISTRATI, 4 | 112787/11.12.2023 | 465479 |
| 105 | CIUPERCA NICOLAE | M EMINESCU, BL MB11, SC A AP 13 | 115513/11.12.2023 | 124851 |
| 106 | DEMICI LUISA | NISIPURI, BL 47, SC C AP 7 | 113279/15.11.2023 | 044725/ |
| 107 | DOBRE CRISTINA | CHIMIEI, B LG 6, SC A AP 32 | 110152/23.11.2023 | 107127 |
| 108 | DORU FLORENTIN DANIEL | PAPADIEI, 6 | 111344/21.11.2023 | 2384022 |
| 109 | DINESCU OANA MARIA | PRIMAVERII, 21 | 118672/07.12.2023 | 045133 |
| 110 | CONSTANTIN IONUT | DEALULUI, 11 | 112317/23.11.2023 | 097115 |
| 111 | CRINTEA GHEORGHE | PLEVNEI, 55 | 118674/29.11.2023 | 045290 |
| 112 | STANESCU GIGI RAFAEL | C VODA, BL 19, SC A AP 5 | 110163/23.11.2023 | 0333070 |
| 113 | STANESCU GIGI RAFAEL | C VODA, BL 19, SC A AP 5 | 110169/27.11.2023 | 0339733 |
| 114 | BOCA DAN | PLEVNEI 43A | 113241/15.11.2023 | 043550 |
| 115 | CUTI CATERINA | DOROBANTI, | 108816/26.10.2023 | 044872 |
| 116 | COJOCARIU DUMITRU | PLEVNEI, BL15B, SC A AP 1 | 126163/27.12.2023 | SECT CIV433 |
| 117 | PANAIT LARISA | VIILOR, 61, AP 23 | 113245/15.11.2023 | 045212 |
| 118 | BALABAN DANIELA | VIILOR 61 AP24 | 113249/15.11.2023 | 045327 |
| 119 | COJOCARU ELENA | INDEPEND.1 | 118684/29.11.2023 | 045392 |
| 120 | DANILA DRAGOS | CRISAN 29 | 113151/11.12.2023 | 359997 |
| 121 | PETRACHE TUDOREL | INDEOPEND.35 | 111930/27.11.2023 | 117035 |
| 122 | GHEORGHE PETRISOR | INDEPEND 27 | 111343/21.11.2023 | 2384114 |
| 123 | ION MIHAITA CRISTIAN | UNIRII, 52 | 111659/21.11.2023 | 120332 |
| 124 | AELENI HULIO ALBERTO | NORDULUI, BL, F8 SC A AP6 | 111403/17.11.2023 | 2399460 |
| 125 | RADANEA NICOLAE CRISTIAN | M BASARAB, BL160, SC B AP 16 | 1111262/21.11.2023 | 1 |
| 126 | ANTON MARIA | DOBR GHEREA, 9 | 111408/17.11.2023 | 2399146 |
| 127 | GHEORGHE BOGDAN | NORDULUI, BL V11, SC A AP 13 | 117865/18.12.2023 | 2384017 |
| 128 | OPREA FIRAT FLORIN | INTR MORII, 2 | 113133/15.11.20203 | 045266 |
| 129 | MUNTEANU ALINA | CARAMIDARI, 6 | 111406/17.11.2023 | 2384084 |
| 130 | COCOS ELENA | NORDULUI, BL M1, SC B AP 24 | 113078/15.11.2023 | 045522 |
| 131 | NEAGU ADRIANA | NORD. BL V11, SC A AP 11 | 110992/16.11.2023 | 99876 |
| 132 | RENDEA IONUT | I PERLEA, 112A | 111416/17.11.2023 | 2384604 |
| 133 | NEACSU ION | UNIRII, BL.U7, B AP 49 | 111422/17.11.2023 | 2399975 |
| 134 | NEGOITA GABRIEL | NORDULUI, BL V10, SC A AP 2 | 111399/20.11.2023 | 2384123 |
| 135 | MOCANU IONUT | VIILOR,61, AP18 | 121500/18.12.2023 | 129404 |
| 136 | MADULARU IULICA | AL RONDA, BL 45, SC A AP 36 | 111421/17.11.2023 | 2399685 |
| 137 | HREAPCA IONUT | VECHEA MATCA, 36 | 111412/17.11.2023 | 2384602 |
| 138 | DAN DARIUS MIHAI | CONSTRUCTORILOR, BL1R, SC A AP 17 | 120485/18.12.2023 | 6473 |
| 139 | DUMITRACHE SORIN | PLEVNEI, BL15B SC A AP 12 | 111284/20.11.2023 | 2384110 |
| 140 | CHIRITA DAN | VIITOR 7 | 121498/18.12.2023 | 129418 |
| 141 | CIOCIRLAN ANDREI | BRAILEI, 13 | 117868/18.12.2023 | 2357972 |
| 142 | PRAHOVEANU MARIO | C VODA, 1C, SC A AP 16 | 110981/16.11.2023 | 124275 |
| 143 | MATEI ELVIRA | CHIMIEI, BL A SC A AP40/41 | 121506/18.12.2023 | 99988 |
| 145 | PREDA GHEORGHE | CARAMIDARI, 35 | 11322/14.11.2023 | 045558 |
| 146 | SICARU NARCISA, | PARCUI, BL G7, SC A AP 87 | 110932/16.11.2023 | 0344725 |
| 147 | OPREA VIRGIL | TIPOGRAFIEI, BL D1, SC A AP 4 | 113219/14.11.2023 | 046376 |
| 148 | DRAGAN STEFAN | DECEBAL, BL G2, SC A AP 7 | 118666/28.11.2023 | 045200 |
0 Comments