Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | SEIZU MARIUS GINEL | STR. GARII NR.2 BL.U20 SC. C AP.21 SLOBOZIA | 95940/27.01.2026 | 0001877033 |
| 2 | CUTI VALENTIN | STR. GENERAL MAGHERU NR.1A SLOBOZIA | 95434/27.01.2026 | 118774 |
| 3 | RASNITA ELENA | STR. LONDRA NR.27 SLOBOZIA | 94709/27.01.2026 | 00075386242 |
| 4 | CUTI DIANA MARIA | STR. ANA IPATESCU NR.55 SLOBOZIA | 93370/27.01.2026 | 0278166 |
| 5 | JUJU DANIEL | BD. COSMINULUI NR.14 BL.T3 SC.A ET.4 AP.17 SLOBOZIA | 96650/27.01.2026 | 0504340 |
| 6 | DIOSLEA OANA AURELIA | STR. GENERAL MAGHERU NR.53 SLOBOZIA | 96601/27.01.2026 | 0500446 |
| 7 | IONESCU LUCIAN FLORIN | BD. UNIRII NR.1 BL.E15 SC.B AP.28 SLOBOZIA | 96604/27.01.2026 | 0500652 |
| 8 | JAMBRU VASILE DANIEL | AL. OLIMPIA NR.2 BL.T3 SC.B ET.1 AP.6 SLOBOZIA | 96727/27.01.2026 | 0506408 |
| 9 | OPREA DANUT | STR. GARII NR.5 BL. SACO SC.A ET.4 AP.D4 SLOBOZIA | 96858/27.01.2026 | 0519013 |
| 10 | ION MARIAN | STR. IONEL PERLEA NR.72 SLOBOZIA | 96541/27.01.2026 | 0486758 |
| 11 | SANDU GICA | AL. BAII NR.1 BL.T1 SC.B ET.2 AP.11 SLOBOZIA | 98115/28.01.2026 | 10002514233000011217538 |
| 12 | DORU FLORENTIN DANIEL | STR.PAPADIEI NR.6 SLOBOZIA | 98124/28.01.2026 | 10002514233000006728953 |
| 13 | DRAGOMIR TOMA | SOS. CIULNITEI NR.6A SLOBOZIA | 98105/28.01.2026 | 1000251420000009469447 |
| 14 | PANAIT AURELIAN | AL. CASTANILOR NR.3 BL.V4 SC.A AP.6 SLOBOZIA | 98108/28.01.2026 | 10002514233000008861953 |
| 15 | CURTE SILVIU | STR. ARHEOLOG RADU VULPE NR.3 SLOBOZIA | 98064/8.01.2026 | 177064 |
| 16 | MUNTEANU LACHE | STR. IONEL PERLEA NR.21 SLOBOZIA | 98067/28.01.2026 | 176786 |
| 17 | COSTEA NICUSOR VALENTIN | BD. MATEI BASARAB BL.V SC.B AP.2 SLOBOZIA | 98074/28.01.2026 | 177213 |
| 18 | COSMA LIVIU ANDREI | STR.CUZA VODA NR.4 BL.1B SC.B AP.3 SLOBOZIA | 98079/28.01.2026 | 177101 |
| 19 | PANAIT VALENTIN LAURENTIU | STR. IONEL PERLEA NR.18 SLOBOZIA | 98088/28.01.2026 | 177215 |
| 20 | TERZEA CONSTANTIN | STR. GENERAL MAGHERU NR.73 SLOBOZIA | 98037/28.01.2026 | 10002514233000018021538 |
| 21 | COJOCARU MIRCEA ANDREI | STR. ARDEALULUI NR.2 BL.2 SC.B AP.2 SLOBOZIA | 98039/28.01.2026 | 167971 |
| 22 | RUPA ADI NICU | STR. GENERAL MAGHERU NR.4 SLOBOZIA | 98090/28.01.2026 | 177168 |
| 23 | SUFARU GHEORGHE | STR. MAXIM GORKI NR.16 SLOBOZIA | 98069/28.01.2026 | 177051 |
| 24 | STOICA RIKARD | AL.BAII BL.T1 SC.C AP.48 SLOBOZIA | 98060/28.01.2026 | 176846 |
| 25 | RUPA FLORIN | STR. GENERAL MAGHERU NR.2C SLOBOZIA | 98278/28.01.2026 98272/28.01.2026 98229/29.01.2026 | 10002514233000009855048 0007736347 0007079852 |
| 26 | IONITA NARCISA ROXANA | BD. MATEI BASARAB NR.51 BL.L4 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 98277/28.01.2026 | 10002514233000007847552 |
| 27 | IONITA MARIAN | STR. MIHAIL SADOVEANU NR.7 BL.B18 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 97893/28.01.2026 | 189789 |
| 28 | SICARU NARCISA VIOLETA | AL. PARCULUI NR.6 BL.G7 SC.A AP.87 SLOBOZIA | 96661/28.01.2026 96646/28.01.2026 96782/28.01.2026 96676/28.01.2026 96643/28.01.2026 96630/28.01.2026 96617/28.01.2026 96612/28.01.2026 | 00015519953 00014009441 0003352541 00013104436 0009698560 0007623142 0003825950 0002890345 |
| 29 | AVRAM SAMUEL VALENTIN | AL.TRAIAN NR.2 BL.T4 SC.B AP.18 SLOBOZIA | 85153/29.01.2026 | 2679195 |
| 30 | COSTACHE FLORIN | STR. TRANDAFIRILOR NR.35 SLOBOZIA | 84747/29.01.2026 | 186868 |
| 31 | BAERAM DUMITRU | STR. GENERAL MAGHERU NR.4 SLOBOZIA | 96588/29.01.2026 | 2576510 |
| 32 | LEMBER PETRICA | STR. DECEBAL NR.8 BL. CAMIN SC.A AP.111 SLOBOZIA | 98227/29.01.2026 | 007129646 |
| 33 | DUNCA ADRIAN | AL.PARCULUI NR.34 BL.B1/34 SC.A AP.14 SLOBOZIA | 98233/29.01.2026 | 0006878353 |
| 34 | LEMBER MARIUS COSTEL | AL. NORDULUI NR.2 BL. F8 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 98245/29.01.2026 | 0007325947 |
| 35 | MATEI CONSTANTIN | STR.GARII NR.0 SACO SC.A AP.46 SLOBOZIA | 98499/29.01.2026 | 00010027940 |
| 36 | GHERGHINITA FLORINEL | STR. PIETII NR.2 BL.B3 SC.B AP.24 SLOBOZIA | 98498/29.01.2026 | 00010189444 |
| 37 | DRAGHIA DUMITRU CONSTANTIN | AL. PANSELUTELOR NR.6 BL.F4 SC.A AP.3 SLOBOZIA | 98492/29.01.2026 | 0008431441 |
| 38 | RUPA FLORIN | STR. GENERAL MAGHERU NR.2C SLOBOZIA | 98476/30.01.2026 98301/30.01.2026 | 0008173646 0007949454 |
| 39 | CURTE BANU | STR.DEALULUI NR.11B SLOBOZIA | 98304/30.01.2026 | 0008157648 |
| 40 | TOBIAS MAGDALENA SORINA | STR. STEFAN CEL MARE NR.2 BL.O1 SC.A AP.19 SLOBOZIA | 98286/30.01.2026 | 0008064443 |
| 41 | BRAN VIOREL | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 98280/30.01.2026 | 0009794050 |
| 42 | CIRSTIAN VICTOR ALIN IONUT | STR.VIILOR NR.61 AP.22 SLOBOZIA | 98708/30.01.2026 | 2670528 |
| 43 | DORANCIU VALERE | STR.VIILOR NR.61 AP.15 SLOBOZIA | 98709/30.01.2026 | 2670862 |
| 44 | BANCIU IONUT | BD.UNIRII NR.12 BL.U7 SC.A AP.38 SLOBOZIA | 98710/30.01.2026 | 2509547 |
| 45 | LEMBER PETRICA | STR. DECEBAL NR.8 BL. CAMIN SC.A AP.111 SLOBOZIA | 98711/30.01.2026 | 2509549 |
| 46 | CURTE GRAFIAN | STR. ANA IPATESCU NR.45 SLOBOZIA | 98712/30.01.2026 | 2509548 |
| 47 | DUMITRU MARIAN DANIEL | AL.PARCULUI BL.G7 SC.A AP.94 SLOBOZIA | 98715/30.01.2026 | 2670966 |
| 48 | BOGDAN MARIUS AURELIAN | AL. CASTANILOR NR.3 BL.V4 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 98718/30.01.2026 | 2670993 |
| 49 | IBRIS ADRIAN | STR. PLEVNEI NR.25 SLOBOZIA | 98687/30.01.2026 | 2679842 |
0 Comments