Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | OLBEA ALIN FLORENTIN | AL.BAII BL.T2 SC.A AP.9 SLOBOZIA | 97544/04.02.2026 | 049040 |
| 2 | POSTOLACHE FLORIN | STR.VIILOR NR.18 SLOBOZIA | 97669/04.02.2026 | 17010 |
| 3 | PANAIT AURELIAN | AL. CASTANILOR NR.3 BL.V4 SC.A AP.6 SLOBOZIA | 97617/05.02.2026 97619/05.02.2026 97606/04.02.2026 97614/04.02.2026 | 11070 11069 39018 39017 |
| 4 | NEGRU SILICA | STR.PAPADIEI NR.7 BL.C15 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 97602/05.02.2026 | 1070 |
| 5 | MUTII ROMINEL | STR.SALCIMI NR.10 SLOBOZIA | 97601/05.02.2026 | 23009 |
| 6 | RUPA CIPRIAN GUTA | STR.GENERAL MAGHERU NR.4 SLOBOZIA | 97598/05.02.2026 | 81029 |
| 7 | POPOVICI GABRIEL | BD.MATEI BASARAB NR.27 BL.160 SC.D AP.13 SLOBOZIA | 97593/05.02.2026 | 65061 |
| 8 | STOIAN VALENTINA | STR.GRIVITA NR.18 SLOBOZIA | 97590/05.02.2026 | 45016 |
| 9 | BOGOIU ROBERT MARIAN | AL.CRINILOR BL.B21 SC.A AP.20 SLOBOZIA | 97557/05.02.2026 97862/05.02.2026 | 23063 5102 |
| 10 | MIHAI IONUT GHEORGHE | STR.DEALULUI NR.11B SLOBOZIA | 97947/05.02.2026 | 61032 |
| 11 | DORANCIU VALERE | STR.VIILOR NR.61 AP.15 SLOBOZIA | 97852/05.02.2026 97942/05.02.2026 97944/05.02.2026 97922/05.02.2026 | 57048 57032 57033 61033 |
| 12 | CIOCIRLAN ANDREI MARIAN | SOS.BRAILEI NR.13 SLOBOZIA | 97913/05.02.2026 | 1038 |
| 13 | BRAN VIOREL | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 97907/05.02.2026 | 11054 |
| 14 | VASILE PAUL DANIEL | AL.TRAIAN NR.1 BL.G4 SC.A AP.44 SLOBOZIA | 97903/05.02.2026 | 11053 |
| 15 | MUTU VICTOR | STR. ARHEOLOG RADU VULPE NR.3 SLOBOZIA | 97878/05.02.2026 | 51018 |
| 16 | LAZAR MARIUS | STR.CARAMIDARI NR.35 SLOBOZIA | 97875/05.02.2026 | 5018 |
| 17 | MUREA STAN | AL.NORDULUI NR.4 BL.L2 SC.B ET.1 AP.25 SLOBOZIA | 97870/05.02.2026 | 45009 |
| 18 | LINCAN FLORIN | STR.VIILOR NR.61 AP.20 SLOBOZIA | 97868/05.02.2026 | 11057 |
| 19 | ARGHIROIU MADALINA IONELA | STR.SALCII NR.1 SLOBOZIA | 97812/05.02.2026 | 11059 |
| 20 | CIRSTIAN VICTOR ALIN IONUT | STR.VIILOR NR.61 AP.22 SLOBOZIA | 97806/05.02.2026 | 69051 |
| 21 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR.GARII NR.3 BL.G100 SC.A ET.31 AP.63 SLOBOZIA | 97958/05.02.2026 | 7022 |
| 22 | IBRIS ADRIAN | STR.PLEVNEI NR.25 SLOBOZIA | 97956/05.02.2026 | 13011 |
| 23 | BUF CRISTIAN IANIS | STR.GHEORGHE FOLESCU NR.19 SLOBOZIA | 84117/05.02.2026 | 57040 |
| 24 | BOGDAN MIHAITA | STR.VINATORI NR.2 BL.38B SC.A ET.4 AP.20 SLOBOZIA | 94628/05.02.2026 | 61046 |
| 25 | FERARU MARIUS LEONARD | AL.COSMINULUI NR.6 BL.U24 SC.B AP.23 SLOBOZIA | 97797/12.02.2026 | 51028 |
| 26 | MIHAI IOANA MARILENA | STR. GENERAL MAGHERU NR.76 SLOBOZIA | 97910/12.02.2026 | 67043 |
| 27 | RADU MARIAN MADALIN | AL.BAII NR.3 BL.S2 SC.A ET.4 AP.20 SLOBOZIA | 97600/12.02.2026 | 21043 |
| 28 | RAGALIE PETRUTA | STR.VIILOR NR.61 AP.20 SLOBOZIA | 97558/13.02.2026 | 79056 |
| 29 | LUPU ILIE MIREL | STR. GENERAL MAGHERU NR.47 SLOBOZIA | 84240/13.02.2026 | 69034 |
| 30 | CURTE LARISA | STR. ANA IPATESCU NR.55 SLOBOZIA | 89331/24.02.2026 | 048936 |
| 31 | BOGDAN MARIUS AURELIAN | AL.CASTANILOR NR.3 BL.V4 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 89231/24.02.2026 | 049013 |
| 32 | MIHAI IONUT GHEORGHE | STR.DEALULUI NR.11B SLOBOZIA | 89327/25.02.2026 89329/25.02.2026 | 51015 69041 |
| 33 | MIHAI GUTA ION | STR.DEALULUI NR.27 SLOBOZIA | 89330/25.02.2026 89332/25.02.2026 89346/25.02.2026 89349/25.02.2026 | 51016 69040 7037 7036 |
| 34 | COCOS ELENA | AL.NORDULUI BL.M1 SC.B AP.24 SLOBOZIA | 89336/25.02.2026 | 67041 |
| 89339/25.02.2026 | 67040 | |||
| 35 | GHEORGHE BOGDAN IONUT | STR.NORDULUI NR.7 BL.V11 SC.A ET.3 AP.13 SLOBOZIA | 89485/25.02.2026 89341/25.02.2026 | 11055 65033 |
| 36 | RUSU IOAN | AL.NORDULUI NR.7 BL.V5/2 SC.B AP.17 SLOBOZIA | 89352/25.02.2026 | 47043 |
| 37 | DIMA CRISTIAN MARIO | STR.VINATORI NR.3 BL.34 SC.A AP.9 SLOBOZIA | 89360/25.02.2026 | 67053 |
| 38 | BOGDAN MARIUS AURELIAN | AL.CASTANILOR NR.3 BL.V4 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 89384/25.02.2026 | 47058 |
| 39 | BRANDUSE GHEORGHE | AL.PARCULUI BL.G8 SC.A AP.56 SLOBOZIA | 89394/25.02.2026 | 5112 |
| 40 | CURTE SILVIU | STR.ARHEOLOG RADU VULPE NR.3 SLOBOZIA | 89407/25.02.2026 | 27067 |
| 41 | STELEA CATALINA ALEXANDRA | STR.VIILOR NR.61 AP.12 SLOBOZIA | 88237/25.02.2026 88238/25.02.2026 | 61017 61016 |
| 42 | JAMBRU VASILE ALEXANDRU | AL.OLIMPIA BL.T3 SC.B AP.6 SLOBOZIA | 89471/25.02.2026 | 71033 |
| 43 | CHITU DUMITREL | STR.SOCULUI NR.8 SLOBOZIA | 89428/25.02.2026 | 17004 |
| 44 | TANASE PETRONEL MARIAN | AL.TRAIAN NR.2 BL.T4 SC.A AP.5 SLOBOZIA | 89494/25.02.2026 89385/25.02.2026 | 5017 65056 |
0 Comments