Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | BADEA RADU | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.3 AP.33B SLOBOZIA | 110921/03.03.2026 | 2670794 |
| 2 | PARPALA CORNEL | AL.PARCULUI BL.H1 SC.E AP.90 SLOBOZIA | 110924/03.03.2026 | 2670747 |
| 3 | BUCHEARIU FLORIN CONSTANTIN | AL.NORDULUI NR.2 BL.F8 SC.A ET.1 AP.7 SLOBOZIA | 110937/03.03.2026 | 2670654 |
| 4 | BIZU DANIEL | AL.NORDULUI NR.1 BL.F7 SC.B ET.2 AP.32 SLOBOZIA | 110938/03.03.2026 | 2670974 |
| 5 | MANEA DUMITRU | STR.NORDULUI NR.5 BL.V10 SC.A AP.5 SLOBOZIA | 110705/03.03.2026 | 2670653 |
| 6 | STERE COSTA VLAD | BD.MATEI BASARAB NR.43 BL.K1 SC.A ET.4 AP.14 SLOBOZIA | 110811/03.03.2026 | 2679765 |
| 7 | SIMAN DUMITRU | STR.GENERAL MAGHERU NR.72 SLOBOZIA | 110326/03.03.2026 | 10414 |
| 8 | CALUS NICOLAE GUTA | STR.GENERAL MAGHERU NR.4D SLOBOZIA | 109955/04.03.2026 | 00098538044 |
| 9 | GRIGORE NICUSOR | STR.LACULUI NR.5 BL.U37 SC.A AP.40 SLOBOZIA | 109994/04.03.2026 | 190341 |
| 10 | PETRE RADU VALENTIN | STR.TEILOR NR.62 SLOBOZIA | 110242/04.03.2026 | 1034521 |
| 11 | COSTANTINESCU CRISTIAN | BD.UNIRII NR.7 BL.E17 SC.A AP.6 SLOBOZIA | 110640/04.03.2026 | 0148800 |
| 12 | IACOB DANIEL | BD.MATEI BASARAB NR.85 BL.MB12 SC.D AP.9 SLOBOZIA | 111143/05.03.2026 | 10002514224 000012130735 |
| 13 | GHEORGHE PETRISOR CATALIN | STR.INDEPENDENTEI NR. 27 SLOBOZIA | 114915/05.03.2026 | 0191234 |
| 14 | PASTRAMA MARIA MADALINA | AL.SPICULUI BL.1K SC.A AP.18 SLOBOZIA | 114575/05.03.2026 114549/05.03.2026 | 0192953 55575 |
| 15 | NEAGU ADRIANA | STR.NORDULUI NR.7 BL.V11 SC.A AP.11 SLOBOZIA | 114573/05.03.2026 | 2332705 |
| 16 | MATEIU MANUELA | STR.STINJENEI NR.4 SLOBOZIA | 114574/05.03.2026 | 2324963 |
| 17 | TRAICU CEZAR | STR.PADAPDIEI NR. 6 SLOBOZIA | 113373/05.03.2026 | 10002514299 00001437558 |
| 18 | ANTON NICOLETA LILIANA | AL.PARCULUI NR.6 BL.G7 SC.A ET.2 AP.71 SLOBOZIA | 113591 | 0628605 |
| 19 | MIU BOGDAN MIHAI | STR.DECEBAL NR.8 BL.CAMIN AP.5 SLOBOZIA | 113641/10.03.2026 | 0630022 |
| 20 | GRADEA NICULINA MARIANA | AL.BAII NR.3 BL.S2 SC.A AP.4 SLOBOZIA | 113663/10.03.2026 | 0630770 |
| 21 | PESCARIU ANISOARA | STR.NORDULUI NR.8 BL.V2 SC.D ET.P AP.2 SLOBOZIA | 16866/13.03.2026 113690/10.03.2026 | 0747475 0630916 |
| 22 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA MILEA AURELIA ROXANA | STR.DOROBANTI NR.10 BL.42 SC.A AP.1 SLOBOZIA | 6110/11.03.2026 | 0745222 |
| 23 | ION BOGDAN COSMIN | STR.LUNCII NR.2 SLOBOZIA | 5933/11.03.2026 5952/11.03.2026 | 0727950 0729050 |
| 24 | ILIE VALENTIN | AL.RONDA NR.4 BL.43 SC.B AP.18 SLOBOZIA | 17365/12.03.2026 6044/11.03.2026 | 0755402 0734007 |
| 25 | SALII ELVIS ANDREI | STR.GENERAL MAGHERU NR.33 SLOBOZIA | 6056/11.03.2026 | 0737099 |
| 26 | TIGANILA SORIN COSTEL | STR.MIHAI EMINESCU NR.5 BL.5 SC.A ET.4 AP.15 SLOBOZIA | 6058/11.03.2026 | 0737117 |
| 27 | URSACHE DORI | STR.MAXIM GORKI NR.7 SLOBOZIA | 17025/11.03.2026 26344/13.03.2026 | 0751185 0774927 |
| 28 | ION NICOLETA ALINA | STR.LUNCII NR.10BIS SLOBOZIA | 439/13.03.2026 | 0678710 |
| 29 | TRANDAFIR EUGEN | AL.PARCULUI NR.2 BL.G8 SC.A ET.2 AP.52 SLOBOZIA | 441/13.03.2026 | 0679025 |
| 30 | DIMA MARIANA | STR.SALCIMI NR.6 SLOBOZIA | 416/13.03.2026 | 0684186 |
| 31 | GRADEA GABRIEL | AL.BAII NR.3 BL.S2 SC.A AP.4 SLOBOZIA | 440/13.03.2026 | 0685422 |
| 32 | CRETU IONUT DANUT | BD.MATEI BASARAB NR.89 BL.MB14 SC.C AP.12 SLOBOZIA | 26310/13.03.2026 | 0767485 |
| 33 | CURT COSTEL | BD.UNIRII NR.8 BL.U12 SC.A ET.10 AP.42 SLOBOZIA | 26313/13.03.2026 | 0768179 |
| 34 | CUCI MARIA | STR.SALCII NR.23 SLOBOZIA | 26328/13.03.2026 | 0770646 |
| 35 | MUSTAFA VIORICA | STR.PRIMAVERII NR.21 SLOBOZIA | 26362/13.03.2026 | 0777695 |
| 36 | BADARAU DUMITRU | AL. NORDULUI NR.6 BL.M6 SC.B ET.2 AP.9 SLOBOZIA | 26368/13.03.2026 | 0778309 |
| 37 | CHIRITA LARISA GEORGIANA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A AP.21 SLOBOZIA | 114375/16.03.2026 | 104770 |
| 38 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 SLOBOZIA | 114357/16.03.2026 | 10002514220 000022040227 |
0 Comments