Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA MUN. SLOBOZIA JUD.IALOMITA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | NEGRILA RAMONA FLORENTINA | BD.CHIMIEI NR.1 BL.N1 SC.B ET.2 AP.9 | 109960/20.04.2026 | 10002511100000090357540 |
| 2 | STEFAN NICOLAE VIOREL | AL.BUJORULUI NR.1 BL.B9 SC.A AP.1 | 111077/20.04.2026 | 10002511100000083435337 |
| 3 | TOADER ROBERT STEFAN | BD.UNIRII NR.9 BL.E18 SC.B AP.23 | 2283/20.04.2026 | 0011166 |
| 4 | TRAICU CEZAR | STR.PAPADIEI NR.6 | 2860/20.04.2026 | 1000251429900019802558 |
| 5 | TRAICU CEZAR | STR.PAPADIEI NR.6 | 2866/20.04.2026 | 1000251429900021938359 |
| 6 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 1798/20.04.2026 | 10002514220000024436238 |
| 7 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 1800/20.04.2026 | 10002514220000024561540 |
| 8 | BALUS IANA MARIA | AL.CHIMIEI NR.3 BL.A SC.A ET.1 AP.21 | 1804/20.04.2026 | 10002514220000025878855 |
| 9 | TOBIAS MAGDALENA SORINA | STR.STEFAN CEL MARE NR.2 BL.O1 SC.A AP.19 | 1948/21.04.2026 | 10002514233000020763241 |
| 10 | BRAN VIOREL | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.A AP.1 | 1950/21.04.2026 | 10002514233000021393645 |
| 11 | GHERGHINITA FLORINEL | STR.PIETII NR.2 BL.B3 SC.B AP.24 | 1968/23.04.2026 | 10002514233000020865244 |
| 12 | PETCU ANDREEA MARIA | AL.PARCULUI NR.6 BL.G7 SC.A ET.1 AP.45 | 1999/23.04.2026 | 192399 |
| 13 | MATEI MARIAN ALEXANDRU | AL.BAII NR.14 BL.S3 SC.C AP.58 | 2009/23.04.2026 | 191555 |
| 14 | IONITA MARIAN | STR.MIHAIL SADOVEANU NR.7 BL.B18 SC.A AP.1 | 2099/23.04.2026 | 117305 |
| 15 | BRAN VIOREL | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.A AP.1 | 2067/23.04.2026 | 10002514233000020378445 |
| 16 | BRAN VIOREL | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.A AP.1 | 2122/23.04.2026 | 10002514233000019274448 |
| 17 | STOICA STEFAN | STR.DECEBAL NR.4 BL.F5 SC.B AP.18 | 109921/23.04.2026 | 190365 |
| 18 | PLETEA FLORIN | AL.NORDULUI NR.2 BL.F8 SC.A AP.9 | 113651/23.04.2026 | 189667 |
| 19 | BUNIANU RADU | STR.GENERAL MAGHERU NR.73 | 5388/24.04.2026 | 088744 |
| 20 | NEGRU PETRICA | STR.PAPADIEI NR.7 BL.C15 SC.A AP.1 | 6316/24.04.2026 | 10002514247000023431443 |
| 21 | ANDREI BOGDAN | STR.PLEVNEI NR.52 | 6327/24.04.2026 | 10002514233000022475546 |
| 22 | RUPA FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C | 6339/24.04.2026 | 10002514233000024433138 |
| 23 | RUPA FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C | 6341/24.04.2026 | 10002514233000023247443 |
| 24 | IANCU DUMITRU | AL.FLORILOR NR.1 BL.S1 SC.A AP.19 | 6350/24.04.2026 | 10002514233000023361844 |
| 25 | MARIN VIOREL CLEMENTIN | STR.GARII NR.3 BL.G100 SC.A ET.31 | 6365/24.04.2026 | 10002514233000025380544 |
| 26 | DIMA IULIAN MIHAI | STR.SALCIMI NR.6 | 6381/24.04.2026 | 10002514233000022147744 |
| 27 | PLETEA DANIEL | STR.C.D.GHEREA NR.1 | 6384/24.04.2026 | 10002514233000024812644 |
| 28 | STEFAN BOGDAN | STR. MIHAI EMINESCU NR.1 BL.25 SC.A ET.6 AP.25 | 3432/27.04.2026 | 145362 |
| 29 | MARCU IULIAN | BD.MATEI BASARAB NR.73 BL.MB4 SC.B AP.6 | 6385/24.04.2026 | 10002514233000022246340 |
| 30 | ION ANDREEA FLORENTINA | AL.PARCULUI NR.3 BL.B36 SC.A AP.3 | 3988/28.04.2026 | 2673200 |
| 31 | LAKATOS AUREL FLORIN | STR.GENERAL MAGHERU NR.1B | 6390/24.04.2026 | 10002514233000023654647 |
| 32 | MIHAI TANTA | STR.DEALULUI NR.11B | 3875/28.04.2026 | 10002514222000023203433 |
| 33 | I.I. PETRE I. A. ION | STR.DECEBAL BL.F5 SC.B AP.35 | 22/28.04.2026 | 57854 |
| 34 | SEMROM SUD-EST MUNTENIA S.R.L. | SOS.NORDULUI NR.1 | 44/28.04.2026 | 0054697 |
| 35 | APOSTOL FLORIAN | STR.GENERAL MAGHERU NR.73 | 6437/24.04.2026 | 10002514233000024262845 |
| 36 | BALAN IONEL | BD.MATEI BASARAB NR.79 BL.MB7 SC.A AP.24 | 26973/28.04.2026 | 0047804 |
| 37 | ICSS FIRE SYSTEMS SRL | STR.GENERAL MAGHERU NR.46A | 25594/28.04.2026 | 0042597 |
| 38 | POPA FLORIN | AL.BAII NR.1 BL.T1 SC.C AP.7 | 26953/28.04.2026 | 10002514233000015175747 |
| 39 | TUDOR SEBASTIAN ADRIAN | STR.CUZA VODA BL.2 SC.A AP.14 | 77/28.04.2026 | 0119423 |
| 40 | MATACHE BANU | STR.DEALULUI NR.11 | 6672/12.05.2026 | 191086 |
| 41 | BUZOEANU GEORGE COSMIN | STR.MIHAI EMINESCU BL.7 SC.A ET.P AP.2 | 6691/12.05.2026 | 10002511100000100481934 |
| 42 | GHERUNDA GEORGE MIHAI | BD.MATEI BASARAB NR.64 BL.G SC.A AP.13 | 6892/12.05.2026 | 10002511100000110105019 |
| 43 | PANAIT ION | STR.LUNCII NR.22 | 25305/12.05.2026 | 2670542 |
| 44 | CURTE BANU | STR.DEALULUI NR.11B | 25282/12.05.2026 | 2679233 |
| 45 | PANAIT ION | STR.LUNCII NR.22 | 25291/12.05.2026 | 2673088 |
| 46 | BARSAN CORNEL EDUARD | STR.GARII BL.U20 SC.C AP.108 | 25388/12.05.2026 | 2670543 |
| 47 | VIZITIU ROBERT VASILE | STR.PLEVNEI NR.41 | 25393/12.05.2026 | 2670820 |
| 48 | BURLACU GIGI CATALIN | AL.NORDULUI BL.L2 SC.C AP.60 | 25521/12.05.2026 | 2670544 |
| 49 | VASILE PAUL DANIEL | A.TRAIAN NR.1 BL.G4 SC.A AP.44 | 25568/12.05.2026 | 2673003 |
| 50 | PANAIT ION | STR.LUNCII NR.22 | 25576/12.05.2026 | 2673030 |
| 51 | RUPA SORIN MIHAI | STR.GENERAL MAGHERU NR.4 | 25579/12.05.2026 | 2673985 |
| 52 | BERTA AURELIAN CALIN | AL.NORDULUI NR.7 BL.V5/2 SC.B ET.1 AP.5 | 25571/13.05.2026 | 2673029 |
| 53 | LASCUZEANU COSTEL | AL.SCOLII NR.1 BL.F10 SC.A AP.17 | 25585/13.05.2026 | 2673032 |
| 54 | PANAIT FLORIAN BELA | AL.BAII BL.T1 SC.B AP.6 | 25586/13.05.2026 | 2673008 |
| 55 | MUSTAFA COSTIN SILVIU | STR.GENERAL MAGHERU NR.2C | 25587/13.05.2026 | 2673009 |
| 56 | CHEPTANARU IONEL | STR.SALCII NR.1 | 11934/13.05.2026 | 0096277 |
| 57 | CHEPTANARU IONEL | STR.SALCII NR.1 | 11942/13.05.2026 | 134685 |
| 58 | MANEA MARIAN | STR.IONEL PERLEA NR.68 | 16299/13.05.2026 | 2673127 |
0 Comments