Listă titluri executorii
In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | ADRESA | TITLU EXECUTORIU | PROCES VERBAL |
| 1 | NASTASE LIZETA | GARII SACO,4 | 18462/24.03.2026 | 117749 |
| 2 | PASTRAMA MARIA | SPICULUI 1K A 18 | 116425/24.03.2026 | 0192965 |
| 3 | POSTOLACHE NICOLETA | VIILOR, 18 | 116363/605 | 15178245 |
| 4 | JIPA IONUT | PARCULUI, G7, A, 94, | 116906/23.03.2026 | 0280112 |
| 5 | MUNTEANU EUGEN ADRIAN | PARCULUI,B1, 34, A, 15 | 115480/24.03.2026 | 0280608 |
| 6 | GHITA FLORIAN | TEILOR 6 | 116570/24.03.2026 | 14124336 |
| 7 | BICA ANDREEA TONIA | D BALASA, U10, B, 23 | 116904/23.03.2026 | 0280092 |
| 8 | CIOBANU NICOLAE | NORDULUI, V2, D, 16 | 54527/29.04.2026 | 0085132 |
| 9 | DREZALIU MARIAN | SCOLII, F10, B, 22 | 33263/24.04.2026 | 115846946 |
| 10 | LOZNEANU IONUT | LIVEZI, 4 | 116261/24.03.2026 | 12157839 |
| 11 | PETRE LILIANA | UNIRII, U12, A, 44 | 117710/09.03.2026 | 0648452 |
| 12 | GRIGORE CATALIN | M EMINESCU, BL 39A, A, 15 | 332/27.03.2026 | 000102 |
| 13 | LAZAR GABRIEL | CARAMIDARI 35 | 45039/20.03.2026 | 0016645 |
| 14 | ION GEORGIAN | STEJARULUI, 4 | 115350/31.03.2026 | 087157241 |
| 15 | NICOARA MIHAI | M VITEAZU, M9, B, 13 | 115001/27.03.2026 | 168240 |
| 16 | STOICA IONUT OCTAVIAN | FLORILOR BL S4, D, 59 | 116447/30.03.2026 | 9796 |
| 17 | LEMBER MARIAN | NORDULUI, 37 | 101717/27.03.2026 | 14779 |
| 18 | VINTILA STEFANITA RAZVAN | M BASARAB, 31, A, 1 | 5194/18.03.2026 | 0715620 |
| 19 | CHIRU MARINA | FLORILOR, S4, C, 37 | 111410/30.03.2026 | 0225056 |
| 20 | BRAN VIOREL | BAII, T1, A, 1 | 116515/24.03.2026 | 15954594 |
| 21 | BALTA SEBASTIAN | UNIRII, U11, C, 57 | 116635/19.03.2026 | 14284040 |
| 22 | DUTU MARIA | ODOBESCU, 24, D, 3 | 5148/18.03.2026 | 0710578 |
| 23 | BULICA NICOLAE | M BASARAB, MB10, A, 10 | 112214/30.03.2026 | 182307 |
| 24 | COSTACHI NICOLAE | GEN MAGHERU, 2C | 112338/30.03.2026 | 189944 |
| 25 | COSTEA NICUSOR | M BASARAB, V, B, 2 | 116511/27.03.2026 | 191718 |
| 26 | OPREA DRAGOS | M BASARAB, T, B, 5 | 2732/18.03.2026 | 0691167 |
| 27 | NEGROIU ANDREI | DOROBANTI 64, A, 4 | 2741/18.03.2026 | 0691704 |
| 28 | SERBU VASILE | PINULUI 8 | 118007/19.03.2026 | 0664487 |
| 29 | RUSU GHEORGHE ALEXANDRU | GEN MAGHERU, 4B, A, 1 | 112332/30.03.2026 | 189915 |
| 30 | BERBEC MIHAITA | GARII, G100, A, 59 | 116617/27.03.2026 | 192454 |
| 31 | FERARU MARIUS | COSMINULUI, U24, B, 23 | 116518/27.03.2026 | 191503 |
| 32 | MARCU ASIA | GARII, G100, A, 59 | 116931/23.03.2026 | 0280122 |
| 33 | SEIZU COSTEL | BAII, T1, A, 3 | 116520/27.03.2026 | 191829 |
| 34 | ION CRISTIAN | M SADOVEANU, B33, D, 47 | 116934/19.03.2026 | 0280135 |
| 35 | IGNAT AURELIA | NORDULUI V2 D 18 | 4699/18.03.2026 | 0702910 |
| 36 | MANDRA MARIANA | CD GHEREA, G5, A, 88 | 102649/19.02.2026 | 2670766 |
| 37 | POLIZU NELU | C PORUMBESCU, 7 | 2743/18.03.2026 | 0691792 |
| 38 | BALUS IANA MARIA | CHIMIEI, A , A, 21 | 112531/112526/102267/103455/107359/06.03.2026 | 20630937/21465843/20937543/ |
| 39 | TANASE PETRONEL | TRAIAN T4, A, 5 | 102814/02.03.2026 | 2670632 |
| 40 | MUTIS ANDREI, | SALCII 7 | 104553/05.02.2026 | 165616 |
| 41 | RADULESCU PAUL | GEN MAGHERU, 12 | 111949/04.03.2026 | 0608344/ |
| 42 | CURTE LUCICA | CIULNITEI, 12 | 117630/10.03.2026 | 063056 |
| 43 | SOVAILESCU DANIEL | NORDULUI, T2, A, 2 | 111891/04.03.2026 | 0600113 |
| 44 | DIMA NICOLAE | C PORUMBESCU | 7264/10.02.2026 | 113025 |
| 45 | ANDREI STEFAN ROBERTO | M BASARAB, 160, A, 21 | 112702/06.03.2026 | 24241291 |
| 46 | CURT FLORIN | DEALULUI, 11B | 111925/04.03.2026 | 0605927 |
| 47 | MIHAI IONUT GHEORGHE | DEALULUI, 11B | 102534/16.02.2026 | 7039 |
| 48 | IBRIS SANDU | SALCII, 17 | 102948/17.02.2026 | 31167 |
| 50 | NEDELCU VASILE | GARII, G100, A, 65 | 76238/05.03.2026 | 54440836 |
| 51 | SALII VICTOR | GEN MAGHERU, 33 | 112180/05.03.2026 | 06498 |
| 52 | CIOCIRLAN MARIAN | BRAILEI, 13 | 102497/12.02.2026 | 67059 |
| 53 | TRANDAFIR TUDOREL | LUNCII, 10 | 114711/05.03.2026 | 13155237 |
| 54 | VOICU MARIN | PARCULUI, B1/34, A, 9 | 112042/27.08.2025 | 0609991 |
| 55 | BALUS IANA MARIA | CHIMIEI, A, A, 21 | 107357/28.01.2026 | 019009137 |
| 56 | ZAMFIRA CLAUDIA ELENA | NORDULUI, V11, A, 4 | 26330/27.02.2026 | 0259725 |
| 57 | BAERAM D TRU | GEN MAGHERU, 4 | 109084/28.01.2026 | 1635442 |
| 58 | VSTELEA LENUTA | VIILOR 61 | 103517/11.02.2026 | 77022 |
| 60 | GAZDARU MARIAN | DECEBAL, F5, 35 | 103453/11.02.2026 | 79057 |
| 61 | STANCIU VICTOR | M EMINESCU, 11, A, 13 | 112044/04.03.2026 | 0610742 |
| 62 | BOGDAN MARIUS | CASTANILOR, V4, A, 1 | 102528/11.02.2026 | 61045 |
| 63 | CURTE LEONARD | A IPATESCU, 55 | 102531/11.02.2026 | 15024 |
| 64 | DIMA STEFAN | VIILOR, 61 | 102568/11.02.2026 | 61041 |
| 65 | CIOCARLAN ANDREI | BRAILEI, 13 | 102564/11.02.2026 | 61042 |
| 66 | MUSTAFA LEONARD | GEN MAGHERU, 2C | 107369/27.01.2026 | 011212330 |
| 67 | MESCOVSCHI VIOREL | VIIL;OR, 61, 3 | 111274/06.03.2026 | 2444868 |
| 68 | BERCEA GHEORGHE | COSMINULUI, BN7, A, 6 | 117680/09.03.2026 | 0644471 |
| 69 | AGAPIE MARIUS | GRAUSOR, C1, A, 2 | 103014/17.02.2026 | 048847 |
| 70 | GHEORGHE PETRISOR | INDEPENDENTEI, 27 | 102949/17.02.2026 | 61062 |
| 71 | LEMBER PETRICA | DECEBAL, CAMIN, A, 111 | 103294/16.02.2026 | 9611 |
| 72 | PASCARIU ANISOARA | NORDULUI, V2, D, 2 | 112071/05.03.2026 | 0617747 |
| 73 | STANCIU DOREL | 1MAI, 10B | 103532/16.02.2026 | 57061 |
| 74 | MATACHE LINA | GH DOJA, 53 | 5138/18.03.2026 | 0708289 |
| 75 | HORNEA DRIAN | M BASARAB, K2, A, 16 | 118316/19.03.2026 | 0665454 |
| 76 | MORARU GEORGIANA DENISA | M EMINESCU, MB8, A, 1 | 2733/18.03.2026 | 0691673 |
| 77 | NENCIU VICTORAS | M EMINESCU, 15A, A, 1 | 117707/09.03.2026 | 0648449 |
| 78 | MORARU IONUT | SALCII, 25 | 112069/05.03.2026 | 0617554 |
| 79 | SIMION ELENA | GEN MAGHERU, 72 | 117705/09.03.2026 | 0648281 |
| 80 | STANCIU MARIA | GEN MAGHERU, 18 | 112651/06.03.2026 | 2653367 |
| 81 | NEAGU ANA MARIA | GARII, G100, A, 63 | 117449/10.03.2026 | 16391748 |
| 82 | TANASE PETRONEL | TRAIAN T4, A, 5 | 103296/13.02.2026 | 9012 |
| 83 | DRAGOMAN CORNEL | TRAIAN T4, C, 51 | 103021/17.02.2026 | 69054 |
| 84 | MARIN GINEL | NORDULUI, V11, B, 6 | 102528/11.02.2026 | 61044 |
| 85 | COSTACHI NICOLAE | GEN MAGHERU, 2C | 101094/05.02.2026 | 33070 |
| 86 | CUCI FLORIN | SALCAMI 1A | 102357/05.02.2026 | 0398680 |
| 87 | IBRIS ALEXANDRU | SALCAMI 17 | 103543/16.02.2026 | 15040 |
| 88 | GRIGORE NICOLAE | M BASARAB, MB18, B, 11 | 102565/11.02.2026 | 1042 |
| 89 | POPESCU EMANOIL | M VITEAZU, M9, A, 9 | 42703/17.03.2026 | 1822436 |
| 90 | DINCA FLORIAN | 9 MAI ,10 | 102616/12.02.2026 | 65026 |
| 91 | DINCA ALEXANDRU ANDREI | 9 MAI ,10 | 102631/12.02.2026 | 65030 |
| 92 | OCHIVERZI IULIAN | INDEPENDENTEI, 49 | 99611/05.11.2025 | 2670764 |
| 93 | MUSTAFA CIPRIAN | DOROBANTI. 13 | 103541/16.02.2026 | 35020 |
| 94 | DINU ANGELICA | VIILOR, 405 | 51004/19.05.2026 | 135595040 |
| 95 | VISAN LAURENTIU | GEN MAGHERU, 103A | 50016/12.06.2026 | 0234 |
| 96 | BOITOS VASILE | M EMINESCU MB8 C 5 | 49819/11.06.2025 | 126598043 |
| 97 | CETERAS D TRU | LONDRA 33 | 50524/11.06.2026 | 136266440 |
| 98 | FILIP VIOREL | C VODA, 1B, C, 18 | 50012/12.06.2026 | 10305 |
| 99 | MIHULEAC ALEXANDRU | M BASARAB, MB6, C, 10 | 50545/12.06.2026 | 0863315 |
| 100 | RADU VALENTIN | M BASARAB, D5, B, 20 | 50383/11.06.2026 | 134872744 |
| 101 | TVETANCCHI ION | M BASARAB, MB18, C, 17 | 49187/12.06.2026 | 0410537 |
| 102 | STAN FLORIN | M BASARAB. J1, A, 10 | 50459/12.06.2026 | 187620 |
| 103 | DRAGHIA D TRU | PANSELUTELOR, F4, A, 3 | 49355/12.06.2026 | 31877149 |
| 104 | NEACSU VOCTOR, | UNIRII, U7, A, 26 | 49824/11.06.2026 | 128607844 |
| 105 | IONESCU MARIO | VIILOR, 61 | 99616/05.11.2025 | 2670503 |
| 106 | BARAGAN ALINA | CRISAN 29 | 4695/17.03.2026 | 0702663 |
| 107 | DUMITRESCU PAUL | DOROBANTI, 60, A, 3 | 44474/07.05.2026 | 113466941 |
| 108 | RADU DANIELA | M GORKI, 26 | 33493/27.04.2026 | 177703 |
| 109 | MUNTEANU NICUSOR, | REDUTEI, 2 | 51658/30.04.2026 | 9030 |
| 110 | RADU TUDOREL | C VODA, 1C, C, 1 | 44536/07.05.2026 | 0094118438 |
| 111 | ANGHEL TEODOR | T VLADIMIRESCU, I1, A, 25 | 44504/07.05.2026 | 112244683 |
| 112 | TUDOR DANIEL IULIAN | NORDULUI, V5/1, F, 10 | 44538/07.05.2026 | 0085973144 |
| 113 | STAMATE GEORGIAN STAN | IALOMITEI, B30, A, 1 | 33486/27.04.2026 | 178016 |
| 114 | STAICU D TRU | NORDULUI L7 B AP 2 | 29613/27.04.2026 | 0229117 |
| 115 | TROACA IONEL | IANACHE 34B, A, 6 | 34294/27.04.2026 | 005901 |
| 116 | MANEA MARIAN | I PERLEA, 68 | 32246/28.04.2026 | 11093 |
| 117 | CIURARU MARINEL | M SADOVEANI, B33, C, 58 | 54858/30.04.2026 | 16430 |
| 118 | CAPRITA STEFAN | M BASARAB, MB7, A, 14 | 31599/04.05.2026 | 45089 |
| 119 | BALAS NICUSOR | NORDULUI L2 B 26 | 54851/30.04.2026 | 016228 |
| 120 | GRIGORE FLORIN | TIPOGRAFIEI, D1, A, 4 | 116291/23.04.2026 | 2670815 |
| 121 | GRADEA IULIAN | UNIRII U40, A, 8 | 5989/27.04.2026 | 0049298 |
| 122 | IANCULESCU RAZVAN | PANSELUTELOR, F4, A, 20 | 116071/23.04.2026 | 2670868 |
| 123 | IONITA MIHAELA | GARII, SACO, A, 26 | 29565/27.04.2026 | 121016 |
| 124 | ION TUDOREL MARIAN | SPORTURILOR, B13, B, 35 | 116233/22.04.2026 | 19504545 |
| 125 | TIPOGRAFIEI D1 A, 4 | TIPOGRAFIEI D1 A, | 116291/23.04.2026 | 2670815 |
| 126 | TRANDAFIR MARIAN | LUNCII 10 | 56052/05.05.2026 | 000031892354 |
| 127 | GHEORGHE NELA | M GORKI, 27 | 116326/22.04.2026 | 14985654 |
| 128 | GHEORGHE MIHAELA | STINJENEI 23 | 116287/22.04.2026 | 015014234 |
| 129 | CALUS NICOLAE | GEN MAGHERU, 4D | 116956/22.04.2026 | 191538 |
| 130 | CURTE SILVIU | ARH R VULPE, 3 | 116942/22.04.2026 | 191941 |
| 131 | DRAGOESCU CTIN | VIILOR 61 | 44604/11.05.2026 | 038095137 |
| 132 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, V11, A , 11 | 116238/24.03.2026 | 001691041 |
| 133 | GANEA COSMIN | IALOMITEI I3 B 24 | 31624/04.05.2026 | 71086 |
| 139 | DRAGHIA GHEORGHE | PANSELUTELOR, F4, A, 3 | 31240/05.05.2026 | 81100 |
| 140 | DRAGUT IONUT | CASTANILOR, V4, C, 1 | 32236/04.05.2026 | 5025 |
| 141 | ALEXANDRU MITICA | LACULUI, A, A, 28 | 33357/24.04.2026 | 116940841 |
| 142 | MATEI IRINA | MAXIM GORKI, 7 | 116049/23.04.2026 | 1267086 |
| 143 | NEAGU DOBRE | M MEMINESCU, 15, A, 10 | 29571/24.04.2026 | 12101323 |
| 144 | TOBIAS MAGDALENA | STEFAN CEL MARE O1, A, 19 | 29563/27.04.2026 | 121017 |
| 145 | VISAN PETRE | GEN MAGHERU, 4E | 116329/23.04.2026 | 2673177 |
| 146 | DRAGOESCU C TIN | VIILOR, 61 | 116427/22.04.2026 | 14519950 |
| 147 | II IORDACHE VALENTIN | M BASARAB, V, A, 15 | 4690/18.03.2026 | 0701887 |
| 150 | ANTON SORINEL | VIILOR, 61 | 116298/23.04.2026 | 2670520 |
| 151 | STEFAN IONUT | BAII, P1, A, 16 | 33172/24.04.2026 | 120270125 |
| 152 | STATE GHEORGHE | ARDEALULUI, 2, B, 16 | 116341/23.04.2026 | 2670816 |
| 153 | STAMATE GEORGIAN STAN | IALOMITEI, B30, A, 1 | 1160543/23.04.2026 | 2509922 |
| 154 | MANDRA MARIANA | CD GHEREA G5 SC A 88 | 116050/22.04.2026 | 2679895 |
| 155 | SUSAN DENIS ANDREI | M BASARAB, D5, A, 8 | 33206/24.04.2026 | 53273374 |
| 156 | GHEORGHE DECEBAL | T VLADIMIRESCU I2 A 21 | 17293/27.04.2026 | 7897552 |
| 157 | JBANO BASHAR | M EMINESCU, 13 A SC A AP1 | 29599/27.04.2026 | 115084738 |
| 158 | TOMA SANDICA VALERICA | PIETII, B7 SC A AP3 | 40399/12.03.2026 | 16151 |
| 159 | MARIN FLORICA | PIETII, B6 SC B AP36 | 117958/11.03.2026 | 0660737 |
| 160 | GRADEA NICULINA | BAII, S2, A, 4 | 117936/11.03.2026 | 0659058 |
| 161 | OPREA DANUT | GARII, SACO, A, D4 | 2975/17.03.2026 | 0696130 |
| 162 | RADU IONUT | PAPADIEI 6 | 116605/19.03.2026 | 16801946 |
| 163 | TANASE GHEORGHE | M EMINESCU, MB8, B, 4 | 17313/27.04.2026 | 0620673 |
| 164 | CRISTEA LUCICA | NORDULUI, M8, A, 17 | 5191/17.03.2026 | 0713906 |
| 165 | CUTI LENUTA | GEN MAGHERU, 4D | 103146/05.02.2026 | 0021929 |
| 166 | BUNIANU RADU | GEN MAGHERU, 73 | 117561/19.03.2026 | 00016217344 |
| 167 | BLAJANU FLORENTIN | M BASARAB, BL.U, B, 15 | 116556/24.03.2026 | 15636850 |
| 168 | OPREA DRAGOS | M BASARAB, BL T B 5 | 5145/17.03.2026 | 0710513 |
| 169 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, V11, A, 11 | 116393/23.03.2026 | 157030037 |
| 170 | VASILE EDUARD | IANACHE 50 | 44508/07.05.2026 | 11731227 |
| 171 | BUICA CLAUDIU | PARCULUI, G7, A, 94 | 111271/30.03.2026 | 167909 |
| 172 | TOMA ION | IONEL PERLEA 9 | 62367/02.06.2026 | 430989 |
| 173 | MARCU DANIELA | IALOMITEI, J1, B, 31 | 102740/27.02.2026 | 2670627 |
| 174 | CHIOIBASU DOBRICA | LACULUI , B, A, 57 | 50066/15.06.2026 | 08386753 |
| 175 | CURTE AURICA | SALCAMI 22 | 49362/07.07.2026 | 0003037747 |
| 176 | CUCI FLORIN SEBASTIAN | SALCAMI,1A | 49317/06.07.2026 | 192701 |
| 177 | GHEORGHE FEDERICO GINO | GEN MAGHERU, 67 | 50032/16.06.2026 | 0837852 |
| 178 | RUPA LEONARD | GEN MAGHERU, 4 | 49350/07.07.2026 | 00031100734 |
| 179 | TUDORAN LUCICA | STINJENEI,23 | 49352/07.07.2026 | 31653646 |
| 180 | MUSTAFA COSTIN | GEN MAGHERU, 2C | 49363/07.07.2026 | 30412133 |
| 181 | NICOLAE GIGI | GEN MAGHERU, 35 | 49309/06.07.2026 | 191625 |
| 182 | NICOLAE ANDREI ALEXANDRU | SALCII, 25B | 57228/30.06.2026 | 181257 |
| 183 | VLASE MARIAN | C VODA, 1C, C, 15 | 75793/21.07.2026 | 0028485 |
| 184 | MUNTEANU LACHE | I PERLEA, 21 | 116249/24.03.2026 | 16169549 |
| 185 | BALUS IANA MARIA | CHIMIEI, A, A, 21 | 48637/06.07.2026 | 2566168 |
| 186 | CHIRITA VIOREL | GARII, SACO, A, D4 | 46217/07.07.2026 | 2673238 |
| 187 | VASILE PAUL DANIEL | TRAIAN,G4. A, 44 | 46202/07.07.2026 | 2357900 |
| 188 | BRAN VIOREL | BAII, T1, A, 1 | 49361/07.07.2026 | 031876350 |
| 189 | BALUS IANA MARIA | CHIMIEI, A, 21 | 49175/07.07.2026 | 34967451 |
| 190 | MATEI C TIN | GARII, SACO, A, 46 | 49334/07.07.2026 | 30300836 |
| 191 | MORARIU NICOLAE | PRL. M VITEAZU, M3, A, 2 | 50423/16.06.2026 | 0855087 |
| 192 | MANEA MARIAN | I PERLEA, 68 | 50608/07.07.2026 | 2670832 |
| 193 | TANASESCU RODICA MARIANA | NORDULUI, F8, B, 25 | 49344/07.07.2026 | 30341134 |
| 194 | MATEI STELIAN CTIN | CHIMIEI, A, A, 4 | 49382/07.07.2026 | 304718240 |
| 195 | LEMBER CORNEL | NORDULUI, 37 | 50025/16.06.2026 | 0833947 |
| 196 | CRISTEA CATALIN | RAZOARE 12, A, 13 | 48692/16.06.2026 | 0789571 |
| 197 | APOSTU GEORGE CRISTIAN | OLIMPIA T4 B 10 | 759/16.06.2026 | 0792770 |
| 198 | DORANCIU VALERE | VIILOR, 61 | 50625/07.07.2026 | 2673776 |
| 199 | APOSTOL ROBERT | NORDULUI, 1A F7 A 15 | 48959/19.07.2026 | 0804637 |
| 200 | ENE SANDU | NORDULUI, V3, B, 12 | 49308/06.07.2026 | 192095 |
| 201 | CEANGARU RELU COSTEL | BUJORULUI, B9, B, 26 | 48778/16.06.2026 | 0795078 |
| 202 | ION TUDOREL MARIAN | SPORTUROLIR, B13, B, 35 | 49271/06.07.2026 | 000029036647 |
| 203 | IONITA MIHAELA | GARII, SACO, 26 | 49329/07.07.2026 | 000031913342 |
| 204 | POLIZU IONUT ALIN | COSMINULUI, BN3, A, 10 | 48752/16.06.2026 | 0792742 |
| 205 | RAGALIE MARIAN | VIILOR, 61 | 700090/30.06.2026 | 10673 |
| 206 | SANDU MADALIN EUGEN | BRAZILOR, 1L, A, 16 | 26488/06.07.2026 | 1055655 |
| 207 | TOBIAS MAGDALENA | ST CEL AMRE, O1, A, 19 | 46220/07.07.2026 | 2673117 |
| 208 | SANDU MADALIN EUGEN | BRAZILOR, 1L, A, 16 | 44466/07.05.2026 | 00114613431 |
| 209 | TUDORACHE FLORIAN | TIPOGRAFIEI, D1, A, 4 | 42624/14.05.2026 | 028752247 |
| 210 | VOINEA GHEORGHE | M SADOVEANU, B1/38, A, 9 | 75210/21.07.2026 | 13 |
| 211 | PANA FILIPOIU MIHAELA | UNIRII, U11, B, 32 | 0028398657 | 20.12.2025 |
| 212 | MIHAILA MADALIN | NORDULUI, V9, A, 9 | 12658/14.05.2026 | 30237845 |
| 213 | BALABAN IONELA | VIILOR, 61 | 41465/14.05.2026 | 2670700 |
| 214 | AVRAM STEFAN | M BASARAB. V, C, 11 | 42201/15.05.2026 | 2673978 |
| 215 | TOMA GHEORGHE | M SADOVEANU BL B8 SC A AP 2 | 48961/16.06.2026 | 0804705 |
| 216 | NEAGU ADRIANA | NORDULUI, V11, A, 11 | 14913/08.07.2026 | 0536927 |
| 217 | MUSTAFA COSTIN SILVIU | GEN MAGHERU, 2C | 42627/22.05.2026 | 28502139 |
| 218 | ANTON MARIA RUBINA | DOBROGEANU GHEREA 9 | 67576/24.06.2026 | 0321080846 |
| 219 | PASTRAMA MARIA MADALINA | SPICULUI, 1K A 18 | 42194/12.05.2026 | 0192795 |
| 210 | PAVEL FLORIN | M BASARAB, MB14, C, 3 | 42664/14.05.2026 | 192446 |
| 211 | STIUCA ALEXIA | AURORA, 10A | 41454/14.05.2026 | 2673991 |
| 212 | TRAICU CEZAR | PAPADIEI, 6 | 43850/20.05.2026 | 0052355 |
| 213 | SUSAN ANDREI DENIS | M BASARAB, D5, A, 8 | 42548/13.05.2026 | 26223238 |
| 214 | DUMITRU ANA MARIA | GEN MAGHERU, 82 | 44330/20.05.2026 | 0033630742 |
| 215 | GRADEA C TIN | M EMINESCU MB8 B 17 | 58885/14.05.2026 | 215020025 |
| 216 | ILIE ROBERTO CTIN | M BASARAB, 27, A, 6 | 62996/03.06.2026 | 2536817 |
| 217 | CURTE IONUT CATALIN | GEN MAGHERU, 4D | 42675/14.05.2026 | 192482 |
| 218 | COSMA LIVIU ANDREI | C VODA, 1B, B, 3 | 43891/22.05.2026 | 0013571 |
| 219 | DUMITRASCU SIMION | M BASARAB, J1, A, 15 | 42577/13.05.2026 | 191572 |
| 220 | ANTON GIGI | TRAIAN, G4, A, 17 | 41442/14.05.2026 | 2673989 |
| 221 | NICHIFOR MARIO DANIEL | UNIRII, U11, C, 42 | 41484/15.05.2026 | 2673932 |
| 222 | ILIE IONELA GEORGIANA | NORDULUI, M1, B, 24 | 41475/15.05.2026 | 2673931 |
| 223 | ION STEFANITA IULIAN | COSMINULUI, U25, C, 42 | 12613/14.05.2026 | 00292245 |
| 224 | GANEA COSMIN | IALOMITEI, I3, B, 24 | 42676/14.05.2026 | 192450 |
| 225 | GHERGHINITA FLORINEL | PIETII B3, B, 24 | 24200/15.05.2026 | 2673037 |
| 226 | POPESCU EMANOIL | PRL M VITEAZU, M9, A, 9 | 43871/20.05.2026 | 193486 |
| 227 | OCHEA ALBERT MARIO | IALOMITEI, B29, A, 20 | 42383/15.05.2026 | 2681504 |
| 228 | DUGHIANA NICOLAE ANDREI | M BASARAB MB8 C 19 | 44083/27.05.2026 | 183888 |
| 229 | ||||
| 230 |
0 Comments