Listă titluri executorii
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale petru următorii contribuabili:
| NR. CRT | NUME PRENUME | ADRESA | SOMATIE SI TITLU EXECUTORIU/PV INSOLVABIL/INSTIINTARE POPRIRE |
| 1 | PREDA SILVIU/GABRIELA-CORNELIA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95366/06.10.2026 |
| 2 | TANASE GHEORGHE/TANASE STEFAN/COLTA ALEXANDRINA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95372/06.10.2026 |
| 3 | POPA JENICA/TUDORITA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95364/06.10.2026 |
| 4 | GOLOGANEANU GICU | SLOBOZIA, IALOMITA | 97641/14.10.2026 |
| 5 | MARINESCU MIHAELA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97610/14.10.2026 |
| 6 | GRIGORE DELIA GABRIELA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97643/14.10.2026 |
| 7 | GHEORGHE MIRELA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97091/13.10.2026 |
| 8 | LINCAN FLORIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97646/14.10.2026 |
| 9 | LAZAR COSTEL IONUT | SLOBOZIA, IALOMITA | 96980/12.10.2026 |
| 10 | ION PETRISOR-DANUT | SLOBOZIA, IALOMITA | 97644/14.10.2026 |
| 11 | DORANCIU TUDOREL | SLOBOZIA, IALOMITA | 97636/14.10.2026 |
| 12 | DRAGOESCU CONSTANTIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97638/14.10.2026 |
| 13 | DORANCIU VALERE | SLOBOZIA, IALOMITA | 97637/14.10.2026 |
| 14 | BALABAN (OPREA) IONELA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97629/14.10.2026 |
| 15 | BALABAN NICULAIE | SLOBOZIA, IALOMITA | 97630/14.10.2026 |
| 16 | CRISTACHE AMADOR IONEL | SLOBOZIA, IALOMITA | 97633/14.10.2026 |
| 17 | VASILE SORIN IONUT | SLOBOZIA, IALOMITA | 97663/14.10.2026 |
| 18 | TRANDAFIR OVIDIU | SLOBOZIA, IALOMITA | 97096/13.10.2026 |
| 19 | ANTON SORINEL VALENTIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97628/14.10.2026 |
| 20 | ALEXANDRU GINA-LACRAMIOARA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97624/14.10.2026 |
| 21 | ANTON GEORGE FLORIAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97626/14.10.2026 |
| 22 | ANTON LEON | SLOBOZIA, IALOMITA | 97627/14.10.2026 |
| 23 | BURUIANA BOGDAN COSTELUS | SLOBOZIA, IALOMITA | 97632/14.10.2026 |
| 24 | BUCNER MITICA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97631/14.10.2026 |
| 25 | RUNCANU ADRIAN AEXANDRU | SLOBOZIA, IALOMITA | 97241/13.10.2026 |
| 26 | RAGALIE MARIAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97656/14.10.2026 |
| 27 | STANCIU ANDREI | SLOBOZIA, IALOMITA | 97659/14.10.2026 |
| 28 | STELEA CATALINA ALEXANDRA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97660/14.10.2026 |
| 29 | TUDOR CONSTANTIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97662/14.10.2026 |
| 30 | MESCOVSCHI VIOREL IULIAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97647/14.10.2026 |
| 31 | NASTURICA DANIEL | SLOBOZIA, IALOMITA | 97649/14.10.2026 |
| 32 | POSTOLACHE DANIEL/ NICOLETA /PETRE ANA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97653/14.10.2026 |
| 33 | POSTOLACHE CLAUDIU-VALENTIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97652/14.10.2026 |
| 34 | POSTOLACHE FLORIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97654/14.10.2026 |
| 35 | POSTOLACHE NICOLETA | SLOBOZIA, IALOMITA | 97655/14.10.2026 |
| 36 | MIREA VALENTIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 97648/14.10.2026 |
| 37 | CITU MARIUS/CRISTINA | SLOBOZIA, IALOMITA | 96251/09.10.2026 |
| 38 | DUMITRU MAGDALENA ELENA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95352/06.10.2026 |
| 39 | DOBRE GHEORGHE/GEORGETA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95349/06.10.2026 |
| 40 | DUMITRESCU PAUL EDUARD/DUMITRESCU OANA SIMONA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95351/06.10.2026 |
| 41 | COSTACHE AUREL/FRUSINA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95345/06.10.2026 |
| 42 | CIOBANU DANIELA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95344/06.10.2026 |
| 43 | MUSTAFA CIPRIAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 95361/06.10.2026 |
| 44 | LAZAR COSTEL IONUT | SLOBOZIA, IALOMITA | 95356/06.10.2026 |
| 45 | MUSTAFA ZAMFIRICA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95362/06.10.2026 |
| 46 | NEGROIU ANDREI DANIEL | SLOBOZIA, IALOMITA | 95363/06.10.2026 |
| 47 | MARINESCU MIHAELA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95358/06.10.2026 |
| 48 | SOFRONESCU VERGINICA/IACOB FLORICA | SLOBOZIA, IALOMITA | 95370/06.10.2026 |
| 49 | GRIGORE AURELIAN STEFAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 100222/22.10.2026 100218/22.10.2026 |
| 50 | CIOBANU CLAUDIU CRISTIAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 67890/18.06.2026 |
| 51 | DREZALIU CONSTANTIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 99291/20.10.2026 |
| 52 | LINCAN FLORIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 99383/20.10.2026 99384/20.10.2026 |
| 53 | MOCANU IONUT GABRIEL | SLOBOZIA, IALOMITA | 99364/20.10.2026 |
| 54 | RADULESCU EMIL-FLORIAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 98755/19.10.2026 |
| 55 | DRAGOESCU CONSTANTIN | SLOBOZIA, IALOMITA | 98689/19.10.2026 98695/19.10.2026 |
| 56 | MANEA MARIAN | SLOBOZIA, IALOMITA | 67883/18.06.2026 |
0 Comments